H 1,6km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Virta Jani                                                       06.25    
   2. Koskinen Linus                                                   06.58    +00.33
   3. Koskinen Ruben                                                   07.12    +00.47
   4. Reiman Niklas                                                    07.45    +01.20
   5. Kullberg Lauri                                                   08.07    +01.42
   6. Frilander Heikki                                                 08.30    +02.05
   7. Salo Mikael                                                      08.40    +02.15
   8. Simosas Otto                                                     08.44    +02.19
   9. Simosas Ove                                                      08.45    +02.20 
  10. Lindahl Anders                                                   08.47    +02.21
  11. Ahola Aaro                                                       09.05    +02.40
  12. Frans Liedes                                                     09.06    +02.41 
  12. Vilkki Leo                                                       09.06    +02.41
  14. Uutela Tom                                                       09.18    +02.53
  14. Muukkonen Petteri                                                09.18    +02.53        
  16. Still Alec                                                       09.19    +02.54
  17. Lintula Veikka                                                   10.21    +03.56
  18. Nyberg Henry                                                     10.55    +04.30
  19. Majander Niklas                                                  11.11    +04.46
  20. Määttä Mico                                                      12.59    +05.34
  21. Nygård Tuukka                                                    13.58    +06.33
  22. Majander Felix                                                   14.16    +06.51
  23. Förell Reino                                                     16.15    +09.50
  24. Määttä Mattis                                                    16.27    +10.03
  25. Liukkonen Eetu                                                   17.06    +10.41
  26. Holmström Samuli                                                 17.10    +10.45
  27. Ståhl Niklas                                                     18.21    +11.54
  28. Leppänen Tomi                                                    22.42    +16.17
  29. Frilander Emil                                                   23.29    +17.04


D 1,6km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koskinen Frida                                                   12.07    
   2. Laurila Anneli                                                   12.08    +00.01
   3. Jacobsson Julia                                                  12.51    +00.44
   4. Nordgren Cecilia                                                 13.02    +00.55      
   5. Laurila Milla                                                    13.03    +00.56
   6. Franssila Hanna                                                  13.20    +01.13
   7. Määttä Sissi                                                     14.26    +02.19
   8. Åberg Inga-Lill                                                  17.57    +05.50
   9. Lindahl Jannica                                                  18.59    +06.52
  10. Korhonen Anne                                                    22.40    +10.33
  11. Majander Tindra                                                  25.20    +13.13
  12. Salmela Hanna                                                    50.32    +38.25