H 1,6km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Simosas Otto                                                     08.44          
   2. Still Alec                                                       09.19    +00.35
   3. Reiman Niklas                                                    09.45    +01.01
   4. Virta Jani                                                       10.05    +01.21
   5. Lintula Veikka                                                   10.21    +01.37
   6. Koskinen Linus                                                   10.58    +02.14
   7. Vilkki Leo                                                       11.06    +02.22
   8. Kullberg Lauri                                                   11.07    +02.23
   9. Uutela Tom                                                       11.18    +02.34
  10. Muukkonen Petteri                                                12.58    +04.14
  11. Määttä Mico                                                      12.59    +04.15
  12. Salo Mikael                                                      14.00    +05.16
  13. Ahola Aaro                                                       14.05    +05.21
  14. Frans Liedes                                                     15.06    +06.22
  15. Majander Niklas                                                  15.11    +06.27
  16. Koskinen Ruben                                                   15.12    +06.28
  17. Lindahl Anders                                                   15.47    +07.03
  18. Simosas Ove                                                      16.25    +07.41
  19. Frilander Heikki                                                 16.50    +08.06
  20. Liukkonen Eetu                                                   17.06    +08.22
  21. Holmström Samuli                                                 18.10    +09.26
  22. Majander Felix                                                   18.16    +09.32
  23. Ståhl Niklas                                                     19.41    +10.57
  24. Nygård Tuukka                                                    19.58    +11.14
  25. Määttä Mattis                                                    21.27    +12.43
  26. Nyberg Henry                                                     21.55    +13.11
  27. Frilander Emil                                                   23.29    +14.45
  28. Leppänen Tomi                                                    24.42    +15.58
  29. Förell Reino                                                     25.15    +16.31

D 1,6km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nordgren Cecilia                                                 13.02          
   2. Koskinen Frida                                                   14.07    +01.05
   3. Jacobsson Julia                                                  14.51    +01.49
   4. Laurila Milla                                                    17.23    +04.21
   5. Määttä Sissi                                                     17.26    +04.24
   6. Laurila Anneli                                                   18.28    +05.26
   7. Lindahl Jannica                                                  18.59    +05.57
   8. Franssila Hanna                                                  20.00    +06.58
   9. Åberg Inga-Lill                                                  24.17    +11.15
  10. Korhonen Anne                                                    27.00    +13.58
  11. Majander Tindra                                                  28.20    +15.18
  12. Salmela Hanna                                                    50.32    +37.30