Trian Maili 08.11.2025 - Träskberga



H 1,9km (sisältää ikähyvitykset)

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Muukkonen Petteri                                                10.09          
   2. Uutela Tom                                                       12.06    +01.57
   3. Parttimaa Timo                                                   12.45    +02.36
   4. Virta Jani                                                       14.05    +03.56
   5. Kullberg Lauri                                                   15.02    +04.53
   6. Lintula Veikka                                                   15.35    +05.26
   7. Liitiäinen Pasi                                                  15.46    +05.37
   8. Salo Mikael                                                      16.27    +06.18
   9. Koskinen Johan                                                   16.41    +06.32
  10. Frilander Heikki                                                 17.23    +07.14
  11. Liedes Frans                                                     17.48    +07.39   
  12. Lintula Otto                                                     18.25    +08.16
  13. Lindahl Anders                                                   19.40    +09.31
  14. Salo Kristian                                                    19.53    +09.44
  15. Holmström Samuli                                                 20.30    +10.21
  16. Lintula Aapo                                                     21.28    +11.19
  17. Vilkki Leo                                                       21.37    +11.28
  18. Määttä Mico                                                      21.59    +11.50
  19. Simosas Ove                                                      22.21    +12.12
  20. Ahola Aaro                                                       23.53    +13.44
  21. Frilander Emil                                                   24.10    +14.01
  22. Määttä Mattis                                                    25.08    +14.59
  23. Nygård Tuukka                                                    26.51    +16.42
  24. Leppänen Tomi                                                    28.35    +18.26
  25. Linko Edvin                                                      29.05    +18.56
  26. Koskinen Ruben                                                   32.01    +21.52
  27. Nyberg Henry                                                     32.23    +22.44
      Engblom Magnus                                                    hyl.          
      Linko Iiro                                                        hyl.          

D 1,9km (sisältää ikähyvitykset)

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aumo Jeannette                                                   16.37    
   2. Liljeström Heidi                                                 18.26    +01.49
   3. Nordgren Cecilia                                                 19.58    +03.21         
   4. Julku Päivi                                                      20.23    +03.46
   5. Simosas Nina                                                     20.51    +04.14
   6. Stengård Ingrid                                                  23.26    +06.49   
   7. Linko Adele                                                      24.12    +07.35   
   8. Linko Annette                                                    25.23    +08.46
   9. Franssila Hanna                                                  29.14    +11.37
  10. Windahl Leni                                                     33.44    +17.07
  11. Korhonen Anne                                                    37.26    +20.49