Trian Maili 08.11.2025 - Träskberga



H 1,9km (ei ikähyvityksiä)

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Muukkonen Petteri                                                13.29          
   2. Uutela Tom                                                       15.06    +01.37
   3. Lintula Veikka                                                   15.35    +02.06
   4. Virta Jani                                                       17.25    +03.56
   5. Lintula Otto                                                     18.25    +04.56
   6. Kullberg Lauri                                                   19.02    +05.33
   7. Parttimaa Timo                                                   19.05    +05.36
   8. Salo Kristian                                                    19.53    +06.24
   9. Liitiäinen Pasi                                                  20.26    +06.57
  10. Koskinen Johan                                                   21.01    +07.32
  11. Salo Mikael                                                      21.27    +07.58
  12. Lintula Aapo                                                     21.28    +07.59
  13. Holmström Samuli                                                 22.30    +09.01
  14. Määttä Mico                                                      22.59    +09.30
  15. Frilander Emil                                                   24.10    +10.41
  16. Vilkki Leo                                                       24.37    +11.08
  17. Liedes Frans                                                     24.48    +11.19
  18. Frilander Heikki                                                 25.23    +11.54
  19. Lindahl Anders                                                   26.20    +12.51
  20. Simosas Ove                                                      29.41    +16.12
  21. Ahola Aaro                                                       29.53    +16.24
  22. Leppänen Tomi                                                    30.15    +16.46
  23. Määttä Mattis                                                    31.08    +17.39
  24. Nygård Tuukka                                                    33.51    +20.22
  25. Linko Edvin                                                      36.05    +22.36
  26. Koskinen Ruben                                                   41.01    +27.32
  27. Nyberg Henry                                                     43.03    +29.34
      Engblom Magnus                                                    hyl.          
      Linko Iiro                                                        hyl.          

D 1,9km (ei ikähyvityksiä)

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nordgren Cecilia                                                 19.58          
   2. Aumo Jeannette                                                   20.37    +00.39
   3. Julku Päivi                                                      21.03    +01.05
   4. Liljeström Heidi                                                 22.46    +02.48
   5. Linko Annette                                                    26.03    +06.05
   6. Stengård Ingrid                                                  27.06    +07.08
   7. Simosas Nina                                                     27.51    +07.53
   8. Linko Adele                                                      29.12    +09.14
   9. Franssila Hanna                                                  35.34    +15.36
  10. Korhonen Anne                                                    41.26    +21.28
  11. Windahl Leni                                                     45.04    +25.06