KC3/UST 3/2022, SV
EsAk - FIN
H12 | 18.42 | 66 | 118107 | 263489 | Ala-Äijälä Teevi | 0 |
H10RR | 18.54 | 233 | 118417 | 250736 | Hellqvist Aaro | 0 |
D10RR | 18.32 | 211 | 118374 | 153091 | Hoikkala Minka | 0 |
D10RR | 18.49 | 228 | 121366 | 521721 | Jaatinen Emma | 0 |
D14 | 19.30 | 136 | 113051 | 137695 | Kuusela Lotta | 0 |
H14 | 18.02 | 9 | 120535 | 521616 | Makki Daniel | 0 |
D14 | 19.48 | 145 | 109881 | 514568 | Riissanen Viivi | 0 |
H12 | 18.08 | 49 | 121048 | 266210 | Soini Aapo | 0 |
H10RR | 19.02 | 241 | 120015 | 93429 | Soini Ohto | 0 |
D10RR | 18.40 | 219 | 120841 | 231290 | Toivari Ronja | 0 |
H8RR | 18.18 | 197 | 119375 | 268157 | Vaaja Pekka | 0 |
H14 | 18.46 | 31 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | 0 |
EsSu - FIN
H12 | 18.24 | 57 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas | 0 |
H8RR | 18.27 | 206 | 118327 | 523348 | Hahtela Olli | 0 |
H12 | 18.58 | 74 | 118328 | 516510 | Hahtela Topi | 0 |
D10RR | 18.36 | 215 | 118515 | 520584 | Hartikainen Minttu | 0 |
D12 | 19.18 | 90 | 110952 | 506106 | Hilasvuori Venla | 0 |
H14 | 18.18 | 17 | 107307 | 242881 | Hilo Kasper | 0 |
D10 | 18.41 | 174 | 117980 | 523349 | Holappa Janni | 0 |
H16 | 19.14 | 4 | 113673 | 506079 | Holmberg Valter | 0 |
H12 | 18.40 | 65 | 113588 | 520454 | Holstila Unto | 0 |
D12 | 19.56 | 109 | 117050 | 510202 | Jaatinen Sini | 0 |
D14 | 19.24 | 133 | 110723 | 513915 | Jantunen Anni | 0 |
H12 | 18.44 | 67 | 114871 | 523352 | Jantunen Olli | 0 |
H14 | 18.04 | 10 | 105127 | 521583 | Johansson Patrik | 0 |
H14 | 18.30 | 23 | 109476 | 244924 | Juvaste Samuel | 0 |
H8RR | 18.23 | 202 | 118331 | 522806 | Kaján Eelis | 0 |
D12 | 19.12 | 87 | 107490 | 523679 | Kankaanpää Miina | 0 |
H14 | 18.26 | 21 | 102169 | 524297 | Kankaanpää Mikki | 0 |
D14 | 19.56 | 149 | 102168 | 521572 | Karelo Linnea | 0 |
H10 | 18.33 | 170 | 116107 | 518138 | Kauniskangas Lauri | 0 |
D12 | 19.44 | 103 | 115977 | 522998 | Kauniskangas Sara | 0 |
H12 | 18.34 | 62 | 119812 | 258565 | Ketola Toivo | 0 |
H14 | 19.00 | 38 | 104081 | 522982 | Kinni Aaro | 0 |
D8RR | 18.12 | 191 | 119926 | 522634 | Kinni Aino | 0 |
H12 | 18.54 | 72 | 109638 | 244977 | Kinni Otto | 0 |
H12 | 19.02 | 76 | 115978 | 511704 | Koikkalainen Onni | 0 |
H8RR | 18.19 | 198 | 113919 | 517743 | Koskinen Otso | 0 |
H10RR | 19.03 | 242 | 116108 | 511737 | Kupiainen Sulo | 0 |
D12TR | 19.15 | 118 | 115981 | 511736 | Kupiainen Sylvi | 0 |
D12TR | 19.25 | 123 | 116109 | 261087 | Kääriäinen Viivi | 0 |
H12 | 18.04 | 47 | 118434 | 251293 | Laininen Juuso | 0 |
D14 | 19.38 | 140 | 107762 | 245131 | Laininen Noora | 0 |
D10RR | 18.46 | 225 | 117862 | 512934 | Lehtonen Linnea | 0 |
D8RR | 18.05 | 184 | 119281 | 527503 | Lehtonen Lydia | 0 |
H14 | 18.38 | 27 | 105128 | 525782 | Lunttila Topias | 0 |
RR AVOIN | 08.49 | 252 | 120096 | | Mattila Amanda | 0 |
D10RR | 18.38 | 217 | 118334 | 529974 | Mikkola Sara | 0 |
H10RR | 19.00 | 239 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa | 0 |
D8RR | 18.03 | 182 | 119819 | 261688 | Pasanen Aliisa | 0 |
D14 | 19.50 | 146 | 119666 | 255470 | Piirainen Roosa | 0 |
D12TR | 19.21 | 121 | 112784 | 505043 | Salamäki Venla | 0 |
D10RR | 18.48 | 227 | 113324 | 516039 | Solin Emma | 0 |
D12TR | 19.07 | 114 | 113323 | 517302 | Solin Fanny | 0 |
H10RR | 18.53 | 232 | 121392 | 526692 | Svensk Onni | 0 |
H12 | 18.10 | 50 | 118798 | 258457 | Tommila Lassi | 0 |
D8RR | 18.14 | 193 | 118797 | 258589 | Tommila Linda | 0 |
D12 | 19.34 | 98 | 110948 | 258598 | Tuominen Noomi | 0 |
H8RR | 18.25 | 204 | 121191 | 525632 | Waltari Aarni | 0 |
H10RR | 18.56 | 235 | 120845 | 523553 | Waltari Alvar | 0 |
H12TR | 19.03 | 82 | 120846 | 523554 | Waltari Taavi | 0 |
RR AVOIN | 09.01 | 262 | 121400 | 123351 | Walter Linus | 0 |
D10RR | 18.34 | 213 | 121637 | 526719 | Vanhakylä Alli-Ester | 0 |
D8RR | 18.09 | 188 | 121638 | 526721 | Vanhakylä Elvi-Lydia | 0 |
H12 | 18.18 | 54 | 112968 | 517305 | Veikkola Juhani | 0 |
H14 | 19.08 | 42 | 107425 | 529234 | Veikkola Viljami | 0 |
HiKi - FIN
H14 | 18.56 | 36 | 105790 | 508946 | Ekqvist Leo | 0 |
H12 | 18.52 | 71 | 116187 | 526865 | Ekqvist Otto | 0 |
RR AVOIN | 08.51 | 251 | 117993 | 145817 | Luoma Hilda | 0 |
H10 | 18.19 | 163 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | 0 |
D10 | 18.43 | 175 | 116222 | 254099 | Pietilänaho Ellan | 0 |
HS - FIN
D12TR | 19.11 | 116 | 119466 | 518136 | Helanen Katariina | 0 |
D14 | 19.42 | 142 | 118039 | 526918 | Hälikkä Milja | 0 |
H14 | 18.16 | 16 | 117858 | 510191 | Järvensivu Arttu | 0 |
H10 | 18.29 | 168 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | 0 |
H14 | 18.52 | 34 | 120004 | 517295 | Krogius Alvar | 0 |
H10 | 18.13 | 160 | 119959 | 518094 | Laitinen Oiva | 0 |
D12TR | 19.19 | 120 | 118397 | 513762 | Lassila Miisa | 0 |
H10RR | 19.06 | 245 | 120453 | 237175 | Lehtinen Leo | 0 |
H10 | 18.07 | 157 | 118428 | 257136 | Mattila Verneri | 0 |
H10RR | 18.55 | 234 | 120954 | 525247 | Nietula Mio | 0 |
D10RR | 18.28 | 207 | 118448 | 255904 | Nurminen Elsi | 0 |
D10RR | 18.44 | 223 | 120483 | 517294 | Pitkänen Linnea | 0 |
H14 | 18.36 | 26 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias | 0 |
D12 | 19.48 | 105 | 118423 | 510366 | Sainio Emma | 0 |
D12 | 19.28 | 95 | 117159 | 250590 | Siivola Ilona | 0 |
H10RR | 18.57 | 236 | 122243 | 528479 | Tommila Akseli | 0 |
H14 | 18.58 | 37 | 118375 | 514134 | Tuominen Pyry | 0 |
H12 | 18.16 | 53 | 118269 | 513830 | Vajavaara Tuomas | 0 |
H14 | 18.12 | 14 | 113555 | 258580 | Valtonen Tuukka | 0 |
D12 | 19.08 | 85 | 113562 | 242908 | Vepsäläinen Soila | 0 |
HyRa - FIN
H14 | 18.08 | 12 | 107328 | 518097 | Ahola Miko | 0 |
H10 | 18.11 | 159 | 110302 | 526161 | Ahola Miska | 0 |
D14 | 19.52 | 147 | 101932 | 526789 | Damskägg Hilda | 0 |
H10 | 18.31 | 169 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva | 0 |
D12TR | 19.23 | 122 | 120515 | 525282 | Idström Aino | 0 |
H10RR | 19.07 | 246 | 120952 | 269189 | Kalliomaa Ilmari | 0 |
RR AVOIN | 08.47 | 249 | 121469 | 248621 | Kalliomaa Sonja | 0 |
H16 | 19.20 | 7 | 101940 | 509681 | Kantelinen Leevi | 0 |
D12 | 19.40 | 101 | 101942 | 525652 | Kantelinen Mona | 0 |
H14 | 18.42 | 29 | 120534 | 522807 | Lampén Matias | 0 |
RR AVOIN | 08.59 | 256 | 117973 | 255826 | Salomäki Kerttu | 0 |
H12 | 19.04 | 77 | 107554 | 505010 | Salomäki Oskari | 0 |
H14 | 18.32 | 24 | 120923 | 151604 | Solonen Teemu | 0 |
H14 | 18.48 | 32 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | 0 |
RR AVOIN | 09.11 | 259 | 121778 | 254635 | Torttila Sylvi | 0 |
H8RR | 18.24 | 203 | 121473 | 207256 | Torttila Vilho | 0 |
D12TR | 19.13 | 117 | 120924 | 527712 | Ukkonen Meeri | 0 |
Jyry - FIN
H8RR | 18.15 | 194 | 116274 | 271717 | Castrén Leevi | 0 |
H10 | 18.17 | 162 | 119413 | 523839 | Jakobsson Einari | 0 |
H10 | 18.01 | 154 | 117053 | 510923 | Routsi Rafael | 0 |
D14 | 19.26 | 134 | 115441 | 248624 | Seitajoki Ada | 0 |
D10RR | 18.37 | 216 | 117887 | 514729 | Taponen Alisa | 0 |
H14 | 18.50 | 33 | 114434 | 514730 | Taponen Eemeli | 0 |
D8RR | 18.11 | 190 | 119689 | 520087 | Taponen Venla | 0 |
D12 | 19.22 | 92 | 113032 | 526257 | Toiviainen Siiri | 0 |
D10 | 18.47 | 177 | 117400 | 526577 | Toivonen Lumi | 0 |
RR AVOIN | 08.57 | 258 | 119443 | 238349 | Toivonen Pilvi | 0 |
Lynx - FIN
D10RR | 18.43 | 222 | 118097 | 525294 | Heikkinen Helmi | 0 |
D16 | 19.22 | 124 | 101909 | 508064 | Heikkinen Matilda | 0 |
D12 | 20.02 | 112 | 117715 | 526005 | Ihrcke Emma | 0 |
D10RR | 18.47 | 226 | 118261 | 256547 | Ihrcke Frida | 0 |
H12TR | 19.05 | 83 | 117857 | 226331 | Lehtola Noel | 0 |
H12 | 18.00 | 45 | 110087 | 514309 | Leskinen Eino | 0 |
D10RR | 18.35 | 214 | 117882 | 514331 | Leskinen Elsa | 0 |
D8RR | 18.08 | 187 | 117589 | 510186 | Ojapalo Odessia | 0 |
D10 | 18.45 | 176 | 110119 | 501559 | Ojapalo Olivia | 0 |
D8RR | 18.02 | 181 | 118438 | 514271 | Sundberg Kaisla | 0 |
H12 | 18.26 | 58 | 117087 | 251993 | Tuominen Pietari | 0 |
OK77 - FIN
H14 | 19.06 | 41 | 94017 | 526169 | Backman Sebastian | 0 |
H14 | 19.02 | 39 | 108614 | 259481 | Björk Cedric | 0 |
H12 | 18.56 | 73 | 115959 | 259486 | Björk Vincent | 0 |
H14 | 18.40 | 28 | 115126 | 248436 | Broo Benjamin | 0 |
H12TR | 18.57 | 79 | 119258 | 518574 | Brüll Mikael | 0 |
D14 | 19.22 | 132 | 118177 | 259479 | Bäck Fanny | 0 |
D10RR | 18.33 | 212 | 120228 | 268335 | Hallvar Isabella | 0 |
RR AVOIN | 09.15 | 247 | 122242 | 246601 | Hellberg Algot | 0 |
D12 | 20.00 | 111 | 106823 | 514642 | Jacobson Jenny | 0 |
H8RR | 18.17 | 196 | 120186 | 526606 | Kallio Erik | 0 |
14 AVOIN | 12.04 | 265 | 12325 | 514520 | Kenttä Lumi | 0 |
D16 | 19.24 | 125 | 12611 | 271069 | Kenttä Sora | 0 |
14 AVOIN | 12.00 | 266 | 12805 | 523379 | Kenttä Voima | 0 |
D14 | 19.34 | 138 | 113734 | 245032 | Koivikko Linda | 0 |
H16 | 19.08 | 1 | 113735 | 244936 | Koivikko Matias | 0 |
D8RR | 18.06 | 185 | 120190 | 266322 | Luttinen Alma | 0 |
D12 | 19.30 | 96 | 120449 | 525025 | Majuri Mea | 0 |
H12 | 18.20 | 55 | 107765 | 254528 | Matilainen Sakari | 0 |
H14 | 18.10 | 13 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | 0 |
RR AVOIN | 08.53 | 253 | 122231 | 246592 | Nordström Viktor | 0 |
D14 | 19.46 | 144 | 116977 | 254523 | Nygård Minea | 0 |
RR AVOIN | 09.05 | 254 | 122241 | 246600 | Orjatsalo Peetu | 0 |
H12 | 18.36 | 63 | 120189 | 266342 | Peurakoski Eino | 0 |
H14 | 18.20 | 18 | 118176 | 254876 | Qvickström Artur | 0 |
H16 | 19.18 | 6 | 109495 | 525411 | Risku Max | 0 |
D14 | 20.00 | 151 | 111103 | 506154 | Risku Saga | 0 |
D10RR | 18.45 | 224 | 119706 | 259477 | Ruokolainen Halla | 0 |
RR AVOIN | 09.09 | 255 | 119707 | 265525 | Ruokolainen Volter | 0 |
D14 | 19.18 | 130 | 120193 | 526117 | Salmi Linnea | 0 |
H14 | 18.34 | 25 | 122129 | 266132 | Säde Aapo | 0 |
D12TR | 19.17 | 119 | 119387 | 259482 | Säde Anni | 0 |
D14 | 20.04 | 153 | 120192 | 524998 | Törnroos Ellen | 0 |
D14 | 19.28 | 135 | 111125 | 246707 | Värtinen Vanessa | 0 |
Pihkan - FIN
H12TR | 18.55 | 78 | 116616 | 244226 | Backman Lenni | 0 |
H10RR | 19.04 | 243 | 117704 | 511687 | Eerikäinen Oliver | 0 |
D10 | 18.39 | 173 | 117684 | 151597 | Haakana Lilja | 0 |
D14 | 19.14 | 128 | 110273 | 254136 | Haakana Taimi | 0 |
RR AVOIN | 09.17 | 248 | 121568 | | Johansson Nieminen Leila | 0 |
D12 | 19.24 | 93 | 118418 | 263470 | Mehtälä Ellen | 0 |
H12TR | 19.01 | 81 | 118857 | 263480 | Mehtälä Erik | 0 |
H10RR | 18.58 | 237 | 120840 | 526512 | Mikkonen Elias | 0 |
D10RR | 18.29 | 208 | 121038 | 519684 | Mikkonen Veera | 0 |
D12 | 19.38 | 100 | 118300 | 513803 | Ollila Veera | 0 |
H14 | 18.54 | 35 | 118358 | 523930 | Reitti Elmeri | 0 |
H12 | 18.50 | 70 | 110206 | 235565 | Rintamäki Santtu | 0 |
H10RR | 18.52 | 231 | 121381 | 244885 | Sillanpää Aaro | 0 |
H8RR | 18.16 | 195 | 118015 | 254088 | Tervo Joonas | 0 |
D12 | 19.16 | 89 | 113583 | 245005 | Tervo Kiira | 0 |
RR AVOIN | 08.45 | 257 | 118003 | 261714 | Tervo Lenni | 0 |
RR AVOIN | 09.13 | 260 | 122235 | | Trishkin Matias | 0 |
RR AVOIN | 08.55 | 261 | 122236 | | Trishkin Robert | 0 |
D12 | 20.04 | 113 | 117703 | 512262 | Uuskoski Kiira | 0 |
H8RR | 18.22 | 201 | 119302 | 513834 | Uuskoski Reko | 0 |
D8RR | 18.10 | 189 | 119303 | 514193 | Uuskoski Sonja | 0 |
H12 | 18.12 | 51 | 117039 | 265522 | Vanhatalo Sisu | 0 |
D10 | 18.49 | 178 | 115463 | 261110 | Vehmasto Anni | 0 |
D12 | 19.54 | 108 | 112830 | 506266 | Vehmasto Milla | 0 |
D10 | 18.53 | 180 | 117686 | 520430 | Wiik Iida | 0 |
D8RR | 18.07 | 186 | 119304 | 528611 | Wiik Iiris | 0 |
H14 | 18.14 | 15 | 112018 | 517552 | Väänänen Lauri | 0 |
RR AVOIN | 09.07 | 263 | 119292 | 257178 | Väänänen Viljo | 0 |
PorvU - FIN
RR AVOIN | 09.03 | 250 | 122209 | 237826 | Kimpimäki Vilja | 0 |
RaHa - FIN
D14 | 19.58 | 150 | 114951 | 523541 | Järvinen E | 0 |
H12 | 19.00 | 75 | 118360 | 516459 | Kauppinen Havu | 0 |
H14 | 18.00 | 8 | 118683 | 261745 | Knuutila Heikki | 0 |
D12 | 19.06 | 84 | 120018 | 523385 | Laurinmäki Emma | 0 |
D14 | 19.36 | 139 | 117176 | 525256 | von Matt Olga | 0 |
H12 | 18.14 | 52 | 119293 | 520463 | Niemelä Kaiku | 0 |
H10 | 18.05 | 156 | 120077 | 257588 | Saarnio Eemil | 0 |
D12 | 19.50 | 106 | 118695 | 525655 | Tompuri Vaula | 0 |
H10 | 18.23 | 165 | 118696 | 523957 | Tompuri Visa | 0 |
D12 | 19.32 | 97 | 121380 | 256873 | Tuominen Saana | 0 |
D14 | 19.20 | 131 | 108702 | 526133 | Wiklund Alma | 0 |
H12 | 18.30 | 60 | 115770 | 526085 | Wiklund Anton | 0 |
RaVi - FIN
H12 | 18.32 | 61 | 115815 | 513788 | Marjoniemi Jesse | 0 |
D12 | 19.52 | 107 | 118402 | 254730 | Muranen Else | 0 |
H10RR | 18.59 | 238 | 116964 | 523578 | Sorvari Aleksi | 0 |
RR - FIN
D10RR | 18.31 | 210 | 119214 | 516547 | Kiilo Katariina | 0 |
D10RR | 18.39 | 218 | 118962 | 526110 | Nurminen Emma | 0 |
H14 | 18.06 | 11 | 105664 | 506310 | Vilska Eemi | 0 |
H10 | 18.27 | 167 | 114511 | 511499 | Vilska Jooa | 0 |
SKUusi - FIN
D12 | 19.26 | 94 | 110444 | 242619 | Anttila Mira | 0 |
D12 | 19.42 | 102 | 113166 | 514737 | Kirves Kaisa | 0 |
D12 | 19.10 | 86 | 117890 | 257003 | Koskinen Kaisla | 0 |
H12 | 18.28 | 59 | 115791 | 127894 | Lehtonen Eino | 0 |
H10 | 18.09 | 158 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo | 0 |
H8RR | 18.26 | 205 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | 0 |
D8RR | 18.04 | 183 | 116263 | 526188 | Muukkonen Saana | 0 |
D10RR | 18.30 | 209 | 121905 | | Rastas Lili | 0 |
D14 | 19.44 | 143 | 110557 | 90773 | Taiveaho Fanny | 0 |
D10RR | 18.42 | 221 | 118435 | 512963 | Taiveaho Inka | 0 |
H14 | 19.10 | 43 | 105049 | 524863 | Thomson Roy | 0 |
H14 | 18.28 | 22 | 110547 | 237363 | Väänänen Jesse | 0 |
Trian - FIN
H12 | 18.38 | 64 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | 0 |
D16 | 19.28 | 127 | 104767 | 246595 | Grönholm Clara | 0 |
H16 | 19.16 | 5 | 104770 | 526211 | Holmström Samuli | 0 |
H10RR | 18.51 | 230 | 116008 | 246597 | Karlsson Morgan | 0 |
H12 | 18.22 | 56 | 122125 | 515620 | Kiiski Miika | 0 |
H8RR | 18.20 | 199 | 116329 | 526189 | Korhonen Anton | 0 |
D12 | 19.46 | 104 | 108339 | 523648 | Korhonen Selma | 0 |
D14 | 19.16 | 129 | 113745 | 526107 | Koskinen Frida | 0 |
H12 | 18.46 | 68 | 113802 | 526191 | Koskinen Linus | 0 |
H10 | 18.35 | 171 | 116202 | 246700 | Koskinen Ruben | 0 |
H14 | 18.44 | 30 | 113746 | 526215 | Kullberg Lauri | 0 |
H10 | 18.03 | 155 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | 0 |
D12 | 19.14 | 88 | 119253 | 516899 | Linko Adele | 0 |
H10 | 18.25 | 166 | 116018 | 514399 | Majander Felix | 0 |
D14 | 19.54 | 148 | 108384 | 526224 | Majander Tindra | 0 |
H12 | 18.06 | 48 | 108606 | 246596 | Määttä Mattis | 0 |
H16 | 19.12 | 3 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | 0 |
D14 | 19.40 | 141 | 102593 | 265396 | Määttä Sissi | 0 |
H10RR | 19.01 | 240 | 120260 | 246340 | Nygård Tuukka | 0 |
H14 | 19.12 | 44 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | 0 |
D12 | 19.20 | 91 | 117606 | 526225 | Reiman Sonja | 0 |
H10 | 18.15 | 161 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | 0 |
TR AVOIN | 08.45 | 264 | 120339 | 257258 | Torro Jalo | 0 |
14 AVOIN | 12.02 | 267 | 122232 | | Uutela Aki | 0 |
H14 | 18.22 | 19 | 115882 | 511553 | Uutela Tom | 0 |
H10 | 18.21 | 164 | 120266 | 257271 | Öhman Felix | 0 |
VAC - FIN
D10 | 18.51 | 179 | | 100 | Vacant D10-0 | 0 |
D10RR | 18.50 | 229 | | 101 | Vacant D10RR-0 | 0 |
D10RR | 18.41 | 220 | | 102 | Vacant D10RR-1 | 0 |
D12 | 19.58 | 110 | | 103 | Vacant D12-0 | 0 |
D12 | 19.36 | 99 | | 104 | Vacant D12-1 | 0 |
D12TR | 19.09 | 115 | | 105 | Vacant D12TR-0 | 0 |
D14 | 19.32 | 137 | | 106 | Vacant D14-0 | 0 |
D14 | 20.02 | 152 | | 107 | Vacant D14-1 | 0 |
D16 | 19.26 | 126 | | 108 | Vacant D16-0 | 0 |
D8RR | 18.13 | 192 | | 109 | Vacant D8RR-0 | 0 |
H10 | 18.37 | 172 | | 110 | Vacant H10-0 | 0 |
H10RR | 19.05 | 244 | | 111 | Vacant H10RR-0 | 0 |
H12 | 18.48 | 69 | | 112 | Vacant H12-0 | 0 |
H12 | 18.02 | 46 | | 113 | Vacant H12-1 | 0 |
H12TR | 18.59 | 80 | | 114 | Vacant H12TR-0 | 0 |
H14 | 18.24 | 20 | | 115 | Vacant H14-0 | 0 |
H14 | 19.04 | 40 | | 116 | Vacant H14-1 | 0 |
H16 | 19.10 | 2 | | 117 | Vacant H16-0 | 0 |
H8RR | 18.21 | 200 | | 118 | Vacant H8RR-0 | 0 |