H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 1 | 19.08 | 113735 | 244936 | Koivikko Matias | OK77 |
| 2 | 19.10 | 117 | Vacant H16-0 | VAC | |
| 3 | 19.12 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | Trian |
| 4 | 19.14 | 113673 | 506079 | Holmberg Valter | EsSu |
| 5 | 19.16 | 104770 | 526211 | Holmström Samuli | Trian |
| 6 | 19.18 | 109495 | 525411 | Risku Max | OK77 |
| 7 | 19.20 | 101940 | 509681 | Kantelinen Leevi | HyRa |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 8 | 18.00 | 118683 | 261745 | Knuutila Heikki | RaHa |
| 9 | 18.02 | 120535 | 521616 | Makki Daniel | EsAk |
| 10 | 18.04 | 105127 | 521583 | Johansson Patrik | EsSu |
| 11 | 18.06 | 105664 | 506310 | Vilska Eemi | RR |
| 12 | 18.08 | 107328 | 518097 | Ahola Miko | HyRa |
| 13 | 18.10 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK77 |
| 14 | 18.12 | 113555 | 258580 | Valtonen Tuukka | HS |
| 15 | 18.14 | 112018 | 517552 | Väänänen Lauri | Pihkan |
| 16 | 18.16 | 117858 | 510191 | Järvensivu Arttu | HS |
| 17 | 18.18 | 107307 | 242881 | Hilo Kasper | EsSu |
| 18 | 18.20 | 118176 | 254876 | Qvickström Artur | OK77 |
| 19 | 18.22 | 115882 | 511553 | Uutela Tom | Trian |
| 20 | 18.24 | 115 | Vacant H14-0 | VAC | |
| 21 | 18.26 | 102169 | 524297 | Kankaanpää Mikki | EsSu |
| 22 | 18.28 | 110547 | 237363 | Väänänen Jesse | SKUusi |
| 23 | 18.30 | 109476 | 244924 | Juvaste Samuel | EsSu |
| 24 | 18.32 | 120923 | 151604 | Solonen Teemu | HyRa |
| 25 | 18.34 | 122129 | 266132 | Säde Aapo | OK77 |
| 26 | 18.36 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias | HS |
| 27 | 18.38 | 105128 | 525782 | Lunttila Topias | EsSu |
| 28 | 18.40 | 115126 | 248436 | Broo Benjamin | OK77 |
| 29 | 18.42 | 120534 | 522807 | Lampén Matias | HyRa |
| 30 | 18.44 | 113746 | 526215 | Kullberg Lauri | Trian |
| 31 | 18.46 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | EsAk |
| 32 | 18.48 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | HyRa |
| 33 | 18.50 | 114434 | 514730 | Taponen Eemeli | Jyry |
| 34 | 18.52 | 120004 | 517295 | Krogius Alvar | HS |
| 35 | 18.54 | 118358 | 523930 | Reitti Elmeri | Pihkan |
| 36 | 18.56 | 105790 | 508946 | Ekqvist Leo | HiKi |
| 37 | 18.58 | 118375 | 514134 | Tuominen Pyry | HS |
| 38 | 19.00 | 104081 | 522982 | Kinni Aaro | EsSu |
| 39 | 19.02 | 108614 | 259481 | Björk Cedric | OK77 |
| 40 | 19.04 | 116 | Vacant H14-1 | VAC | |
| 41 | 19.06 | 94017 | 526169 | Backman Sebastian | OK77 |
| 42 | 19.08 | 107425 | 529234 | Veikkola Viljami | EsSu |
| 43 | 19.10 | 105049 | 524863 | Thomson Roy | SKUusi |
| 44 | 19.12 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | Trian |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 45 | 18.00 | 110087 | 514309 | Leskinen Eino | Lynx |
| 46 | 18.02 | 113 | Vacant H12-1 | VAC | |
| 47 | 18.04 | 118434 | 251293 | Laininen Juuso | EsSu |
| 48 | 18.06 | 108606 | 246596 | Määttä Mattis | Trian |
| 49 | 18.08 | 121048 | 266210 | Soini Aapo | EsAk |
| 50 | 18.10 | 118798 | 258457 | Tommila Lassi | EsSu |
| 51 | 18.12 | 117039 | 265522 | Vanhatalo Sisu | Pihkan |
| 52 | 18.14 | 119293 | 520463 | Niemelä Kaiku | RaHa |
| 53 | 18.16 | 118269 | 513830 | Vajavaara Tuomas | HS |
| 54 | 18.18 | 112968 | 517305 | Veikkola Juhani | EsSu |
| 55 | 18.20 | 107765 | 254528 | Matilainen Sakari | OK77 |
| 56 | 18.22 | 122125 | 515620 | Kiiski Miika | Trian |
| 57 | 18.24 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas | EsSu |
| 58 | 18.26 | 117087 | 251993 | Tuominen Pietari | Lynx |
| 59 | 18.28 | 115791 | 127894 | Lehtonen Eino | SKUusi |
| 60 | 18.30 | 115770 | 526085 | Wiklund Anton | RaHa |
| 61 | 18.32 | 115815 | 513788 | Marjoniemi Jesse | RaVi |
| 62 | 18.34 | 119812 | 258565 | Ketola Toivo | EsSu |
| 63 | 18.36 | 120189 | 266342 | Peurakoski Eino | OK77 |
| 64 | 18.38 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | Trian |
| 65 | 18.40 | 113588 | 520454 | Holstila Unto | EsSu |
| 66 | 18.42 | 118107 | 263489 | Ala-Äijälä Teevi | EsAk |
| 67 | 18.44 | 114871 | 523352 | Jantunen Olli | EsSu |
| 68 | 18.46 | 113802 | 526191 | Koskinen Linus | Trian |
| 69 | 18.48 | 112 | Vacant H12-0 | VAC | |
| 70 | 18.50 | 110206 | 235565 | Rintamäki Santtu | Pihkan |
| 71 | 18.52 | 116187 | 526865 | Ekqvist Otto | HiKi |
| 72 | 18.54 | 109638 | 244977 | Kinni Otto | EsSu |
| 73 | 18.56 | 115959 | 259486 | Björk Vincent | OK77 |
| 74 | 18.58 | 118328 | 516510 | Hahtela Topi | EsSu |
| 75 | 19.00 | 118360 | 516459 | Kauppinen Havu | RaHa |
| 76 | 19.02 | 115978 | 511704 | Koikkalainen Onni | EsSu |
| 77 | 19.04 | 107554 | 505010 | Salomäki Oskari | HyRa |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 78 | 18.55 | 116616 | 244226 | Backman Lenni | Pihkan |
| 79 | 18.57 | 119258 | 518574 | Brüll Mikael | OK77 |
| 80 | 18.59 | 114 | Vacant H12TR-0 | VAC | |
| 81 | 19.01 | 118857 | 263480 | Mehtälä Erik | Pihkan |
| 82 | 19.03 | 120846 | 523554 | Waltari Taavi | EsSu |
| 83 | 19.05 | 117857 | 226331 | Lehtola Noel | Lynx |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 84 | 19.06 | 120018 | 523385 | Laurinmäki Emma | RaHa |
| 85 | 19.08 | 113562 | 242908 | Vepsäläinen Soila | HS |
| 86 | 19.10 | 117890 | 257003 | Koskinen Kaisla | SKUusi |
| 87 | 19.12 | 107490 | 523679 | Kankaanpää Miina | EsSu |
| 88 | 19.14 | 119253 | 516899 | Linko Adele | Trian |
| 89 | 19.16 | 113583 | 245005 | Tervo Kiira | Pihkan |
| 90 | 19.18 | 110952 | 506106 | Hilasvuori Venla | EsSu |
| 91 | 19.20 | 117606 | 526225 | Reiman Sonja | Trian |
| 92 | 19.22 | 113032 | 526257 | Toiviainen Siiri | Jyry |
| 93 | 19.24 | 118418 | 263470 | Mehtälä Ellen | Pihkan |
| 94 | 19.26 | 110444 | 242619 | Anttila Mira | SKUusi |
| 95 | 19.28 | 117159 | 250590 | Siivola Ilona | HS |
| 96 | 19.30 | 120449 | 525025 | Majuri Mea | OK77 |
| 97 | 19.32 | 121380 | 256873 | Tuominen Saana | RaHa |
| 98 | 19.34 | 110948 | 258598 | Tuominen Noomi | EsSu |
| 99 | 19.36 | 104 | Vacant D12-1 | VAC | |
| 100 | 19.38 | 118300 | 513803 | Ollila Veera | Pihkan |
| 101 | 19.40 | 101942 | 525652 | Kantelinen Mona | HyRa |
| 102 | 19.42 | 113166 | 514737 | Kirves Kaisa | SKUusi |
| 103 | 19.44 | 115977 | 522998 | Kauniskangas Sara | EsSu |
| 104 | 19.46 | 108339 | 523648 | Korhonen Selma | Trian |
| 105 | 19.48 | 118423 | 510366 | Sainio Emma | HS |
| 106 | 19.50 | 118695 | 525655 | Tompuri Vaula | RaHa |
| 107 | 19.52 | 118402 | 254730 | Muranen Else | RaVi |
| 108 | 19.54 | 112830 | 506266 | Vehmasto Milla | Pihkan |
| 109 | 19.56 | 117050 | 510202 | Jaatinen Sini | EsSu |
| 110 | 19.58 | 103 | Vacant D12-0 | VAC | |
| 111 | 20.00 | 106823 | 514642 | Jacobson Jenny | OK77 |
| 112 | 20.02 | 117715 | 526005 | Ihrcke Emma | Lynx |
| 113 | 20.04 | 117703 | 512262 | Uuskoski Kiira | Pihkan |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 114 | 19.07 | 113323 | 517302 | Solin Fanny | EsSu |
| 115 | 19.09 | 105 | Vacant D12TR-0 | VAC | |
| 116 | 19.11 | 119466 | 518136 | Helanen Katariina | HS |
| 117 | 19.13 | 120924 | 527712 | Ukkonen Meeri | HyRa |
| 118 | 19.15 | 115981 | 511736 | Kupiainen Sylvi | EsSu |
| 119 | 19.17 | 119387 | 259482 | Säde Anni | OK77 |
| 120 | 19.19 | 118397 | 513762 | Lassila Miisa | HS |
| 121 | 19.21 | 112784 | 505043 | Salamäki Venla | EsSu |
| 122 | 19.23 | 120515 | 525282 | Idström Aino | HyRa |
| 123 | 19.25 | 116109 | 261087 | Kääriäinen Viivi | EsSu |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 124 | 19.22 | 101909 | 508064 | Heikkinen Matilda | Lynx |
| 125 | 19.24 | 12611 | 271069 | Kenttä Sora | OK77 |
| 126 | 19.26 | 108 | Vacant D16-0 | VAC | |
| 127 | 19.28 | 104767 | 246595 | Grönholm Clara | Trian |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 128 | 19.14 | 110273 | 254136 | Haakana Taimi | Pihkan |
| 129 | 19.16 | 113745 | 526107 | Koskinen Frida | Trian |
| 130 | 19.18 | 120193 | 526117 | Salmi Linnea | OK77 |
| 131 | 19.20 | 108702 | 526133 | Wiklund Alma | RaHa |
| 132 | 19.22 | 118177 | 259479 | Bäck Fanny | OK77 |
| 133 | 19.24 | 110723 | 513915 | Jantunen Anni | EsSu |
| 134 | 19.26 | 115441 | 248624 | Seitajoki Ada | Jyry |
| 135 | 19.28 | 111125 | 246707 | Värtinen Vanessa | OK77 |
| 136 | 19.30 | 113051 | 137695 | Kuusela Lotta | EsAk |
| 137 | 19.32 | 106 | Vacant D14-0 | VAC | |
| 138 | 19.34 | 113734 | 245032 | Koivikko Linda | OK77 |
| 139 | 19.36 | 117176 | 525256 | von Matt Olga | RaHa |
| 140 | 19.38 | 107762 | 245131 | Laininen Noora | EsSu |
| 141 | 19.40 | 102593 | 265396 | Määttä Sissi | Trian |
| 142 | 19.42 | 118039 | 526918 | Hälikkä Milja | HS |
| 143 | 19.44 | 110557 | 90773 | Taiveaho Fanny | SKUusi |
| 144 | 19.46 | 116977 | 254523 | Nygård Minea | OK77 |
| 145 | 19.48 | 109881 | 514568 | Riissanen Viivi | EsAk |
| 146 | 19.50 | 119666 | 255470 | Piirainen Roosa | EsSu |
| 147 | 19.52 | 101932 | 526789 | Damskägg Hilda | HyRa |
| 148 | 19.54 | 108384 | 526224 | Majander Tindra | Trian |
| 149 | 19.56 | 102168 | 521572 | Karelo Linnea | EsSu |
| 150 | 19.58 | 114951 | 523541 | Järvinen E | RaHa |
| 151 | 20.00 | 111103 | 506154 | Risku Saga | OK77 |
| 152 | 20.02 | 107 | Vacant D14-1 | VAC | |
| 153 | 20.04 | 120192 | 524998 | Törnroos Ellen | OK77 |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 154 | 18.01 | 117053 | 510923 | Routsi Rafael | Jyry |
| 155 | 18.03 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | Trian |
| 156 | 18.05 | 120077 | 257588 | Saarnio Eemil | RaHa |
| 157 | 18.07 | 118428 | 257136 | Mattila Verneri | HS |
| 158 | 18.09 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo | SKUusi |
| 159 | 18.11 | 110302 | 526161 | Ahola Miska | HyRa |
| 160 | 18.13 | 119959 | 518094 | Laitinen Oiva | HS |
| 161 | 18.15 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | Trian |
| 162 | 18.17 | 119413 | 523839 | Jakobsson Einari | Jyry |
| 163 | 18.19 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | HiKi |
| 164 | 18.21 | 120266 | 257271 | Öhman Felix | Trian |
| 165 | 18.23 | 118696 | 523957 | Tompuri Visa | RaHa |
| 166 | 18.25 | 116018 | 514399 | Majander Felix | Trian |
| 167 | 18.27 | 114511 | 511499 | Vilska Jooa | RR |
| 168 | 18.29 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | HS |
| 169 | 18.31 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva | HyRa |
| 170 | 18.33 | 116107 | 518138 | Kauniskangas Lauri | EsSu |
| 171 | 18.35 | 116202 | 246700 | Koskinen Ruben | Trian |
| 172 | 18.37 | 110 | Vacant H10-0 | VAC |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 173 | 18.39 | 117684 | 151597 | Haakana Lilja | Pihkan |
| 174 | 18.41 | 117980 | 523349 | Holappa Janni | EsSu |
| 175 | 18.43 | 116222 | 254099 | Pietilänaho Ellan | HiKi |
| 176 | 18.45 | 110119 | 501559 | Ojapalo Olivia | Lynx |
| 177 | 18.47 | 117400 | 526577 | Toivonen Lumi | Jyry |
| 178 | 18.49 | 115463 | 261110 | Vehmasto Anni | Pihkan |
| 179 | 18.51 | 100 | Vacant D10-0 | VAC | |
| 180 | 18.53 | 117686 | 520430 | Wiik Iida | Pihkan |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 181 | 18.02 | 118438 | 514271 | Sundberg Kaisla | Lynx |
| 182 | 18.03 | 119819 | 261688 | Pasanen Aliisa | EsSu |
| 183 | 18.04 | 116263 | 526188 | Muukkonen Saana | SKUusi |
| 184 | 18.05 | 119281 | 527503 | Lehtonen Lydia | EsSu |
| 185 | 18.06 | 120190 | 266322 | Luttinen Alma | OK77 |
| 186 | 18.07 | 119304 | 528611 | Wiik Iiris | Pihkan |
| 187 | 18.08 | 117589 | 510186 | Ojapalo Odessia | Lynx |
| 188 | 18.09 | 121638 | 526721 | Vanhakylä Elvi-Lydia | EsSu |
| 189 | 18.10 | 119303 | 514193 | Uuskoski Sonja | Pihkan |
| 190 | 18.11 | 119689 | 520087 | Taponen Venla | Jyry |
| 191 | 18.12 | 119926 | 522634 | Kinni Aino | EsSu |
| 192 | 18.13 | 109 | Vacant D8RR-0 | VAC | |
| 193 | 18.14 | 118797 | 258589 | Tommila Linda | EsSu |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 194 | 18.15 | 116274 | 271717 | Castrén Leevi | Jyry |
| 195 | 18.16 | 118015 | 254088 | Tervo Joonas | Pihkan |
| 196 | 18.17 | 120186 | 526606 | Kallio Erik | OK77 |
| 197 | 18.18 | 119375 | 268157 | Vaaja Pekka | EsAk |
| 198 | 18.19 | 113919 | 517743 | Koskinen Otso | EsSu |
| 199 | 18.20 | 116329 | 526189 | Korhonen Anton | Trian |
| 200 | 18.21 | 118 | Vacant H8RR-0 | VAC | |
| 201 | 18.22 | 119302 | 513834 | Uuskoski Reko | Pihkan |
| 202 | 18.23 | 118331 | 522806 | Kaján Eelis | EsSu |
| 203 | 18.24 | 121473 | 207256 | Torttila Vilho | HyRa |
| 204 | 18.25 | 121191 | 525632 | Waltari Aarni | EsSu |
| 205 | 18.26 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | SKUusi |
| 206 | 18.27 | 118327 | 523348 | Hahtela Olli | EsSu |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 207 | 18.28 | 118448 | 255904 | Nurminen Elsi | HS |
| 208 | 18.29 | 121038 | 519684 | Mikkonen Veera | Pihkan |
| 209 | 18.30 | 121905 | Rastas Lili | SKUusi | |
| 210 | 18.31 | 119214 | 516547 | Kiilo Katariina | RR |
| 211 | 18.32 | 118374 | 153091 | Hoikkala Minka | EsAk |
| 212 | 18.33 | 120228 | 268335 | Hallvar Isabella | OK77 |
| 213 | 18.34 | 121637 | 526719 | Vanhakylä Alli-Ester | EsSu |
| 214 | 18.35 | 117882 | 514331 | Leskinen Elsa | Lynx |
| 215 | 18.36 | 118515 | 520584 | Hartikainen Minttu | EsSu |
| 216 | 18.37 | 117887 | 514729 | Taponen Alisa | Jyry |
| 217 | 18.38 | 118334 | 529974 | Mikkola Sara | EsSu |
| 218 | 18.39 | 118962 | 526110 | Nurminen Emma | RR |
| 219 | 18.40 | 120841 | 231290 | Toivari Ronja | EsAk |
| 220 | 18.41 | 102 | Vacant D10RR-1 | VAC | |
| 221 | 18.42 | 118435 | 512963 | Taiveaho Inka | SKUusi |
| 222 | 18.43 | 118097 | 525294 | Heikkinen Helmi | Lynx |
| 223 | 18.44 | 120483 | 517294 | Pitkänen Linnea | HS |
| 224 | 18.45 | 119706 | 259477 | Ruokolainen Halla | OK77 |
| 225 | 18.46 | 117862 | 512934 | Lehtonen Linnea | EsSu |
| 226 | 18.47 | 118261 | 256547 | Ihrcke Frida | Lynx |
| 227 | 18.48 | 113324 | 516039 | Solin Emma | EsSu |
| 228 | 18.49 | 121366 | 521721 | Jaatinen Emma | EsAk |
| 229 | 18.50 | 101 | Vacant D10RR-0 | VAC |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 230 | 18.51 | 116008 | 246597 | Karlsson Morgan | Trian |
| 231 | 18.52 | 121381 | 244885 | Sillanpää Aaro | Pihkan |
| 232 | 18.53 | 121392 | 526692 | Svensk Onni | EsSu |
| 233 | 18.54 | 118417 | 250736 | Hellqvist Aaro | EsAk |
| 234 | 18.55 | 120954 | 525247 | Nietula Mio | HS |
| 235 | 18.56 | 120845 | 523553 | Waltari Alvar | EsSu |
| 236 | 18.57 | 122243 | 528479 | Tommila Akseli | HS |
| 237 | 18.58 | 120840 | 526512 | Mikkonen Elias | Pihkan |
| 238 | 18.59 | 116964 | 523578 | Sorvari Aleksi | RaVi |
| 239 | 19.00 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa | EsSu |
| 240 | 19.01 | 120260 | 246340 | Nygård Tuukka | Trian |
| 241 | 19.02 | 120015 | 93429 | Soini Ohto | EsAk |
| 242 | 19.03 | 116108 | 511737 | Kupiainen Sulo | EsSu |
| 243 | 19.04 | 117704 | 511687 | Eerikäinen Oliver | Pihkan |
| 244 | 19.05 | 111 | Vacant H10RR-0 | VAC | |
| 245 | 19.06 | 120453 | 237175 | Lehtinen Leo | HS |
| 246 | 19.07 | 120952 | 269189 | Kalliomaa Ilmari | HyRa |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 247 | 09.15 | 122242 | 246601 | Hellberg Algot | OK77 |
| 248 | 09.17 | 121568 | Johansson Nieminen Leila | Pihkan | |
| 249 | 08.47 | 121469 | 248621 | Kalliomaa Sonja | HyRa |
| 250 | 09.03 | 122209 | 237826 | Kimpimäki Vilja | PorvU |
| 251 | 08.51 | 117993 | 145817 | Luoma Hilda | HiKi |
| 252 | 08.49 | 120096 | Mattila Amanda | EsSu | |
| 253 | 08.53 | 122231 | 246592 | Nordström Viktor | OK77 |
| 254 | 09.05 | 122241 | 246600 | Orjatsalo Peetu | OK77 |
| 255 | 09.09 | 119707 | 265525 | Ruokolainen Volter | OK77 |
| 256 | 08.59 | 117973 | 255826 | Salomäki Kerttu | HyRa |
| 257 | 08.45 | 118003 | 261714 | Tervo Lenni | Pihkan |
| 258 | 08.57 | 119443 | 238349 | Toivonen Pilvi | Jyry |
| 259 | 09.11 | 121778 | 254635 | Torttila Sylvi | HyRa |
| 260 | 09.13 | 122235 | Trishkin Matias | Pihkan | |
| 261 | 08.55 | 122236 | Trishkin Robert | Pihkan | |
| 262 | 09.01 | 121400 | 123351 | Walter Linus | EsSu |
| 263 | 09.07 | 119292 | 257178 | Väänänen Viljo | Pihkan |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 264 | 08.45 | 120339 | 257258 | Torro Jalo | Trian |
H16 H14 H12 H12TR D12 D12TR D16 D14 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR RR AVOIN TR AVOIN 14 AVOIN
| 265 | 12.04 | 12325 | 514520 | Kenttä Lumi | OK77 |
| 266 | 12.00 | 12805 | 523379 | Kenttä Voima | OK77 |
| 267 | 12.02 | 122232 | Uutela Aki | Trian |