2022-11-02 14:40: Jälki-ilmoja, sarjan vaihtoja, poisjääntejä
2022-11-02 21:35 Sarjan vaihtoja, emit-korjauksia
2022-11-03 13:00 Sarjan vaihtoja, emit-korjauksia
Tämä on viimeinen versio lähtölistasta.
Tämän jälkeen muutospyynnöt toimitetaan kisapaikalla infoon josta ne tulospalvelun kautta siirtyvät online-palveluun
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
| 44 | 10.15 | 5368 | 230487 | Ahola Joonas | Lynx |
| 59 | 10.15 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | KaRa |
| 13 | 10.15 | 104126 | 505699 | Auvinen Jukka | KuoSu |
| 32 | 10.15 | 119501 | 251297 | blunt francis | KuUS |
| 1 | 10.15 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | EsAk |
| 12 | 10.15 | 13135 | 254805 | Fjällström Tuomas | KangSK |
| 18 | 10.15 | 5150 | 257992 | Gottberg Felix | PIF |
| 6 | 10.15 | 117287 | 511025 | Haapa-aho Jarkko | |
| 4 | 10.15 | 517829 | Haapomaa Eki | Pihkan | |
| 51 | 10.15 | 35734 | 505511 | Hakuli Tommi | SKUusi |
| 21 | 10.15 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | HS |
| 37 | 10.15 | 23173 | 512876 | Heiska Samu | TuMe |
| 50 | 10.15 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | EsAk |
| 39 | 10.15 | 104701 | 517958 | Hyvärilä Touko | RR |
| 3 | 10.15 | 117644 | 515373 | Höysniemi Matti | Pihkan |
| 52 | 10.15 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | HS |
| 55 | 10.15 | 13505 | 519293 | Karttunen Markku | HS |
| 5 | 10.15 | 119392 | 518152 | Kirssi Antti | KS |
| 19 | 10.15 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
| 29 | 10.15 | 21970 | 514993 | Kokkinen Kari | LaTa |
| 47 | 10.15 | 104233 | 265192 | Korhonen Juha | |
| 8 | 10.15 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | EKSu |
| 10 | 10.15 | 508073 | Kujala Rainer | Lynx | |
| 9 | 10.15 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
| 49 | 10.15 | 260452 | Kärkkäinen Risto | Rasti Elmo | |
| 38 | 10.15 | 117178 | 505462 | Lainio Teppo | RaVa |
| 34 | 10.15 | 18470 | 58146 | Lavonen Tommi | KS |
| 48 | 10.15 | 101257 | 260464 | Leinonen Antti | |
| 7 | 10.15 | 107156 | 506383 | Leismala Timo | RR |
| 41 | 10.15 | 18051 | 516970 | Lintula Veikka | Trian |
| 53 | 10.15 | 99401 | 258109 | Liukkonen Eetu | Trian |
| 57 | 10.15 | 99402 | 260992 | Liukkonen Leevi | Trian |
| 45 | 10.15 | 21118 | 242758 | Maisala Tuomas | Jyry |
| 25 | 10.15 | 38650 | 517339 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
| 27 | 10.15 | 112561 | 507732 | Niemi Juha | IitPy |
| 40 | 10.15 | 260451 | Palo Jussi | Porvoon Rapakun | |
| 42 | 10.15 | 47507 | 518194 | Pihl Peeter | MSParma |
| 56 | 10.15 | 30146 | 261703 | Pitkänen Jaakko | RR |
| 14 | 10.15 | 90605 | 521147 | Pitkänen Nikanor | RR |
| 46 | 10.15 | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | LapVe |
| 22 | 10.15 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | HS |
| 43 | 10.15 | 39801 | 513653 | Sarilampi Pasi | KS |
| 31 | 10.15 | 517317 | Sauso Riku | HS | |
| 58 | 10.15 | 94259 | 506373 | Sild Timo | Koovee |
| 16 | 10.15 | 115240 | 516482 | Soini Jussi | KS |
| 28 | 10.15 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | HS |
| 2 | 10.15 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | HiKi |
| 15 | 10.15 | 22716 | 511017 | Tani Jukka | KS |
| 30 | 10.15 | 23567 | 258082 | Tarvonen Ville-Matti | HS |
| 20 | 10.15 | 2040 | 217365 | Teuri Tuomas | EsSu |
| 17 | 10.15 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | HiKi |
| 35 | 10.15 | 107431 | 521122 | Turkia Antti | RaKaS |
| 11 | 10.15 | 36662 | 90824 | Törmikoski Kai | SaSu |
| 60 | 10.15 | 101 | Vacant H20KM_1 | VAC | |
| 61 | 10.15 | 102 | Vacant H20KM_2 | VAC | |
| 62 | 10.15 | 103 | Vacant H20KM_3 | VAC | |
| 63 | 10.15 | 104 | Vacant H20KM_4 | VAC | |
| 64 | 10.15 | 105 | Vacant H20KM_5 | VAC | |
| 65 | 10.15 | 106 | Vacant H20KM_6 | VAC | |
| 26 | 10.15 | 35633 | 226567 | Vaher Sander | RR |
| 23 | 10.15 | 9668 | 523049 | Valtonen Luukas | HS |
| 33 | 10.15 | 20436 | 519829 | Westerlund Juho | Koovee |
| 54 | 10.15 | 514547 | Wickholm Roy | Raseborg | |
| 24 | 10.15 | 260454 | Viita Pekka | Pyhämaan Pyry | |
| 36 | 10.15 | 31872 | 515819 | Virta Jani | Trian |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
| 74 | 10.15 | 40568 | 511594 | Collan-Weber Tina | KarjUra |
| 73 | 10.15 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | PIF |
| 75 | 10.15 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | EsSu |
| 70 | 10.15 | 523542 | Haapomaa Helena | Pihkan | |
| 78 | 10.15 | 10997 | 519476 | Hulkkonen Johanna | HS |
| 66 | 10.15 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SKUusi |
| 67 | 10.15 | 97508 | 505558 | Kaasiku Evely | HS |
| 68 | 10.15 | 685 | 512085 | Kalenius Regina | KarjUra |
| 69 | 10.15 | 107448 | 255827 | Lauren Camilla | HS |
| 72 | 10.15 | 227947 | Lyyra Hanna | KS | |
| 76 | 10.15 | 110453 | 234846 | Pellikka Virna | HiKi |
| 71 | 10.15 | 99853 | 127886 | Rudanko Hilla | HS |
| 79 | 10.15 | 107 | Vacant D20KM_1 | VAC | |
| 77 | 10.15 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | PR |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
| 219 | 10.15 | 520050 | Aaltio Aapo | OK77 | |
| 153 | 10.15 | 121141 | 258046 | Ahvenainen Ville | |
| 94 | 10.15 | 9166 | 259128 | Airila Markus | SKUusi |
| 160 | 10.15 | 98644 | 218445 | Alanko Heikki | Jyry |
| 107 | 10.15 | 97795 | 510043 | Berg Kimmo | EsAk |
| 170 | 10.15 | 15432 | 195211 | Blomster Fredrik | Trian |
| 202 | 10.15 | 101220 | 506137 | Brandt Jani | Downtown65 |
| 143 | 10.15 | 119567 | 230577 | Eeva Jukka | PertPe |
| 161 | 10.15 | 120651 | 44502 | Fogelholm Markus | HS |
| 174 | 10.15 | 9267 | 523456 | Forsberg Paavo | KuUS |
| 112 | 10.15 | 112666 | 518172 | Haapola Juha | |
| 199 | 10.15 | 99544 | 508541 | Haara Eino | HS |
| 200 | 10.15 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | HS |
| 105 | 10.15 | 506557 | Hakulinen Pekka | EsSu | |
| 208 | 10.15 | 6304 | 524289 | Hannula Markus | MU |
| 215 | 10.15 | 1504 | 520084 | Heikkilä Tero | HS |
| 156 | 10.15 | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | HS |
| 183 | 10.15 | 13098 | 95137 | Heikkinen Lassi | |
| 139 | 10.15 | 119967 | Heinola Ari | VeVe | |
| 103 | 10.15 | 26191 | 514628 | Heinonen Mikko | KR |
| 206 | 10.15 | 101202 | 521661 | Helin Markku | OCPuisto |
| 151 | 10.15 | 110342 | 257341 | Helin Tuomas | RaHa |
| 190 | 10.15 | 259132 | Honkakari Jussi | RaVi | |
| 201 | 10.15 | 10708 | 517216 | Honkonen Atte | Jyry |
| 106 | 10.15 | 101361 | 517306 | Hyvärinen Pietari | EsSu |
| 121 | 10.15 | 97221 | 514236 | Hyyryläinen Pasi | EsAk |
| 81 | 10.15 | 16965 | 514455 | Hölli Mikko | KangSK |
| 141 | 10.15 | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkan |
| 146 | 10.15 | 107831 | 208476 | Jalava Mauri | LS-37 |
| 163 | 10.15 | 22407 | 256163 | Jutila Janne | EsSu |
| 198 | 10.15 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | VeVe |
| 169 | 10.15 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa |
| 91 | 10.15 | 112525 | 254279 | Kailio Jarmo | KS |
| 126 | 10.15 | 15282 | 516507 | Kainu Markus | VetU |
| 82 | 10.15 | 115156 | 516511 | Kajanoja Lauri | EsSu |
| 115 | 10.15 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | RaKaS |
| 155 | 10.15 | 20686 | 507678 | Kara Olli | TuS |
| 218 | 10.15 | 31417 | 221999 | Karjalainen Asko | IitPy |
| 172 | 10.15 | 22758 | 201811 | Karppinen Juha | Raus |
| 205 | 10.15 | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | VeVe |
| 101 | 10.15 | 2456 | 192358 | Kauppinen Harri | RaHa |
| 142 | 10.15 | 119496 | 520470 | Keinänen Kimmo | EsSu |
| 85 | 10.15 | 102767 | 513126 | Kenttämies Eevert | Koovee |
| 182 | 10.15 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | KyS |
| 152 | 10.15 | 107608 | 512643 | Kirves Antti | SKUusi |
| 114 | 10.15 | 260453 | Kirves Petri | KeimKa | |
| 177 | 10.15 | 260446 | Klemetti Joel | ||
| 186 | 10.15 | 109797 | 514246 | Koivisto Vesa | KeU |
| 150 | 10.15 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 |
| 110 | 10.15 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu |
| 171 | 10.15 | 95015 | 516477 | Koskelainen Marko | IitPy |
| 203 | 10.15 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | HS |
| 222 | 10.15 | 502624 | Kuivaniemi Esa | HauSi | |
| 194 | 10.15 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
| 131 | 10.15 | 98680 | 513483 | Kuusinen Karri | Lynx |
| 113 | 10.15 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | Lynx |
| 204 | 10.15 | 517557 | Kyyrönen Samuli | RR | |
| 197 | 10.15 | 2052 | 259724 | Kämäräinen Sami | L-US |
| 165 | 10.15 | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | HS |
| 145 | 10.15 | 115134 | 508463 | Laaksonen Olli | KeU |
| 221 | 10.15 | 9163 | 507194 | Laine Mikko | HS |
| 176 | 10.15 | 519256 | Lammi Tuomo | HS | |
| 178 | 10.15 | 409092 | Lammi Uki | OC Puisto | |
| 216 | 10.15 | 119532 | 511023 | Lampinen Ismo | RR |
| 123 | 10.15 | 19142 | 513727 | Larmala Juha-Pekka | EsSu |
| 188 | 10.15 | 21882 | 521562 | Larmala Niko | EsSu |
| 184 | 10.15 | 115237 | 519823 | Laukkanen Antero | RaHa |
| 132 | 10.15 | 94936 | 220994 | Lehmuskoski Jani | Jyry |
| 212 | 10.15 | 206894 | Lifländer Kari-Pekka | HeSeKeKo | |
| 158 | 10.15 | 517726 | Lindell Kristoffer | ||
| 196 | 10.15 | 101389 | 192388 | Lindqvist Turo | |
| 207 | 10.15 | 260447 | Läärä Matti | TVV | |
| 195 | 10.15 | 7935 | 246659 | Martin Tobias | Trian |
| 193 | 10.15 | 113411 | 514625 | Mouhu Timo | RaHa |
| 92 | 10.15 | 113056 | 241950 | Mourujärvi Jonne | RR |
| 120 | 10.15 | 104336 | 244446 | Mäyry Juho | HS |
| 108 | 10.15 | 461 | 523221 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
| 138 | 10.15 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkan |
| 130 | 10.15 | 112518 | 257460 | Niku Antti | |
| 154 | 10.15 | 115145 | 238789 | Nolvi Anton | KeU |
| 217 | 10.15 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | Trian |
| 100 | 10.15 | 97733 | 222407 | Nurmela Heikki | Pihkan |
| 135 | 10.15 | 260444 | Nyqvist Roger | Trian | |
| 98 | 10.15 | 516502 | Ollikainen Hannu | SV | |
| 104 | 10.15 | 107092 | 511918 | Onnela Heikki | |
| 209 | 10.15 | 115253 | 240806 | Ovaska Kimmo | |
| 159 | 10.15 | 249535 | Paakkarinen Oskar | Yrjönkadun Mart | |
| 180 | 10.15 | 94624 | 523381 | Pahkin Leo | |
| 134 | 10.15 | 514632 | Peltokangas Urpo | RR | |
| 90 | 10.15 | 514235 | Peltokorpi Juho | RR | |
| 116 | 10.15 | 241622 | Penttilä Miikka | ||
| 162 | 10.15 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | AnttU |
| 86 | 10.15 | 115136 | 264325 | Pimiä Juho-Matti | |
| 83 | 10.15 | 16748 | 510121 | Pohjola Esapekka | HauSi |
| 111 | 10.15 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | HauSi |
| 144 | 10.15 | 338 | 511916 | Pyykönen Jouni | EsAk |
| 119 | 10.15 | 101471 | 511551 | Pärssinen Matti | Pihkan |
| 187 | 10.15 | 22905 | 509981 | Rantala Tommy | KaRa |
| 136 | 10.15 | 1955 | 227020 | Reijonen Kasperi | Trian |
| 149 | 10.15 | 518127 | Rinkinen Markius | OC Puisto | |
| 164 | 10.15 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka | KangSK |
| 189 | 10.15 | 265735 | Ryynänen Lasse | ||
| 147 | 10.15 | 260445 | Räikkälä Jaakko | ||
| 148 | 10.15 | 13394 | 235785 | Saarinen Marko | RR |
| 210 | 10.15 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | MU |
| 140 | 10.15 | 21076 | 504750 | Saikko Ville | LappRi |
| 128 | 10.15 | 29875 | 161455 | Sakki Eemil | KS |
| 129 | 10.15 | 2313 | 519291 | Salonen Tero | HauSi |
| 157 | 10.15 | 31849 | 509650 | Sane Mikko | HS |
| 179 | 10.15 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | EsSu |
| 192 | 10.15 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | HS |
| 89 | 10.15 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | Lynx |
| 109 | 10.15 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Pohjant |
| 102 | 10.15 | 93992 | 193643 | Simovaara Jyrki | EsAk |
| 88 | 10.15 | 103151 | 206637 | Simula Pekka | OCPuisto |
| 166 | 10.15 | 9308 | 514454 | Sipponen Jere | PR |
| 84 | 10.15 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | TP |
| 125 | 10.15 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | EsSu |
| 118 | 10.15 | 13881 | 520043 | Tala Tuomas | HS |
| 181 | 10.15 | 14988 | 512192 | Tavast Timo | TP |
| 214 | 10.15 | 101371 | 504551 | Tergujeff Renne | |
| 124 | 10.15 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | TuS |
| 117 | 10.15 | 112551 | 510918 | Timonen Jari | KeU |
| 122 | 10.15 | 12214 | 514562 | Tolvanen Leo | Pihkan |
| 137 | 10.15 | 31199 | 516489 | Tompuri Seppo | RaHa |
| 87 | 10.15 | 12424 | 522043 | Tonteri Petri | SKUusi |
| 168 | 10.15 | 117711 | 523354 | Tuomala Simo | PertPe |
| 175 | 10.15 | 50889 | Tuomala Ville | Mie Ite | |
| 167 | 10.15 | 258145 | Tölli Juha | ||
| 97 | 10.15 | 110025 | 235589 | Uimonen Toni | Pihkan |
| 223 | 10.15 | 109 | Vacant H15KM_2 | VAC | |
| 224 | 10.15 | 110 | Vacant H15KM_3 | VAC | |
| 225 | 10.15 | 111 | Vacant H15KM_4 | VAC | |
| 226 | 10.15 | 112 | Vacant H15KM_5 | VAC | |
| 227 | 10.15 | 113 | Vacant H15KM_6 | VAC | |
| 228 | 10.15 | 114 | Vacant H15KM_7 | VAC | |
| 229 | 10.15 | 115 | Vacant H15KM_8 | VAC | |
| 99 | 10.15 | 13953 | 522913 | Vaenerberg Niko | LS-37 |
| 80 | 10.15 | 106919 | 241567 | Vainikainen Vesa | |
| 173 | 10.15 | 110549 | 523361 | Vaje Jaakko | SKUusi |
| 95 | 10.15 | 259256 | Vesterinen Janne | HS | |
| 211 | 10.15 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
| 185 | 10.15 | 512307 | Viisanen Ville | ORa | |
| 93 | 10.15 | 8071 | 246607 | Vilen Christoffer | Trian |
| 191 | 10.15 | 251186 | Väisänen Jari | RR | |
| 220 | 10.15 | 110620 | 506597 | Väkiparta Mikko | RR |
| 96 | 10.15 | 517581 | Väänänen Heikki | Pihkan | |
| 127 | 10.15 | 94840 | Väänänen Vili | KR | |
| 213 | 10.15 | 260448 | Ylitalo Juha | Unarin Raikas | |
| 133 | 10.15 | 101204 | 504636 | Österman Riku | OCPuisto |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
| 248 | 10.15 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna | LaTa |
| 232 | 10.15 | 254042 | Autti Marja-Liisa | EsSu | |
| 257 | 10.15 | 48169 | 504298 | Espo Carita | KS |
| 256 | 10.15 | 110418 | 505691 | Farkas Villö | EsSu |
| 235 | 10.15 | 23082 | 507323 | Ikäheimonen Taru | EsSu |
| 237 | 10.15 | 28323 | 263851 | Isoniemi Tiina | Jyry |
| 252 | 10.15 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | SKUusi |
| 261 | 10.15 | 239411 | Kaipia Riikka | EsAk | |
| 230 | 10.15 | 102295 | 513777 | Kajander Saana | Trian |
| 239 | 10.15 | 104172 | 512165 | Kirves Hetti | SKUusi |
| 249 | 10.15 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina | HS |
| 247 | 10.15 | 116784 | 243026 | Laurila Kirsti | Pihkan |
| 260 | 10.15 | 94654 | 520089 | Lindén Amalia | KS |
| 255 | 10.15 | 24651 | 514456 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx |
| 238 | 10.15 | 96649 | 511262 | Lukkari Matilda | SKUusi |
| 242 | 10.15 | 260443 | Maari Idnurm | OK TON | |
| 244 | 10.15 | 103439 | 250079 | Marttila Outi | EsSu |
| 259 | 10.15 | 95715 | 511529 | Nordgren Cecilia | Trian |
| 258 | 10.15 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja | KaRa |
| 234 | 10.15 | 38451 | 516989 | Raasakka Maija | EsSu |
| 245 | 10.15 | 101242 | 523970 | Rauhala Elina | EsAk |
| 253 | 10.15 | 95828 | 500712 | Ryynänen Ella | Pihkan |
| 250 | 10.15 | 516501 | Rönnholm Helena | SV | |
| 241 | 10.15 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | PIF |
| 240 | 10.15 | 264379 | Sonja Sahlsten | EsAk | |
| 231 | 10.15 | 19638 | 512965 | Tervakangas Sanna | EsSu |
| 251 | 10.15 | 15148 | 256214 | Tervo Susanna | RR |
| 236 | 10.15 | 35832 | 516279 | Tiljander Venla | RR |
| 233 | 10.15 | 21522 | 227855 | Törmikoski Tarja | SaSu |
| 262 | 10.15 | 116 | Vacant D15KM_1 | VAC | |
| 263 | 10.15 | 117 | Vacant D15KM_2 | VAC | |
| 264 | 10.15 | 118 | Vacant D15KM_3 | VAC | |
| 246 | 10.15 | 22970 | 509902 | Wartiainen Piritta | EsSu |
| 254 | 10.15 | 13970 | 510185 | Wickholm Saga | Trian |
| 243 | 10.15 | 101352 | 517837 | Vuorela Hanna | EsAk |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
| 391 | 10.15 | 522531 | Ahonen mikko | Olarin omat poj | |
| 429 | 10.15 | 98963 | 504307 | Ahonen Niilo | LS-37 |
| 339 | 10.15 | 20529 | 244292 | Alden Jan | Trian |
| 456 | 10.15 | 9160 | 261452 | Annala Tapio | HS |
| 379 | 10.15 | 101418 | 228270 | Anthoni Mikael | |
| 316 | 10.15 | 112599 | 512821 | Aunesluoma Antero | RaHa |
| 463 | 10.15 | 260459 | Dmitry Khrykin | Orienta SKI-O | |
| 300 | 10.15 | 119470 | 517298 | Eskola Matti | EsSu |
| 447 | 10.15 | 121150 | 260458 | Fagerström Stefan | |
| 432 | 10.15 | 121132 | 263852 | Grönqvist Klaus | |
| 304 | 10.15 | 104350 | 512204 | Haapala Elias | RR |
| 424 | 10.15 | 101092 | 235168 | Haapala Juuso | PR |
| 370 | 10.15 | 236098 | Haapala Toni | RR | |
| 461 | 10.15 | 101884 | 508624 | Haara Väinö | HS |
| 413 | 10.15 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | EsSu |
| 430 | 10.15 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | EsAk |
| 460 | 10.15 | 533 | 505441 | Hakuli Kari | SKUusi |
| 437 | 10.15 | 11150 | 259484 | Hamppu Aleksei | EsSu |
| 384 | 10.15 | 513937 | Hartikainen Antti | KR | |
| 381 | 10.15 | 193240 | Hautala Aatu | ||
| 302 | 10.15 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | ONMKY |
| 377 | 10.15 | 431179851 | Havola Jaakko | Puskasilimät OK | |
| 296 | 10.15 | 115229 | 524308 | Heikinheimo Tapio | |
| 477 | 10.15 | 29740 | 186559 | Heikkilä Timo | SKUusi |
| 455 | 10.15 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | HS |
| 291 | 10.15 | 234836 | Heikkinen Arto | HS | |
| 452 | 10.15 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | VeVe |
| 314 | 10.15 | 21314 | 504838 | Heikkinen Jussi | EsSu |
| 480 | 10.15 | 16836 | 515653 | Heikkinen Sakari | RaVi |
| 319 | 10.15 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | RaVa |
| 278 | 10.15 | 238220 | Heinonen Markku | KeU | |
| 513 | 10.15 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | RR |
| 352 | 10.15 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | Pohjant |
| 446 | 10.15 | 101309 | 245139 | Helminen Mikko | KyS |
| 469 | 10.15 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | HS |
| 411 | 10.15 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari | KuUS |
| 320 | 10.15 | 504092 | Hilditch Kai | EsAk | |
| 330 | 10.15 | 101394 | 521176 | Hiltunen Mika | |
| 303 | 10.15 | 121136 | 241943 | Hokkanen Jarmo | |
| 276 | 10.15 | 115325 | 248493 | Hossain Tarik | RaHa |
| 346 | 10.15 | 519792 | Huhtiniemi Pauli | LuuRa | |
| 504 | 10.15 | 258747 | Humppi Harri | ||
| 409 | 10.15 | 120715 | 522717 | Huotari Reijo | Pihkan |
| 280 | 10.15 | 22011 | 523226 | Huttunen Esa | TuMe |
| 309 | 10.15 | 119356 | 510910 | Huttunen Henri | SiiRa |
| 350 | 10.15 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkan |
| 423 | 10.15 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | HyRa |
| 305 | 10.15 | 507002 | Häkkinen Harri | Hyytiälän Huuta | |
| 448 | 10.15 | 222801 | Häkkinen Tommi | ||
| 290 | 10.15 | 101222 | 522633 | Hämäläinen Tommi | |
| 286 | 10.15 | 260441 | Ihalainen Juho | ||
| 313 | 10.15 | 117296 | 511284 | Iitti Heikki | |
| 273 | 10.15 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
| 488 | 10.15 | 17116 | 82817 | Ingman Anders | Trian |
| 356 | 10.15 | 500679 | Jansson Jussi | ||
| 281 | 10.15 | 102460 | 505994 | Joensuu Aapo | HS |
| 271 | 10.15 | 522805 | Johannes Seppä | ||
| 445 | 10.15 | 32193 | 523089 | Jokinen Pekka | PäLuLu |
| 362 | 10.15 | 249988 | Joona Juuso | JoKu | |
| 388 | 10.15 | 115202 | 517310 | Joutjärvi Toni | |
| 393 | 10.15 | 24438 | 231880 | Jumppanen Ville | HyRa |
| 458 | 10.15 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | LHR |
| 415 | 10.15 | 517856 | Jussi Vanhanen | Tuuripellet | |
| 453 | 10.15 | 112629 | 234943 | Juva Panu | SKUusi |
| 361 | 10.15 | 511655 | Kaariaho Tuomas | ||
| 466 | 10.15 | 100968 | 522738 | Kaasalainen Matti | HS |
| 335 | 10.15 | 115245 | 258932 | Karlin Mauri | |
| 508 | 10.15 | 22580 | 522794 | Karling Harri | Pihkan |
| 331 | 10.15 | 94670 | 521637 | Karvonen Jorma | TarpSu |
| 382 | 10.15 | 15275 | 231244 | Kasi Servo | KeU |
| 310 | 10.15 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
| 389 | 10.15 | 23107 | 516192 | Kaukonen Markus | EsSu |
| 438 | 10.15 | 115201 | 505283 | Kaura Juha | |
| 493 | 10.15 | 94792 | 500384 | Kemppainen Aarne | EsSu |
| 390 | 10.15 | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | EsSu |
| 338 | 10.15 | 12978 | 244102 | Kervinen Lasse | JäPa |
| 275 | 10.15 | 121086 | 250735 | Keränen Matti | RaHa |
| 484 | 10.15 | 101168 | 520449 | Kiiskinen Janne | SKUusi |
| 503 | 10.15 | 114608 | 511596 | Kinnari Unto | KarjUra |
| 386 | 10.15 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | SKUusi |
| 342 | 10.15 | 101177 | 130467 | Kivijärvi Janne | |
| 334 | 10.15 | 121154 | 260440 | klaver marcel | |
| 481 | 10.15 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | HS |
| 426 | 10.15 | 107050 | 257691 | Kolunkulma Antti | |
| 308 | 10.15 | 15483 | 518158 | Komi Antero | |
| 267 | 10.15 | 516375 | Koskenvuo Juha | EsSu | |
| 483 | 10.15 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | Trian |
| 498 | 10.15 | 108903 | 229662 | Koskinen Matias | LHR |
| 364 | 10.15 | 98681 | 514115 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
| 499 | 10.15 | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | HS |
| 270 | 10.15 | 15142 | 513011 | Laapas Ari | RR |
| 454 | 10.15 | 860 | 516210 | Lahtinen Jari | RaVi |
| 324 | 10.15 | 112590 | 517042 | Laimio Jussi | MusNe |
| 349 | 10.15 | 12014 | 210774 | Laine Tuomo | HiKi |
| 427 | 10.15 | 108004 | 227586 | Laisev Vjatseslav | Pihkan |
| 266 | 10.15 | 508405 | Lamminaho Hannu | ||
| 410 | 10.15 | 16110 | 522735 | Lantela Jaani | EsSu |
| 321 | 10.15 | 30481 | 513913 | Launis Kasperi | Raus |
| 403 | 10.15 | 4087 | 406130 | Lehtonen Olli | SKVuoksi |
| 428 | 10.15 | 101301 | 209165 | Leskinen Juha | HS |
| 359 | 10.15 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS |
| 340 | 10.15 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | Trian |
| 478 | 10.15 | 115144 | 258922 | Lindqvist Roy | SV |
| 496 | 10.15 | 12003 | 516898 | Linko Iiro | Örnen |
| 299 | 10.15 | 35972 | 517077 | Lintula Aapo | Trian |
| 399 | 10.15 | 121153 | 264461 | Lipsanen Pekko | |
| 419 | 10.15 | 5345 | 192313 | Liukkonen Kalle | HiKi |
| 492 | 10.15 | 105321 | 521258 | Luokola Kalle | Downtown65 |
| 383 | 10.15 | 104041 | 510076 | Manninen Tommi | KuUS |
| 294 | 10.15 | 104195 | 512935 | Matikainen Markku | RaVa |
| 509 | 10.15 | 35270 | 511988 | Matilainen Jukka | KyS |
| 408 | 10.15 | 34705 | 521723 | Matula Antti | RaN |
| 394 | 10.15 | 246449 | Mickos Anders | ||
| 288 | 10.15 | 117048 | 506043 | Mikkelä Teemu | KS |
| 501 | 10.15 | 248778 | Mikko Partio | KyS | |
| 473 | 10.15 | 1590 | 218514 | Mikkola Oskari | HS |
| 400 | 10.15 | 4268 | 517351 | Mikkola Sakari | HS |
| 392 | 10.15 | 92660 | 514534 | Mjösund Linus | EsSu |
| 401 | 10.15 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | LS-37 |
| 395 | 10.15 | 19721 | 245391 | Muikku Anssi | AnttU |
| 475 | 10.15 | 30223 | 195347 | Myllymäki Kristian | EsAk |
