UST 5/2022,SIBBO / SV
H16 : 2,1 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Määttä Mico | OK Trian | 14:08 | |
H14 : 1,5 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Risku Max | OK77 | 8:01 | |
2. | 6 | Koskinen Linus | OK Trian | 8:22 | +21 |
3. | 4 | Petroff Ilmo | OK Trian | 9:42 | +1:41 |
4. | 8 | Holmström Samuli | OK Trian | 11:26 | +3:25 |
H13 : 1,2 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Reiman Niklas | OK Trian | 6:46 | |
2. | 9 | Björk Cedric | OK77 | 8:10 | +1:24 |
H12 : 1,2 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Kullberg Lauri | OK Trian | 7:18 | |
H12TR : 1,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Toivonen Pyry | Rasti-Jyry | 10:13 | |
2. | 16 | Ahola Aaro | OK Trian | 10:15 | +2 |
3. | 18 | Kekäläinen Otto | OK77 | 11:46 | +1:33 |
D12 : 1,2 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Taiveaho Fanny | SKUusi | 9:06 | |
2. | 24 | Risku Saga | OK77 | 9:57 | +51 |
3. | 21 | Majander Tindra | OK Trian | 9:59 | +53 |
4. | 25 | Määttä Sissi | OK Trian | 11:58 | +2:52 |
5. | 22 | Heikonen Natalie | OK77 | 15:25 | +6:19 |
D12TR : 1,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 27 | Linko Adele | OK Trian | 8:46 | |
2. | 31 | Korhonen Selma | OK Trian | 12:04 | +3:18 |
| 28 | Korander Karin | OK77 | Hyl. | |
D16 : 2,1 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Koskinen Frida | OK Trian | 14:40 | |
2. | 34 | Backman Alexandra | OK77 | 17:31 | +2:51 |
D14 : 1,5 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Isoniemi Stella | OK Trian | 11:53 | |
2. | 36 | Grönholm Clara | OK Trian | 13:11 | +1:18 |
D13 : 1,2 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Nygård Minea | OK77 | 8:30 | |
2. | 43 | Koivikko Linda | OK77 | 9:39 | +1:09 |
H10 : 1,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 44 | Määttä Mattis | OK Trian | 9:00 | |
2. | 46 | Saarnio Eemil | Rastihaukat | 9:41 | +41 |
| 45 | Liukkala Sulo | SKUusi | Hyl. | |
D10 : 1,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Laurinmäki Emma | Rastihaukat | 8:29 | |
2. | 51 | Jacobson Jenny | OK77 | 8:59 | +30 |
3. | 48 | Muukkonen Saana | SKUusi | 14:28 | +5:59 |
D8RR : 1,1 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 55 | Virtanen Iisa | OK Trian | 13:44 | |
2. | 52 | Toivonen Lumi | Rasti-Jyry | 14:04 | +20 |
3. | 54 | Ruokolainen Halla | OK77 | 14:40 | +56 |
H8RR : 1,1 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 60 | Korhonen Anton | OK Trian | 10:54 | |
2. | 61 | Saranen Hugo | OK Trian | 12:50 | +1:56 |
3. | 57 | Virtanen Jare | OK Trian | 14:30 | +3:36 |
4. | 56 | Lindgren Lucas | OK Trian | 14:55 | +4:01 |
D10RR : 1,1 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
H10RR : 1,1 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Brüll Mikael | OK77 | 10:26 | |
2. | 71 | Majander Felix | OK Trian | 12:00 | +1:34 |
3. | 64 | Karlsson Morgan | OK Trian | 12:53 | +2:27 |
4. | 66 | Öhman Felix | OK Trian | 20:56 | +10:30 |
5. | 70 | Liukkala Urho | SKUusi | 23:16 | +12:50 |
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Määttä Mico | 1. | 23 | 1. | 1:17 | 1. | 2:02 | 1. | 2:20 | 1. | 3:38 | 1. | 4:30 | 1. | 5:05 | 1. | 5:31 | 1. | 5:51 | 1. | 6:22 | 1. | 8:08 | 1. | 8:35 | 1. | 10:00 | 1. | 10:20 | 1. | 12:03 | 1. | 12:33 | 1. | 13:12 | 1. | 13:54 | 14:08 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Risku Max | 2. | 44 | 2. | 1:03 | 1. | 1:38 | 2. | 2:17 | 2. | 3:12 | 1. | 3:50 | 1. | 4:14 | 1. | 5:22 | 1. | 5:52 | 1. | 6:27 | 1. | 7:39 | 1. | 7:53 | 8:01 |
2. | Koskinen Linus | 1. | 42 | 1. | 59 | 2. | 1:39 | 1. | 2:16 | 1. | 3:08 | 2. | 3:57 | 2. | 4:26 | 2. | 5:34 | 2. | 6:02 | 2. | 6:41 | 2. | 7:57 | 2. | 8:13 | 8:22 |
3. | Petroff Ilmo | 3. | 50 | 3. | 1:16 | 3. | 1:57 | 3. | 2:40 | 3. | 3:28 | 3. | 4:21 | 3. | 4:50 | 3. | 6:07 | 3. | 6:42 | 3. | 7:47 | 3. | 9:14 | 3. | 9:33 | 9:42 |
4. | Holmström Samuli | 4. | 1:01 | 4. | 1:24 | 4. | 2:16 | 4. | 3:04 | 4. | 4:22 | 4. | 5:06 | 4. | 5:46 | 4. | 7:19 | 4. | 8:04 | 4. | 9:02 | 4. | 10:53 | 4. | 11:15 | 11:26 |
H13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Reiman Niklas | 1. | 39 | 1. | 1:08 | 1. | 1:37 | 1. | 2:38 | 1. | 3:35 | 1. | 4:00 | 1. | 5:08 | 1. | 5:44 | 1. | 6:20 | 1. | 6:38 | 6:46 |
2. | Björk Cedric | 2. | 47 | 2. | 1:23 | 2. | 1:57 | 2. | 3:05 | 2. | 4:06 | 2. | 4:38 | 2. | 5:55 | 2. | 6:43 | 2. | 7:42 | 2. | 8:00 | 8:10 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Kullberg Lauri | 1. | 54 | 1. | 1:35 | 1. | 2:16 | 1. | 2:53 | 1. | 4:00 | 1. | 4:36 | 1. | 5:19 | 1. | 6:06 | 1. | 6:45 | 1. | 7:07 | 7:18 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Toivonen Pyry | 2. | 38 | 2. | 2:11 | 2. | 2:58 | 2. | 4:32 | 2. | 5:18 | 1. | 6:56 | 1. | 8:03 | 1. | 9:04 | 1. | 9:58 | 10:13 |
2. | Ahola Aaro | 1. | 34 | 1. | 1:59 | 1. | 2:43 | 1. | 4:13 | 1. | 5:07 | 2. | 7:22 | 2. | 8:28 | 2. | 9:22 | 2. | 10:02 | 10:15 |
3. | Kekäläinen Otto | 2. | 38 | 3. | 2:23 | 3. | 3:22 | 3. | 5:12 | 3. | 6:21 | 3. | 9:14 | 3. | 10:14 | 3. | 11:06 | 3. | 11:35 | 11:46 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Taiveaho Fanny | 2. | 1:02 | 1. | 1:46 | 1. | 2:31 | 1. | 3:37 | 1. | 4:55 | 1. | 5:32 | 1. | 6:34 | 1. | 7:19 | 1. | 8:17 | 1. | 8:57 | 9:06 |
2. | Risku Saga | 4. | 1:13 | 4. | 2:09 | 4. | 3:06 | 2. | 4:16 | 3. | 5:57 | 3. | 6:46 | 3. | 7:40 | 3. | 8:30 | 3. | 9:23 | 2. | 9:46 | 9:57 |
3. | Majander Tindra | 3. | 1:06 | 2. | 1:51 | 2. | 3:00 | 3. | 4:24 | 2. | 5:50 | 2. | 6:31 | 2. | 7:28 | 2. | 8:21 | 2. | 9:19 | 3. | 9:49 | 9:59 |
4. | Määttä Sissi | 1. | 1:00 | 2. | 1:51 | 3. | 3:02 | 4. | 4:45 | 4. | 6:43 | 4. | 7:44 | 4. | 8:39 | 4. | 9:44 | 4. | 11:14 | 4. | 11:48 | 11:58 |
5. | Heikonen Natalie | 5. | 1:15 | 5. | 2:12 | 5. | 3:18 | 5. | 9:02 | 5. | 10:21 | 5. | 11:00 | 5. | 12:12 | 5. | 13:19 | 5. | 14:43 | 5. | 15:15 | 15:25 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Linko Adele | 1. | 25 | 1. | 1:33 | 1. | 2:25 | 1. | 4:05 | 1. | 4:40 | 1. | 5:58 | 1. | 7:11 | 1. | 8:04 | 1. | 8:36 | 8:46 |
2. | Korhonen Selma | 3. | 37 | 2. | 2:18 | 2. | 3:05 | 2. | 5:02 | 2. | 6:03 | 2. | 7:58 | 2. | 9:13 | 2. | 10:15 | 2. | 11:51 | 12:04 |
HYL | Korander Karin | 2. | 30 | 3. | 3:13 | 3. | 4:29 | 3. | 6:41 | 3. | 7:39 | 3. | 10:01 | 3. | 11:41 | | - | 3. | 14:09 | |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Koskinen Frida | 1. | 26 | 1. | 1:38 | 1. | 2:13 | 1. | 2:31 | 1. | 3:44 | 1. | 5:01 | 1. | 5:49 | 1. | 6:18 | 1. | 6:39 | 1. | 7:10 | 1. | 9:01 | 1. | 9:37 | 1. | 10:36 | 1. | 10:51 | 1. | 12:18 | 1. | 12:57 | 1. | 13:46 | 1. | 14:30 | 14:40 |
2. | Backman Alexandra | 2. | 35 | 2. | 1:50 | 2. | 2:52 | 2. | 3:13 | 2. | 4:46 | 2. | 5:50 | 2. | 6:40 | 2. | 7:15 | 2. | 7:43 | 2. | 8:23 | 2. | 10:50 | 2. | 11:33 | 2. | 12:52 | 2. | 13:07 | 2. | 14:58 | 2. | 15:43 | 2. | 16:32 | 2. | 17:22 | 17:31 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Isoniemi Stella | 1. | 51 | 1. | 1:11 | 1. | 1:58 | 1. | 2:58 | 1. | 5:12 | 2. | 6:40 | 2. | 7:05 | 1. | 8:26 | 1. | 8:58 | 1. | 9:54 | 1. | 11:23 | 1. | 11:44 | 11:53 |
2. | Grönholm Clara | 2. | 57 | 2. | 1:38 | 2. | 2:51 | 2. | 3:45 | 2. | 5:14 | 1. | 5:57 | 1. | 6:44 | 2. | 8:34 | 2. | 9:24 | 2. | 10:23 | 2. | 12:36 | 2. | 13:00 | 13:11 |
D13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Nygård Minea | 1. | 47 | 1. | 1:26 | 1. | 2:19 | 1. | 3:06 | 1. | 4:38 | 1. | 5:10 | 1. | 6:12 | 1. | 7:04 | 1. | 7:58 | 1. | 8:21 | 8:30 |
2. | Koivikko Linda | 2. | 1:03 | 2. | 1:48 | 2. | 3:06 | 2. | 3:57 | 2. | 5:31 | 2. | 6:19 | 2. | 7:17 | 2. | 8:12 | 2. | 9:08 | 2. | 9:29 | 9:39 |
H10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Määttä Mattis | 3. | 41 | 3. | 1:16 | 3. | 1:47 | 3. | 2:40 | 3. | 3:20 | 2. | 4:39 | 2. | 5:10 | 2. | 5:45 | 2. | 6:28 | 2. | 7:15 | 1. | 8:17 | 2. | 8:50 | 9:00 |
2. | Saarnio Eemil | 2. | 39 | 2. | 1:13 | 1. | 1:33 | 1. | 2:21 | 1. | 2:56 | 3. | 4:59 | 3. | 5:36 | 3. | 6:08 | 3. | 7:04 | 3. | 7:56 | 2. | 8:43 | 3. | 9:29 | 9:41 |
HYL | Liukkala Sulo | 1. | 34 | 1. | 1:12 | 2. | 1:35 | 2. | 2:29 | 2. | 3:15 | 1. | 3:57 | 1. | 4:27 | 1. | 5:11 | 1. | 5:57 | 1. | 6:30 | | - | 1. | 7:00 | |
D10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Laurinmäki Emma | 2. | 37 | 1. | 1:12 | 1. | 1:33 | 1. | 2:20 | 1. | 3:15 | 1. | 4:02 | 1. | 4:39 | 1. | 5:12 | 1. | 6:02 | 1. | 6:47 | 1. | 7:44 | 1. | 8:15 | 8:29 |
2. | Jacobson Jenny | 1. | 36 | 2. | 1:15 | 2. | 1:46 | 2. | 2:31 | 2. | 3:19 | 2. | 4:18 | 2. | 4:51 | 2. | 5:45 | 2. | 6:33 | 2. | 7:32 | 2. | 8:20 | 2. | 8:47 | 8:59 |
3. | Muukkonen Saana | 3. | 45 | 3. | 1:39 | 3. | 2:12 | 3. | 3:31 | 3. | 5:43 | 3. | 8:02 | 3. | 8:46 | 3. | 9:55 | 3. | 10:44 | 3. | 12:11 | 3. | 13:50 | 3. | 14:16 | 14:28 |
D8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Virtanen Iisa | 2. | 2:06 | 2. | 3:07 | 2. | 4:12 | 2. | 4:53 | 2. | 5:57 | 2. | 8:47 | 1. | 10:27 | 1. | 12:25 | 1. | 13:31 | 13:44 |
2. | Toivonen Lumi | 1. | 1:37 | 1. | 2:52 | 1. | 3:42 | 1. | 4:18 | 1. | 5:26 | 1. | 8:43 | 2. | 10:56 | 2. | 13:09 | 2. | 13:48 | 14:04 |
3. | Ruokolainen Halla | 3. | 2:40 | 3. | 4:01 | 3. | 5:09 | 3. | 5:50 | 3. | 6:50 | 3. | 9:14 | 3. | 11:13 | 3. | 13:11 | 3. | 14:26 | 14:40 |
H8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Korhonen Anton | 2. | 1:29 | 2. | 2:36 | 2. | 3:29 | 2. | 3:58 | 2. | 5:00 | 1. | 7:10 | 1. | 8:34 | 1. | 9:49 | 1. | 10:41 | 10:54 |
2. | Saranen Hugo | 4. | 1:50 | 3. | 3:11 | 3. | 4:20 | 3. | 4:58 | 3. | 6:03 | 2. | 8:38 | 2. | 10:06 | 2. | 11:33 | 2. | 12:38 | 12:50 |
3. | Virtanen Jare | 3. | 1:42 | 4. | 4:07 | 4. | 5:26 | 4. | 7:44 | 4. | 8:16 | 4. | 10:57 | 4. | 12:20 | 4. | 13:38 | 3. | 14:19 | 14:30 |
4. | Lindgren Lucas | 1. | 1:04 | 1. | 1:57 | 1. | 2:59 | 1. | 3:36 | 1. | 4:30 | 3. | 9:59 | 3. | 11:37 | 3. | 12:38 | 4. | 14:45 | 14:55 |
D10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Säde Anni | 1. | 2:10 | 1. | 4:21 | 1. | 6:05 | 1. | 7:04 | 1. | 8:30 | 1. | 12:54 | 1. | 15:08 | 1. | 17:16 | 1. | 18:29 | 18:44 |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Brüll Mikael | 2. | 1:31 | 1. | 2:30 | 2. | 3:24 | 2. | 3:58 | 2. | 4:53 | 2. | 7:14 | 1. | 8:25 | 1. | 9:40 | 1. | 10:15 | 10:26 |
2. | Majander Felix | 3. | 1:36 | 2. | 2:43 | 3. | 3:52 | 3. | 4:40 | 3. | 5:46 | 3. | 8:56 | 3. | 10:15 | 3. | 11:11 | 3. | 11:46 | 12:00 |
3. | Karlsson Morgan | 4. | 2:08 | 3. | 3:15 | 4. | 4:19 | 4. | 4:57 | 4. | 5:58 | 4. | 9:00 | 4. | 10:23 | 4. | 11:36 | 4. | 12:37 | 12:53 |
4. | Öhman Felix | 1. | 1:19 | | - | 1. | 2:44 | 1. | 3:11 | 1. | 4:00 | 1. | 7:07 | 2. | 8:27 | 2. | 9:42 | 2. | 10:37 | 20:56 |
5. | Liukkala Urho | 5. | 2:15 | 4. | 3:50 | 5. | 4:56 | 5. | 6:02 | 5. | 7:11 | 5. | 10:06 | 5. | 11:36 | | - | 5. | 12:59 | 23:16 |