H21 - (6,2 + 6,2 + 7,2 km)
Lähti : 69, Keskeytti : 11, Hylätty : 5
1. | 106 | Paimion Rasti-1 | 2.14.17 | |||
Os. 1 | Ari-Pekka Joensuu | 12 | 43.01 | |||
Os. 2 | Jonas Jern | 8 | 1.26.25 | 9 | 43.23 | |
Os. 3 | Topias Arola | 1 | 2.14.17 | 1 | 47.52 | |
2. | 101 | Koovee-1 | 2.14.18 | |||
Os. 1 | Joni Hirvikallio | 3 | 42.04 | |||
Os. 2 | Jarno Parkkinen | 5 | 1.25.23 | 8 | 43.19 | |
Os. 3 | Lauri Sild | 2 | 2.14.18 | 4 | 48.54 | |
3. | 108 | Turun Suunnistajat-1 | 2.14.30 | |||
Os. 1 | Laurits Bidstrup Møller | 23 | 43.25 | |||
Os. 2 | Touko Seppä | 1 | 1.23.04 | 1 | 39.39 | |
Os. 3 | Daniil Fomin | 3 | 2.14.30 | 8 | 51.26 | |
4. | 109 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.14.54 | |||
Os. 1 | Antti Saikko | 31 | 45.49 | |||
Os. 2 | Mikko Eerola | 6 | 1.26.18 | 2 | 40.28 | |
Os. 3 | Aleksi Sorsa | 4 | 2.14.54 | 2 | 48.36 | |
5. | 102 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.15.06 | |||
Os. 1 | Miika Suominen | 18 | 43.18 | |||
Os. 2 | Veli Kangas | 7 | 1.26.22 | 6 | 43.04 | |
Os. 3 | Einari Heinaro | 5 | 2.15.06 | 3 | 48.43 | |
6. | 112 | Lynx-1 | 2.20.04 | |||
Os. 1 | Aapo Leskinen | 19 | 43.19 | |||
Os. 2 | Antti-Pekka Leskinen | 9 | 1.26.27 | 7 | 43.08 | |
Os. 3 | Niklas Saramäki | 6 | 2.20.04 | 13 | 53.36 | |
7. | 111 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.21.51 | |||
Os. 1 | Lauri Syrjäläinen | 10 | 42.54 | |||
Os. 2 | Luukas Valtonen | 3 | 1.25.20 | 3 | 42.26 | |
Os. 3 | Ollipekka Heikkilä | 7 | 2.21.51 | 16 | 56.31 | |
8. | 103 | Turun Metsänkävijät-1 | 2.23.54 | |||
Os. 1 | Jussi Suna | 32 | 45.53 | |||
Os. 2 | Esa Huttunen | 23 | 1.33.24 | 17 | 47.30 | |
Os. 3 | Fricis Spectors | 8 | 2.23.54 | 6 | 50.29 | |
9. | 114 | OK 77-1 | 2.23.58 | |||
Os. 1 | Jonathan Ray | 28 | 45.33 | |||
Os. 2 | Caj Snickars | 15 | 1.31.02 | 12 | 45.28 | |
Os. 3 | Eljas Talja | 9 | 2.23.58 | 11 | 52.56 | |
10. | 107 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 2.24.01 | |||
Os. 1 | Ilian Angeli | 33 | 45.56 | |||
Os. 2 | Pauli Leinonen | 18 | 1.32.02 | 13 | 46.06 | |
Os. 3 | Aleksi Anttolainen | 10 | 2.24.01 | 9 | 51.58 | |
11. | 113 | MS Parma-1 | 2.24.07 | |||
Os. 1 | Eero Heinonen | 4 | 42.46 | |||
Os. 2 | Topi Penttinen | 2 | 1.25.18 | 5 | 42.32 | |
Os. 3 | Aaro Julkunen | 11 | 2.24.07 | 19 | 58.48 | |
12. | 116 | IF Brahe-1 | 2.24.11 | |||
Os. 1 | Fredric Portin | 2 | 42.00 | |||
Os. 2 | Valter Joensuu | 13 | 1.29.55 | 19 | 47.54 | |
Os. 3 | Otto Gripenberg | 12 | 2.24.11 | 15 | 54.15 | |
13. | 128 | Lynx-2 | 2.24.19 | |||
Os. 1 | Tuomas Metsälä | 5 | 42.47 | |||
Os. 2 | Tatu Aaltonen | 17 | 1.31.54 | 23 | 49.06 | |
Os. 3 | Antti Parjanne | 13 | 2.24.19 | 10 | 52.24 | |
14. | 131 | Valkeakosken Haka-1 | 2.27.12 | |||
Os. 1 | Ilmari Aho | 25 | 45.09 | |||
Os. 2 | Rauli Aho | 26 | 1.36.23 | 32 | 51.14 | |
Os. 3 | Aaro Aho | 14 | 2.27.12 | 7 | 50.48 | |
15. | 117 | Angelniemen Ankkuri-1 | 2.27.19 | |||
Os. 1 | Nico Kerkola | 36 | 46.41 | |||
Os. 2 | Petja Ylikylä | 22 | 1.33.22 | 16 | 46.41 | |
Os. 3 | Mikko Sirén | 15 | 2.27.19 | 14 | 53.56 | |
16. | 136 | Turun Metsänkävijät-3 | 2.29.29 | |||
Os. 1 | Matiss Sliksjanis | 30 | 45.49 | |||
Os. 2 | Rihards Krumins | 14 | 1.30.53 | 11 | 45.04 | |
Os. 3 | Gleb Tikhonov | 16 | 2.29.29 | 18 | 58.36 | |
17. | 105 | Navi-1 | 2.30.17 | |||
Os. 1 | Vinski Malinen | 24 | 44.46 | |||
Os. 2 | Sami-Petteri Juopperi | 29 | 1.36.41 | 35 | 51.55 | |
Os. 3 | Juho Korpi | 17 | 2.30.17 | 12 | 53.35 | |
18. | 158 | Hiisirasti-1 | 2.32.37 | |||
Os. 1 | Joona Huila | 17 | 43.15 | |||
Os. 2 | Johannes Pohjala | 24 | 1.33.31 | 28 | 50.15 | |
Os. 3 | Juha Tommila | 18 | 2.32.37 | 20 | 59.05 | |
19. | 115 | Lapuan Virkiä-1 | 2.32.49 | |||
Os. 1 | Mikko Pajukangas | 16 | 43.15 | |||
Os. 2 | Antton Sankelo | 10 | 1.27.31 | 10 | 44.16 | |
Os. 3 | Juuso Ekola | 19 | 2.32.49 | 26 | 1.05.17 | |
20. | 104 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 2.34.22 | |||
Os. 1 | Juho-Veikko Hytönen | 37 | 48.00 | |||
Os. 2 | Juha Luoma | 33 | 1.36.53 | 22 | 48.52 | |
Os. 3 | Tuomas Kotro | 20 | 2.34.22 | 17 | 57.28 | |
21. | 119 | Turun Metsänkävijät-2 | 2.36.43 | |||
Os. 1 | Uldis Upitis | 9 | 42.51 | |||
Os. 2 | Daniil Kashin | 4 | 1.25.22 | 4 | 42.31 | |
Os. 3 | Matiss Saulite | 21 | 2.36.43 | 31 | 1.11.21 | |
22. | 125 | OK 77-2 | 2.37.10 | |||
Os. 1 | Hannes Holmback | 13 | 43.11 | |||
Os. 2 | Emil Sevelius | 12 | 1.29.50 | 15 | 46.39 | |
Os. 3 | Aapo Aaltio | 22 | 2.37.10 | 29 | 1.07.19 | |
23. | 127 | Helsingin Suunnistajat-3 | 2.37.21 | |||
Os. 1 | Tommi Oksanen | 39 | 48.10 | |||
Os. 2 | Jussi Raasakka | 28 | 1.36.26 | 20 | 48.16 | |
Os. 3 | Eero Turkki | 23 | 2.37.21 | 21 | 1.00.54 | |
24. | 129 | MS Parma-2 | 2.37.32 | |||
Os. 1 | Tuukka Mäkinen | 6 | 42.48 | |||
Os. 2 | Aaro Ruohola | 19 | 1.32.04 | 25 | 49.16 | |
Os. 3 | Andres Saetalu | 24 | 2.37.32 | 27 | 1.05.27 | |
25. | 123 | Tampereen Pyrintö-2 | 2.37.42 | |||
Os. 1 | Severi Kymäläinen | 11 | 42.55 | |||
Os. 2 | Eemil Koskinen | 20 | 1.32.09 | 24 | 49.13 | |
Os. 3 | Riku Gröhn | 25 | 2.37.42 | 28 | 1.05.32 | |
26. | 120 | Vehkalahden Veikot-1 | 2.39.20 | |||
Os. 1 | Antti Väyrynen | 34 | 45.59 | |||
Os. 2 | Janne Ovaska | 25 | 1.36.23 | 29 | 50.24 | |
Os. 3 | Matti Suutari | 26 | 2.39.20 | 22 | 1.02.57 | |
27. | 124 | Koovee-2 | 2.40.41 | |||
Os. 1 | Timo Sild | 1 | 41.16 | |||
Os. 2 | Oliver Alajoutsi | 27 | 1.36.25 | 39 | 55.09 | |
Os. 3 | Juho Westerlund | 27 | 2.40.41 | 24 | 1.04.16 | |
28. | 110 | Espoon Suunta-1 | 2.41.44 | |||
Os. 1 | Dmitrii Iurev | 55 | 1.03.14 | |||
Os. 2 | Rinat Gabitov | 46 | 1.52.49 | 26 | 49.35 | |
Os. 3 | Lari Pernu | 28 | 2.41.44 | 5 | 48.55 | |
29. | 126 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 2.44.50 | |||
Os. 1 | Valtteri Kinnunen | 20 | 43.20 | |||
Os. 2 | Mikael Fabritius | 16 | 1.31.10 | 18 | 47.50 | |
Os. 3 | Tatu Leirimaa | 29 | 2.44.50 | 37 | 1.13.39 | |
30. | 122 | Lappeen Riento-1 | 2.47.20 | |||
Os. 1 | Atte Nokka | 29 | 45.42 | |||
Os. 2 | Janne Kuningas | 31 | 1.36.47 | 31 | 51.05 | |
Os. 3 | Miika Husu | 30 | 2.47.20 | 30 | 1.10.32 | |
31. | 118 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 2.52.04 | |||
Os. 1 | Arttu Lindqvist | 15 | 43.14 | |||
Os. 2 | Mikael Lindén | 35 | 1.37.14 | 37 | 53.59 | |
Os. 3 | Pyry Mattila | 31 | 2.52.04 | 39 | 1.14.49 | |
32. | 134 | Helsingin Suunnistajat-4 | 2.52.06 | |||
Os. 1 | Anton Salmenkylä | 26 | 45.25 | |||
Os. 2 | Atte Lahtinen | 36 | 1.39.29 | 38 | 54.04 | |
Os. 3 | Eemeli Kokkonen | 32 | 2.52.06 | 36 | 1.12.36 | |
33. | 135 | Hiidenkiertäjät-1 | 2.57.49 | |||
Os. 1 | Kalle Liukkonen | 43 | 48.50 | |||
Os. 2 | Jaakko Laine | 37 | 1.42.46 | 36 | 53.55 | |
Os. 3 | Ville Luoma | 33 | 2.57.49 | 40 | 1.15.03 | |
34. | 138 | OK 77-3 | 2.57.53 | |||
Os. 1 | Tobias Jern | 14 | 43.13 | |||
Os. 2 | Fabian af Hällström | 11 | 1.29.50 | 14 | 46.37 | |
Os. 3 | Christoffer Melin | 34 | 2.57.53 | 48 | 1.28.02 | |
35. | 156 | Vehkalahden Veikot-2 | 2.59.24 | |||
Os. 1 | Tuomas Mattila | 21 | 43.21 | |||
Os. 2 | Jekabs Locmelis | 21 | 1.33.18 | 27 | 49.56 | |
Os. 3 | Daniel Koivisto | 35 | 2.59.24 | 47 | 1.26.05 | |
36. | 143 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 3.01.03 | |||
Os. 1 | Aatu Hirvikallio | 38 | 48.03 | |||
Os. 2 | Onni Vepsäläinen | 41 | 1.49.26 | 43 | 1.01.22 | |
Os. 3 | Eetu Korhonen | 36 | 3.01.03 | 33 | 1.11.36 | |
37. | 132 | Espoon Suunta-2 | 3.01.26 | |||
Os. 1 | Antti Sorsa | 27 | 45.30 | |||
Os. 2 | Mikael Rautio | 34 | 1.36.59 | 33 | 51.28 | |
Os. 3 | Mikko Tervakangas | 37 | 3.01.26 | 45 | 1.24.27 | |
38. | 149 | Lappeen Riento-2 | 3.01.43 | |||
Os. 1 | Oskari Niemi | 35 | 46.01 | |||
Os. 2 | Ville Saikko | 32 | 1.36.53 | 30 | 50.51 | |
Os. 3 | Markus Siivola | 38 | 3.01.43 | 46 | 1.24.49 | |
39. | 151 | Espoon Akilles-1 | 3.02.47 | |||
Os. 1 | Markus Hjulgren | 22 | 43.23 | |||
Os. 2 | Oliver Carlsson | 39 | 1.46.43 | 45 | 1.03.20 | |
Os. 3 | Henrik Tarkkio | 39 | 3.02.47 | 41 | 1.16.04 | |
40. | 139 | Kangasala SK-1 | 3.04.00 | |||
Os. 1 | Mikko Hölli | 44 | 50.06 | |||
Os. 2 | Jiri-Pekka Rissanen | 45 | 1.52.21 | 44 | 1.02.15 | |
Os. 3 | Antti Rantala | 40 | 3.04.00 | 34 | 1.11.39 | |
41. | 144 | Lynx-3 | 3.04.52 | |||
Os. 1 | Rasmus Koponen | 57 | 1.09.24 | |||
Os. 2 | Juuso Viskari | 50 | 2.01.09 | 34 | 51.45 | |
Os. 3 | Matias Koponen | 41 | 3.04.52 | 23 | 1.03.43 | |
42. | 133 | Angelniemen Ankkuri-2 | 3.06.02 | |||
Os. 1 | Jere Kommio | 7 | 42.48 | |||
Os. 2 | Raiko Marrandi | 42 | 1.51.16 | 51 | 1.08.27 | |
Os. 3 | Antti Reiman | 42 | 3.06.02 | 38 | 1.14.46 | |
43. | 142 | MS Parma-3 | 3.10.41 | |||
Os. 1 | Ossi Rasmus Priks | 40 | 48.12 | |||
Os. 2 | Samuli Salmenoja | 30 | 1.36.44 | 21 | 48.32 | |
Os. 3 | Tanel Papp | 43 | 3.10.41 | 51 | 1.33.56 | |
44. | 157 | Valkeakosken Haka-2 | 3.10.41 | |||
Os. 1 | Seeti Salonen | 50 | 52.48 | |||
Os. 2 | Valtteri Rantala | 49 | 1.59.00 | 48 | 1.06.11 | |
Os. 3 | Joonas Salminen | 44 | 3.10.41 | 35 | 1.11.40 | |
45. | 162 | Turun Metsänkävijät-4 | 3.11.55 | |||
Os. 1 | Janis Kums | 45 | 50.06 | |||
Os. 2 | Gustavs Stana | 47 | 1.54.30 | 46 | 1.04.24 | |
Os. 3 | Manu Mutka | 45 | 3.11.55 | 42 | 1.17.24 | |
46. | 141 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 3.16.11 | |||
Os. 1 | Samuli Peltola | 41 | 48.15 | |||
Os. 2 | Elias Ronkainen | 38 | 1.44.36 | 40 | 56.20 | |
Os. 3 | Konsta Puranen | 46 | 3.16.11 | 50 | 1.31.34 | |
47. | 147 | Espoon Suunta-3 | 3.28.09 | |||
Os. 1 | Aarne Kemppainen | 61 | 1.14.16 | |||
Os. 2 | Mikko Määttälä | 57 | 2.23.16 | 54 | 1.08.59 | |
Os. 3 | Ville Kokkila | 47 | 3.28.09 | 25 | 1.04.53 | |
48. | 161 | SK Uusi-1 | 3.30.43 | |||
Os. 1 | Olli Malinen | 48 | 52.39 | |||
Os. 2 | Aleksi Mäenpää | 51 | 2.01.09 | 52 | 1.08.29 | |
Os. 3 | Aleksi Pietikäinen | 48 | 3.30.43 | 49 | 1.29.33 | |
49. | 159 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 3.32.15 | |||
Os. 1 | Thomas Saarela | 56 | 1.03.16 | |||
Os. 2 | Tuomas Rokka | 54 | 2.14.08 | 55 | 1.10.52 | |
Os. 3 | Matias Rokka | 49 | 3.32.15 | 43 | 1.18.07 | |
50. | 169 | OK 77-5 | 3.44.17 | |||
Os. 1 | Vesa Kankaanpää | 47 | 51.57 | |||
Os. 2 | Toni Vuorinen | 53 | 2.10.02 | 56 | 1.18.04 | |
Os. 3 | Ilari Visuri | 50 | 3.44.17 | 52 | 1.34.15 | |
51. | 150 | OK 77-4 | 3.59.15 | |||
Os. 1 | Jan Donner | 60 | 1.10.06 | |||
Os. 2 | Benjamin Korento | 58 | 2.41.07 | 59 | 1.31.00 | |
Os. 3 | Matias Kankkunen | 51 | 3.59.15 | 44 | 1.18.08 | |
52. | 166 | Valkeakosken Haka-3 | 4.00.57 | |||
Os. 1 | Kalle Taura | 59 | 1.09.55 | |||
Os. 2 | Lauri Nieminen | 60 | 2.49.24 | 61 | 1.39.28 | |
Os. 3 | Eerik Aaltio | 52 | 4.00.57 | 32 | 1.11.33 | |
53. | 140 | Tampereen Pyrintö-3 | 4.07.25 | |||
Os. 1 | Jekabs Janovs | 8 | 42.49 | |||
Os. 2 | Vili Sipilä | 43 | 1.51.25 | 53 | 1.08.35 | |
Os. 3 | Matias Jokinen | 53 | 4.07.25 | 53 | 2.16.00 | |
160 | Rastivarsat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Teemu Wirman | 58 | 1.09.28 | |||
Os. 2 | Juho Kuoppamäki | 59 | 2.44.10 | 60 | 1.34.41 | |
Os. 3 | Teppo Lainio | Kesk. | Kesk. | |||
164 | Angelniemen Ankkuri-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Teemu Kerkola | 49 | 52.40 | |||
Os. 2 | Joel Hakala | 48 | 1.58.58 | 49 | 1.06.18 | |
Os. 3 | Sami Mänty | Hyl. | Hyl. | |||
145 | Rajamäen Rykmentti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jonne Mourujärvi | 54 | 1.01.47 | |||
Os. 2 | Nuutti Toivonen | 52 | 2.09.34 | 50 | 1.07.47 | |
Os. 3 | Touko Hyvärilä | Hyl. | Hyl. | |||
165 | Espoon Suunta-4 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Pietari Hyvärinen | 63 | 1.33.54 | |||
Os. 2 | Baptiste Tronche-Masso | 61 | 3.03.19 | 58 | 1.29.24 | |
Os. 3 | Juho Noponen | Hyl. | Hyl. | |||
137 | Turun Suunnistajat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Sakari Holmroos | 42 | 48.31 | |||
Os. 2 | Juho Rajaniemi | 40 | 1.49.22 | 42 | 1.00.50 | |
148 | Helsingin Suunnistajat-5 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Miika Tala | 53 | 54.07 | |||
Os. 2 | Mikko Laakso | 44 | 1.52.16 | 41 | 58.08 | |
152 | OK Trian-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Simon Nordgren | 51 | 52.59 | |||
Os. 2 | Cecilia Nordgren | 55 | 2.20.29 | 57 | 1.27.30 | |
153 | IF Brahe-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Kasper Bergström | 62 | 1.14.29 | |||
Os. 2 | Vesa Aaltonen | 56 | 2.20.34 | 47 | 1.06.05 | |
130 | Suunta Jyväskylä-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Lauri Pohjola | 46 | 50.26 | |||
121 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Konsta Vanhanen | 52 | 53.58 | |||
173 | IOTOI-4 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Antti Niemelä | 64 | 1.52.47 | |||
170 | IOTOI-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Antti Ansas | 65 | 2.40.10 | |||
155 | Kouvolan Suunnistajat-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Urho Ojala | Kesk. | ||||
168 | Espoon Suunta-5 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Antti Kemppainen | Kesk. | ||||
171 | IOTOI-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Joni Sund | Hyl. | ||||
172 | IOTOI-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Johnny Holmström | Hyl. |
D21 - (4,4 + 4,4 + 5,7 km)
Lähti : 38, Keskeytti : 5, Hylätty : 0
1. | 1 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.51.57 | |||
Os. 1 | Anni Haanpää | 1 | 33.59 | |||
Os. 2 | Saila Kinni | 2 | 1.07.48 | 2 | 33.49 | |
Os. 3 | Venla Harju | 1 | 1.51.57 | 1 | 44.08 | |
2. | 4 | Paimion Rasti-1 | 1.52.00 | |||
Os. 1 | Inga Dambe | 3 | 34.07 | |||
Os. 2 | Milja Väätäjä | 1 | 1.07.47 | 1 | 33.39 | |
Os. 3 | Ina Westerlund | 2 | 1.52.00 | 2 | 44.13 | |
3. | 10 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 2.03.50 | |||
Os. 1 | Merja Rantanen | 4 | 34.19 | |||
Os. 2 | Hilla Pitkänen | 4 | 1.13.21 | 4 | 39.01 | |
Os. 3 | Venla Taulavuori | 3 | 2.03.50 | 6 | 50.29 | |
4. | 11 | Kangasala SK-1 | 2.03.57 | |||
Os. 1 | Ulrika Uotila | 2 | 34.02 | |||
Os. 2 | Outi Hytönen | 3 | 1.11.18 | 3 | 37.15 | |
Os. 3 | Maiju Oksanen | 4 | 2.03.57 | 9 | 52.38 | |
5. | 18 | MS Parma-1 | 2.05.42 | |||
Os. 1 | Elsa Ankelo | 6 | 34.21 | |||
Os. 2 | Tuulia Viberg | 8 | 1.18.14 | 18 | 43.52 | |
Os. 3 | Maija Sianoja | 5 | 2.05.42 | 4 | 47.27 | |
6. | 3 | Rastikarhut-1 | 2.05.45 | |||
Os. 1 | Elli Peltomäki | 8 | 34.27 | |||
Os. 2 | Anna Kotkajuuri | 11 | 1.18.20 | 19 | 43.53 | |
Os. 3 | Mira Kaskinen | 6 | 2.05.45 | 3 | 47.24 | |
7. | 8 | Rastikarhut-2 | 2.09.37 | |||
Os. 1 | Suvi Simonsén | 20 | 37.43 | |||
Os. 2 | Tuija Kuusela | 6 | 1.17.18 | 5 | 39.34 | |
Os. 3 | Jenny Ojala | 7 | 2.09.37 | 8 | 52.19 | |
8. | 6 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.09.38 | |||
Os. 1 | Emilia Tala | 5 | 34.20 | |||
Os. 2 | Noora Hyyrynen | 5 | 1.15.19 | 6 | 40.58 | |
Os. 3 | Evely Kaasiku | 8 | 2.09.38 | 13 | 54.18 | |
9. | 16 | Hiidenkiertäjät-1 | 2.09.39 | |||
Os. 1 | Anu Åkerman | 19 | 37.26 | |||
Os. 2 | Katja Luoma | 17 | 1.19.52 | 13 | 42.25 | |
Os. 3 | Roosa Hämäläinen | 9 | 2.09.39 | 5 | 49.46 | |
10. | 2 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 2.12.13 | |||
Os. 1 | Karoliina Ukskoski | 10 | 34.54 | |||
Os. 2 | Anniina Taipale | 9 | 1.18.14 | 16 | 43.19 | |
Os. 3 | Anna Närhi | 10 | 2.12.13 | 12 | 53.59 | |
11. | 14 | Espoon Suunta-1 | 2.12.18 | |||
Os. 1 | Liisa Raasakka | 14 | 36.54 | |||
Os. 2 | Heidi Mikkola | 10 | 1.18.19 | 9 | 41.25 | |
Os. 3 | Inari Karppinen | 11 | 2.12.18 | 11 | 53.59 | |
12. | 26 | Vehkalahden Veikot-1 | 2.12.19 | |||
Os. 1 | Roosa Heikkinen | 13 | 36.52 | |||
Os. 2 | Riikka Kalliomaa | 14 | 1.18.32 | 12 | 41.39 | |
Os. 3 | Ida Heikkinen | 12 | 2.12.19 | 10 | 53.47 | |
13. | 28 | MS Parma-2 | 2.14.43 | |||
Os. 1 | Elisa Mäkinen | 12 | 36.01 | |||
Os. 2 | Sonja Julkunen | 7 | 1.17.19 | 8 | 41.17 | |
Os. 3 | Minna Miettinen | 13 | 2.14.43 | 15 | 57.24 | |
14. | 7 | SK Pohjantähti-1 | 2.16.03 | |||
Os. 1 | Marttiina Joensuu | 9 | 34.34 | |||
Os. 2 | Heini Wennmann | 19 | 1.24.14 | 24 | 49.40 | |
Os. 3 | Kirsi Nurmi | 14 | 2.16.03 | 7 | 51.49 | |
15. | 13 | Tampereen Pyrintö-2 | 2.23.45 | |||
Os. 1 | Sofia Pellonperä | 28 | 44.50 | |||
Os. 2 | Ida Jussila | 21 | 1.25.51 | 7 | 41.01 | |
Os. 3 | Milla Hirvonen | 15 | 2.23.45 | 16 | 57.53 | |
16. | 17 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.25.25 | |||
Os. 1 | Taisiia Khokhlova | 23 | 41.07 | |||
Os. 2 | Katja Lahtinen | 22 | 1.26.39 | 20 | 45.31 | |
Os. 3 | Minja Nietula | 16 | 2.25.25 | 18 | 58.46 | |
17. | 22 | Kangasala SK-2 | 2.25.26 | |||
Os. 1 | Natalia Kanko | 26 | 42.00 | |||
Os. 2 | Vilma Annala | 20 | 1.25.20 | 15 | 43.19 | |
Os. 3 | Miina Kanko | 17 | 2.25.26 | 19 | 1.00.05 | |
18. | 19 | Tampereen Pyrintö-3 | 2.25.30 | |||
Os. 1 | Isabella Lillqvist | 17 | 36.56 | |||
Os. 2 | Emilia Schmidt | 18 | 1.22.38 | 21 | 45.41 | |
Os. 3 | Siiri Julkunen | 18 | 2.25.30 | 21 | 1.02.52 | |
19. | 32 | Rajamäen Rykmentti-1 | 2.25.33 | |||
Os. 1 | Kseniia Penzina | 18 | 37.01 | |||
Os. 2 | Susanna Tervo | 13 | 1.18.31 | 10 | 41.29 | |
Os. 3 | Elisa Mänty | 19 | 2.25.33 | 23 | 1.07.02 | |
20. | 20 | OK 77-1 | 2.25.39 | |||
Os. 1 | Isabel Donner | 16 | 36.56 | |||
Os. 2 | Miina Ruokolainen | 16 | 1.19.30 | 14 | 42.34 | |
Os. 3 | Amanda Hansen | 20 | 2.25.39 | 22 | 1.06.08 | |
21. | 12 | Angelniemen Ankkuri-1 | 2.26.50 | |||
Os. 1 | Sanna Ylikylä | 21 | 38.25 | |||
Os. 2 | Henna Yliluikki | 25 | 1.30.05 | 28 | 51.39 | |
Os. 3 | Sanna Kauppila | 21 | 2.26.50 | 14 | 56.44 | |
22. | 24 | Paimion Rasti-2 | 2.29.27 | |||
Os. 1 | Eveliina Hirvonen | 15 | 36.55 | |||
Os. 2 | Vieda Lusa | 12 | 1.18.29 | 11 | 41.33 | |
Os. 3 | Milka Reponen | 22 | 2.29.27 | 29 | 1.10.58 | |
23. | 9 | Lynx-1 | 2.34.05 | |||
Os. 1 | Meeri Kurttila | 29 | 44.59 | |||
Os. 2 | Sara Karvonen | 26 | 1.35.58 | 27 | 50.59 | |
Os. 3 | Sanni Norrbacka | 23 | 2.34.05 | 17 | 58.06 | |
24. | 15 | Suunta Jyväskylä-1 | 2.36.27 | |||
Os. 1 | Anu Saarinen | 30 | 46.03 | |||
Os. 2 | Kati Korhonen | 27 | 1.35.59 | 26 | 49.56 | |
Os. 3 | Janina Donner | 24 | 2.36.27 | 20 | 1.00.27 | |
25. | 34 | Kymin Suunnistajat-1 | 2.46.55 | |||
Os. 1 | Aliisa Kiiski | 7 | 34.22 | |||
Os. 2 | Anni Väyrynen | 28 | 1.36.18 | 32 | 1.01.55 | |
Os. 3 | Titta Paavola | 25 | 2.46.55 | 28 | 1.10.37 | |
26. | 25 | Koovee-1 | 2.58.16 | |||
Os. 1 | Henna Saarinen | 25 | 41.23 | |||
Os. 2 | Iiris Yliaho | 32 | 1.49.48 | 34 | 1.08.25 | |
Os. 3 | Annika Rantanen | 26 | 2.58.16 | 25 | 1.08.27 | |
27. | 30 | OK 77-2 | 3.01.29 | |||
Os. 1 | Ida Eklund | 27 | 42.16 | |||
Os. 2 | Jenna Tulonen | 30 | 1.43.32 | 31 | 1.01.15 | |
Os. 3 | Henna Salminen | 27 | 3.01.29 | 30 | 1.17.57 | |
28. | 40 | Vehkalahden Veikot-2 | 3.17.19 | |||
Os. 1 | Roosa Ruoti | 33 | 54.17 | |||
Os. 2 | Satu Salorinne | 31 | 1.48.53 | 30 | 54.36 | |
Os. 3 | Anniina Heikkinen | 28 | 3.17.19 | 33 | 1.28.25 | |
29. | 21 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 3.19.58 | |||
Os. 1 | Eeva-Mari Rauhamäki | 36 | 1.04.30 | |||
Os. 2 | Virpi Remahl | 34 | 2.12.33 | 33 | 1.08.03 | |
Os. 3 | Eerika Riutto | 29 | 3.19.58 | 24 | 1.07.24 | |
30. | 41 | Kymin Suunnistajat-2 | 3.20.57 | |||
Os. 1 | Sinikka Rantanen | 37 | 1.04.33 | |||
Os. 2 | Tiina Pirtilä | 33 | 1.57.24 | 29 | 52.50 | |
Os. 3 | Miina Hietala | 30 | 3.20.57 | 31 | 1.23.33 | |
31. | 39 | Hyvinkään Rasti-1 | 3.27.58 | |||
Os. 1 | Kerttu Haapamäki | 35 | 1.03.36 | |||
Os. 2 | Piia Romppainen | 35 | 2.17.38 | 35 | 1.14.01 | |
Os. 3 | Hetta Saarinen | 31 | 3.27.58 | 27 | 1.10.19 | |
32. | 31 | Tampereen Pyrintö-5 | 4.10.05 | |||
Os. 1 | Heidi Lammi-Mihaljov | 34 | 1.02.33 | |||
Os. 2 | Riikka Ahonen | 36 | 2.41.54 | 36 | 1.39.21 | |
Os. 3 | Ulla-Maria Kovalainen | 32 | 4.10.05 | 32 | 1.28.11 | |
33. | 37 | Tampereen Pyrintö-6 | 4.32.59 | |||
Os. 1 | Reeta Valve | 38 | 1.16.47 | |||
Os. 2 | Pia Koivunen | 37 | 3.22.41 | 37 | 2.05.53 | |
Os. 3 | Sannamari Lankia | 33 | 4.32.59 | 26 | 1.10.18 | |
35 | MS Parma-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Emma Katajamäki | 22 | 38.55 | |||
Os. 2 | Noora Neuvonen | 24 | 1.28.42 | 25 | 49.46 | |
Os. 3 | Tuuli Salmia | Kesk. | Kesk. | |||
27 | Rastikarhut-3 | Kesk. | ||||
