1. 106 Paimion Rasti-1 2:14:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari-Pekka Joensuu | H-12 CFI | 43:01 | 35: 6:44 | 33: 8:31 | 36: 10:48 | 51: 14:30 | 52: 16:20 | 131: 18:43 | 38: 20:35 | 71: 24:12 | 42: 24:57 | 49: 27:28 | 54: 33:46 | 77: 37:00 | 47: 39:07 | 69: 41:05 | 53: 42:00 | 100: 42:41 | 300: 43:01 | |
2 | Jonas Jern | H-12 BEH | 43:23 | 31: 5:27 | 37: 10:30 | 36: 11:55 | 45: 14:58 | 52: 17:38 | 131: 19:50 | 38: 21:49 | 55: 24:10 | 42: 25:57 | 49: 28:31 | 54: 34:36 | 84: 37:55 | 47: 39:47 | 82: 41:28 | 53: 42:17 | 100: 43:08 | 300: 43:25 | |
3 | Topias Arola | H-3 AD | 47:52 | 50: 5:48 | 46: 8:09 | 36: 10:05 | 39: 13:35 | 52: 15:54 | 131: 18:02 | 38: 19:54 | 60: 22:45 | 42: 24:01 | 61: 25:54 | 63: 29:32 | 54: 36:42 | 75: 41:48 | 47: 43:22 | 73: 44:43 | 53: 46:53 | 100: 47:35 | 300: 47:53 |
2. 101 Koovee-1 2:14:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Hirvikallio | H-12 BEH | 42:04 | 31: 5:14 | 37: 8:09 | 36: 9:31 | 45: 12:26 | 52: 15:06 | 131: 17:19 | 38: 19:38 | 55: 21:43 | 42: 23:20 | 49: 25:51 | 54: 31:47 | 84: 36:01 | 47: 37:45 | 82: 39:49 | 53: 40:47 | 100: 41:43 | 300: 42:04 | |
2 | Jarno Parkkinen | H-12 CFI | 43:19 | 35: 7:22 | 33: 9:18 | 36: 11:39 | 51: 14:50 | 52: 16:53 | 131: 19:13 | 38: 21:10 | 71: 24:41 | 42: 25:28 | 49: 27:57 | 54: 34:10 | 77: 37:12 | 47: 39:25 | 69: 41:12 | 53: 42:02 | 100: 42:58 | 300: 43:20 | |
3 | Lauri Sild | H-3 AD | 48:54 | 50: 6:06 | 46: 8:39 | 36: 10:29 | 39: 13:56 | 52: 16:36 | 131: 18:58 | 38: 20:52 | 60: 23:45 | 42: 25:02 | 61: 27:04 | 63: 30:32 | 54: 37:42 | 75: 42:47 | 47: 44:23 | 73: 45:53 | 53: 48:00 | 100: 48:37 | 300: 48:55 |
3. 108 Turun Suunnistajat-1 2:14:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurits Bidstrup Møller | H-12 BEI | 43:25 | 31: 5:31 | 37: 8:44 | 36: 10:11 | 45: 13:17 | 52: 15:49 | 131: 18:26 | 38: 20:31 | 55: 22:53 | 42: 24:40 | 49: 27:22 | 54: 34:00 | 77: 37:10 | 47: 39:25 | 69: 41:28 | 53: 42:16 | 100: 43:01 | 300: 43:25 | |
2 | Touko Seppä | H-12 CFH | 39:39 | 35: 6:07 | 33: 7:52 | 36: 10:03 | 51: 13:00 | 52: 14:59 | 131: 17:06 | 38: 18:58 | 71: 22:17 | 42: 22:58 | 49: 25:18 | 54: 30:51 | 84: 34:10 | 47: 35:45 | 82: 37:35 | 53: 38:31 | 100: 39:17 | 300: 39:39 | |
3 | Daniil Fomin | H-3 AD | 51:26 | 50: 5:52 | 46: 8:39 | 36: 10:38 | 39: 14:31 | 52: 16:58 | 131: 19:06 | 38: 21:08 | 60: 24:31 | 42: 26:09 | 61: 28:32 | 63: 32:16 | 54: 39:17 | 75: 44:21 | 47: 45:55 | 73: 48:06 | 53: 50:16 | 100: 51:00 | 300: 51:27 |
4. 109 Tampereen Pyrintö-1 2:14:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Saikko | H-12 CFH | 45:49 | 35: 6:36 | 33: 9:50 | 36: 11:54 | 51: 16:36 | 52: 19:22 | 131: 21:27 | 38: 23:49 | 71: 27:08 | 42: 27:47 | 49: 30:18 | 54: 36:18 | 84: 39:59 | 47: 41:30 | 82: 43:24 | 53: 44:31 | 100: 45:30 | 300: 45:49 | |
2 | Mikko Eerola | H-12 ADI | 40:28 | 50: 5:41 | 46: 8:02 | 36: 10:00 | 39: 13:26 | 52: 15:29 | 131: 17:26 | 38: 19:18 | 60: 21:58 | 42: 23:03 | 49: 25:39 | 54: 31:18 | 77: 34:14 | 47: 36:37 | 69: 38:26 | 53: 39:20 | 100: 40:09 | 300: 40:29 | |
3 | Aleksi Sorsa | H-3 BE | 48:36 | 31: 5:17 | 37: 8:22 | 36: 9:41 | 45: 12:39 | 52: 15:24 | 131: 17:28 | 38: 19:15 | 55: 21:38 | 42: 23:20 | 61: 25:15 | 63: 28:59 | 54: 36:01 | 75: 41:05 | 47: 42:41 | 73: 44:51 | 53: 47:19 | 100: 48:07 | 300: 48:37 |
5. 102 Helsingin Suunnistajat-1 2:15:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Suominen | H-12 CFI | 43:18 | 35: 6:32 | 33: 8:27 | 36: 10:46 | 51: 14:22 | 52: 16:25 | 131: 18:54 | 38: 20:44 | 71: 24:14 | 42: 25:04 | 49: 27:40 | 54: 33:49 | 77: 37:02 | 47: 39:17 | 69: 41:17 | 53: 42:10 | 100: 42:56 | 300: 43:18 | |
2 | Veli Kangas | H-12 ADH | 43:04 | 50: 5:46 | 46: 8:43 | 36: 10:31 | 39: 13:52 | 52: 16:19 | 131: 18:26 | 38: 20:16 | 60: 24:18 | 42: 25:43 | 49: 28:12 | 54: 34:12 | 84: 37:18 | 47: 39:04 | 82: 40:49 | 53: 41:46 | 100: 42:41 | 300: 43:04 | |
3 | Einari Heinaro | H-3 BE | 48:43 | 31: 5:33 | 37: 8:49 | 36: 10:17 | 45: 13:22 | 52: 16:04 | 131: 18:20 | 38: 20:05 | 55: 22:17 | 42: 24:05 | 61: 26:07 | 63: 29:49 | 54: 36:52 | 75: 42:04 | 47: 43:38 | 73: 45:07 | 53: 47:31 | 100: 48:17 | 300: 48:45 |
6. 112 Lynx-1 2:20:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Leskinen | H-12 BEI | 43:19 | 31: 5:26 | 37: 8:41 | 36: 10:10 | 45: 13:24 | 52: 16:06 | 131: 18:39 | 38: 20:33 | 55: 22:55 | 42: 24:42 | 49: 27:24 | 54: 33:38 | 77: 36:49 | 47: 39:24 | 69: 41:25 | 53: 42:13 | 100: 42:59 | 300: 43:19 | |
2 | Antti-Pekka Leskinen | H-12 ADH | 43:08 | 50: 5:51 | 46: 8:34 | 36: 10:35 | 39: 14:06 | 52: 17:02 | 131: 19:21 | 38: 21:38 | 60: 24:44 | 42: 25:50 | 49: 28:18 | 54: 34:20 | 84: 37:39 | 47: 39:21 | 82: 41:08 | 53: 41:58 | 100: 42:48 | 300: 43:09 | |
3 | Niklas Saramäki | H-3 CF | 53:36 | 35: 6:47 | 33: 8:44 | 36: 11:12 | 51: 15:13 | 52: 17:48 | 131: 20:04 | 38: 21:58 | 71: 25:46 | 42: 26:53 | 61: 29:16 | 63: 33:25 | 54: 40:46 | 75: 46:42 | 47: 48:29 | 73: 50:12 | 53: 52:34 | 100: 53:18 | 300: 53:38 |
7. 111 Helsingin Suunnistajat-2 2:21:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Syrjäläinen | H-12 CFH | 42:54 | 35: 7:04 | 33: 8:58 | 36: 11:07 | 51: 14:33 | 52: 16:30 | 131: 18:55 | 38: 20:49 | 71: 24:18 | 42: 25:06 | 49: 27:42 | 54: 33:47 | 84: 37:21 | 47: 39:06 | 82: 40:49 | 53: 41:45 | 100: 42:32 | 300: 42:54 | |
2 | Luukas Valtonen | H-12 BEI | 42:26 | 31: 5:43 | 37: 8:52 | 36: 10:30 | 45: 13:28 | 52: 16:05 | 131: 18:25 | 38: 20:18 | 55: 22:41 | 42: 24:23 | 49: 26:57 | 54: 33:12 | 77: 36:18 | 47: 38:31 | 69: 40:30 | 53: 41:19 | 100: 42:05 | 300: 42:26 | |
3 | Ollipekka Heikkilä | H-3 AD | 56:31 | 50: 6:05 | 46: 9:55 | 36: 12:21 | 39: 16:09 | 52: 18:51 | 131: 21:08 | 38: 23:06 | 60: 26:25 | 42: 27:56 | 61: 30:23 | 63: 34:33 | 54: 41:57 | 75: 47:44 | 47: 49:35 | 73: 51:23 | 53: 55:19 | 100: 56:12 | 300: 56:31 |
8. 103 Turun Metsänkävijät-1 2:23:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Suna | H-12 ADI | 45:53 | 50: 5:48 | 46: 8:59 | 36: 10:55 | 39: 14:42 | 52: 17:05 | 131: 19:13 | 38: 21:03 | 60: 23:45 | 42: 24:50 | 49: 27:18 | 54: 33:35 | 77: 36:52 | 47: 39:15 | 69: 42:33 | 53: 44:40 | 100: 45:32 | 300: 45:54 | |
2 | Esa Huttunen | H-12 BEH | 47:30 | 31: 7:00 | 37: 10:22 | 36: 12:09 | 45: 16:26 | 52: 19:17 | 131: 21:52 | 38: 24:10 | 55: 26:41 | 42: 28:43 | 49: 31:24 | 54: 38:05 | 84: 41:40 | 47: 43:29 | 82: 45:18 | 53: 46:25 | 100: 47:09 | 300: 47:31 | |
3 | Fricis Spectors | H-3 CF | 50:29 | 35: 6:38 | 33: 8:14 | 36: 10:32 | 51: 13:42 | 52: 15:42 | 131: 18:04 | 38: 20:03 | 71: 24:18 | 42: 24:58 | 61: 27:10 | 63: 31:12 | 54: 38:06 | 75: 43:33 | 47: 45:12 | 73: 46:51 | 53: 49:30 | 100: 50:08 | 300: 50:29 |
9. 114 OK 77-1 2:23:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ray | H-12 CFI | 45:33 | 35: 7:05 | 33: 8:58 | 36: 11:02 | 51: 14:25 | 52: 16:25 | 131: 18:53 | 38: 20:42 | 71: 24:22 | 42: 25:07 | 49: 27:39 | 54: 33:43 | 77: 36:41 | 47: 38:57 | 69: 42:03 | 53: 44:19 | 100: 45:15 | 300: 45:34 | |
2 | Caj Snickars | H-12 ADH | 45:28 | 50: 6:09 | 46: 8:43 | 36: 11:01 | 39: 14:39 | 52: 17:01 | 131: 19:25 | 38: 21:31 | 60: 24:38 | 42: 25:56 | 49: 28:33 | 54: 35:50 | 84: 39:49 | 47: 41:36 | 82: 43:30 | 53: 44:22 | 100: 45:05 | 300: 45:29 | |
3 | Eljas Talja | H-3 BE | 52:56 | 31: 5:47 | 37: 9:16 | 36: 10:45 | 45: 14:05 | 52: 16:52 | 131: 19:08 | 38: 20:59 | 55: 23:43 | 42: 25:34 | 61: 27:44 | 63: 32:15 | 54: 39:55 | 75: 46:24 | 47: 48:07 | 73: 49:40 | 53: 51:59 | 100: 52:38 | 300: 52:57 |
10. 107 Lahden Suunnistajat-37-1 2:24:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilian Angeli | H-12 ADH | 45:56 | 50: 6:17 | 46: 10:02 | 36: 12:03 | 39: 15:06 | 52: 17:39 | 131: 20:00 | 38: 21:44 | 60: 25:18 | 42: 26:24 | 49: 29:07 | 54: 36:19 | 84: 40:01 | 47: 41:44 | 82: 43:47 | 53: 44:43 | 100: 45:34 | 300: 45:56 | |
2 | Pauli Leinonen | H-12 BEI | 46:06 | 31: 6:12 | 37: 9:38 | 36: 11:16 | 45: 13:58 | 52: 17:02 | 131: 19:19 | 38: 21:14 | 55: 23:22 | 42: 24:56 | 49: 27:55 | 54: 35:37 | 77: 38:35 | 47: 40:53 | 69: 44:21 | 53: 45:05 | 100: 45:47 | 300: 46:06 | |
3 | Aleksi Anttolainen | H-3 CF | 51:58 | 35: 7:01 | 33: 9:06 | 36: 11:26 | 51: 14:51 | 52: 17:03 | 131: 19:28 | 38: 21:36 | 71: 25:13 | 42: 25:57 | 61: 28:17 | 63: 32:18 | 54: 39:24 | 75: 45:11 | 47: 47:00 | 73: 48:38 | 53: 50:57 | 100: 51:41 | 300: 51:59 |
11. 113 MS Parma-1 2:24:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Heinonen | H-12 BEH | 42:46 | 31: 5:11 | 37: 8:05 | 36: 9:27 | 45: 12:23 | 52: 14:51 | 131: 16:54 | 38: 19:48 | 55: 21:52 | 42: 23:22 | 49: 25:50 | 54: 31:41 | 84: 37:04 | 47: 38:46 | 82: 40:40 | 53: 41:41 | 100: 42:26 | 300: 42:46 | |
2 | Topi Penttinen | H-12 CFI | 42:32 | 35: 6:41 | 33: 8:31 | 36: 10:50 | 51: 14:10 | 52: 16:13 | 131: 18:28 | 38: 20:25 | 71: 23:56 | 42: 24:42 | 49: 27:13 | 54: 33:23 | 77: 36:23 | 47: 38:37 | 69: 40:32 | 53: 41:23 | 100: 42:12 | 300: 42:33 | |
3 | Aaro Julkunen | H-3 AD | 58:48 | 50: 6:07 | 46: 9:10 | 36: 11:22 | 39: 16:01 | 52: 18:51 | 131: 21:05 | 38: 23:07 | 60: 27:21 | 42: 28:37 | 61: 31:06 | 63: 35:43 | 54: 43:31 | 75: 51:23 | 47: 53:19 | 73: 55:05 | 53: 57:45 | 100: 58:25 | 300: 58:49 |
12. 116 IF Brahe-1 2:24:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredric Portin | H-12 BEH | 42:00 | 31: 5:04 | 37: 7:57 | 36: 9:19 | 45: 12:17 | 52: 14:49 | 131: 16:50 | 38: 19:44 | 55: 21:47 | 42: 23:15 | 49: 25:51 | 54: 31:38 | 84: 36:37 | 47: 38:14 | 82: 39:53 | 53: 40:47 | 100: 41:40 | 300: 42:00 | |
2 | Valter Joensuu | H-12 ADI | 47:54 | 50: 6:15 | 46: 8:58 | 36: 11:49 | 39: 15:11 | 52: 17:38 | 131: 19:46 | 38: 21:37 | 60: 24:37 | 42: 25:49 | 49: 28:57 | 54: 35:33 | 77: 38:35 | 47: 40:56 | 69: 44:50 | 53: 46:41 | 100: 47:33 | 300: 47:54 | |
3 | Otto Gripenberg | H-3 CF | 54:15 | 35: 8:14 | 33: 10:47 | 36: 13:28 | 51: 17:00 | 52: 19:14 | 131: 21:39 | 38: 23:38 | 71: 27:21 | 42: 28:05 | 61: 30:26 | 63: 34:26 | 54: 41:34 | 75: 47:26 | 47: 49:13 | 73: 50:47 | 53: 53:07 | 100: 53:55 | 300: 54:16 |
13. 128 Lynx-2 2:24:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Metsälä | H-12 BEH | 42:47 | 31: 5:08 | 37: 8:18 | 36: 9:40 | 45: 12:50 | 52: 15:15 | 131: 17:35 | 38: 19:48 | 55: 22:01 | 42: 23:39 | 49: 26:14 | 54: 32:56 | 84: 36:55 | 47: 38:54 | 82: 40:45 | 53: 41:39 | 100: 42:25 | 300: 42:48 | |
2 | Tatu Aaltonen | H-12 ADI | 49:06 | 50: 6:13 | 46: 9:27 | 36: 11:24 | 39: 15:05 | 52: 17:48 | 131: 20:06 | 38: 22:05 | 60: 25:36 | 42: 26:51 | 49: 29:58 | 54: 36:54 | 77: 40:28 | 47: 43:31 | 69: 46:30 | 53: 47:42 | 100: 48:41 | 300: 49:06 | |
3 | Antti Parjanne | H-3 CF | 52:24 | 35: 7:13 | 33: 9:35 | 36: 12:01 | 51: 15:23 | 52: 17:38 | 131: 19:49 | 38: 21:36 | 71: 25:56 | 42: 26:35 | 61: 28:50 | 63: 32:40 | 54: 39:37 | 75: 45:21 | 47: 47:12 | 73: 48:53 | 53: 51:17 | 100: 52:02 | 300: 52:25 |
14. 131 Valkeakosken Haka-1 2:27:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Aho | H-12 ADH | 45:09 | 50: 6:02 | 46: 9:13 | 36: 11:01 | 52: 17:15 | 131: 19:29 | 38: 21:29 | 60: 24:21 | 42: 25:32 | 49: 28:03 | 54: 34:02 | 84: 37:39 | 47: 39:23 | 82: 42:51 | 53: 43:53 | 100: 44:48 | 300: 45:10 | ||
2 | Rauli Aho | H-12 BEI | 51:14 | 31: 8:00 | 37: 12:14 | 36: 14:27 | 45: 18:03 | 52: 21:39 | 131: 23:59 | 38: 26:09 | 55: 28:31 | 42: 30:26 | 49: 33:11 | 54: 39:23 | 77: 42:35 | 47: 45:14 | 69: 47:54 | 53: 50:07 | 100: 50:56 | 300: 51:15 | |
3 | Aaro Aho | H-3 CF | 50:48 | 35: 6:47 | 33: 8:38 | 36: 10:46 | 51: 14:08 | 52: 16:01 | 131: 18:11 | 38: 19:57 | 71: 23:30 | 42: 25:03 | 61: 27:19 | 63: 31:15 | 54: 38:52 | 75: 44:04 | 47: 45:42 | 73: 47:21 | 53: 49:48 | 100: 50:28 | 300: 50:48 |
15. 117 Angelniemen Ankkuri-1 2:27:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Kerkola | H-12 ADH | 46:41 | 50: 6:42 | 46: 9:38 | 36: 11:19 | 39: 14:39 | 52: 17:10 | 131: 19:22 | 38: 21:14 | 60: 24:07 | 42: 25:18 | 49: 28:00 | 54: 34:03 | 84: 39:02 | 47: 41:11 | 82: 44:14 | 53: 45:16 | 100: 46:17 | 300: 46:41 | |
2 | Petja Ylikylä | H-12 CFI | 46:41 | 35: 6:59 | 33: 8:49 | 36: 11:13 | 51: 15:41 | 52: 19:11 | 131: 21:35 | 38: 23:38 | 71: 27:20 | 42: 28:03 | 49: 30:39 | 54: 37:15 | 77: 40:13 | 47: 42:32 | 69: 44:39 | 53: 45:35 | 100: 46:19 | 300: 46:42 | |
3 | Mikko Sirén | H-3 BE | 53:56 | 31: 5:49 | 37: 9:14 | 36: 11:01 | 45: 13:56 | 52: 18:17 | 131: 20:34 | 38: 22:32 | 55: 24:55 | 42: 26:34 | 61: 28:43 | 63: 32:52 | 54: 40:27 | 75: 46:22 | 47: 48:14 | 73: 50:01 | 53: 52:47 | 100: 53:34 | 300: 53:57 |
16. 136 Turun Metsänkävijät-3 2:29:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matiss Sliksjanis | H-12 BEI | 45:49 | 31: 5:08 | 37: 8:02 | 36: 9:24 | 45: 12:21 | 52: 15:02 | 131: 17:15 | 38: 20:21 | 55: 23:25 | 42: 25:09 | 49: 27:45 | 54: 33:53 | 77: 36:46 | 47: 38:52 | 69: 42:03 | 53: 44:33 | 100: 45:28 | 300: 45:49 | |
2 | Rihards Krumins | H-12 ADH | 45:04 | 50: 6:07 | 46: 8:33 | 36: 10:50 | 39: 14:20 | 52: 16:47 | 131: 19:12 | 38: 21:11 | 60: 24:20 | 42: 25:35 | 49: 28:19 | 54: 34:36 | 84: 38:41 | 47: 40:37 | 82: 43:02 | 53: 43:58 | 100: 44:43 | 300: 45:03 | |
3 | Gleb Tikhonov | H-3 CF | 58:36 | 35: 7:30 | 33: 9:44 | 36: 12:29 | 51: 16:12 | 52: 18:44 | 131: 21:00 | 38: 22:58 | 71: 27:35 | 42: 28:45 | 61: 31:16 | 63: 36:12 | 54: 44:38 | 75: 50:17 | 47: 52:17 | 73: 54:20 | 53: 57:13 | 100: 58:05 | 300: 58:36 |
17. 105 Navi-1 2:30:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinski Malinen | H-12 ADH | 44:46 | 50: 5:58 | 46: 9:03 | 36: 10:56 | 39: 14:38 | 52: 17:11 | 131: 19:18 | 38: 20:59 | 60: 23:50 | 42: 24:57 | 49: 27:27 | 54: 33:37 | 84: 37:17 | 47: 39:25 | 82: 42:19 | 53: 43:30 | 100: 44:23 | 300: 44:46 | |
2 | Sami-Petteri Juopperi | H-12 CFI | 51:55 | 35: 8:18 | 33: 10:48 | 36: 13:22 | 51: 19:10 | 52: 21:34 | 131: 24:13 | 38: 26:31 | 71: 30:39 | 42: 31:25 | 49: 34:16 | 54: 40:49 | 77: 44:24 | 47: 47:02 | 69: 49:16 | 53: 50:42 | 100: 51:35 | 300: 51:56 | |
3 | Juho Korpi | H-3 BE | 53:35 | 31: 5:12 | 37: 8:56 | 36: 10:32 | 45: 13:54 | 52: 16:33 | 131: 19:14 | 38: 21:05 | 55: 23:21 | 42: 25:53 | 61: 27:58 | 63: 31:55 | 54: 40:39 | 75: 46:04 | 47: 47:58 | 73: 49:43 | 53: 52:22 | 100: 53:09 | 300: 53:36 |
18. 158 Hiisirasti-1 2:32:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Huila | H-12 ADI | 43:15 | 50: 6:17 | 46: 9:26 | 36: 11:14 | 39: 14:35 | 52: 17:08 | 131: 19:21 | 38: 21:23 | 60: 24:10 | 42: 25:15 | 49: 27:51 | 54: 33:55 | 77: 36:59 | 47: 39:14 | 69: 41:15 | 53: 42:09 | 100: 42:55 | 300: 43:16 | |
2 | Johannes Pohjala | H-12 CFH | 50:15 | 35: 7:07 | 33: 9:49 | 36: 12:24 | 51: 16:21 | 52: 19:11 | 131: 21:41 | 38: 23:44 | 71: 27:43 | 42: 28:36 | 49: 31:37 | 54: 38:27 | 84: 43:50 | 47: 45:47 | 82: 48:18 | 53: 49:10 | 100: 49:52 | 300: 50:16 | |
3 | Juha Tommila | H-3 BE | 59:05 | 31: 6:49 | 37: 10:22 | 36: 11:55 | 45: 15:02 | 52: 18:03 | 131: 20:38 | 38: 22:48 | 55: 26:49 | 42: 28:56 | 61: 31:10 | 63: 35:11 | 54: 43:22 | 75: 49:16 | 47: 51:12 | 73: 53:41 | 53: 57:32 | 100: 58:40 | 300: 59:06 |
19. 115 Lapuan Virkiä-1 2:32:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Pajukangas | H-12 ADI | 43:15 | 50: 5:59 | 46: 9:10 | 36: 11:11 | 39: 14:51 | 52: 17:23 | 131: 19:38 | 38: 21:25 | 60: 24:04 | 42: 25:15 | 49: 27:52 | 54: 33:55 | 77: 37:04 | 47: 39:20 | 69: 41:19 | 53: 42:08 | 100: 42:54 | 300: 43:15 | |
2 | Antton Sankelo | H-12 BEH | 44:16 | 31: 5:30 | 37: 8:45 | 36: 10:26 | 45: 13:42 | 52: 16:28 | 131: 18:35 | 38: 20:25 | 55: 22:32 | 42: 24:08 | 49: 26:38 | 54: 32:55 | 84: 36:41 | 47: 38:20 | 82: 41:37 | 53: 42:59 | 100: 43:55 | 300: 44:16 | |
3 | Juuso Ekola | H-3 CF | 1:05:17 | 35: 7:56 | 33: 10:21 | 36: 13:36 | 51: 18:07 | 52: 20:37 | 131: 23:56 | 38: 26:13 | 71: 30:45 | 42: 32:09 | 61: 34:45 | 63: 39:37 | 54: 49:02 | 75: 55:30 | 47: 57:45 | 73: 59:56 | 53: 1:04:07 | 100: 1:04:58 | 300: 1:05:17 |
20. 104 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:34:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho-Veikko Hytönen | H-12 BEH | 48:00 | 31: 7:19 | 37: 11:20 | 36: 13:06 | 45: 16:38 | 52: 19:10 | 131: 21:30 | 38: 23:32 | 55: 26:04 | 42: 27:55 | 49: 30:32 | 54: 37:16 | 84: 41:08 | 47: 43:08 | 82: 45:29 | 53: 46:49 | 100: 47:37 | 300: 48:01 | |
