H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
125 | 14.59 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka | RR |
126 | 15.01 | 117899 | 523101 | Janovs Jekabs | TP |
127 | 15.03 | 120980 | 523138 | Toivonen Juuso | HlS |
128 | 15.05 | 120652 | 258100 | Saarimaa Saku | HS |
129 | 15.07 | 112 | Vacant H21-0 | VAC | |
130 | 15.09 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | HS |
131 | 15.11 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | AnttU |
132 | 15.13 | 13953 | 190080 | Vaenerberg Niko | LS-37 |
133 | 15.15 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus | KyS |
134 | 15.17 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | EsSu |
135 | 15.19 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | IHR |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
136 | 14.00 | 39175 | 514222 | Siivola Markus | LappRi |
137 | 14.02 | 3059 | 510892 | Ruokolainen Mikko | OK77 |
138 | 14.04 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | HS |
139 | 14.06 | 107542 | 249535 | Paakkarinen Oskar | RaKaS |
140 | 14.08 | 115 | Vacant H40-1 | VAC | |
141 | 14.10 | 32707 | 239843 | Ketolainen Juha-Ville | HS |
142 | 14.12 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | RaVi |
143 | 14.14 | 14935 | 251642 | Rantala Jyri | Koovee |
144 | 14.16 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | EsSu |
145 | 14.18 | 9348 | 511932 | Matilainen Juha | LS-37 |
146 | 14.20 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | PiTa |
147 | 14.22 | 117855 | 167195 | Virkki Otto | EsAk |
148 | 14.24 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | HS |
149 | 14.26 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
150 | 14.28 | 114855 | 505799 | Vehmasto Olli | Pihkan |
151 | 14.30 | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | HS |
152 | 14.32 | 114 | Vacant H40-0 | VAC | |
153 | 14.34 | 14740 | 258568 | Töyrylä Mikko | KyS |
154 | 14.36 | 12214 | 514562 | Tolvanen Leo | Pihkan |
155 | 14.38 | 8549 | 514083 | Asikainen Pasi | JoKu |
156 | 14.40 | 19350 | 501978 | Karelo Jussi | EsSu |
157 | 14.42 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
158 | 14.44 | 34316 | 516364 | Haarlaa Tiina | HS |
159 | 14.46 | 119140 | 515644 | Aulamo Hannele | LappRi |
160 | 14.48 | 103 | Vacant D21-0 | VAC | |
161 | 14.50 | 6967 | 517194 | Mjösund Katja | EsSu |
162 | 14.52 | 119793 | 516185 | Sandberg Katarina | HS |
163 | 14.54 | 16812 | 156105 | Linnaila Charlotta | Trian |
164 | 14.56 | 9217 | 99924 | Inkilä Anni | LuuRa |
165 | 14.58 | 1071 | 517585 | Noponen Heli | AnttU |
166 | 15.00 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari | JoKu |
167 | 15.02 | 10731 | 256370 | Isolähteenmäki Pia | HS |
168 | 15.04 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna | LaTa |
169 | 15.06 | 3728 | Toiviainen Anni | SKVuoksi | |
170 | 15.08 | 31846 | 514953 | Sane Mari | HS |
171 | 15.10 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | EsSu |
172 | 15.12 | 1004 | 402912 | Korpi Maarit | LapVi |
173 | 15.14 | 115657 | 506319 | Tikkala Evastina | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
174 | 14.47 | 35622 | 509269 | Koskinen Jussi | EsSu |
175 | 14.49 | 119248 | 248883 | Valve Ville-Pekka | TP |
176 | 14.51 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | HS |
177 | 14.53 | 6849 | 506885 | Jääskeläinen Henri | RaHa |
178 | 14.55 | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | SKUusi |
179 | 14.57 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
180 | 14.59 | 34974 | 518295 | Parikka Lasse | HU-46 |
181 | 15.01 | 113 | Vacant H35-0 | VAC | |
182 | 15.03 | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | LapVe |
183 | 15.05 | 21970 | 514993 | Kokkinen Kari | LaTa |
184 | 15.07 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi | KyS |
185 | 15.09 | 32398 | 264996 | Mäkelä Jaakko | SuSe |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
186 | 14.02 | 9163 | 507194 | Laine Mikko | HS |
187 | 14.04 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | KR |
188 | 14.06 | 25139 | 513846 | Karvonen Ossi | KS |
189 | 14.08 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | EsAk |
190 | 14.10 | 2885 | 520045 | Pulli Veli-Matti | LappRi |
191 | 14.12 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | KeU |
192 | 14.14 | 101206 | 244844 | Korhonen Tomi | HyRa |
193 | 14.16 | 9304 | 234933 | Ahlbäck Patrik | PIF |
194 | 14.18 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | HS |
195 | 14.20 | 116 | Vacant H45-0 | VAC | |
196 | 14.22 | 26518 | 520081 | Björk Tony | OK77 |
197 | 14.24 | 6968 | 511752 | Peltola Juha | MSParma |
198 | 14.26 | 116755 | 259132 | Honkakari Jussi | RaVi |
199 | 14.28 | 24137 | 58841 | Pirilä Jukka | EsSu |
200 | 14.30 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkan |
201 | 14.32 | 94910 | 201860 | Vepsäläinen Juha | KyS |
202 | 14.34 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | RaHa |
203 | 14.36 | 22041 | 514420 | Weckman Janne | VeVe |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
204 | 14.00 | 117 | Vacant H50-0 | VAC | |
205 | 14.02 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
206 | 14.04 | 110918 | 508272 | Laaksonheimo Jyrki | HyRa |
207 | 14.06 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | HS |
208 | 14.08 | 101204 | 504636 | Österman Riku | OCPuisto |
209 | 14.10 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | EsSu |
210 | 14.12 | 40555 | 512402 | Maasilta Tommi | HS |
211 | 14.14 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | KangSK |
212 | 14.16 | 8985 | 517557 | Kyyrönen Samuli | RR |
213 | 14.18 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 |
214 | 14.20 | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | EsSu |
215 | 14.22 | 101210 | 519205 | Surakka Petteri | HS |
216 | 14.24 | 22893 | 506887 | Kivelä Tuomas | Raus |
217 | 14.26 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | KR |
218 | 14.28 | 103565 | 509986 | Koistinen Janne Uolevi | SalVil |
219 | 14.30 | 118 | Vacant H50-1 | VAC | |
220 | 14.32 | 20305 | 510203 | Loukkalahti Mika | RR |
221 | 14.34 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | HS |
222 | 14.36 | 97565 | 517308 | Martikainen Mika | OCPuisto |
223 | 14.38 | 15205 | 514237 | Harjamäki Petri | HiKi |
224 | 14.40 | 31250 | 504875 | Laine Arttu | EsSu |
225 | 14.42 | 111518 | 508445 | Viljamaa Janne | LS-37 |
226 | 14.44 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | Raseborg |
227 | 14.46 | 101412 | 514208 | Paavola Harry | KyS |
228 | 14.48 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
229 | 14.50 | 3100 | 521152 | Ryyppö Jarkko | RaVa |
230 | 14.52 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | HS |
231 | 14.54 | 93992 | 193643 | Simovaara Jyrki | EsAk |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
232 | 14.01 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Pihkan |
233 | 14.03 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa |
234 | 14.05 | 41521 | 511622 | Salmia Teppo | TarpSu |
235 | 14.07 | 21314 | 504838 | Heikkinen Jussi | EsSu |
236 | 14.09 | 4268 | 517351 | Mikkola Sakari | HS |
237 | 14.11 | 119 | Vacant H55-0 | VAC | |
238 | 14.13 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | AngA |
239 | 14.15 | 9160 | 261452 | Annala Tapio | HS |
240 | 14.17 | 116928 | 504097 | Kunnas Lauri | RaKaS |
241 | 14.19 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 |
242 | 14.21 | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | HS |
243 | 14.23 | 6266 | 504486 | Kulmala Mika | RR |
244 | 14.25 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | HS |
245 | 14.27 | 1171 | 504841 | Tuomi Pertti | AskU |
246 | 14.29 | 461 | 523221 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
247 | 14.31 | 23106 | 511707 | Karjalainen Harri | EsSu |
248 | 14.33 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | TP |
249 | 14.35 | 120 | Vacant H55-1 | VAC | |
250 | 14.37 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
251 | 14.39 | 6800 | 514032 | Itkonen Raimo | S-JKL |
252 | 14.41 | 120715 | 522717 | Huotari Reijo | Pihkan |
253 | 14.43 | 18571 | 259121 | Ijas Markku | HyRa |
254 | 14.45 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
255 | 14.42 | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx |
256 | 14.44 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | AngA |
257 | 14.46 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | KauPo |
258 | 14.48 | 121 | Vacant H60-0 | VAC | |
259 | 14.50 | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | HS |
260 | 14.52 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo | KyS |
261 | 14.54 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | LS-37 |
262 | 14.56 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
263 | 14.58 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | Lynx |
264 | 15.00 | 101301 | 209165 | Leskinen Juha | HS |
265 | 15.02 | 17637 | 513136 | Joensuu Raimo | SKUusi |
266 | 15.04 | 109546 | 261474 | Kivikoski Jouni | RaHa |
267 | 15.06 | 116 | 93812 | Nikulainen Pekka | HS |
268 | 15.08 | 293 | 254107 | Mäntynen Ari | KyS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
269 | 14.02 | 22214 | 511536 | Lehto Jarmo | VeVe |
270 | 14.04 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | HyRa |
271 | 14.06 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | RR |
272 | 14.08 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | ONMKY |
273 | 14.10 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
274 | 14.12 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
275 | 14.14 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu |
276 | 14.16 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu |
277 | 14.18 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | HlS |
278 | 14.20 | 32195 | 517606 | Vainikka Jari | Pihkan |
279 | 14.22 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | TP |
280 | 14.24 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | EsAk |
281 | 14.26 | 5380 | 517332 | Vainio Jarmo | HlS |
282 | 14.28 | 4100 | 513744 | Toikkanen Jukka | PorvU |
283 | 14.30 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe |
284 | 14.32 | 122 | Vacant H65-0 | VAC | |
285 | 14.34 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
286 | 14.36 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
287 | 14.38 | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | Raseborg |
288 | 14.40 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
289 | 14.02 | 22867 | 265233 | Tolvanen Mauri | LeSi |
290 | 14.04 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa |
291 | 14.06 | 116934 | 235802 | Jormanainen Pekka | RiSu |
292 | 14.08 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi |
293 | 14.10 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | HS |
294 | 14.12 | 139 | Vacant H70-1 | VAC | |
295 | 14.14 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa |
296 | 14.16 | 12019 | 227350 | Andersson Harry | AskU |
297 | 14.18 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | Jyry |
298 | 14.20 | 13481 | 514348 | Terävä Seppo | Pihkan |
299 | 14.22 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | HS |
300 | 14.24 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkan |
301 | 14.26 | 119002 | 500372 | Nieminen Pauli | HyRa |
302 | 14.28 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | KangSK |
303 | 14.30 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkan |
304 | 14.32 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | HS |
305 | 14.34 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | PiTa |
306 | 14.36 | 29195 | 251325 | Heiskanen Risto | EsSu |
307 | 14.38 | 5885 | 255822 | Kangasaho Simo | HiKi |
308 | 14.40 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | VaHa |
309 | 14.42 | 2120 | 519604 | Uljas Risto | Jyry |
310 | 14.44 | 138 | Vacant H70-0 | VAC | |
311 | 14.46 | 104195 | 512935 | Matikainen Markku | RaVa |
312 | 14.48 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS |
313 | 14.50 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Jyry |
314 | 14.52 | 34571 | 261738 | Väätäinen Seppo | EsSu |
315 | 14.54 | 25087 | 223357 | Ryynänen Jorma | Pihkan |
316 | 14.56 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
317 | 14.58 | 1693 | 519611 | Saukonoja Jouni | PorvU |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
318 | 14.02 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
319 | 14.04 | 14704 | 218397 | Korhonen Seppo | OH |
320 | 14.06 | 19329 | 257453 | Tiura Tapio | HS |
321 | 14.08 | 106393 | 514577 | Palo Hannu | Navi |
322 | 14.10 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
323 | 14.12 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
324 | 14.14 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik |
325 | 14.16 | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkan |
326 | 14.18 | 1630 | 245674 | Sten Börje | Raseborg |
327 | 14.20 | 4383 | 514722 | Romula Tuomo | Jyry |
328 | 14.22 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | HS |
329 | 14.24 | 141 | Vacant H75-1 | VAC | |
330 | 14.26 | 3471 | 513743 | Hyvönen Eero | PorvU |
331 | 14.28 | 6966 | 520489 | Peltola Timo | MSParma |
332 | 14.30 | 24622 | 513158 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 |
333 | 14.32 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
334 | 14.34 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | HS |
335 | 14.36 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Jyry |
336 | 14.38 | 15123 | 513796 | Liljeström Åge | HS |
337 | 14.40 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
338 | 14.42 | 140 | Vacant H75-0 | VAC | |
339 | 14.44 | 16002 | 264974 | Valtee Pertti | HS |
340 | 14.46 | 30342 | 517350 | Luoma Simo | Pihkan |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
341 | 14.01 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | EsSu |
342 | 14.03 | 358 | 507679 | Hakio Risto | HS |
343 | 14.05 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | LeSi |
344 | 14.07 | 16152 | 516433 | Tolonen Kalle | Mesik |
345 | 14.09 | 12077 | 512102 | Kanerva Unto | Jyry |
346 | 14.11 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | HyRa |
347 | 14.13 | 2319 | 514133 | Kuokkanen Kari | Pihkan |
348 | 14.15 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | HS |
349 | 14.17 | 30619 | 236090 | Rönn Ralf | AOK |
350 | 14.19 | 22845 | 232882 | Vänttinen Seppo | EsSu |
351 | 14.21 | 24770 | 511651 | Erkkilä Erkki | JäPa |
352 | 14.23 | 13162 | 251743 | Koski Matti J | NOK |
353 | 14.25 | 142 | Vacant H80-0 | VAC |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
354 | 14.27 | 112989 | 254432 | Vanhala Toivo | Pihkan |
355 | 14.29 | 143 | Vacant H85-0 | VAC | |
356 | 14.31 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
357 | 14.33 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU |
358 | 14.35 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | HyRa |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
359 | 15.16 | 111 | Vacant H20-0 | VAC | |
360 | 15.18 | 37436 | 512547 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
361 | 14.56 | 102435 | 512171 | Hyvärinen Luukas | EsSu |
362 | 14.58 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | HS |
363 | 15.00 | 110 | Vacant H18-0 | VAC | |
364 | 15.02 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | HS |
365 | 15.04 | 101989 | 260462 | Kivikoski Pyry | RaHa |
366 | 15.06 | 112245 | 519821 | Ahlbäck Jonatan | PIF |
367 | 15.08 | 37437 | 250664 | Karelo Luukas | EsSu |
368 | 15.10 | 120911 | 506413 | Gustafsson Daniel | Trian |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
369 | 14.01 | 102005 | 504122 | Hahto Vili | Pihkan |
370 | 14.03 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | Trian |
371 | 14.05 | 104021 | 512048 | Lillqvist Erik | TP |
372 | 14.07 | 107608 | 512643 | Kirves Antti | SKUusi |
373 | 14.09 | 98680 | 513483 | Kuusinen Karri | Lynx |
374 | 14.11 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
375 | 14.13 | 92660 | 514534 | Mjösund Linus | EsSu |
376 | 14.15 | 110609 | 219019 | Talka Eero | KS |
377 | 14.17 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | Trian |
378 | 14.19 | 109 | Vacant H16-0 | VAC | |
379 | 14.21 | 98681 | 514115 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
380 | 14.23 | 114770 | 511657 | Leinonen Otso | RR |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
1 | 14.01 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | AngA |
2 | 14.03 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu | HiKi |
3 | 14.05 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | Trian |
4 | 14.07 | 102460 | 505994 | Joensuu Aapo | HS |
5 | 14.09 | 105302 | 519288 | Husu Aleksi | HiKi |
6 | 14.11 | 137 | Vacant H14-0 | VAC | |
7 | 14.13 | 111233 | 504538 | Pirilä Petrus | EsSu |
8 | 14.15 | 111033 | 523014 | Petroff Ilmo | Trian |
9 | 14.17 | 104012 | 513998 | Karvonen Tatu | KS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
10 | 14.01 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | EsSu |
11 | 14.03 | 105790 | 508946 | Ekqvist Leo | HiKi |
12 | 14.05 | 117858 | 510191 | Järvensivu Arttu | HS |
13 | 14.07 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert | LS-37 |
14 | 14.09 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | KS |
15 | 14.11 | 108614 | 259481 | Björk Cedric | OK77 |
16 | 14.13 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | Trian |
17 | 14.15 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias | HS |
18 | 14.17 | 109476 | 244924 | Juvaste Samuel | EsSu |
19 | 14.19 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | HyRa |
20 | 14.21 | 136 | Vacant H13-0 | VAC | |
21 | 14.23 | 113236 | 506727 | Latva Leino | AR |
22 | 14.25 | 105615 | 522016 | Mjösund Rasmus | EsSu |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
23 | 14.00 | 110831 | 235374 | Gaasenbeek Cedric | LS-37 |
24 | 14.02 | 134 | Vacant H12-0 | VAC | |
25 | 14.04 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | OK77 |
26 | 14.06 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | Trian |
27 | 14.08 | 117087 | 251993 | Tuominen Pietari | Lynx |
28 | 14.10 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | KyS |
29 | 14.12 | 116396 | 510120 | Laapas Oliver | RR |
30 | 14.14 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS |
31 | 14.16 | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami | JoKu |
32 | 14.18 | 107328 | 518097 | Ahola Miko | HyRa |
33 | 14.20 | 110547 | 237363 | Väänänen Jesse | SKUusi |
34 | 14.22 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | Trian |
35 | 14.24 | 120004 | 517295 | Krogius Alvar | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
36 | 14.41 | 107765 | 254528 | Matilainen Sakari | EsSu |
37 | 14.43 | 116187 | 512103 | Ekqvist Otto | HiKi |
38 | 14.45 | 135 | Vacant H12TR-0 | VAC | |
39 | 14.47 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | Trian |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
40 | 14.00 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | Trian |
41 | 14.02 | 113919 | 517743 | Koskinen Otso | EsSu |
42 | 14.04 | 116803 | 221567 | Husu Daniel | HiKi |
43 | 14.06 | 116329 | 246539 | Korhonen Anton | Trian |
44 | 14.08 | 119258 | 518574 | Brüll Mikael | OK77 |
45 | 14.10 | 120266 | 257271 | Öhman Felix | Trian |
46 | 14.12 | 117969 | 513840 | Mäkelä Kauko | AngA |
47 | 14.14 | 133 | Vacant H10RR-0 | VAC | |
48 | 14.16 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | Trian |
49 | 14.18 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | AR |
50 | 14.20 | 116008 | 246597 | Karlsson Morgan | Trian |
51 | 14.22 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka | AnttU |
52 | 14.24 | 108606 | 246596 | Määttä Mattis | Trian |
53 | 14.26 | 117637 | 248455 | Koivula Elias | HS |
54 | 14.28 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | Trian |
55 | 14.30 | 115959 | 259486 | Björk Vincent | OK77 |
56 | 14.32 | 116018 | 514399 | Majander Felix | Trian |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
381 | 15.12 | 104 | Vacant D35-0 | VAC | |
382 | 15.14 | 34025 | 510128 | Mäkelä Joosefiina | AngA |
383 | 15.16 | 119770 | 519309 | Lahti Johanna | RiSu |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
384 | 14.38 | 16019 | 517326 | Korjamo Riina | EsSu |
385 | 14.40 | 103766 | 517768 | Korhonen Kati | S-JKL |
386 | 14.42 | 1272 | 257339 | Jarolf Tanja | PorvU |
387 | 14.44 | 119801 | 234844 | Uusitalo Krista | AngA |
388 | 14.46 | 107113 | 517709 | Haverinen Kaisa | HS |
389 | 14.48 | 94346 | 226376 | Vepsäläinen Tiina | KyS |
390 | 14.50 | 32967 | 244166 | Lehtoranta Leena | VeVe |
391 | 14.52 | 24464 | 258562 | Salo Katri | HS |
392 | 14.54 | 105 | Vacant D40-0 | VAC | |
393 | 14.56 | 7736 | 254153 | Ali-Rekola Anne | Lynx |
394 | 14.58 | 109846 | 501178 | Kärkkäinen Anne | HS |
395 | 15.00 | 22999 | 514458 | Weckman Sanna | VeVe |
