UST 5/2022,SIBBO / SV
SKRR | __.__ | 85 | 120339 | 257258 | Torro Jalo | 0 |
Jyry - FIN
D8RR | 18.17 | 52 | 117400 | 258781 | Toivonen Lumi | 0 |
SKRR | __.__ | 84 | 119443 | 238349 | Toivonen Pilvi | 0 |
H12TR | 18.16 | 15 | 114939 | 255478 | Toivonen Pyry | 0 |
OK77 - FIN
D16 | 18.47 | 34 | 35321 | 516410 | Backman Alexandra | 0 |
H13 | 18.15 | 9 | 108614 | 259481 | Björk Cedric | 0 |
H10RR | 18.33 | 68 | 119258 | 518574 | Brüll Mikael | 0 |
SKTR | __.__ | 73 | 118177 | 259479 | Bäck Fanny | 0 |
D12 | 18.29 | 22 | 118369 | 259478 | Heikonen Natalie | 0 |
D10 | 18.13 | 51 | 106823 | 514642 | Jacobson Jenny | 0 |
H12TR | 18.22 | 18 | 118569 | 246598 | Kekäläinen Otto | 0 |
D13 | 18.47 | 43 | 113734 | 245032 | Koivikko Linda | 0 |
D12TR | 18.28 | 28 | 119709 | 254735 | Korander Karin | 0 |
SKTR | __.__ | 74 | 120230 | 254739 | Lindgren Robin | 0 |
D12TR | 18.24 | 26 | 120449 | 254640 | Majuri Mea | 0 |
D13 | 18.43 | 41 | 116977 | 254523 | Nygård Minea | 0 |
H10RR | 18.30 | 65 | 117999 | 246611 | Nygård Robin | 0 |
SKTR | __.__ | 76 | 120189 | 254645 | Peurakoski Eino | 0 |
H14 | 18.38 | 5 | 109495 | 501939 | Risku Max | 0 |
D12 | 18.37 | 24 | 111103 | 506154 | Risku Saga | 0 |
D8RR | 18.19 | 54 | 119706 | 259477 | Ruokolainen Halla | 0 |
SKRR | __.__ | 82 | 119707 | 259480 | Ruokolainen Volter | 0 |
D10RR | 18.27 | 62 | 119387 | 259482 | Säde Anni | 0 |
D13 | 18.41 | 40 | 111125 | 246707 | Värtinen Vanessa | 0 |
RaHa - FIN
D10 | 19.01 | 50 | 120018 | 523385 | Laurinmäki Emma | 0 |
H12 | 18.21 | 12 | 119293 | 520463 | Niemelä Kaiku | 0 |
H10 | 18.53 | 46 | 120077 | 257588 | Saarnio Eemil | 0 |
SKUusi - FIN
D12TR | 18.32 | 30 | 117890 | 257003 | Koskinen Kaisla | 0 |
H10 | 18.51 | 45 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo | 0 |
H10RR | 18.35 | 70 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | 0 |
D10 | 19.03 | 48 | 116263 | 413413 | Muukkonen Saana | 0 |
D12 | 18.27 | 19 | 110557 | 90773 | Taiveaho Fanny | 0 |
Trian - FIN
H12TR | 18.18 | 16 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | 0 |
D14 | 18.52 | 39 | 111141 | 517661 | Engblom Lydia | 0 |
D14 | 18.46 | 36 | 104767 | 246595 | Grönholm Clara | 0 |
H14 | 18.44 | 8 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | 0 |
D14 | 18.50 | 38 | 96066 | 514328 | Isoniemi Stella | 0 |
H10RR | 18.29 | 64 | 116008 | 246597 | Karlsson Morgan | 0 |
SKRR | __.__ | 79 | 120268 | 257226 | Kastari Stina | 0 |
H8RR | 18.25 | 60 | 116329 | 246539 | Korhonen Anton | 0 |
D12TR | 18.34 | 31 | 108339 | 236392 | Korhonen Selma | 0 |
D16 | 18.49 | 35 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida | 0 |
H14 | 18.40 | 6 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | 0 |
H8RR | 18.24 | 59 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | 0 |
H12 | 18.23 | 13 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | 0 |
H8RR | 18.21 | 56 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | 0 |
D12TR | 18.26 | 27 | 119253 | 516899 | Linko Adele | 0 |
H10RR | 18.36 | 71 | 116018 | 514399 | Majander Felix | 0 |
D12 | 18.31 | 21 | 108384 | 500675 | Majander Tindra | 0 |
H10 | 18.49 | 44 | 108606 | 246596 | Määttä Mattis | 0 |
H16 | 18.41 | 3 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | 0 |
D12 | 18.39 | 25 | 102593 | 246448 | Määttä Sissi | 0 |
SKRR | __.__ | 80 | 120260 | 246340 | Nygård Tuukka | 0 |
SKRR | __.__ | 81 | 120259 | 257232 | Nyman Sofia | 0 |
H14 | 18.36 | 4 | 111033 | 523014 | Petroff Ilmo | 0 |
H13 | 18.17 | 10 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | 0 |
D12 | 18.35 | 23 | 117606 | 249815 | Reiman Sonja | 0 |
H8RR | 18.26 | 61 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | 0 |
SKTR | __.__ | 77 | 111004 | 41866 | Ståhl Christoffer | 0 |
SKRR | __.__ | 83 | 120210 | 257230 | Ståhl Felix | 0 |
H10RR | 18.34 | 69 | 120265 | 257237 | Vihtari Miio | 0 |
SKRR | __.__ | 87 | 120269 | 257246 | Vihtari Milka | 0 |
D8RR | 18.20 | 55 | 118583 | 209192 | Virtanen Iisa | 0 |
H8RR | 18.22 | 57 | 118584 | 124603 | Virtanen Jare | 0 |
H10RR | 18.31 | 66 | 120266 | 257271 | Öhman Felix | 0 |
VAC - FIN
D10 | 18.59 | 49 | | 100 | Vacant D10-0 | 0 |
D10RR | 18.28 | 63 | | 101 | Vacant D10RR-0 | 0 |
D12 | 18.33 | 20 | | 102 | Vacant D12-0 | 0 |
D12TR | 18.30 | 29 | | 103 | Vacant D12TR-0 | 0 |
D13 | 18.45 | 42 | | 104 | Vacant D13-0 | 0 |
D14 | 18.48 | 37 | | 105 | Vacant D14-0 | 0 |
D16 | 18.45 | 33 | | 106 | Vacant D16-0 | 0 |
D18 | 18.43 | 32 | | 107 | Vacant D18-0 | 0 |
D8RR | 18.18 | 53 | | 108 | Vacant D8RR-0 | 0 |
H10 | 18.55 | 47 | | 109 | Vacant H10-0 | 0 |
H10RR | 18.32 | 67 | | 110 | Vacant H10RR-0 | 0 |
H12 | 18.25 | 14 | | 111 | Vacant H12-0 | 0 |
H12TR | 18.20 | 17 | | 112 | Vacant H12TR-0 | 0 |
H13 | 18.19 | 11 | | 113 | Vacant H13-0 | 0 |
H14 | 18.42 | 7 | | 114 | Vacant H14-0 | 0 |
H16 | 18.39 | 2 | | 115 | Vacant H16-0 | 0 |
H18 | 18.37 | 1 | | 116 | Vacant H18-0 | 0 |
H8RR | 18.23 | 58 | | 117 | Vacant H8RR-0 | 0 |
RRVAC | __.__ | 88 | | 118 | Vacant RRVAC-0 | 0 |
SK2 | __.__ | 72 | | 119 | Vacant SK2-0 | 0 |
SKRR | __.__ | 86 | | 120 | Vacant SKRR-0 | 0 |
SKTR | __.__ | 78 | | 121 | Vacant SKTR-0 | 0 |
Örnen - FIN
SKTR | __.__ | 75 | 120207 | 205718 | Linko Edvin | 0 |