H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
1 | 18.37 | 116 | Vacant H18-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
2 | 18.39 | 115 | Vacant H16-0 | VAC | |
3 | 18.41 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
4 | 18.36 | 111033 | 523014 | Petroff Ilmo | Trian |
5 | 18.38 | 109495 | 501939 | Risku Max | OK77 |
6 | 18.40 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | Trian |
7 | 18.42 | 114 | Vacant H14-0 | VAC | |
8 | 18.44 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
9 | 18.15 | 108614 | 259481 | Björk Cedric | OK77 |
10 | 18.17 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | Trian |
11 | 18.19 | 113 | Vacant H13-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
12 | 18.21 | 119293 | 520463 | Niemelä Kaiku | RaHa |
13 | 18.23 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | Trian |
14 | 18.25 | 111 | Vacant H12-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
15 | 18.16 | 114939 | 255478 | Toivonen Pyry | Jyry |
16 | 18.18 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | Trian |
17 | 18.20 | 112 | Vacant H12TR-0 | VAC | |
18 | 18.22 | 118569 | 246598 | Kekäläinen Otto | OK77 |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
19 | 18.27 | 110557 | 90773 | Taiveaho Fanny | SKUusi |
20 | 18.33 | 102 | Vacant D12-0 | VAC | |
21 | 18.31 | 108384 | 500675 | Majander Tindra | Trian |
22 | 18.29 | 118369 | 259478 | Heikonen Natalie | OK77 |
23 | 18.35 | 117606 | 249815 | Reiman Sonja | Trian |
24 | 18.37 | 111103 | 506154 | Risku Saga | OK77 |
25 | 18.39 | 102593 | 246448 | Määttä Sissi | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
26 | 18.24 | 120449 | 254640 | Majuri Mea | OK77 |
27 | 18.26 | 119253 | 516899 | Linko Adele | Trian |
28 | 18.28 | 119709 | 254735 | Korander Karin | OK77 |
29 | 18.30 | 103 | Vacant D12TR-0 | VAC | |
30 | 18.32 | 117890 | 257003 | Koskinen Kaisla | SKUusi |
31 | 18.34 | 108339 | 236392 | Korhonen Selma | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
32 | 18.43 | 107 | Vacant D18-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
33 | 18.45 | 106 | Vacant D16-0 | VAC | |
34 | 18.47 | 35321 | 516410 | Backman Alexandra | OK77 |
35 | 18.49 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
36 | 18.46 | 104767 | 246595 | Grönholm Clara | Trian |
37 | 18.48 | 105 | Vacant D14-0 | VAC | |
38 | 18.50 | 96066 | 514328 | Isoniemi Stella | Trian |
39 | 18.52 | 111141 | 517661 | Engblom Lydia | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
40 | 18.41 | 111125 | 246707 | Värtinen Vanessa | OK77 |
41 | 18.43 | 116977 | 254523 | Nygård Minea | OK77 |
42 | 18.45 | 104 | Vacant D13-0 | VAC | |
43 | 18.47 | 113734 | 245032 | Koivikko Linda | OK77 |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
44 | 18.49 | 108606 | 246596 | Määttä Mattis | Trian |
45 | 18.51 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo | SKUusi |
46 | 18.53 | 120077 | 257588 | Saarnio Eemil | RaHa |
47 | 18.55 | 109 | Vacant H10-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
48 | 19.03 | 116263 | 413413 | Muukkonen Saana | SKUusi |
49 | 18.59 | 100 | Vacant D10-0 | VAC | |
50 | 19.01 | 120018 | 523385 | Laurinmäki Emma | RaHa |
51 | 18.13 | 106823 | 514642 | Jacobson Jenny | OK77 |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
52 | 18.17 | 117400 | 258781 | Toivonen Lumi | Jyry |
53 | 18.18 | 108 | Vacant D8RR-0 | VAC | |
54 | 18.19 | 119706 | 259477 | Ruokolainen Halla | OK77 |
55 | 18.20 | 118583 | 209192 | Virtanen Iisa | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
56 | 18.21 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | Trian |
57 | 18.22 | 118584 | 124603 | Virtanen Jare | Trian |
58 | 18.23 | 117 | Vacant H8RR-0 | VAC | |
59 | 18.24 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | Trian |
60 | 18.25 | 116329 | 246539 | Korhonen Anton | Trian |
61 | 18.26 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
62 | 18.27 | 119387 | 259482 | Säde Anni | OK77 |
63 | 18.28 | 101 | Vacant D10RR-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
64 | 18.29 | 116008 | 246597 | Karlsson Morgan | Trian |
65 | 18.30 | 117999 | 246611 | Nygård Robin | OK77 |
66 | 18.31 | 120266 | 257271 | Öhman Felix | Trian |
67 | 18.32 | 110 | Vacant H10RR-0 | VAC | |
68 | 18.33 | 119258 | 518574 | Brüll Mikael | OK77 |
69 | 18.34 | 120265 | 257237 | Vihtari Miio | Trian |
70 | 18.35 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | SKUusi |
71 | 18.36 | 116018 | 514399 | Majander Felix | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
72 | __.__ | 119 | Vacant SK2-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
73 | __.__ | 118177 | 259479 | Bäck Fanny | OK77 |
74 | __.__ | 120230 | 254739 | Lindgren Robin | OK77 |
75 | __.__ | 120207 | 205718 | Linko Edvin | Örnen |
76 | __.__ | 120189 | 254645 | Peurakoski Eino | OK77 |
77 | __.__ | 111004 | 41866 | Ståhl Christoffer | Trian |
78 | __.__ | 121 | Vacant SKTR-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
79 | __.__ | 120268 | 257226 | Kastari Stina | Trian |
80 | __.__ | 120260 | 246340 | Nygård Tuukka | Trian |
81 | __.__ | 120259 | 257232 | Nyman Sofia | Trian |
82 | __.__ | 119707 | 259480 | Ruokolainen Volter | OK77 |
83 | __.__ | 120210 | 257230 | Ståhl Felix | Trian |
84 | __.__ | 119443 | 238349 | Toivonen Pilvi | Jyry |
85 | __.__ | 120339 | 257258 | Torro Jalo | |
86 | __.__ | 120 | Vacant SKRR-0 | VAC | |
87 | __.__ | 120269 | 257246 | Vihtari Milka | Trian |