UST 2/2022,SIBBO / SV
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Lintula Aapo | 1. | 2:06 | 1. | 4:26 | 1. | 5:52 | 1. | 6:39 | 1. | 8:02 | 1. | 9:03 | 1. | 15:46 | 1. | 17:37 | 1. | 20:08 | 1. | 22:47 | 1. | 25:35 | 1. | 28:26 | 1. | 29:47 | 30:03 |
2. | Määttä Mico | 2. | 3:02 | 2. | 5:34 | 2. | 7:33 | 2. | 8:49 | 2. | 10:42 | 2. | 12:47 | 2. | 19:06 | 2. | 21:07 | 2. | 23:50 | 2. | 26:34 | 2. | 29:28 | 2. | 33:24 | 2. | 35:11 | 35:27 |
3. | Koivikko Matias | 3. | 4:24 | 3. | 11:48 | 3. | 14:36 | 3. | 18:37 | 3. | 21:33 | 3. | 27:00 | 3. | 35:30 | 3. | 39:41 | 3. | 44:12 | 3. | 47:49 | 3. | 56:34 | 3. | 1:01:13 | 3. | 1:03:37 | 1:03:56 |
H16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Lintula Aapo | 1. | 2:06 | 1. | 2:20 | 1. | 1:26 | 1. | 47 | 1. | 1:23 | 1. | 1:01 | 2. | 6:43 | 1. | 1:51 | 1. | 2:31 | 1. | 2:39 | 1. | 2:48 | 1. | 2:51 | 1. | 1:21 | 1. | 16 | 30:03 |
2. | Määttä Mico | 2. | 3:02 | 2. | 2:32 | 2. | 1:59 | 2. | 1:16 | 2. | 1:53 | 2. | 2:05 | 1. | 6:19 | 2. | 2:01 | 2. | 2:43 | 2. | 2:44 | 2. | 2:54 | 2. | 3:56 | 2. | 1:47 | 1. | 16 | 35:27 |
3. | Koivikko Matias | 3. | 4:24 | 3. | 7:24 | 3. | 2:48 | 3. | 4:01 | 3. | 2:56 | 3. | 5:27 | 3. | 8:30 | 3. | 4:11 | 3. | 4:31 | 3. | 3:37 | 3. | 8:45 | 3. | 4:39 | 3. | 2:24 | 3. | 19 | 1:03:56 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Petroff Ilmo | 2. | 3:02 | 2. | 4:14 | 2. | 6:15 | 2. | 7:22 | 1. | 9:00 | 1. | 11:01 | 1. | 13:30 | 1. | 15:38 | 1. | 18:09 | 1. | 19:04 | 1. | 20:21 | 20:37 |
2. | Risku Max | 1. | 2:39 | 1. | 3:39 | 1. | 5:16 | 1. | 7:08 | 2. | 9:46 | 2. | 11:53 | 2. | 18:10 | 2. | 20:21 | 2. | 24:01 | 2. | 24:45 | 2. | 25:57 | 26:10 |
3. | Holmström Samuli | 3. | 3:19 | 3. | 4:50 | 3. | 7:12 | 3. | 9:34 | 3. | 12:57 | 3. | 15:09 | 3. | 19:42 | 3. | 23:09 | 3. | 27:29 | 3. | 29:25 | 3. | 32:03 | 32:23 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Petroff Ilmo | 2. | 3:02 | 2. | 1:12 | 2. | 2:01 | 1. | 1:07 | 1. | 1:38 | 1. | 2:01 | 1. | 2:29 | 1. | 2:08 | 1. | 2:31 | 2. | 55 | 2. | 1:17 | 2. | 16 | 20:37 |
2. | Risku Max | 1. | 2:39 | 1. | 1:00 | 1. | 1:37 | 2. | 1:52 | 2. | 2:38 | 2. | 2:07 | 3. | 6:17 | 2. | 2:11 | 2. | 3:40 | 1. | 44 | 1. | 1:12 | 1. | 13 | 26:10 |
3. | Holmström Samuli | 3. | 3:19 | 3. | 1:31 | 3. | 2:22 | 3. | 2:22 | 3. | 3:23 | 3. | 2:12 | 2. | 4:33 | 3. | 3:27 | 3. | 4:20 | 3. | 1:56 | 3. | 2:38 | 3. | 20 | 32:23 |
H13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Reiman Niklas | 1. | 2:37 | 1. | 3:30 | 1. | 4:56 | 1. | 6:29 | 1. | 7:49 | 1. | 9:37 | 1. | 11:52 | 1. | 14:29 | 1. | 17:33 | 1. | 18:18 | 18:33 |
2. | Uutela Tom | 2. | 3:09 | 2. | 4:24 | 2. | 7:19 | 2. | 9:58 | 2. | 11:43 | 2. | 15:27 | 2. | 16:57 | 2. | 20:08 | 2. | 21:51 | 2. | 23:11 | 23:29 |
3. | Kenttä Voima | 3. | 5:41 | 3. | 8:07 | 3. | 12:09 | 3. | 14:48 | 3. | 18:27 | 3. | 48:06 | 3. | 52:58 | 3. | 57:45 | 3. | 59:54 | 3. | 1:01:28 | 1:01:51 |
H13 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Reiman Niklas | 1. | 2:37 | 1. | 53 | 1. | 1:26 | 1. | 1:33 | 1. | 1:20 | 1. | 1:48 | 2. | 2:15 | 1. | 2:37 | 3. | 3:04 | 1. | 45 | 1. | 15 | 18:33 |
2. | Uutela Tom | 2. | 3:09 | 2. | 1:15 | 2. | 2:55 | 2. | 2:39 | 2. | 1:45 | 2. | 3:44 | 1. | 1:30 | 2. | 3:11 | 1. | 1:43 | 2. | 1:20 | 2. | 18 | 23:29 |
3. | Kenttä Voima | 3. | 5:41 | 3. | 2:26 | 3. | 4:02 | 2. | 2:39 | 3. | 3:39 | 3. | 29:39 | 3. | 4:52 | 3. | 4:47 | 2. | 2:09 | 3. | 1:34 | 3. | 23 | 1:01:51 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Koskinen Linus | 1. | 52 | 1. | 2:28 | 1. | 3:35 | 1. | 5:04 | 1. | 6:14 | 1. | 8:17 | 1. | 9:52 | 1. | 11:13 | 1. | 12:12 | 12:29 |
2. | Backman Sebastian | 2. | 1:35 | 2. | 4:36 | 2. | 6:03 | 2. | 8:40 | 2. | 10:30 | 2. | 13:19 | 2. | 16:06 | 2. | 20:28 | 2. | 22:34 | 22:50 |
3. | Niemelä Kaiku | 3. | 3:33 | 3. | 6:41 | 3. | 8:40 | 3. | 12:38 | 3. | 17:02 | 3. | 22:10 | 3. | 28:01 | 3. | 32:02 | 3. | 35:22 | 35:56 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Koskinen Linus | 1. | 52 | 1. | 1:36 | 1. | 1:07 | 1. | 1:29 | 1. | 1:10 | 1. | 2:03 | 1. | 1:35 | 1. | 1:21 | 1. | 59 | 2. | 17 | 12:29 |
2. | Backman Sebastian | 2. | 1:35 | 2. | 3:01 | 2. | 1:27 | 2. | 2:37 | 2. | 1:50 | 2. | 2:49 | 2. | 2:47 | 3. | 4:22 | 2. | 2:06 | 1. | 16 | 22:50 |
3. | Niemelä Kaiku | 3. | 3:33 | 3. | 3:08 | 3. | 1:59 | 3. | 3:58 | 3. | 4:24 | 3. | 5:08 | 3. | 5:51 | 2. | 4:01 | 3. | 3:20 | 3. | 34 | 35:56 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Kekäläinen Otto | 1. | 1:20 | 1. | 4:09 | 1. | 7:29 | 1. | 16:34 | 1. | 20:52 | 1. | 23:43 | 1. | 28:06 | 1. | 29:22 | 29:47 |
H12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Kekäläinen Otto | 1. | 1:20 | 1. | 2:49 | 1. | 3:20 | 1. | 9:05 | 1. | 4:18 | 1. | 2:51 | 1. | 4:23 | 1. | 1:16 | 1. | 25 | 29:47 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Reiman Sonja | 1. | 1:12 | 1. | 3:27 | 1. | 4:29 | 1. | 6:42 | 1. | 7:42 | 1. | 9:05 | 1. | 10:36 | 1. | 12:02 | 1. | 12:59 | 13:16 |
2. | Anttila Mira | 2. | 1:25 | 3. | 3:58 | 2. | 5:08 | 3. | 7:38 | 3. | 9:15 | 2. | 11:10 | 2. | 13:10 | 2. | 15:23 | 2. | 16:55 | 17:12 |
3. | Määttä Sissi | 4. | 1:45 | 5. | 4:41 | 5. | 6:12 | 5. | 8:19 | 5. | 9:38 | 4. | 12:27 | 3. | 14:07 | 3. | 16:11 | 3. | 17:32 | 17:50 |
4. | Wiklund Alma | 5. | 1:50 | 4. | 4:01 | 2. | 5:08 | 2. | 6:50 | 2. | 8:09 | 5. | 13:00 | 5. | 14:52 | 4. | 16:42 | 4. | 17:54 | 18:10 |
5. | Risku Saga | 3. | 1:27 | 2. | 3:51 | 4. | 5:23 | 4. | 7:51 | 4. | 9:27 | 3. | 12:18 | 4. | 14:43 | 5. | 17:40 | 5. | 18:52 | 19:10 |
6. | Majander Tindra | 7. | 5:33 | 7. | 8:04 | 7. | 9:23 | 7. | 11:56 | 7. | 13:25 | 6. | 15:15 | 6. | 18:03 | 6. | 20:06 | 6. | 21:17 | 21:39 |
7. | Tompuri Vaula | 6. | 2:38 | 6. | 6:25 | 6. | 8:10 | 6. | 10:51 | 6. | 12:48 | 7. | 16:24 | 7. | 18:26 | 7. | 20:48 | 7. | 23:00 | 23:18 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Reiman Sonja | 1. | 1:12 | 2. | 2:15 | 1. | 1:02 | 3. | 2:13 | 1. | 1:00 | 1. | 1:23 | 1. | 1:31 | 1. | 1:26 | 1. | 57 | 2. | 17 | 13:16 |
2. | Anttila Mira | 2. | 1:25 | 5. | 2:33 | 3. | 1:10 | 5. | 2:30 | 6. | 1:37 | 3. | 1:55 | 4. | 2:00 | 5. | 2:13 | 6. | 1:32 | 2. | 17 | 17:12 |
3. | Määttä Sissi | 4. | 1:45 | 6. | 2:56 | 5. | 1:31 | 2. | 2:07 | 2. | 1:19 | 4. | 2:49 | 2. | 1:40 | 4. | 2:04 | 5. | 1:21 | 4. | 18 | 17:50 |
4. | Wiklund Alma | 5. | 1:50 | 1. | 2:11 | 2. | 1:07 | 1. | 1:42 | 2. | 1:19 | 7. | 4:51 | 3. | 1:52 | 2. | 1:50 | 3. | 1:12 | 1. | 16 | 18:10 |
5. | Risku Saga | 3. | 1:27 | 3. | 2:24 | 6. | 1:32 | 4. | 2:28 | 5. | 1:36 | 5. | 2:51 | 6. | 2:25 | 7. | 2:57 | 3. | 1:12 | 4. | 18 | 19:10 |
6. | Majander Tindra | 7. | 5:33 | 4. | 2:31 | 4. | 1:19 | 6. | 2:33 | 4. | 1:29 | 2. | 1:50 | 7. | 2:48 | 3. | 2:03 | 2. | 1:11 | 7. | 22 | 21:39 |
7. | Tompuri Vaula | 6. | 2:38 | 7. | 3:47 | 7. | 1:45 | 7. | 2:41 | 7. | 1:57 | 6. | 3:36 | 5. | 2:02 | 6. | 2:22 | 7. | 2:12 | 4. | 18 | 23:18 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Linko Adele | 1. | 1:09 | 1. | 3:59 | 1. | 5:04 | 1. | 7:30 | 1. | 8:58 | 1. | 11:27 | 1. | 15:31 | 1. | 17:01 | 17:17 |
2. | Heikonen Natalie | 3. | 1:36 | 2. | 4:30 | 3. | 7:10 | 2. | 9:11 | 2. | 10:35 | 2. | 12:27 | 2. | 15:51 | 2. | 17:18 | 17:38 |
3. | Majuri Mea | 2. | 1:22 | 3. | 4:53 | 2. | 6:48 | 3. | 10:30 | 3. | 12:38 | 3. | 16:11 | 3. | 20:55 | 3. | 22:32 | 22:57 |
HYL | Booz Frieda | 4. | 2:36 | 4. | 6:39 | 4. | 9:17 | | - | 4. | 41:26 | 4. | 47:15 | 4. | 51:56 | 4. | 53:43 | |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Linko Adele | 1. | 1:09 | 1. | 2:50 | 1. | 1:05 | 2. | 2:26 | 2. | 1:28 | 2. | 2:29 | 2. | 4:04 | 2. | 1:30 | 1. | 16 | 17:17 |
2. | Heikonen Natalie | 3. | 1:36 | 2. | 2:54 | 4. | 2:40 | 1. | 2:01 | 1. | 1:24 | 1. | 1:52 | 1. | 3:24 | 1. | 1:27 | 2. | 20 | 17:38 |
3. | Majuri Mea | 2. | 1:22 | 3. | 3:31 | 2. | 1:55 | 3. | 3:42 | 3. | 2:08 | 3. | 3:33 | 4. | 4:44 | 3. | 1:37 | 3. | 25 | 22:57 |
HYL | Booz Frieda | 4. | 2:36 | 4. | 4:03 | 3. | 2:38 | | - | | - | 4. | 5:49 | 3. | 4:41 | 4. | 1:47 | 4. | 35 | |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Kenttä Lumi | 1. | 3:11 | 1. | 6:13 | 1. | 8:03 | 1. | 9:57 | 1. | 11:41 | 1. | 12:46 | 1. | 18:54 | 1. | 21:08 | 1. | 24:22 | 1. | 28:03 | 1. | 30:47 | 1. | 35:48 | 1. | 37:27 | 37:43 |
2. | Backman Alexandra | 2. | 4:01 | 2. | 7:44 | 2. | 9:46 | 2. | 11:19 | 2. | 13:51 | 2. | 15:15 | 2. | 22:42 | 2. | 27:08 | 2. | 29:50 | 2. | 34:56 | 2. | 37:48 | 2. | 41:31 | 2. | 43:14 | 43:33 |
3. | Kenttä Sora | 3. | 4:35 | 3. | 8:50 | 3. | 11:02 | 3. | 12:15 | 3. | 14:28 | 3. | 17:15 | 3. | 25:00 | 3. | 28:49 | 3. | 32:16 | 3. | 35:25 | 3. | 39:39 | 3. | 43:51 | 3. | 45:40 | 46:00 |
D16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Kenttä Lumi | 1. | 3:11 | 1. | 3:02 | 1. | 1:50 | 3. | 1:54 | 1. | 1:44 | 1. | 1:05 | 1. | 6:08 | 1. | 2:14 | 2. | 3:14 | 2. | 3:41 | 1. | 2:44 | 3. | 5:01 | 1. | 1:39 | 1. | 16 | 37:43 |
2. | Backman Alexandra | 2. | 4:01 | 2. | 3:43 | 2. | 2:02 | 2. | 1:33 | 3. | 2:32 | 2. | 1:24 | 2. | 7:27 | 3. | 4:26 | 1. | 2:42 | 3. | 5:06 | 2. | 2:52 | 1. | 3:43 | 2. | 1:43 | 2. | 19 | 43:33 |
3. | Kenttä Sora | 3. | 4:35 | 3. | 4:15 | 3. | 2:12 | 1. | 1:13 | 2. | 2:13 | 3. | 2:47 | 3. | 7:45 | 2. | 3:49 | 3. | 3:27 | 1. | 3:09 | 3. | 4:14 | 2. | 4:12 | 3. | 1:49 | 3. | 20 | 46:00 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Pekkanen Nuppu-Sofia | 2. | 3:18 | 2. | 4:30 | 2. | 6:19 | 1. | 7:21 | 1. | 10:00 | 1. | 12:21 | 1. | 15:23 | 1. | 19:07 | 1. | 22:09 | 1. | 23:40 | 1. | 24:55 | 25:09 |
2. | Grönholm Clara | 3. | 3:19 | 3. | 4:34 | 3. | 6:52 | 3. | 8:53 | 3. | 11:54 | 3. | 14:11 | 2. | 17:38 | | - | 2. | 23:07 | 2. | 25:16 | 2. | 26:54 | 27:10 |
3. | Engblom Lydia | 4. | 5:47 | 4. | 7:15 | 4. | 9:04 | 4. | 10:28 | 4. | 13:51 | 4. | 15:58 | 4. | 21:22 | 3. | 25:42 | 3. | 28:38 | 3. | 31:38 | 3. | 32:56 | 33:13 |
4. | Isoniemi Stella | 1. | 3:00 | 1. | 4:09 | 1. | 6:03 | 2. | 8:46 | 2. | 10:51 | 2. | 12:57 | 3. | 19:04 | 2. | 25:16 | 4. | 32:21 | 4. | 35:03 | 4. | 37:02 | 37:21 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Pekkanen Nuppu-Sofia | 2. | 3:18 | 2. | 1:12 | 1. | 1:49 | 1. | 1:02 | 2. | 2:39 | 4. | 2:21 | 1. | 3:02 | 1. | 3:44 | 2. | 3:02 | 1. | 1:31 | 1. | 1:15 | 1. | 14 | 25:09 |
2. | Grönholm Clara | 3. | 3:19 | 3. | 1:15 | 4. | 2:18 | 3. | 2:01 | 3. | 3:01 | 3. | 2:17 | 2. | 3:27 | | - | | - | 2. | 2:09 | 3. | 1:38 | 2. | 16 | 27:10 |
3. | Engblom Lydia | 4. | 5:47 | 4. | 1:28 | 1. | 1:49 | 2. | 1:24 | 4. | 3:23 | 2. | 2:07 | 3. | 5:24 | 2. | 4:20 | 1. | 2:56 | 4. | 3:00 | 2. | 1:18 | 3. | 17 | 33:13 |
4. | Isoniemi Stella | 1. | 3:00 | 1. | 1:09 | 3. | 1:54 | 4. | 2:43 | 1. | 2:05 | 1. | 2:06 | 4. | 6:07 | 3. | 6:12 | 3. | 7:05 | 3. | 2:42 | 4. | 1:59 | 4. | 19 | 37:21 |
D13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Koskinen Frida | 1. | 2:43 | 1. | 3:50 | 1. | 5:26 | 1. | 7:35 | 1. | 9:27 | 1. | 11:25 | 1. | 14:05 | 1. | 17:17 | 1. | 19:30 | 1. | 20:35 | 20:51 |
2. | Koivikko Linda | 2. | 3:52 | 2. | 5:17 | 2. | 7:40 | 3. | 12:03 | 3. | 14:23 | 2. | 16:56 | 2. | 19:07 | 2. | 22:42 | 2. | 26:05 | 2. | 27:41 | 27:58 |
3. | Nygård Minea | 3. | 5:28 | 3. | 6:36 | 3. | 9:08 | 2. | 12:00 | 2. | 13:39 | 3. | 20:53 | 3. | 22:44 | 3. | 26:06 | 3. | 27:27 | 3. | 28:41 | 28:58 |
D13 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Koskinen Frida | 1. | 2:43 | 1. | 1:07 | 1. | 1:36 | 1. | 2:09 | 2. | 1:52 | 1. | 1:58 | 3. | 2:40 | 1. | 3:12 | 2. | 2:13 | 1. | 1:05 | 1. | 16 | 20:51 |
2. | Koivikko Linda | 2. | 3:52 | 3. | 1:25 | 2. | 2:23 | 3. | 4:23 | 3. | 2:20 | 2. | 2:33 | 2. | 2:11 | 3. | 3:35 | 3. | 3:23 | 3. | 1:36 | 2. | 17 | 27:58 |
3. | Nygård Minea | 3. | 5:28 | 2. | 1:08 | 3. | 2:32 | 2. | 2:52 | 1. | 1:39 | 3. | 7:14 | 1. | 1:51 | 2. | 3:22 | 1. | 1:21 | 2. | 1:14 | 2. | 17 | 28:58 |
H10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Määttä Mattis | | - | | - | | - | | - | 1. | 5:19 | 1. | 8:01 | 1. | 10:27 | 10:43 |
2. | Wiklund Anton | 1. | 1:17 | 1. | 5:36 | 2. | 7:33 | 2. | 10:05 | 3. | 13:02 | 2. | 15:59 | 2. | 18:34 | 18:53 |
3. | Saarnio Eemil | 3. | 1:24 | 2. | 5:42 | 1. | 7:18 | 1. | 9:03 | 2. | 11:52 | 3. | 22:12 | 3. | 25:28 | 25:53 |
4. | Kenttä Elmo | 2. | 1:19 | | - | 3. | 12:44 | 3. | 15:53 | 4. | 19:16 | 4. | 23:35 | 4. | 28:14 | 28:44 |
H10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Määttä Mattis | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 2:42 | 1. | 2:26 | 1. | 16 | 10:43 |
2. | Wiklund Anton | 1. | 1:17 | 2. | 4:19 | 2. | 1:57 | 2. | 2:32 | 2. | 2:57 | 2. | 2:57 | 2. | 2:35 | 2. | 19 | 18:53 |
3. | Saarnio Eemil | 3. | 1:24 | 1. | 4:18 | 1. | 1:36 | 1. | 1:45 | 1. | 2:49 | 4. | 10:20 | 3. | 3:16 | 3. | 25 | 25:53 |
4. | Kenttä Elmo | 2. | 1:19 | | - | | - | 3. | 3:09 | 3. | 3:23 | 3. | 4:19 | 4. | 4:39 | 4. | 30 | 28:44 |
D10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Laurinmäki Emma | 1. | 1:04 | 2. | 6:43 | 2. | 8:00 | 1. | 9:28 | 1. | 11:37 | 1. | 14:41 | 1. | 17:14 | 17:31 |
2. | Jacobson Jenny | 2. | 1:35 | 1. | 5:43 | 1. | 7:58 | 2. | 9:57 | 2. | 13:02 | 2. | 16:15 | 2. | 20:03 | 20:23 |
D10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Laurinmäki Emma | 1. | 1:04 | 2. | 5:39 | 1. | 1:17 | 1. | 1:28 | 1. | 2:09 | 1. | 3:04 | 1. | 2:33 | 1. | 17 | 17:31 |
2. | Jacobson Jenny | 2. | 1:35 | 1. | 4:08 | 2. | 2:15 | 2. | 1:59 | 2. | 3:05 | 2. | 3:13 | 2. | 3:48 | 2. | 20 | 20:23 |
D8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Ruokolainen Halla | 2. | 1:54 | 1. | 7:15 | 1. | 10:17 | 1. | 13:23 | 1. | 16:21 | 1. | 22:23 | 22:45 |
2. | Virtanen Iisa | 1. | 1:43 | 2. | 7:37 | 2. | 34:16 | 2. | 37:39 | 2. | 41:24 | 2. | 47:09 | 48:20 |
D8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Ruokolainen Halla | 2. | 1:54 | 1. | 5:21 | 1. | 3:02 | 1. | 3:06 | 1. | 2:58 | 2. | 6:02 | 1. | 22 | 22:45 |
2. | Virtanen Iisa | 1. | 1:43 | 2. | 5:54 | 2. | 26:39 | 2. | 3:23 | 2. | 3:45 | 1. | 5:45 | 2. | 1:11 | 48:20 |
H8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Korhonen Anton | 2. | 1:31 | 1. | 5:20 | 1. | 7:40 | 1. | 9:43 | 1. | 11:30 | 1. | 13:30 | 13:52 |
2. | Saranen Hugo | 2. | 1:31 | 5. | 5:55 | 3. | 9:00 | 2. | 11:38 | 3. | 13:54 | 3. | 16:26 | 16:43 |
3. | Lindgren Lucas | 1. | 1:22 | 6. | 6:36 | 5. | 13:55 | 4. | 16:31 | 5. | 18:55 | 4. | 21:40 | 22:03 |
4. | Liukkala Urho | 7. | 2:14 | 7. | 7:15 | 4. | 10:50 | 3. | 14:28 | 4. | 17:46 | 5. | 21:53 | 22:19 |
5. | Liedes Frans | 4. | 1:32 | 4. | 5:53 | 2. | 8:28 | | - | 2. | 12:25 | 2. | 14:43 | 25:07 |
6. | Koskinen Ruben | 6. | 1:58 | 2. | 5:31 | 6. | 31:05 | 5. | 34:33 | 6. | 37:00 | 6. | 38:53 | 39:16 |
7. | Virtanen Jare | 5. | 1:55 | 3. | 5:33 | 7. | 31:49 | 6. | 35:30 | 7. | 37:55 | 7. | 39:50 | 40:12 |
H8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Korhonen Anton | 2. | 1:31 | 3. | 3:49 | 1. | 2:20 | 1. | 2:03 | 1. | 1:47 | 3. | 2:00 | 2. | 22 | 13:52 |
2. | Saranen Hugo | 2. | 1:31 | 5. | 4:24 | 3. | 3:05 | 3. | 2:38 | 2. | 2:16 | 5. | 2:32 | 1. | 17 | 16:43 |
3. | Lindgren Lucas | 1. | 1:22 | 7. | 5:14 | 5. | 7:19 | 2. | 2:36 | 3. | 2:24 | 6. | 2:45 | 4. | 23 | 22:03 |
4. | Liukkala Urho | 7. | 2:14 | 6. | 5:01 | 4. | 3:35 | 5. | 3:38 | 6. | 3:18 | 7. | 4:07 | 7. | 26 | 22:19 |
5. | Liedes Frans | 4. | 1:32 | 4. | 4:21 | 2. | 2:35 | | - | | - | 4. | 2:18 | 6. | 24 | 25:07 |
6. | Koskinen Ruben | 6. | 1:58 | 1. | 3:33 | 6. | 25:34 | 4. | 3:28 | 5. | 2:27 | 1. | 1:53 | 4. | 23 | 39:16 |
7. | Virtanen Jare | 5. | 1:55 | 2. | 3:38 | 7. | 26:16 | 6. | 3:41 | 4. | 2:25 | 2. | 1:55 | 2. | 22 | 40:12 |
D10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Säde Anni | 1. | 2:46 | 1. | 8:04 | 1. | 11:55 | 1. | 15:40 | 1. | 20:08 | 1. | 24:51 | 25:16 |
D10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Säde Anni | 1. | 2:46 | 1. | 5:18 | 1. | 3:51 | 1. | 3:45 | 1. | 4:28 | 1. | 4:43 | 1. | 25 | 25:16 |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Brüll Mikael | 2. | 1:30 | 3. | 5:10 | 1. | 7:47 | 2. | 10:21 | 1. | 12:17 | 1. | 14:31 | 14:50 |
2. | Öhman Felix | 5. | 1:38 | 4. | 5:34 | 2. | 8:31 | 3. | 10:35 | 2. | 12:34 | 2. | 14:49 | 15:11 |
3. | Karlsson Morgan | 7. | 1:48 | 6. | 6:04 | 3. | 8:50 | 4. | 10:38 | 4. | 13:39 | 3. | 15:54 | 16:17 |
4. | Booz Benjamin | 6. | 1:40 | 7. | 6:38 | 6. | 9:40 | 6. | 11:39 | 3. | 13:37 | 4. | 15:56 | 16:20 |
5. | Hanttu Eemeli | 3. | 1:35 | 2. | 4:23 | 4. | 9:32 | 5. | 11:18 | 5. | 13:50 | 5. | 16:13 | 16:32 |
6. | Majander Felix | 4. | 1:37 | 5. | 5:35 | 5. | 9:34 | 7. | 13:19 | 7. | 15:23 | 7. | 17:35 | 17:54 |
