H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
1 | 18.38 | 116 | Vacant H18-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
2 | 18.16 | 113735 | 244936 | Koivikko Matias | OK77 |
3 | 18.18 | 35972 | 517077 | Lintula Aapo | Trian |
4 | 18.20 | 115 | Vacant H16-0 | VAC | |
5 | 18.22 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
6 | 18.34 | 109495 | 501939 | Risku Max | OK77 |
7 | 18.36 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | Trian |
8 | 18.38 | 114 | Vacant H14-0 | VAC | |
9 | 18.40 | 111033 | 199624 | Petroff Ilmo | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
10 | 18.42 | 118608 | 208832 | Hellman Lukas | Trian |
11 | 18.44 | 12805 | 508160 | Kenttä Voima | OK77 |
12 | 18.46 | 115882 | 511553 | Uutela Tom | Trian |
13 | 18.48 | 113 | Vacant H13-0 | VAC | |
14 | 18.50 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
15 | 18.15 | 119293 | 520463 | Niemelä Kaiku | RaHa |
16 | 18.17 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | OK77 |
17 | 18.19 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | Trian |
18 | 18.21 | 111 | Vacant H12-0 | VAC | |
19 | 18.23 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
20 | 18.43 | 118569 | 246598 | Kekäläinen Otto | OK77 |
21 | 18.45 | 112 | Vacant H12TR-0 | VAC | |
22 | 18.47 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
23 | 18.25 | 102 | Vacant D12-0 | VAC | |
24 | 18.27 | 108384 | 500675 | Majander Tindra | Trian |
25 | 18.29 | 108702 | 512264 | Wiklund Alma | RaHa |
26 | 18.31 | 110444 | 242619 | Anttila Mira | SKUusi |
27 | 18.33 | Vacant D12-1 | VAC | ||
28 | 18.35 | 117606 | 249815 | Reiman Sonja | Trian |
29 | 18.37 | 118695 | 512634 | Tompuri Vaula | RaHa |
30 | 18.39 | 111103 | 506154 | Risku Saga | OK77 |
31 | 18.41 | 102593 | 217535 | Määttä Sissi | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
32 | 18.49 | 119253 | 516899 | Linko Adele | Trian |
33 | 18.51 | 246600 | Majuri Mea | OK77 | |
34 | 18.53 | 113747 | 504409 | Booz Frieda | Trian |
35 | 18.55 | 118369 | 259478 | Heikonen Natalie | OK77 |
36 | 18.57 | 108339 | 236392 | Korhonen Selma | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
37 | 18.40 | 107 | Vacant D18-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
38 | 18.24 | 12325 | 202119 | Kenttä Lumi | OK77 |
39 | 18.26 | 106 | Vacant D16-0 | VAC | |
40 | 18.28 | 12611 | 218225 | Kenttä Sora | OK77 |
41 | 18.30 | 105188 | 256485 | Anttila Krista | SKUusi |
42 | 18.32 | 35321 | 516410 | Backman Alexandra | OK77 |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
43 | 18.42 | 111141 | 517661 | Engblom Lydia | Trian |
44 | 18.44 | 105 | Vacant D14-0 | VAC | |
45 | 18.46 | 104767 | 246595 | Grönholm Clara | Trian |
46 | 18.48 | 118000 | 511618 | Pekkanen Nuppu-Sofia | RaHa |
47 | 18.50 | 96066 | 514328 | Isoniemi Stella | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
48 | 18.53 | 104 | Vacant D13-0 | VAC | |
49 | 18.55 | 116977 | 254523 | Nygård Minea | OK77 |
50 | 18.57 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida | Trian |
51 | 18.59 | 113734 | 245032 | Koivikko Linda | OK77 |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
52 | 18.43 | 115770 | 512263 | Wiklund Anton | RaHa |
53 | 18.45 | 109 | Vacant H10-0 | VAC | |
54 | 18.47 | 108606 | 236486 | Määttä Mattis | Trian |
55 | 18.49 | 120077 | 257588 | Saarnio Eemil | RaHa |
56 | 18.51 | 106841 | 508197 | Kenttä Elmo | OK77 |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
57 | 18.53 | 120018 | 256878 | Laurinmäki Emma | RaHa |
58 | 18.55 | 100 | Vacant D10-0 | VAC | |
59 | 18.57 | 106823 | 514642 | Jacobson Jenny | OK77 |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
60 | 18.17 | 108 | Vacant D8RR-0 | VAC | |
61 | 18.18 | 119706 | 259477 | Ruokolainen Halla | OK77 |
62 | 18.19 | 118583 | 209192 | Virtanen Iisa | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
63 | 18.20 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | Trian |
64 | 18.21 | 118584 | 124603 | Virtanen Jare | Trian |
65 | 18.22 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | Trian |
66 | 18.23 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | SKUusi |
67 | 18.24 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | Trian |
68 | 18.25 | 117 | Vacant H8RR-0 | VAC | |
69 | 18.26 | 116329 | 246539 | Korhonen Anton | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
70 | 18.27 | 119387 | 259482 | Säde Anni | OK77 |
71 | 18.28 | 101 | Vacant D10RR-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
72 | 18.29 | 116214 | 177016 | Booz Benjamin | Trian |
73 | 18.30 | 120266 | 257271 | Öhman Felix | Trian |
74 | 18.31 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo | SKUusi |
75 | 18.32 | 114974 | 257058 | Hanttu Eemeli | Trian |
76 | 18.33 | 116018 | 514399 | Majander Felix | Trian |
77 | 18.34 | 110 | Vacant H10RR-0 | VAC | |
78 | 18.35 | 116008 | 483899 | Karlsson Morgan | Trian |
79 | 18.36 | 518574 | Brüll Mikael | OK77 | |
80 | 18.37 | 120265 | 257237 | Vihtari Miio | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
81 | __.__ | 111004 | 41866 | Ståhl Christoffer | Trian |
82 | __.__ | 119 | Vacant SK2-0 | VAC |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
83 | __.__ | 120193 | 254640 | Salmi Linnea | OK77 |
84 | __.__ | 120192 | 254644 | Törnroos Ellen | OK77 |
85 | __.__ | 138878 | Lindberg Jonah | Trian |
H18 H16 H14 H13 H12 H12TR D12 D12TR D18 D16 D14 D13 H10 D10 D8RR H8RR D10RR H10RR SK2 SKTR SKRR
86 | __.__ | 120351 | 257262 | Autio Evelyn | Trian |
87 | __.__ | 25803 | 45981 | Hanttu Pirkka | Trian |
88 | __.__ | 120186 | 254754 | Kallio Erik | OK77 |
89 | __.__ | 120268 | 257226 | Kastari Stina | Trian |
90 | __.__ | 120260 | 246340 | Nygård Tuukka | Trian |
91 | __.__ | 120259 | 257232 | Nyman Sofia | Trian |
92 | __.__ | 119707 | 259480 | Ruokolainen Volter | OK77 |
93 | __.__ | 120210 | 257230 | Ståhl Felix | Trian |
94 | __.__ | 120339 | 257258 | Torro Jalo | |
95 | __.__ | 120 | Vacant SKRR-0 | VAC | |
96 | __.__ | 120269 | 257246 | Vihtari Milka | Trian |