H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
81 | 10.15 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | KuoSu |
4 | 10.15 | 21513 | 222124 | Aho-Mantila Jaakko | |
57 | 10.15 | 9166 | 259128 | Airila Markus | SKUusi |
74 | 10.15 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
47 | 10.15 | 26876 | 223313 | Backlund Pontus | NOK |
8 | 10.15 | 15432 | 195211 | Blomster Fredrik | Trian |
61 | 10.15 | 17631 | 515841 | Farkas David | HS |
56 | 10.15 | 13135 | 254805 | Fjällström Tuomas | KangSK |
9 | 10.15 | 115120 | 511716 | Forsström Calle | Raseborg |
72 | 10.15 | 5150 | 58708 | Gottberg Felix | PIF |
46 | 10.15 | 31247 | 513155 | Gröhn Timo | TP |
39 | 10.15 | 101281 | 517829 | Haapomaa Eki | Pihkan |
32 | 10.15 | 35734 | 505511 | Hakuli Tommi | SKUusi |
52 | 10.15 | 16418 | 207242 | Hakulinen Niko | VeVe |
37 | 10.15 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | HS |
10 | 10.15 | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx |
75 | 10.15 | 107112 | 506471 | Helevä Heikki | Pihkan |
24 | 10.15 | 29319 | 502405 | Huhtiniemi Pasi | LuuRa |
26 | 10.15 | 112552 | 502675 | Huppunen Teemu | IitPy |
59 | 10.15 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe |
71 | 10.15 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | KuoSu |
35 | 10.15 | 94440 | 513732 | Ilchenko Slava | LeSi |
30 | 10.15 | 109760 | 218166 | Järvenpää Juha | HS |
36 | 10.15 | 112525 | 254279 | Kailio Jarmo | KS |
55 | 10.15 | 22103 | 126106 | Kantokoski Jukka | Pihkan |
48 | 10.15 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno | KS |
49 | 10.15 | 119392 | 216362 | Kirssi Antti | KS |
34 | 10.15 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
42 | 10.15 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | LaTa |
19 | 10.15 | 117347 | 505645 | kommeri Tomi | |
40 | 10.15 | 95015 | 516477 | Koskelainen Marko | IitPy |
23 | 10.15 | 35797 | 516022 | Koskinen Aaro | TP |
14 | 10.15 | 100389 | 507121 | Koskinen Eemil | TP |
62 | 10.15 | 35622 | 509269 | Koskinen Jussi | EsSu |
77 | 10.15 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | EKSu |
6 | 10.15 | 33847 | 505428 | Kujanpää Juuso | Lynx |
25 | 10.15 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
13 | 10.15 | 8985 | 508462 | Kyyrönen Samuli | RR |
45 | 10.15 | 90912 | 510229 | Leinamo Tuomas | TP |
41 | 10.15 | 107156 | 503739 | Leismala Timo | RR |
64 | 10.15 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | TP |
78 | 10.15 | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | LeSi |
15 | 10.15 | 18051 | 514120 | Liukkala Jaakko | HauSi |
80 | 10.15 | 99401 | 237181 | Liukkonen Eetu | Trian |
69 | 10.15 | 99402 | 237179 | Liukkonen Leevi | Trian |
21 | 10.15 | 90441 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | TP |
5 | 10.15 | 94605 | 254325 | Nupponen Tuomas | |
51 | 10.15 | 29049 | 50467 | Nygård Henrik | Terjärv |
82 | 10.15 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx |
31 | 10.15 | 119606 | 46379 | Parviainen Teemu | |
60 | 10.15 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma |
22 | 10.15 | 90605 | 236205 | Pitkänen Nikanor | RR |
3 | 10.15 | 277 | 183521 | Porri Ossi | EsAk |
38 | 10.15 | 101471 | 511551 | Pärssinen Matti | Pihkan |
50 | 10.15 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | EsAk |
67 | 10.15 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | EsAk |
53 | 10.15 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | HyRa |
7 | 10.15 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | HiKi |
20 | 10.15 | 30138 | 246401 | Salmelin Samu | |
43 | 10.15 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | HS |
18 | 10.15 | 101516 | 506315 | Saloranta Timo | |
73 | 10.15 | 39801 | 513653 | Sarilampi Pasi | KS |
54 | 10.15 | 107013 | 517317 | Sauso Riku | HS |
44 | 10.15 | 94259 | 506373 | Sild Timo | Koovee |
1 | 10.15 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | TP |
66 | 10.15 | 115240 | 205305 | Soini Jussi | KS |
68 | 10.15 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | KuoSu |
17 | 10.15 | 248 | 518059 | Sundström Sami | RiSu |
33 | 10.15 | 94957 | 215299 | Suominen Samu | EsAk |
11 | 10.15 | 101210 | 226938 | Surakka Petteri | HS |
65 | 10.15 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | KeU |
12 | 10.15 | 5033 | 93337 | Tervo Tuomas | RR |
63 | 10.15 | 112551 | 510918 | Timonen Jari | KeU |
70 | 10.15 | 12214 | 514562 | Tolvanen Leo | Pihkan |
27 | 10.15 | 31205 | 514267 | Tölli Marko | S-JKL |
83 | 10.15 | Vacant H20KM_0 | VAC | ||
84 | 10.15 | Vacant H20KM_1 | VAC | ||
85 | 10.15 | Vacant H20KM_2 | VAC | ||
86 | 10.15 | Vacant H20KM_3 | VAC | ||
29 | 10.15 | 35633 | 226567 | Vaher Sander | RR |
79 | 10.15 | 9668 | 508465 | Valtonen Luukas | HS |
2 | 10.15 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
16 | 10.15 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | Trian |
76 | 10.15 | 3472 | 514547 | Wickholm Roy | Raseborg |
58 | 10.15 | 31872 | 515819 | Virta Jani | Trian |
28 | 10.15 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | HauSi |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
89 | 10.15 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | PIF |
93 | 10.15 | 97388 | 195008 | Haapomaa Helena | Pihkan |
88 | 10.15 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SKUusi |
99 | 10.15 | 685 | 502759 | Kalenius Regina | KarjUra |
87 | 10.15 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS |
97 | 10.15 | 116784 | 243026 | Laurila Kirsti | Pihkan |
94 | 10.15 | 112652 | 227947 | Lyyra Hanna | KS |
102 | 10.15 | 103439 | 250079 | Marttila Outi | EsSu |
90 | 10.15 | 31372 | 512516 | Mustajoki Villa | TP |
100 | 10.15 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja | KaRa |
92 | 10.15 | 1603 | 182866 | Papinsaari Niina | KangSK |
91 | 10.15 | 112928 | 230877 | Pemmari Toini | TP |
95 | 10.15 | 94964 | 510226 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 |
101 | 10.15 | 117328 | 238349 | Tiainen Suvi | Jyry |
96 | 10.15 | 95205 | 505155 | Tikkakoski Ilona | TP |
103 | 10.15 | Vacant D20KM_0 | VAC | ||
104 | 10.15 | Vacant D20KM_1 | VAC | ||
105 | 10.15 | Vacant D20KM_2 | VAC | ||
98 | 10.15 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | SomEsa |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
131 | 10.15 | 101384 | 506845 | Aalto Tuomas | EsAk |
230 | 10.15 | 4345 | 248490 | Abram Alar | EST |
234 | 10.15 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
156 | 10.15 | 119560 | 258046 | Ahvenainen Ville | |
184 | 10.15 | 98644 | 218445 | Alanko Heikki | Jyry |
159 | 10.15 | 118221 | 511610 | Andersson Tommi | OCPuisto |
216 | 10.15 | 1138 | 509818 | Asklöf Tom | Lynx |
215 | 10.15 | 97795 | 510043 | Berg Kimmo | EsAk |
205 | 10.15 | 119501 | 251297 | blunt francis | KuUS |
224 | 10.15 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | EsAk |
137 | 10.15 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | PIF |
168 | 10.15 | 119567 | 230577 | Eeva Jukka | |
229 | 10.15 | 115196 | 205732 | Elo Jani | |
208 | 10.15 | 17132 | 236653 | Erlund Janne | Trian |
1033 | 10.15 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | RaVi |
120 | 10.15 | 25022 | 44502 | Fogelholm Markus | KeU |
154 | 10.15 | 9267 | 186392 | Forsberg Paavo | KuUS |
179 | 10.15 | 117287 | 511025 | Haapa-aho Jarkko | |
130 | 10.15 | 112666 | 503205 | Haapola Juha | |
151 | 10.15 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | HS |
204 | 10.15 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | EsSu |
186 | 10.15 | 119557 | 227260 | Hallikainen Juhana | |
145 | 10.15 | 100460 | 516986 | Hamro-Drotz Markus | |
245 | 10.15 | 112543 | 237800 | Hao Tele | |
225 | 10.15 | 109720 | 509365 | Harju Reima | OCPuisto |
223 | 10.15 | 115229 | 508443 | Heikinheimo Tapio | |
259 | 10.15 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | HS |
194 | 10.15 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | RaVa |
256 | 10.15 | 26191 | 514628 | Heinonen Mikko | KR |
228 | 10.15 | 37799 | 501441 | Hernelahti Miika | KR |
114 | 10.15 | 117212 | 514958 | Hilke Miikka | |
140 | 10.15 | 14941 | 508228 | Hillo Kari | Downtown65 |
203 | 10.15 | 119523 | 241943 | Hokkanen Jarmo | |
133 | 10.15 | 116755 | 259132 | Honkakari Jussi | RaVi |
170 | 10.15 | 10708 | 517216 | Honkonen Atte | Jyry |
255 | 10.15 | 529 | 504951 | Horppu Matti | PertPe |
123 | 10.15 | 115741 | 248493 | Hossain Tarik | MusNe |
173 | 10.15 | 104701 | 517958 | Hyvärilä Touko | RR |
160 | 10.15 | 97221 | 514236 | Hyyryläinen Pasi | EsAk |
152 | 10.15 | 117296 | 511284 | Iitti Heikki | |
193 | 10.15 | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkan |
164 | 10.15 | 27075 | 236377 | Ingman Mikael | Trian |
1032 | 10.15 | 119607 | 509713 | Inkeröinen Mikko | |
181 | 10.15 | 115202 | 517310 | Joutjärvi Toni | |
211 | 10.15 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | VeVe |
190 | 10.15 | 101134 | 506706 | Kaario Reino | HS |
207 | 10.15 | 115170 | 245226 | Kaartinen Jaakko | |
188 | 10.15 | 4944 | 513892 | Kahiala Jari | Pihkan |
169 | 10.15 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa |
260 | 10.15 | 15282 | 516507 | Kainu Markus | VetU |
163 | 10.15 | 20686 | 507678 | Kara Olli | TuS |
248 | 10.15 | 31417 | 221999 | Karjalainen Asko | IitPy |
202 | 10.15 | 115245 | 236389 | Karlin Mauri | |
174 | 10.15 | 119550 | 236651 | Karlin Mikko-Pekka | |
167 | 10.15 | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | VeVe |
219 | 10.15 | 119496 | 229883 | Keinänen Kimmo | EsSu |
143 | 10.15 | 17342 | 251172 | Ketola Petri | PäLuLu |
253 | 10.15 | 16813 | 508400 | Ketonen Kleo | Trian |
236 | 10.15 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | KyS |
241 | 10.15 | 109797 | 514246 | Koivisto Vesa | KeU |
127 | 10.15 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
171 | 10.15 | 101206 | 244844 | Korhonen Tomi | HyRa |
231 | 10.15 | 117254 | 517348 | Korin Matias | |
115 | 10.15 | 112550 | 231379 | Korjala Joonas | |
150 | 10.15 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu |
147 | 10.15 | 115159 | 506369 | Koskela Eero | AskU |
124 | 10.15 | 16105 | 91968 | Kotro Petri | KaaRa |
109 | 10.15 | 101245 | 254844 | Kuivalainen Aaro | EsAk |
197 | 10.15 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan |
249 | 10.15 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | Lynx |
148 | 10.15 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | L-US |
226 | 10.15 | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | HS |
250 | 10.15 | 115134 | 508463 | Laaksonen Olli | KeU |
218 | 10.15 | 101190 | 204172 | Laasonen Veli-Pekka | Trian |
199 | 10.15 | 105233 | 506430 | Laine Aarni | TP |
183 | 10.15 | 117178 | 505462 | Lainio Teppo | RaVa |
235 | 10.15 | 101800 | 200127 | Lammi Tuomo | HS |
206 | 10.15 | 102069 | 409092 | Lammi Uki | OCPuisto |
185 | 10.15 | 119532 | 511023 | Lampinen Ismo | RR |
176 | 10.15 | 18470 | 58146 | Lavonen Tommi | KS |
1031 | 10.15 | 94936 | 220994 | Lehmuskoski Jani | Jyry |
126 | 10.15 | 101301 | 209165 | Leskinen Juha | HS |
106 | 10.15 | 3673 | 512830 | Levlin Patrik | Solf |
111 | 10.15 | 105321 | 191893 | Luokola Kalle | Downtown65 |
221 | 10.15 | 16388 | 78141 | Lyytinen Pekka | SU-41 |
180 | 10.15 | 117309 | 235798 | Malmström Jyri | RR |
257 | 10.15 | 104993 | 508292 | Malmström Kaapo | RR |
172 | 10.15 | 25333 | 500700 | Mansner Victor | Trian |
212 | 10.15 | 97565 | 517308 | Martikainen Mika | OCPuisto |
122 | 10.15 | 7935 | 246659 | Martin Tobias | Trian |
244 | 10.15 | 92694 | 516972 | Meronen Juha | OCPuisto |
246 | 10.15 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | HS |
233 | 10.15 | 101359 | 179509 | Mikkola Tapani | HS |
222 | 10.15 | 104136 | 206640 | Multala Tuomas | RR |
158 | 10.15 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MSParma |
201 | 10.15 | 99161 | 246596 | Määttä Max | Trian |
165 | 10.15 | 23682 | 513186 | Määttälä Mikko | EsSu |
135 | 10.15 | 104119 | 59464 | Napola Jussi | |
177 | 10.15 | 112561 | 507732 | Niemi Juha | IitPy |
144 | 10.15 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
139 | 10.15 | 112518 | 257460 | Niku Antti | |
237 | 10.15 | 115145 | 238789 | Nolvi Anton | KeU |
238 | 10.15 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | Trian |
128 | 10.15 | 97733 | 222407 | Nurmela Heikki | Pihkan |
132 | 10.15 | 90247 | 257673 | Nykänen Ville | LappRi |
240 | 10.15 | 15239 | 186438 | Närvä Marko | Lynx |
196 | 10.15 | 107092 | 511918 | Onnela Heikki | |
213 | 10.15 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas | KS |
217 | 10.15 | 115253 | 240806 | Ovaska Kimmo | |
107 | 10.15 | 3995 | 508059 | Partti Jussi | Navi |
258 | 10.15 | 30146 | 214867 | Pitkänen Jaakko | RR |
141 | 10.15 | 109772 | 181650 | Pohjakallio Timo | |
195 | 10.15 | 16748 | 510121 | Pohjola Esapekka | HauSi |
146 | 10.15 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | HauSi |
210 | 10.15 | 18958 | 512510 | Pohjola Ossi | HauSi |
187 | 10.15 | 338 | 511916 | Pyykönen Jouni | EsAk |
243 | 10.15 | 22905 | 509981 | Rantala Tommy | KaRa |
200 | 10.15 | 1955 | 227020 | Reijonen Kasperi | Trian |
182 | 10.15 | 13671 | 516514 | Reijonen Oskari | Trian |
153 | 10.15 | 118451 | 214792 | Rinne Juha | PosPy |
166 | 10.15 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
121 | 10.15 | 119333 | 152678 | Ruokonen Miika | KaaRa |
227 | 10.15 | 29875 | 161455 | Sakki Eemil | KS |
117 | 10.15 | 31849 | 509650 | Sane Mikko | HS |
119 | 10.15 | 107141 | 518249 | Savilampi Ville | Raus |
209 | 10.15 | 102932 | 512261 | Savolainen Hannu | EsAk |
214 | 10.15 | 109855 | 255119 | Savolainen Heikki | NOR |
191 | 10.15 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | EsSu |
155 | 10.15 | 3466 | 507217 | Simosas Otto | TP |
254 | 10.15 | 9308 | 514454 | Sipponen Jere | PR |
113 | 10.15 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | TP |
138 | 10.15 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | EsSu |
129 | 10.15 | 103865 | 509956 | Still Alec | Trian |
232 | 10.15 | 101223 | 501439 | Säde Ville | OCPuisto |
247 | 10.15 | 13882 | 241477 | Tala Henrik | HS |
116 | 10.15 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik | EsAk |
161 | 10.15 | 101371 | 504551 | Tergujeff Renne | |
239 | 10.15 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | EsSu |
157 | 10.15 | 115183 | 219610 | Tonteri Heikki | KS |
242 | 10.15 | 117711 | 514114 | Tuomala Simo | PertPe |
134 | 10.15 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus | KyS |
112 | 10.15 | 106919 | 241567 | Vainikainen Vesa | |
149 | 10.15 | 110549 | 230938 | Vaje Jaakko | SKUusi |
252 | 10.15 | 107116 | 504091 | Valkonen Heikki | |
110 | 10.15 | 101239 | 207260 | Valmari Tuomas | |
108 | 10.15 | 117076 | 75151 | Valtonen Erkki | JäPa |
220 | 10.15 | 119477 | 246724 | Varis Olli-Pekka | |
198 | 10.15 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | EsSu |
251 | 10.15 | 117276 | 246726 | Vesterinen Janne | HS |
136 | 10.15 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
125 | 10.15 | 1872 | 512307 | Viisanen Ville | ORa |
118 | 10.15 | 94517 | 251186 | Väisänen Jari | RR |
162 | 10.15 | 109619 | 257175 | Väisänen Juuso | Jyry |
142 | 10.15 | 15936 | 500789 | Väisänen Paavo | HS |
175 | 10.15 | 32058 | 517581 | Väänänen Heikki | Pihkan |
189 | 10.15 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
192 | 10.15 | 119569 | 240012 | Äijö Henri | |
178 | 10.15 | 101204 | 504636 | Österman Riku | OCPuisto |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
275 | 10.15 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | RiSu |
280 | 10.15 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna | LaTa |
288 | 10.15 | 15715 | 509960 | Gröhn Ronja | TP |
282 | 10.15 | 119499 | 251193 | Heiskala Anni | KuUS |
290 | 10.15 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | KS |
261 | 10.15 | 6312 | 227402 | Itkonen Maria | LapVe |
273 | 10.15 | 22119 | 242060 | Juga Laura | SKUusi |
264 | 10.15 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | KeU |
263 | 10.15 | 107104 | 239411 | Kaipia Riikka | EsAk |
287 | 10.15 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | KyS |
274 | 10.15 | 104172 | 512165 | Kirves Hetti | KeU |
283 | 10.15 | 101464 | 243022 | Kolehmainen Piia | |
281 | 10.15 | 32886 | 510858 | Koskinen Hanna-Riikka | HyRa |
285 | 10.15 | 37898 | 513760 | Kuusinen Saana | TP |
267 | 10.15 | 99486 | 514258 | Laine Anni | TP |
271 | 10.15 | 107448 | 255827 | Lauren Camilla | HS |
269 | 10.15 | 90798 | 510218 | Miettinen Kiia | EsSu |
278 | 10.15 | 101302 | 245237 | Pajarinen Pirjo | HS |
266 | 10.15 | 110453 | 234846 | Pellikka Virna | HiKi |
265 | 10.15 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna | KS |
272 | 10.15 | 101242 | 229394 | Rauhala Elina | EsAk |
268 | 10.15 | 10622 | 514556 | Rehberger Nadja | HS |
279 | 10.15 | 15713 | 508950 | Salonen Heidi | HS |
276 | 10.15 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | PR |
286 | 10.15 | 36500 | 256477 | Talvioja Hanna | RaHa |
289 | 10.15 | 19638 | 512965 | Tervakangas Sanna | EsSu |
277 | 10.15 | 35832 | 516279 | Tiljander Venla | RR |
262 | 10.15 | 112977 | 229236 | Tuomisto Hanna | EsAk |
270 | 10.15 | 22970 | 509902 | Wartiainen Piritta | EsSu |
284 | 10.15 | 101352 | 517837 | Vuorela Hanna | EsAk |
H20KM D20KM H15KM D15KM H10KM D10KM H10KMH D10KMH HD5KM HD5KMH
545 | 10.15 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | EsSu |
322 | 10.15 | 98963 | 504307 | Ahonen Niilo | LS-37 |
385 | 10.15 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | KR |
484 | 10.15 | 20529 | 244292 | Alden Jan | Trian |
294 | 10.15 | 101418 | 228270 | Anthoni Mikael | |
456 | 10.15 | 107046 | 514522 | Engblom Magnus | Trian |
388 | 10.15 | 3345 | 41459 | Eriksson Mikael | KSF |
549 | 10.15 | 20536 | 249426 | Eronen Juha | KaRa |
410 | 10.15 | 119470 | 517298 | Eskola Matti | EsSu |
376 | 10.15 | 104242 | 193644 | Etula Atte | LS-37 |
433 | 10.15 | 91251 | 246626 | Etula Miro | MU |
420 | 10.15 | 104240 | 202801 | Etula Niko | |
538 | 10.15 | 119522 | 517025 | Forss Nicklas | |
558 | 10.15 | 28269 | 514201 | Forsström Ove | Raseborg |
527 | 10.15 | 95700 | 510359 | Granqvist Eetu | LS-37 |
336 | 10.15 | 109786 | 250106 | Haaja Mika | |
386 | 10.15 | 11496 | 258248 | Haajanen Leif | Raseborg |
526 | 10.15 | 104350 | 512204 | Haapala Elias | RR |
392 | 10.15 | 101092 | 235168 | Haapala Juuso | PR |
325 | 10.15 | 109690 | 182953 | Haapala Tommi | PR |
378 | 10.15 | 15742 | 236098 | Haapala Toni | |
564 | 10.15 | 94726 | 226470 | Haapala Tuomo | PR |
466 | 10.15 | 101884 | 508624 | Haara Väinö | HS |
382 | 10.15 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu |
301 | 10.15 | 119610 | 236938 | Haavio Markus | |
387 | 10.15 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | EsAk |
300 | 10.15 | 107055 | 251021 | Hakonen Joni | |
490 | 10.15 | 533 | 505441 | Hakuli Kari | KeU |
543 | 10.15 | 119494 | 241574 | Halonen Harri | |
364 | 10.15 | 25930 | 43303 | Halonen Mikko | SKVuoksi |
451 | 10.15 | 11150 | 221521 | Hamppu Aleksei | EsSu |
418 | 10.15 | 15220 | 504157 | Harila Esko | HS |
399 | 10.15 | 5335 | 193240 | Hautala Aatu | |
498 | 10.15 | 119604 | 257420 | Hautala Hannu | |
412 | 10.15 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | ONMKY |
319 | 10.15 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | HiKi |
540 | 10.15 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | HS |
505 | 10.15 | 21314 | 504838 | Heikkinen Jussi | EsSu |
559 | 10.15 | 16836 | 515653 | Heikkinen Sakari | RaVi |
448 | 10.15 | 26835 | 238220 | Heinonen Markku | KeU |
536 | 10.15 | 98501 | 504930 | Hellstedt Oliver | Lynx |
535 | 10.15 | 20588 | 515642 | Hellstedt Tony | Lynx |
413 | 10.15 | 101309 | 245139 | Helminen Mikko | KyS |
514 | 10.15 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | HS |
561 | 10.15 | 119542 | 503751 | Hietala Jukka | RR |
550 | 10.15 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari | KuUS |
311 | 10.15 | 112644 | 190883 | Hilditch Kai | |
541 | 10.15 | 37935 | 517100 | Hillo Heikki | VaHa |
406 | 10.15 | 16341 | 206572 | Huhtiniemi Pauli | LuuRa |
489 | 10.15 | 119521 | 258359 | Hujala Tuomas | HS |
518 | 10.15 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | HyRa |
343 | 10.15 | 101222 | 251540 | Hämäläinen Tommi | |
562 | 10.15 | 115193 | 515639 | Häppölä Kai | |
349 | 10.15 | 22529 | 508740 | Ikola Timo | LeSi |
366 | 10.15 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
512 | 10.15 | 17116 | 82817 | Ingman Anders | Trian |
452 | 10.15 | 119512 | 500679 | Jansson Jussi | |
503 | 10.15 | 115188 | 235778 | Jauho Mikko | |
509 | 10.15 | 102460 | 505994 | Joensuu Aapo | HS |
486 | 10.15 | 107014 | 232415 | Johansson Oscar | |
338 | 10.15 | 119565 | 249988 | Joona Juuso | JoKu |
330 | 10.15 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkan |
291 | 10.15 | 14000 | 504714 | Junttila Tero | TP |
471 | 10.15 | 22407 | 256163 | Jutila Janne | EsSu |
320 | 10.15 | 112629 | 234943 | Juva Panu | TVV |
457 | 10.15 | 119584 | 511655 | Kaariaho Tuomas | |
530 | 10.15 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | HS |
506 | 10.15 | 115156 | 516511 | Kajanoja Lauri | EsSu |
445 | 10.15 | 24640 | 512018 | Kallio Jari | PIF |
491 | 10.15 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | KeU |
334 | 10.15 | 37436 | 512547 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
417 | 10.15 | 115019 | 257512 | Kankaanpää Markus | LeSi |
323 | 10.15 | 119556 | 237180 | Karhu Ville | |
496 | 10.15 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan |
519 | 10.15 | 109712 | 511926 | Karlsson Jori | |
317 | 10.15 | 15275 | 231244 | Kasi Servo | KeU |
525 | 10.15 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
443 | 10.15 | 23107 | 516192 | Kaukonen Markus | EsSu |
360 | 10.15 | 115201 | 505283 | Kaura Juha | |
372 | 10.15 | 119588 | 251207 | Kautto Sampsa | HS |
437 | 10.15 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | HiKi |
348 | 10.15 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | HS |
342 | 10.15 | 101280 | 508102 | Kelavirta Teemu | KyS |
556 | 10.15 | 94792 | 500384 | Kemppainen Aarne | EsSu |
381 | 10.15 | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | EsSu |
472 | 10.15 | 12978 | 244102 | Kervinen Lasse | JäPa |
299 | 10.15 | 760 | 235774 | Kervinen Sami | JäPa |
401 | 10.15 | 99886 | 516358 | Kiiski Olavi | KyS |
480 | 10.15 | 101168 | 229918 | Kiiskinen Janne | TVV |
476 | 10.15 | 119498 | 249715 | Kinos Jarmo | KyS |
515 | 10.15 | 107608 | 512643 | Kirves Antti | SKUusi |
458 | 10.15 | 101177 | 130467 | Kivijärvi Janne | |
393 | 10.15 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | HS |
313 | 10.15 | 104255 | 510208 | Koskela Sami | EsAk |
469 | 10.15 | 98498 | 508459 | Kuivalainen Jukka | JäPa |
316 | 10.15 | 23838 | 502624 | Kuivaniemi Esa | HauSi |
454 | 10.15 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
473 | 10.15 | 98680 | 513483 | Kuusinen Karri | Lynx |
312 | 10.15 | 98681 | 514115 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
436 | 10.15 | 101749 | 199957 | Kyckling Kai | RaHa |
477 | 10.15 | 98837 | 236676 | Kyckling Veikka | RaHa |
329 | 10.15 | 1864 | 515340 | Kylliäinen Seppo | LappRi |
350 | 10.15 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
434 | 10.15 | 112656 | 230062 | Lahdelma Timo | Örnen |
566 | 10.15 | 5128 | 516386 | Lahti Markku | Raus |
431 | 10.15 | 860 | 516210 | Lahtinen Jari | RaVi |
442 | 10.15 | 112590 | 517042 | Laimio Jussi | MusNe |
453 | 10.15 | 16640 | 514403 | Laine Markku | MU |
