UST 2/2021,SIBBO / SV
D10RR | 18.26 | 60 | 119253 | 516899 | Linko Adele | 0 |
OK77 - FIN
D16 | 18.50 | 36 | 35321 | 516410 | Backman Alexandra | 0 |
H12 | 18.20 | 14 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | 0 |
H12 | 18.24 | 16 | 108614 | 246709 | Björk Cedric | 0 |
H10RR | 18.32 | 66 | 115959 | 246600 | Björk Vincent | 0 |
H10RR | 18.35 | 69 | 119258 | 246601 | Brüll Mikael | 0 |
D10RR | 18.28 | 62 | 118369 | 246592 | Heikonen Natalie | 0 |
D10 | 18.58 | 49 | 106823 | 514642 | Jacobson Jenny | 0 |
H12TR | 18.41 | 17 | 118569 | 246598 | Kekäläinen Otto | 0 |
D12 | 18.26 | 20 | 113734 | 245032 | Koivikko Linda | 0 |
D12 | 18.38 | 26 | 116977 | 254523 | Nygård Minea | 0 |
H10RR | 18.30 | 64 | 117999 | 246611 | Nygård Robin | 0 |
H13 | 18.21 | 8 | 109495 | 501939 | Risku Max | 0 |
D12 | 18.30 | 22 | 111103 | 506154 | Risku Saga | 0 |
D12 | 18.34 | 24 | 111125 | 246707 | Värtinen Vanessa | 0 |
RaHa - FIN
D13 | 18.35 | 41 | 118000 | 511618 | Pekkanen Nuppu-Sofia | 0 |
SKUusi - FIN
D10RR | 18.23 | 57 | 117890 | 257003 | Koskinen Kaisla | 0 |
D12 | 18.32 | 23 | 110557 | 90773 | Taiveaho Fanny | 0 |
D8RR | 18.17 | 51 | 118435 | 512963 | Taiveaho Inka | 0 |
Trian - FIN
H10RR | 18.33 | 67 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | 0 |
D10RR | 18.27 | 61 | 113747 | 504409 | Booz Frieda | 0 |
D13 | 18.37 | 42 | 111141 | 236386 | Engblom Lydia | 0 |
D13 | 18.41 | 44 | 104767 | 246595 | Grönholm Clara | 0 |
H10RR | 18.31 | 65 | 114974 | 257058 | Hanttu Eemeli | 0 |
H12TR | 18.45 | 19 | 114973 | 257053 | Hanttu Jalmari | 0 |
SKRR | __.__ | 73 | 25803 | 45981 | Hanttu Pirkka | 0 |
D10RR | 18.24 | 58 | 115793 | 111063 | Hietaniemi Kerttu | 0 |
H13 | 18.23 | 9 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | 0 |
D13 | 18.33 | 40 | 96066 | 514328 | Isoniemi Stella | 0 |
D10 | 19.00 | 50 | 118581 | 256402 | Kainulainen Minka | 0 |
D16 | 18.48 | 35 | 102295 | 513777 | Kajander Saana | 0 |
H13 | 18.27 | 11 | 108598 | 246594 | Kangassalo Pyry | 0 |
H8RR | 18.19 | 53 | 116008 | 483899 | Karlsson Morgan | 0 |
H16 | 19.01 | 4 | 90654 | 199466 | Kettunen Tim | 0 |
SKRR | __.__ | 74 | 116329 | 246539 | Korhonen Anton | 0 |
D10RR | 18.29 | 63 | 108339 | 236392 | Korhonen Selma | 0 |
D12 | 18.28 | 21 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida | 0 |
H10 | 18.39 | 46 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | 0 |
H8RR | 18.21 | 55 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | 0 |
H12 | 18.22 | 15 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | 0 |
H8RR | 18.22 | 56 | 116018 | 514399 | Majander Felix | 0 |
D12TR | 18.53 | 30 | 108384 | 500675 | Majander Tindra | 0 |
H10RR | 18.36 | 70 | 108606 | 236486 | Määttä Mattis | 0 |
H14 | 18.19 | 7 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | 0 |
D12TR | 18.51 | 29 | 102593 | 217535 | Määttä Sissi | 0 |
D16 | 18.44 | 33 | 95715 | 511529 | Nordgren Cecilia | 0 |
H12 | 18.16 | 12 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | 0 |
D10 | 18.54 | 47 | 117606 | 249815 | Reiman Sonja | 0 |
D12TR | 18.47 | 27 | 105932 | 246605 | Sillman Kajsa | 0 |
H16 | 18.57 | 2 | 21105 | 246602 | Sillman Valter | 0 |
D14 | 18.31 | 39 | 102259 | 515621 | Suihkonen Inga-Sofia | 0 |
H14 | 18.15 | 5 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | 0 |
D16 | 18.52 | 37 | 13970 | 510185 | Wickholm Saga | 0 |
SKRR | __.__ | 76 | 118576 | 256393 | Wickholm Vilda | 0 |
D18 | 18.42 | 32 | 13983 | 235293 | Wickholm Wilma | 0 |
VAC - FIN
D10 | 18.56 | 48 | | 100 | Vacant D10-0 | 0 |
D10RR | 18.25 | 59 | | 101 | Vacant D10RR-0 | 0 |
D12 | 18.36 | 25 | | 103 | Vacant D12-0 | 0 |
D12TR | 18.49 | 28 | | 104 | Vacant D12TR-0 | 0 |
D13 | 18.39 | 43 | | 106 | Vacant D13-0 | 0 |
D14 | 18.29 | 38 | | 107 | Vacant D14-0 | 0 |
D16 | 18.46 | 34 | | 109 | Vacant D16-0 | 0 |
D18 | 18.40 | 31 | | 111 | Vacant D18-0 | 0 |
D8RR | 18.18 | 52 | | 112 | Vacant D8RR-0 | 0 |
H10 | 18.37 | 45 | | 114 | Vacant H10-0 | 0 |
H10RR | 18.34 | 68 | | 115 | Vacant H10RR-0 | 0 |
H12 | 18.18 | 13 | | 117 | Vacant H12-0 | 0 |
H12TR | 18.43 | 18 | | 118 | Vacant H12TR-0 | 0 |
H13 | 18.25 | 10 | | 120 | Vacant H13-0 | 0 |
H14 | 18.17 | 6 | | 121 | Vacant H14-0 | 0 |
H16 | 18.59 | 3 | | 123 | Vacant H16-0 | 0 |
H18 | 18.55 | 1 | | 125 | Vacant H18-0 | 0 |
H8RR | 18.20 | 54 | | 127 | Vacant H8RR-0 | 0 |
RRVAC | __.__ | 77 | | 128 | Vacant RRVAC-0 | 0 |
SK2 | __.__ | 71 | | 129 | Vacant SK2-0 | 0 |
SKRR | __.__ | 75 | | 130 | Vacant SKRR-0 | 0 |
SKTR | __.__ | 72 | | 131 | Vacant SKTR-0 | 0 |