UST 1/2021,SIBBO / SV
H16 : 3,4 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 3 | Lintula Aapo | OK Trian | 41:38 | |
H14 : 2,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 6 | Wickholm Arthur | OK Trian | 25:07 | |
2. | 9 | Määttä Mico | OK Trian | 25:23 | +16 |
H14U : 2,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 13 | Kirves Antti | SKUusi | 17:03 | |
2. | 10 | Vaje Jaakko | SKUusi | 17:47 | +44 |
3. | 12 | Saranen Mikael | Pihkaniskat | 23:25 | +6:22 |
H13 : 2,0 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 16 | Risku Max | OK77 | 23:50 | |
2. | 15 | Holmström Samuli | OK Trian | 25:42 | +1:52 |
3. | 17 | Kangassalo Pyry | OK Trian | 42:02 | +18:12 |
H12 : 2,0 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 21 | Reiman Niklas | OK Trian | 18:17 | |
2. | 18 | Uutela Tom | OK Trian | 25:58 | +7:41 |
3. | 20 | Kenttä Voima | OK77 | 29:02 | +10:45 |
4. | 23 | Kullberg Lauri | OK Trian | 32:57 | +14:40 |
H12TR : 1,4 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 28 | Kekäläinen Otto | OK77 | 28:25 | |
D12 : 2,0 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 31 | Koskinen Frida | OK Trian | 15:22 | |
2. | 33 | Risku Saga | OK77 | 21:07 | +5:45 |
3. | 30 | Koivikko Linda | OK77 | 31:35 | +16:13 |
D12U : 2,0 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 37 | Wiklund Alma | Rastihaukat | 18:29 | |
2. | 36 | Taiveaho Fanny | SKUusi | 35:14 | +16:45 |
3. | 35 | Vuorinen Vilma | Pihkaniskat | 52:51 | +34:22 |
D12TR : 1,4 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Värtinen Vanessa | OK77 | 16:55 | |
2. | 40 | Sillman Kajsa | OK Trian | 16:59 | +4 |
3. | 38 | Määttä Sissi | OK Trian | 17:01 | +6 |
4. | 41 | Nygård Minea | OK77 | 18:03 | +1:08 |
5. | 42 | Majander Tindra | OK Trian | 18:50 | +1:55 |
6. | 39 | Bäck Fanny | OK77 | 22:23 | +5:28 |
7. | 44 | Bremer Ellen | OK Trian | 1:01:39 | +44:44 |
D12UTR
Tilanne 22.03.26
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 48 | Ojanen Sanni | Pihkaniskat | 20:12 | |
2. | 46 | Lehtimäki Mira | Pihkaniskat | 21:31 | +1:19 |
3. | 45 | Tuomainen Miisa | Pihkaniskat | 23:51 | +3:39 |
D18 : 3,8 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 49 | Slotte Sofia | OK77 | 1:07:46 | |
D16 : 3,4 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 54 | Lukkari Matilda | SKUusi | 32:44 | |
2. | 52 | Nordgren Cecilia | OK Trian | 34:36 | +1:52 |
3. | 51 | Vanhala Heidi | SKUusi | 41:25 | +8:41 |
4. | 56 | Backman Alexandra | OK77 | 45:38 | +12:54 |
5. | 53 | Kenttä Lumi | OK77 | 51:45 | +19:01 |
6. | 59 | Tolkki Ellen | OK77 | 55:02 | +22:18 |
7. | 58 | Anttila Krista | SKUusi | 1:01:15 | +28:31 |
D14 : 2,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 61 | Kajander Saana | OK Trian | 18:07 | |
2. | 63 | Suihkonen Inga-Sofia | OK Trian | 25:39 | +7:32 |
3. | 60 | Kenttä Sora | OK77 | 26:43 | +8:36 |
D14U : 2,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 67 | Muukkonen Roosa | SKUusi | 21:33 | |
2. | 64 | Lehtonen Lilja | SKUusi | 21:42 | +9 |
3. | 65 | Pekkanen Nuppu-Sofia | Rastihaukat | 34:28 | +12:55 |
4. | 69 | Anttila Kiira | SKUusi | 39:31 | +17:58 |
5. | 68 | Matilainen Julia | Rastihaukat | 57:36 | +36:03 |
D13 : 2,0 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 72 | Isoniemi Stella | OK Trian | 36:50 | |
2. | 70 | Engblom Lydia | OK Trian | 42:26 | +5:36 |
H10 : 1,3 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 74 | Koskinen Linus | OK Trian | 8:59 | |
2. | 73 | Kenttä Elmo | OK77 | 21:31 | +12:32 |
H10U
Tilanne 22.03.26
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 76 | Kauppinen Havu | Rastihaukat | 17:01 | |
2. | 78 | Wiklund Anton | Rastihaukat | 25:05 | +8:04 |
D10 : 1,3 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 79 | Reiman Sonja | OK Trian | 8:37 | |
2. | 81 | Kainulainen Minka | OK Trian | 17:21 | +8:44 |
D10U
Tilanne 22.03.26
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 84 | Kirves Kaisa | SKUusi | 10:16 | |
2. | 83 | Vehmasto Milla | Pihkaniskat | 13:13 | +2:57 |
D8RR : 1,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 103 | Virtanen Iisa | OK Trian | 21:29 | |
H8RR : 1,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 109 | Virtanen Jare | OK Trian | 14:15 | |
2. | 108 | Koskinen Ruben | OK Trian | 15:30 | +1:15 |
3. | 111 | Karlsson Morgan | OK Trian | 16:40 | +2:25 |
4. | 107 | Haglund Edvin | OK Trian | 20:37 | +6:22 |
5. | 112 | Majander Felix | OK Trian | 26:41 | +12:26 |
D10RR : 1,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 117 | Heikonen Natalie | OK77 | 11:31 | |
2. | 113 | Korhonen Selma | OK Trian | 13:55 | +2:24 |
3. | 114 | Jacobson Jenny | OK77 | 16:01 | +4:30 |
4. | 118 | Haglund Ellen | OK Trian | 19:27 | +7:56 |
5. | 115 | Hietaniemi Kerttu | OK Trian | 23:39 | +12:08 |
D10URR : 1,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 121 | Anttila Mira | SKUusi | 11:41 | |
2. | 122 | Pekanpalo Raita | Pihkaniskat | 15:56 | +4:15 |
3. | 120 | Ollila Veera | Pihkaniskat | 18:34 | +6:53 |
4. | 123 | Taiveaho Inka | SKUusi | 38:57 | +27:16 |
H10RR : 1,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 124 | Määttä Mattis | OK Trian | 11:34 | |
2. | 126 | Nygård Robin | OK77 | 13:41 | +2:07 |
3. | 125 | Ahola Aaro | | 14:02 | +2:28 |
H10URR : 1,2 km
Tilanne 22.03.26
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. | 131 | Saranen Samuel | Pihkaniskat | 9:25 | |
2. | 129 | Backman Lenni | Pihkaniskat | 12:33 | +3:08 |
3. | 130 | Lehtonen Eino | SKUusi | 17:38 | +8:13 |
4. | 133 | Rintamäki Santtu | Pihkaniskat | 18:40 | +9:15 |
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Lintula Aapo | 1. | 3:16 | 1. | 17:15 | 1. | 21:33 | 1. | 24:34 | 1. | 27:07 | 1. | 34:32 | 1. | 38:43 | 1. | 40:39 | 41:38 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Wickholm Arthur | 1. | 1:15 | 2. | 6:33 | 1. | 8:50 | 2. | 11:20 | 1. | 16:00 | 2. | 18:59 | 1. | 23:57 | 25:07 |
2. | Määttä Mico | 2. | 2:37 | 1. | 5:11 | 2. | 8:55 | 1. | 11:18 | 2. | 16:13 | 1. | 18:51 | 2. | 24:20 | 25:23 |
H14U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Kirves Antti | 2. | 1:08 | 1. | 3:18 | 2. | 5:32 | 2. | 7:30 | 1. | 10:59 | 1. | 12:58 | 1. | 16:19 | 17:03 |
2. | Vaje Jaakko | 1. | 1:06 | 1. | 3:18 | 1. | 5:27 | 1. | 7:06 | 2. | 11:01 | 2. | 13:29 | 2. | 16:56 | 17:47 |
3. | Saranen Mikael | 3. | 1:41 | 3. | 4:07 | 3. | 9:25 | 3. | 11:10 | 3. | 15:25 | 3. | 17:58 | 3. | 22:23 | 23:25 |
H13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Risku Max | 2. | 1:29 | 2. | 5:18 | 2. | 8:36 | 2. | 11:14 | 2. | 15:34 | 1. | 18:51 | 1. | 22:52 | 23:50 |
2. | Holmström Samuli | 1. | 1:05 | 1. | 5:16 | 1. | 8:08 | 1. | 10:56 | 1. | 15:30 | 2. | 18:54 | 2. | 24:27 | 25:42 |
3. | Kangassalo Pyry | 3. | 1:33 | 3. | 6:44 | 3. | 9:34 | 3. | 17:46 | 3. | 28:38 | 3. | 33:09 | 3. | 40:17 | 42:02 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Reiman Niklas | 1. | 3:15 | 1. | 5:25 | 1. | 7:39 | 1. | 9:31 | 1. | 12:29 | 1. | 16:14 | 1. | 17:18 | 18:17 |
2. | Uutela Tom | 2. | 9:45 | 2. | 12:02 | 2. | 14:33 | 2. | 16:03 | 2. | 18:29 | 2. | 23:23 | 2. | 24:37 | 25:58 |
3. | Kenttä Voima | 3. | 10:16 | 3. | 13:02 | 3. | 16:17 | 3. | 18:33 | 3. | 22:09 | 3. | 26:07 | 3. | 27:36 | 29:02 |
4. | Kullberg Lauri | 4. | 12:41 | 4. | 15:46 | 4. | 21:45 | 4. | 24:11 | 4. | 27:10 | 4. | 29:48 | 4. | 31:54 | 32:57 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Kekäläinen Otto | 1. | 2:22 | 1. | 5:19 | 1. | 12:41 | 1. | 15:34 | 1. | 25:26 | 1. | 27:07 | 28:25 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Koskinen Frida | 1. | 2:21 | 1. | 4:15 | 1. | 6:26 | 1. | 7:55 | 1. | 10:11 | 1. | 12:56 | 1. | 14:10 | 15:22 |
2. | Risku Saga | 3. | 3:46 | 3. | 6:45 | 3. | 9:49 | 2. | 11:55 | 2. | 14:59 | 2. | 18:09 | 2. | 19:54 | 21:07 |
3. | Koivikko Linda | 2. | 3:45 | 2. | 6:27 | 2. | 9:35 | 3. | 12:06 | 3. | 25:04 | 3. | 28:40 | 3. | 30:19 | 31:35 |
D12U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Wiklund Alma | 1. | 2:28 | 1. | 4:18 | 1. | 6:51 | 1. | 8:39 | 1. | 12:44 | 1. | 15:50 | 1. | 17:17 | 18:29 |
2. | Taiveaho Fanny | 2. | 6:05 | 2. | 8:23 | 2. | 11:50 | 2. | 14:05 | 2. | 17:11 | 2. | 32:39 | 2. | 34:05 | 35:14 |
3. | Vuorinen Vilma | 3. | 18:56 | 3. | 21:58 | 3. | 33:32 | 3. | 40:40 | 3. | 43:59 | 3. | 48:28 | 3. | 50:53 | 52:51 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Värtinen Vanessa | 2. | 2:17 | 1. | 5:08 | 1. | 7:48 | 1. | 10:57 | 2. | 14:19 | 2. | 15:52 | 16:55 |
2. | Sillman Kajsa | 5. | 2:36 | 3. | 5:27 | 3. | 8:22 | 3. | 12:08 | 3. | 14:50 | 3. | 16:02 | 16:59 |
3. | Määttä Sissi | 1. | 1:54 | 2. | 5:24 | 2. | 8:14 | 2. | 11:24 | 1. | 14:17 | 1. | 15:40 | 17:01 |
4. | Nygård Minea | 3. | 2:22 | 4. | 5:32 | 5. | 10:09 | 4. | 12:41 | 4. | 15:33 | 4. | 16:53 | 18:03 |
5. | Majander Tindra | 4. | 2:24 | 6. | 6:59 | 4. | 9:33 | 5. | 12:43 | 5. | 16:07 | 5. | 17:38 | 18:50 |
6. | Bäck Fanny | 6. | 2:42 | 5. | 6:58 | 6. | 10:20 | 6. | 13:33 | 6. | 19:31 | 6. | 20:47 | 22:23 |
7. | Bremer Ellen | 7. | 14:20 | 7. | 22:49 | 7. | 31:58 | 7. | 47:17 | 7. | 57:37 | 7. | 1:00:12 | 1:01:39 |
D12UTR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Ojanen Sanni | 1. | 1:44 | 1. | 6:05 | 2. | 9:18 | 1. | 12:58 | 1. | 16:57 | 1. | 18:41 | 20:12 |
2. | Lehtimäki Mira | 2. | 2:04 | 2. | 6:08 | 1. | 9:00 | 2. | 14:27 | 2. | 18:42 | 2. | 20:04 | 21:31 |
3. | Tuomainen Miisa | 3. | 3:01 | 3. | 7:10 | 3. | 10:02 | 3. | 15:30 | 3. | 20:12 | 3. | 21:57 | 23:51 |
D18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Slotte Sofia | 1. | 4:54 | 1. | 12:00 | 1. | 22:49 | 1. | 28:57 | 1. | 32:35 | 1. | 38:14 | 1. | 54:44 | 1. | 1:02:43 | 1. | 1:06:24 | 1:07:46 |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Lukkari Matilda | 4. | 3:41 | 2. | 8:32 | 1. | 12:33 | 1. | 15:10 | 1. | 17:50 | 1. | 24:47 | 1. | 30:02 | 1. | 31:47 | 32:44 |
2. | Nordgren Cecilia | 3. | 3:40 | 1. | 8:13 | 2. | 15:11 | 2. | 17:34 | 2. | 21:27 | 2. | 27:38 | 2. | 31:50 | 2. | 33:40 | 34:36 |
3. | Vanhala Heidi | 1. | 3:13 | 3. | 9:12 | 3. | 15:59 | 3. | 19:08 | 3. | 23:42 | 3. | 31:45 | 3. | 37:25 | 3. | 40:12 | 41:25 |
4. | Backman Alexandra | 2. | 3:29 | 4. | 11:01 | 4. | 16:58 | 4. | 20:54 | 4. | 25:57 | 4. | 34:48 | 4. | 42:26 | 4. | 44:38 | 45:38 |
5. | Kenttä Lumi | 6. | 5:46 | 6. | 12:04 | 5. | 18:54 | 5. | 22:52 | 5. | 26:37 | 5. | 40:56 | 5. | 48:08 | 5. | 50:41 | 51:45 |
6. | Tolkki Ellen | 5. | 4:24 | 5. | 11:31 | 6. | 18:58 | 6. | 23:33 | 6. | 28:50 | 6. | 43:11 | 6. | 50:19 | 6. | 53:41 | 55:02 |
7. | Anttila Krista | 7. | 6:02 | 7. | 15:08 | 7. | 24:22 | 7. | 29:04 | 7. | 34:53 | 7. | 45:03 | 7. | 57:19 | 7. | 59:58 | 1:01:15 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Kajander Saana | 1. | 1:01 | 1. | 3:12 | 1. | 5:16 | 1. | 7:05 | 1. | 10:50 | 1. | 13:01 | 1. | 17:09 | 18:07 |
2. | Suihkonen Inga-Sofia | 2. | 1:19 | 3. | 5:26 | 3. | 8:35 | 3. | 10:57 | 2. | 16:07 | 2. | 19:44 | 2. | 24:34 | 25:39 |
3. | Kenttä Sora | 3. | 1:50 | 2. | 5:09 | 2. | 7:36 | 2. | 10:46 | 3. | 16:11 | 2. | 19:44 | 3. | 25:25 | 26:43 |
D14U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Muukkonen Roosa | 1. | 57 | 2. | 5:02 | 2. | 8:54 | 2. | 10:34 | 2. | 13:58 | 2. | 16:36 | 1. | 20:31 | 21:33 |
2. | Lehtonen Lilja | 2. | 1:29 | 1. | 4:25 | 1. | 6:48 | 1. | 8:55 | 1. | 13:27 | 1. | 16:03 | 2. | 20:36 | 21:42 |
3. | Pekkanen Nuppu-Sofia | 3. | 1:53 | 4. | 6:09 | 4. | 9:27 | 3. | 11:54 | 3. | 24:06 | 3. | 27:56 | 3. | 33:22 | 34:28 |
4. | Anttila Kiira | 4. | 1:56 | 3. | 5:40 | 3. | 9:01 | 4. | 23:28 | 4. | 28:56 | 4. | 32:59 | 4. | 38:30 | 39:31 |
5. | Matilainen Julia | 5. | 2:58 | 5. | 12:20 | 5. | 17:56 | 5. | 23:53 | 5. | 33:32 | 5. | 45:51 | 5. | 55:53 | 57:36 |
D13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Isoniemi Stella | 1. | 1:38 | 1. | 6:58 | 1. | 11:47 | 1. | 14:51 | 1. | 21:15 | 1. | 25:15 | 1. | 35:39 | 36:50 |
2. | Engblom Lydia | 2. | 1:48 | 2. | 7:28 | 2. | 14:50 | 2. | 17:35 | 2. | 28:51 | 2. | 35:30 | 2. | 41:24 | 42:26 |
H10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Koskinen Linus | 1. | 1:38 | 1. | 3:00 | 1. | 4:35 | 1. | 6:40 | 1. | 8:02 | 8:59 |
2. | Kenttä Elmo | 2. | 6:33 | 2. | 12:20 | 2. | 15:41 | 2. | 18:05 | 2. | 19:38 | 21:31 |
H10U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Kauppinen Havu | 1. | 3:14 | 1. | 6:17 | 1. | 9:36 | 1. | 12:52 | 1. | 15:45 | 17:01 |
2. | Wiklund Anton | 2. | 9:03 | 2. | 12:04 | 2. | 14:33 | 2. | 21:13 | 2. | 23:41 | 25:05 |
D10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Reiman Sonja | 1. | 1:39 | 1. | 2:52 | 1. | 4:43 | 1. | 6:08 | 1. | 7:41 | 8:37 |
2. | Kainulainen Minka | 2. | 6:14 | 2. | 7:58 | 2. | 10:42 | 2. | 14:04 | 2. | 15:55 | 17:21 |
D10U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Kirves Kaisa | 2. | 1:54 | 1. | 3:20 | 1. | 5:58 | 1. | 7:41 | 1. | 9:07 | 10:16 |
2. | Vehmasto Milla | 1. | 1:50 | 2. | 3:32 | 2. | 8:18 | 2. | 10:07 | 2. | 11:43 | 13:13 |
D8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Virtanen Iisa | 1. | 2:55 | 1. | 7:30 | 1. | 10:49 | 1. | 15:58 | 1. | 19:20 | 21:29 |
H8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Virtanen Jare | 1. | 2:26 | 1. | 5:36 | 1. | 7:46 | 1. | 10:16 | 1. | 12:32 | 14:15 |
2. | Koskinen Ruben | 2. | 2:27 | 3. | 6:54 | 3. | 9:19 | 3. | 11:47 | 2. | 14:03 | 15:30 |
3. | Karlsson Morgan | 3. | 3:17 | 2. | 5:48 | 2. | 8:06 | 2. | 11:37 | 3. | 15:18 | 16:40 |
4. | Haglund Edvin | 4. | 4:24 | 4. | 8:21 | 4. | 10:42 | 4. | 14:50 | 4. | 18:51 | 20:37 |
5. | Majander Felix | 5. | 5:45 | 5. | 12:37 | 5. | 16:49 | 5. | 21:30 | 5. | 25:10 | 26:41 |
D10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Heikonen Natalie | 1. | 1:42 | 1. | 3:09 | 1. | 5:47 | 1. | 8:00 | 1. | 10:06 | 11:31 |
2. | Korhonen Selma | 2. | 2:23 | 3. | 4:55 | 2. | 7:12 | 2. | 10:28 | 2. | 12:33 | 13:55 |
3. | Jacobson Jenny | 3. | 2:28 | 2. | 4:32 | 3. | 8:06 | 3. | 11:03 | 3. | 14:01 | 16:01 |
4. | Haglund Ellen | 4. | 3:00 | 4. | 7:11 | 4. | 10:27 | 4. | 13:44 | 4. | 17:41 | 19:27 |
5. | Hietaniemi Kerttu | 5. | 4:17 | 5. | 9:35 | 5. | 13:24 | 5. | 17:27 | 5. | 21:37 | 23:39 |
D10URR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Anttila Mira | 1. | 1:40 | 1. | 3:08 | 1. | 5:15 | 1. | 8:15 | 1. | 10:29 | 11:41 |
2. | Pekanpalo Raita | 2. | 2:28 | 3. | 5:55 | 3. | 8:41 | 2. | 11:57 | 2. | 14:41 | 15:56 |
3. | Ollila Veera | 3. | 2:47 | 2. | 4:42 | 2. | 8:16 | 3. | 12:14 | 3. | 16:21 | 18:34 |
4. | Taiveaho Inka | 4. | 4:05 | 4. | 12:44 | 4. | 20:29 | 4. | 27:42 | 4. | 33:56 | 38:57 |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Määttä Mattis | 1. | 1:58 | 1. | 3:23 | 1. | 5:38 | 1. | 8:10 | 1. | 10:28 | 11:34 |
2. | Nygård Robin | 2. | 2:09 | 3. | 5:25 | 3. | 7:56 | 3. | 10:26 | 3. | 12:33 | 13:41 |
3. | Ahola Aaro | 3. | 3:04 | 2. | 5:00 | 2. | 7:11 | 2. | 9:54 | 2. | 12:29 | 14:02 |
H10URR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Saranen Samuel | 1. | 1:40 | 1. | 2:55 | 1. | 4:40 | 1. | 6:36 | 1. | 8:18 | 9:25 |
2. | Backman Lenni | 4. | 4:29 | 4. | 5:56 | 3. | 7:38 | 2. | 9:34 | 2. | 11:19 | 12:33 |
3. | Lehtonen Eino | 3. | 3:22 | 3. | 5:20 | 4. | 8:27 | 3. | 12:17 | 3. | 16:11 | 17:38 |
4. | Rintamäki Santtu | 2. | 2:09 | 2. | 4:50 | 2. | 6:45 | 4. | 15:30 | 4. | 17:15 | 18:40 |