UST 1/2021,SIBBO / SV
H10RR | 18.55 | 125 | 118588 | 256417 | Ahola Aaro | 0 |
OK77 - FIN
D16 | 19.22 | 56 | 35321 | 206613 | Backman Alexandra | 0 |
H12TR | 19.05 | 26 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | 0 |
H12 | 18.25 | 22 | 108614 | 246709 | Björk Cedric | 0 |
H10RR | 18.58 | 128 | 115959 | 246600 | Björk Vincent | 0 |
D12TR | 19.15 | 39 | | 246601 | Bäck Fanny | 0 |
D10RR | 18.47 | 117 | 118369 | 246592 | Heikonen Natalie | 0 |
D10RR | 18.44 | 114 | 106823 | 506461 | Jacobson Jenny | 0 |
H12TR | 19.09 | 28 | 118569 | 246598 | Kekäläinen Otto | 0 |
H10 | 18.49 | 73 | 106841 | 508197 | Kenttä Elmo | 0 |
D16 | 19.16 | 53 | 12325 | 202119 | Kenttä Lumi | 0 |
D14 | 18.42 | 60 | 12611 | 218225 | Kenttä Sora | 0 |
H12 | 18.21 | 20 | 12805 | 508160 | Kenttä Voima | 0 |
D12 | 18.33 | 30 | 113734 | 245032 | Koivikko Linda | 0 |
D12TR | 19.19 | 41 | 116977 | 254523 | Nygård Minea | 0 |
H10RR | 18.56 | 126 | 117999 | 246611 | Nygård Robin | 0 |
H13 | 18.38 | 16 | 109495 | 501939 | Risku Max | 0 |
D12 | 18.39 | 33 | 111103 | 506154 | Risku Saga | 0 |
D18 | 19.10 | 49 | 95447 | 513020 | Slotte Sofia | 0 |
D16 | 19.28 | 59 | 106870 | 227973 | Tolkki Ellen | 0 |
D12TR | 19.23 | 43 | 111125 | 246707 | Värtinen Vanessa | 0 |
Pihkan - FIN
H10URR | 18.59 | 129 | 116616 | 244226 | Backman Lenni | 0 |
D12UTR | 19.29 | 46 | 116612 | 244103 | Lehtimäki Mira | 0 |
D12UTR | 19.33 | 48 | 115462 | 244101 | Ojanen Sanni | 0 |
D10URR | 18.50 | 120 | 118300 | 513803 | Ollila Veera | 0 |
D10URR | 18.52 | 122 | 115513 | 244225 | Pekanpalo Raita | 0 |
H10URR | 19.03 | 133 | 110206 | 235565 | Rintamäki Santtu | 0 |
H14U | 18.30 | 12 | 98845 | 77073 | Saranen Mikael | 0 |
H10URR | 19.01 | 131 | 113037 | 190013 | Saranen Samuel | 0 |
D12UTR | 19.27 | 45 | 118103 | 244104 | Tuomainen Miisa | 0 |
D10U | 19.09 | 83 | 112830 | 506266 | Vehmasto Milla | 0 |
D12U | 18.43 | 35 | 118359 | 244125 | Vuorinen Vilma | 0 |
RaHa - FIN
H10U | 18.55 | 76 | 118360 | 203357 | Kauppinen Havu | 0 |
D14U | 18.58 | 68 | 112911 | 221725 | Matilainen Julia | 0 |
D14U | 18.52 | 65 | 118000 | 511618 | Pekkanen Nuppu-Sofia | 0 |
D12U | 18.47 | 37 | 108702 | 512264 | Wiklund Alma | 0 |
H10U | 18.59 | 78 | 115770 | 512263 | Wiklund Anton | 0 |
SKUusi - FIN
D14U | 19.00 | 69 | 110456 | 234798 | Anttila Kiira | 0 |
D16 | 19.26 | 58 | 105188 | 227245 | Anttila Krista | 0 |
D10URR | 18.51 | 121 | 110444 | 242619 | Anttila Mira | 0 |
H14U | 18.32 | 13 | 107608 | 512643 | Kirves Antti | 0 |
D10U | 19.11 | 84 | 113166 | 189855 | Kirves Kaisa | 0 |
H10URR | 19.00 | 130 | 115791 | 127894 | Lehtonen Eino | 0 |
D14U | 18.50 | 64 | 103236 | 511653 | Lehtonen Lilja | 0 |
D16 | 19.18 | 54 | 96649 | 511262 | Lukkari Matilda | 0 |
D14U | 18.56 | 67 | 95739 | 500338 | Muukkonen Roosa | 0 |
D12U | 18.45 | 36 | 110557 | 90773 | Taiveaho Fanny | 0 |
D10URR | 18.53 | 123 | 118435 | 512963 | Taiveaho Inka | 0 |
H14U | 18.26 | 10 | 110549 | 504643 | Vaje Jaakko | 0 |
D16 | 19.12 | 51 | 114875 | 512175 | Vanhala Heidi | 0 |
Trian - FIN
D12TR | 19.25 | 44 | 116002 | 214826 | Bremer Ellen | 0 |
D13 | 19.02 | 70 | 111141 | 236386 | Engblom Lydia | 0 |
H8RR | 18.37 | 107 | 116013 | 256376 | Haglund Edvin | 0 |
D10RR | 18.48 | 118 | 116014 | 256369 | Haglund Ellen | 0 |
D10RR | 18.45 | 115 | 115793 | 111063 | Hietaniemi Kerttu | 0 |
H13 | 18.36 | 15 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | 0 |
D13 | 19.06 | 72 | 96066 | 514328 | Isoniemi Stella | 0 |
D10 | 19.05 | 81 | 118581 | 256402 | Kainulainen Minka | 0 |
D14 | 18.44 | 61 | 102295 | 513777 | Kajander Saana | 0 |
H13 | 18.40 | 17 | 108598 | | Kangassalo Pyry | 0 |
H8RR | 18.41 | 111 | 116008 | 483899 | Karlsson Morgan | 0 |
H16 | 19.04 | 2 | 90654 | 199466 | Kettunen Tim | 0 |
D10RR | 18.43 | 113 | 108339 | 236392 | Korhonen Selma | 0 |
D12 | 18.35 | 31 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida | 0 |
H10 | 18.51 | 74 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | 0 |
H8RR | 18.38 | 108 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | 0 |
H12 | 18.27 | 23 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | 0 |
H16 | 19.06 | 3 | 35972 | 236546 | Lintula Aapo | 0 |
H8RR | 18.42 | 112 | 116018 | 176880 | Majander Felix | 0 |
D12TR | 19.21 | 42 | 108384 | 500675 | Majander Tindra | 0 |
H10RR | 18.54 | 124 | 108606 | 236486 | Määttä Mattis | 0 |
H14 | 18.24 | 9 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | 0 |
D12TR | 19.13 | 38 | 102593 | 217535 | Määttä Sissi | 0 |
D16 | 19.14 | 52 | 95715 | 511529 | Nordgren Cecilia | 0 |
H12 | 18.23 | 21 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | 0 |
D10 | 19.01 | 79 | 117606 | 249815 | Reiman Sonja | 0 |
H14 | 18.20 | 7 | 116000 | 215157 | Salmi Emil | 0 |
D12TR | 19.17 | 40 | 105932 | 177152 | Sillman Kajsa | 0 |
H16 | 19.10 | 5 | 21105 | 198421 | Sillman Valter | 0 |
D14 | 18.48 | 63 | 102259 | 218155 | Suihkonen Inga-Sofia | 0 |
H12 | 18.17 | 18 | 115882 | 511553 | Uutela Tom | 0 |
H14 | 18.18 | 6 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | 0 |
D16 | 19.20 | 55 | 13970 | 510185 | Wickholm Saga | 0 |
D8RR | 18.33 | 103 | 118583 | 209192 | Virtanen Iisa | 0 |
H8RR | 18.39 | 109 | 118584 | 176848 | Virtanen Jare | 0 |
VAC - FIN
D10 | 19.03 | 80 | | 100 | Vacant D10-0 | 0 |
D10RR | 18.46 | 116 | | 101 | Vacant D10RR-0 | 0 |
D10U | 19.07 | 82 | | 102 | Vacant D10U-0 | 0 |
D10URR | 18.49 | 119 | | 103 | Vacant D10URR-0 | 0 |
D12 | 18.37 | 32 | | 104 | Vacant D12-0 | 0 |
D12U | 18.41 | 34 | | 106 | Vacant D12U-0 | 0 |
D12UTR | 19.31 | 47 | | 107 | Vacant D12UTR-0 | 0 |
D13 | 19.04 | 71 | | 108 | Vacant D13-0 | 0 |
D14 | 18.46 | 62 | | 109 | Vacant D14-0 | 0 |
D14U | 18.54 | 66 | | 110 | Vacant D14U-0 | 0 |
D16 | 19.24 | 57 | | 111 | Vacant D16-0 | 0 |
D18 | 19.12 | 50 | | 112 | Vacant D18-0 | 0 |
D8RR | 18.35 | 105 | | 113 | Vacant D8RR-0 | 0 |
H10 | 18.53 | 75 | | 114 | Vacant H10-0 | 0 |
H10RR | 18.57 | 127 | | 115 | Vacant H10RR-0 | 0 |
H10U | 18.57 | 77 | | 116 | Vacant H10U-0 | 0 |
H10URR | 19.02 | 132 | | 117 | Vacant H10URR-0 | 0 |
H12 | 18.19 | 19 | | 118 | Vacant H12-0 | 0 |
H12TR | 19.07 | 27 | | 119 | Vacant H12TR-0 | 0 |
H12U | 18.31 | 25 | | 120 | Vacant H12U-0 | 0 |
H12UTR | 19.11 | 29 | | 121 | Vacant H12UTR-0 | 0 |
H13 | 18.34 | 14 | | 122 | Vacant H13-0 | 0 |
H14 | 18.22 | 8 | | 123 | Vacant H14-0 | 0 |
H14U | 18.28 | 11 | | 124 | Vacant H14U-0 | 0 |
H16 | 19.08 | 4 | | 125 | Vacant H16-0 | 0 |
H18 | 19.08 | 1 | | 126 | Vacant H18-0 | 0 |
H8RR | 18.40 | 110 | | 127 | Vacant H8RR-0 | 0 |
Pihkan - PHI
H12U | 18.29 | 24 | 108372 | 244219 | Anana John | 0 |