UST 2/2020,SIBBO / SV
H18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Korento Benjamin | 1. | 2:07 | 1. | 4:32 | 1. | 8:43 | 1. | 9:54 | 1. | 15:08 | 1. | 16:57 | 1. | 19:12 | 1. | 21:41 | 1. | 29:47 | 1. | 31:01 | 31:33 |
H18 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Korento Benjamin | 1. | 2:07 | 1. | 2:25 | 1. | 4:11 | 1. | 1:11 | 1. | 5:14 | 1. | 1:49 | 1. | 2:15 | 1. | 2:29 | 1. | 8:06 | 1. | 1:14 | 1. | 32 | 31:33 |
H18U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Kytömäki Aapo | 1. | 1:48 | 1. | 5:25 | 1. | 10:25 | 1. | 11:43 | 1. | 16:01 | 1. | 18:03 | 1. | 20:20 | 1. | 24:12 | 1. | 31:02 | 1. | 32:30 | 33:09 |
H18U Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Kytömäki Aapo | 1. | 1:48 | 1. | 3:37 | 1. | 5:00 | 1. | 1:18 | 1. | 4:18 | 1. | 2:02 | 1. | 2:17 | 1. | 3:52 | 1. | 6:50 | 1. | 1:28 | 1. | 39 | 33:09 |
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Tuovinen Viljami | 2. | 15:41 | 1. | 19:10 | 1. | 20:26 | 1. | 27:25 | 1. | 29:23 | 1. | 31:15 | 1. | 40:22 | 1. | 43:08 | 1. | 47:08 | 1. | 48:05 | 48:35 |
2. | Kettunen Tim | 1. | 12:09 | 2. | 21:16 | 2. | 26:14 | 2. | 37:08 | 2. | 41:28 | 2. | 45:16 | 2. | 56:04 | 2. | 1:00:05 | 2. | 1:05:06 | 2. | 1:07:08 | 1:07:40 |
H16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Tuovinen Viljami | 2. | 15:41 | 1. | 3:29 | 1. | 1:16 | 1. | 6:59 | 1. | 1:58 | 1. | 1:52 | 1. | 9:07 | 1. | 2:46 | 1. | 4:00 | 1. | 57 | 1. | 30 | 48:35 |
2. | Kettunen Tim | 1. | 12:09 | 2. | 9:07 | 2. | 4:58 | 2. | 10:54 | 2. | 4:20 | 2. | 3:48 | 2. | 10:48 | 2. | 4:01 | 2. | 5:01 | 2. | 2:02 | 2. | 32 | 1:07:40 |
H16U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Muukkonen Topias | 1. | 1:48 | 1. | 5:03 | 1. | 6:16 | 1. | 11:22 | 1. | 13:09 | 1. | 14:33 | 1. | 20:32 | 1. | 23:05 | 1. | 26:00 | 1. | 27:15 | 27:53 |
2. | Heikkilä Paulus | 2. | 8:01 | 2. | 16:00 | 2. | 17:47 | 2. | 27:11 | 2. | 29:14 | 2. | 34:34 | 2. | 43:20 | 2. | 49:01 | 2. | 52:49 | 2. | 54:39 | 55:05 |
3. | Hippeläinen Oliver Elias | 4. | 23:13 | 4. | 28:35 | 4. | 31:09 | 3. | 38:27 | 3. | 42:10 | 3. | 45:51 | 3. | 53:47 | 3. | 57:21 | 3. | 1:01:42 | 3. | 1:04:00 | 1:04:40 |
KESK | Lindén Elias | 3. | 17:39 | 3. | 27:12 | 3. | 30:13 | 4. | 54:02 | 4. | 57:18 | 4. | 59:37 | 4. | 1:15:37 | | - | | - | | - | |
H16U Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Muukkonen Topias | 1. | 1:48 | 1. | 3:15 | 1. | 1:13 | 1. | 5:06 | 1. | 1:47 | 1. | 1:24 | 1. | 5:59 | 1. | 2:33 | 1. | 2:55 | 1. | 1:15 | 2. | 38 | 27:53 |
2. | Heikkilä Paulus | 2. | 8:01 | 3. | 7:59 | 2. | 1:47 | 3. | 9:24 | 2. | 2:03 | 4. | 5:20 | 3. | 8:46 | 3. | 5:41 | 2. | 3:48 | 2. | 1:50 | 1. | 26 | 55:05 |
3. | Hippeläinen Oliver Elias | 4. | 23:13 | 2. | 5:22 | 3. | 2:34 | 2. | 7:18 | 4. | 3:43 | 3. | 3:41 | 2. | 7:56 | 2. | 3:34 | 3. | 4:21 | 3. | 2:18 | 3. | 40 | 1:04:40 |
KESK | Lindén Elias | 3. | 17:39 | 4. | 9:33 | 4. | 3:01 | 4. | 23:49 | 3. | 3:16 | 2. | 2:19 | 4. | 16:00 | | - | | - | | - | | - | |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Lintula Aapo | 1. | 1:43 | 1. | 4:38 | 1. | 5:26 | 1. | 8:51 | 1. | 10:26 | 1. | 16:34 | 1. | 18:00 | 1. | 20:57 | 21:28 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Lintula Aapo | 1. | 1:43 | 1. | 2:55 | 1. | 48 | 1. | 3:25 | 1. | 1:35 | 1. | 6:08 | 1. | 1:26 | 1. | 2:57 | 1. | 31 | 21:28 |
H14U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Nyman Elias | 2. | 1:09 | 2. | 4:34 | 2. | 5:32 | 1. | 8:29 | 1. | 10:17 | 1. | 11:43 | 1. | 12:40 | 1. | 15:19 | 15:54 |
2. | Hahto Vili | 1. | 1:04 | 1. | 4:15 | 1. | 5:13 | 3. | 9:31 | 2. | 12:26 | 2. | 13:56 | 2. | 16:41 | 2. | 19:12 | 19:44 |
3. | Laisev Vjatseslav | 3. | 1:21 | 3. | 4:47 | 3. | 5:51 | 2. | 9:06 | 3. | 13:28 | 3. | 18:13 | 3. | 19:28 | 3. | 22:24 | 22:59 |
KESK | Saarikoski Santeri | 4. | 2:15 | 4. | 14:32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H14U Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Nyman Elias | 2. | 1:09 | 2. | 3:25 | 1. | 58 | 1. | 2:57 | 1. | 1:48 | 1. | 1:26 | 1. | 57 | 2. | 2:39 | 2. | 35 | 15:54 |
2. | Hahto Vili | 1. | 1:04 | 1. | 3:11 | 1. | 58 | 3. | 4:18 | 2. | 2:55 | 2. | 1:30 | 3. | 2:45 | 1. | 2:31 | 1. | 32 | 19:44 |
3. | Laisev Vjatseslav | 3. | 1:21 | 3. | 3:26 | 3. | 1:04 | 2. | 3:15 | 3. | 4:22 | 3. | 4:45 | 2. | 1:15 | 3. | 2:56 | 2. | 35 | 22:59 |
KESK | Saarikoski Santeri | 4. | 2:15 | 4. | 12:17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Vaje Jaakko | 1. | 1:22 | 1. | 3:47 | 1. | 5:16 | 1. | 7:05 | 1. | 8:38 | 1. | 10:22 | 1. | 11:16 | 1. | 13:53 | 14:26 |
2. | Määttä Mico | 5. | 7:58 | 5. | 10:32 | 5. | 11:56 | 5. | 13:36 | 4. | 15:12 | 4. | 17:01 | 4. | 19:38 | 2. | 22:18 | 22:50 |
3. | Heikkilä Aatos | 3. | 1:50 | 4. | 5:06 | 4. | 6:50 | 3. | 9:03 | 3. | 11:58 | 3. | 16:35 | 2. | 18:15 | 3. | 22:48 | 23:23 |
4. | Donner Jeremy | 2. | 1:27 | 2. | 4:45 | 2. | 6:36 | 2. | 8:47 | 2. | 10:52 | 2. | 13:35 | 3. | 19:06 | 4. | 24:07 | 24:40 |
5. | Wickholm Arthur | 4. | 2:23 | 3. | 5:01 | 3. | 6:40 | 4. | 12:20 | 5. | 15:43 | 5. | 23:33 | 5. | 25:08 | 5. | 34:13 | 35:48 |
6. | Koivikko Matias | 6. | 11:19 | 6. | 21:40 | 6. | 25:54 | 6. | 30:51 | 6. | 37:49 | 6. | 44:10 | 6. | 47:37 | 6. | 55:28 | 56:25 |
H13 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Vaje Jaakko | 1. | 1:22 | 1. | 2:25 | 2. | 1:29 | 2. | 1:49 | 1. | 1:33 | 1. | 1:44 | 1. | 54 | 1. | 2:37 | 2. | 33 | 14:26 |
2. | Määttä Mico | 5. | 7:58 | 2. | 2:34 | 1. | 1:24 | 1. | 1:40 | 2. | 1:36 | 2. | 1:49 | 4. | 2:37 | 2. | 2:40 | 1. | 32 | 22:50 |
3. | Heikkilä Aatos | 3. | 1:50 | 4. | 3:16 | 4. | 1:44 | 4. | 2:13 | 4. | 2:55 | 4. | 4:37 | 3. | 1:40 | 3. | 4:33 | 4. | 35 | 23:23 |
4. | Donner Jeremy | 2. | 1:27 | 5. | 3:18 | 5. | 1:51 | 3. | 2:11 | 3. | 2:05 | 3. | 2:43 | 6. | 5:31 | 4. | 5:01 | 2. | 33 | 24:40 |
5. | Wickholm Arthur | 4. | 2:23 | 3. | 2:38 | 3. | 1:39 | 6. | 5:40 | 5. | 3:23 | 6. | 7:50 | 2. | 1:35 | 6. | 9:05 | 6. | 1:35 | 35:48 |
6. | Koivikko Matias | 6. | 11:19 | 6. | 10:21 | 6. | 4:14 | 5. | 4:57 | 6. | 6:58 | 5. | 6:21 | 5. | 3:27 | 5. | 7:51 | 5. | 57 | 56:25 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Risku Max | 5. | 3:07 | 4. | 5:21 | 3. | 7:05 | 1. | 8:46 | 1. | 10:12 | 1. | 11:29 | 1. | 14:13 | 1. | 16:59 | 17:28 |
2. | Reiman Niklas | 2. | 2:11 | 1. | 4:09 | 2. | 6:44 | 2. | 8:53 | 2. | 10:18 | 2. | 12:39 | 2. | 15:13 | 2. | 17:28 | 17:58 |
3. | Holmström Samuli | 1. | 2:08 | 2. | 4:29 | 1. | 6:19 | 3. | 9:56 | 3. | 11:12 | 3. | 13:15 | 3. | 15:40 | 3. | 18:06 | 18:42 |
4. | Lainas Jaakko | 4. | 2:48 | 4. | 5:21 | 4. | 7:20 | 4. | 9:59 | 4. | 12:00 | 4. | 13:55 | 4. | 16:04 | 4. | 22:21 | 23:02 |
5. | Petroff Ilmo | 3. | 2:38 | 3. | 5:18 | 5. | 7:41 | 5. | 13:57 | 5. | 15:52 | 5. | 17:25 | 5. | 23:00 | 5. | 29:09 | 29:41 |
6. | Uutela Tom | 6. | 6:40 | 6. | 9:46 | 6. | 11:45 | 6. | 15:11 | 6. | 17:48 | 6. | 21:40 | 6. | 24:39 | 6. | 31:36 | 32:14 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Risku Max | 5. | 3:07 | 2. | 2:14 | 1. | 1:44 | 1. | 1:41 | 3. | 1:26 | 1. | 1:17 | 4. | 2:44 | 3. | 2:46 | 1. | 29 | 17:28 |
2. | Reiman Niklas | 2. | 2:11 | 1. | 1:58 | 6. | 2:35 | 2. | 2:09 | 2. | 1:25 | 5. | 2:21 | 3. | 2:34 | 1. | 2:15 | 2. | 30 | 17:58 |
3. | Holmström Samuli | 1. | 2:08 | 3. | 2:21 | 2. | 1:50 | 5. | 3:37 | 1. | 1:16 | 4. | 2:03 | 2. | 2:25 | 2. | 2:26 | 4. | 36 | 18:42 |
4. | Lainas Jaakko | 4. | 2:48 | 4. | 2:33 | 3. | 1:59 | 3. | 2:39 | 5. | 2:01 | 3. | 1:55 | 1. | 2:09 | 5. | 6:17 | 6. | 41 | 23:02 |
5. | Petroff Ilmo | 3. | 2:38 | 5. | 2:40 | 5. | 2:23 | 6. | 6:16 | 4. | 1:55 | 2. | 1:33 | 6. | 5:35 | 4. | 6:09 | 3. | 32 | 29:41 |
6. | Uutela Tom | 6. | 6:40 | 6. | 3:06 | 3. | 1:59 | 4. | 3:26 | 6. | 2:37 | 6. | 3:52 | 5. | 2:59 | 6. | 6:57 | 5. | 38 | 32:14 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | Tulos |
1. | Kangassalo Pyry | 2. | 3:26 | 1. | 5:52 | 1. | 7:48 | 1. | 10:03 | 11:21 |
2. | Backman Sebastian | 1. | 3:01 | 2. | 6:03 | 2. | 8:34 | 2. | 11:50 | 13:49 |
H12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Kangassalo Pyry | 2. | 3:26 | 1. | 2:26 | 1. | 1:56 | 1. | 2:15 | 1. | 1:18 | 11:21 |
2. | Backman Sebastian | 1. | 3:01 | 2. | 3:02 | 2. | 2:31 | 2. | 3:16 | 2. | 1:59 | 13:49 |
H12TRU Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | Tulos |
1. | Anana John | 2. | 4:02 | 3. | 6:25 | 1. | 8:11 | 1. | 10:04 | 11:46 |
2. | Rintamäki Peetu | 1. | 3:43 | 2. | 6:14 | 2. | 8:30 | 2. | 12:52 | 15:25 |
HYL | Wirsching Lukas | | - | 1. | 5:42 | 3. | 9:24 | 3. | 14:18 | |
H12TRU Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Anana John | 2. | 4:02 | 1. | 2:23 | 1. | 1:46 | 1. | 1:53 | 1. | 1:42 | 11:46 |
2. | Rintamäki Peetu | 1. | 3:43 | 2. | 2:31 | 2. | 2:16 | 2. | 4:22 | 2. | 2:33 | 15:25 |
HYL | Wirsching Lukas | | - | | - | 3. | 3:42 | 3. | 4:54 | 3. | 8:52 | |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Isoniemi Stella | 2. | 2:19 | 2. | 4:49 | 2. | 6:49 | 1. | 10:07 | 1. | 11:43 | 1. | 13:11 | 1. | 15:42 | 1. | 20:20 | 20:55 |
2. | Grönholm Clara | 3. | 2:38 | 3. | 6:06 | 3. | 8:43 | 2. | 11:36 | 2. | 13:12 | 2. | 15:15 | 2. | 17:30 | 2. | 20:46 | 21:21 |
3. | Koskinen Frida | 1. | 2:05 | 1. | 4:20 | 1. | 5:57 | 4. | 16:39 | 4. | 18:10 | 4. | 19:38 | 3. | 22:35 | 3. | 24:59 | 25:38 |
4. | Koivikko Linda | 4. | 3:11 | 4. | 6:15 | 4. | 8:51 | 3. | 11:43 | 3. | 14:26 | 3. | 17:31 | 4. | 24:17 | 4. | 28:11 | 28:49 |
HYL | Kalakoski Kerttu | 5. | 3:58 | 5. | 7:01 | 5. | 10:27 | 5. | 41:55 | 5. | 55:25 | | - | | - | 5. | 57:54 | |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Isoniemi Stella | 2. | 2:19 | 2. | 2:30 | 2. | 2:00 | 3. | 3:18 | 2. | 1:36 | 1. | 1:28 | 2. | 2:31 | 4. | 4:38 | 1. | 35 | 20:55 |
2. | Grönholm Clara | 3. | 2:38 | 5. | 3:28 | 4. | 2:37 | 2. | 2:53 | 2. | 1:36 | 3. | 2:03 | 1. | 2:15 | 2. | 3:16 | 1. | 35 | 21:21 |
3. | Koskinen Frida | 1. | 2:05 | 1. | 2:15 | 1. | 1:37 | 4. | 10:42 | 1. | 1:31 | 1. | 1:28 | 3. | 2:57 | 1. | 2:24 | 4. | 39 | 25:38 |
4. | Koivikko Linda | 4. | 3:11 | 4. | 3:04 | 3. | 2:36 | 1. | 2:52 | 4. | 2:43 | 4. | 3:05 | 4. | 6:46 | 3. | 3:54 | 3. | 38 | 28:49 |
HYL | Kalakoski Kerttu | 5. | 3:58 | 3. | 3:03 | 5. | 3:26 | 5. | 31:28 | 5. | 13:30 | | - | | - | | - | 5. | 52 | |
D12U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Muukkonen Roosa | 1. | 1:47 | 1. | 3:52 | 1. | 5:25 | 1. | 7:05 | 1. | 8:19 | 1. | 9:20 | 1. | 11:29 | 1. | 14:11 | 14:56 |
2. | Anttila Kiira | 4. | 12:13 | 4. | 15:08 | 4. | 17:08 | 4. | 34:39 | 4. | 38:58 | 4. | 1:10:02 | 3. | 1:17:05 | 3. | 1:21:12 | 1:21:49 |
HYL | Heikkilä Aava | 2. | 4:12 | 2. | 8:29 | 2. | 10:43 | 2. | 13:24 | 2. | 17:00 | 2. | 18:50 | 2. | 26:50 | | - | |
HYL | Jokimäki Siiri | 3. | 10:03 | 3. | 13:11 | 3. | 15:30 | 3. | 33:16 | 3. | 35:25 | 3. | 37:28 | | - | 2. | 46:25 | |
D12U Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Muukkonen Roosa | 1. | 1:47 | 1. | 2:05 | 1. | 1:33 | 1. | 1:40 | 1. | 1:14 | 1. | 1:01 | 1. | 2:09 | 1. | 2:42 | 2. | 45 | 14:56 |
2. | Anttila Kiira | 4. | 12:13 | 2. | 2:55 | 2. | 2:00 | 3. | 17:31 | 4. | 4:19 | 4. | 31:04 | 2. | 7:03 | 2. | 4:07 | 1. | 37 | 1:21:49 |
HYL | Heikkilä Aava | 2. | 4:12 | 4. | 4:17 | 3. | 2:14 | 2. | 2:41 | 3. | 3:36 | 2. | 1:50 | 3. | 8:00 | | - | | - | |
HYL | Jokimäki Siiri | 3. | 10:03 | 3. | 3:08 | 4. | 2:19 | 4. | 17:46 | 2. | 2:09 | 3. | 2:03 | | - | | - | 3. | 53 | |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | Tulos |
1. | Värtinen Wanessa | 1. | 8:42 | 1. | 11:52 | 1. | 14:33 | 1. | 18:39 | 21:23 |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Värtinen Wanessa | 1. | 8:42 | 1. | 3:10 | 1. | 2:41 | 1. | 4:06 | 1. | 2:44 | 21:23 |
D18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Mårtenson Lydia | 1. | 2:10 | 1. | 4:39 | 1. | 9:16 | 1. | 10:30 | 1. | 15:02 | 1. | 17:57 | 1. | 20:28 | 1. | 23:18 | 1. | 29:44 | 1. | 31:00 | 31:31 |
2. | Kettumäki Inka | 2. | 4:23 | 2. | 9:14 | 2. | 18:19 | 2. | 21:20 | 2. | 29:03 | 2. | 33:09 | 2. | 37:35 | 2. | 43:07 | 2. | 54:24 | 2. | 56:26 | 57:15 |
D18 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Mårtenson Lydia | 1. | 2:10 | 1. | 2:29 | 1. | 4:37 | 1. | 1:14 | 1. | 4:32 | 1. | 2:55 | 1. | 2:31 | 1. | 2:50 | 1. | 6:26 | 1. | 1:16 | 1. | 31 | 31:31 |
2. | Kettumäki Inka | 2. | 4:23 | 2. | 4:51 | 2. | 9:05 | 2. | 3:01 | 2. | 7:43 | 2. | 4:06 | 2. | 4:26 | 2. | 5:32 | 2. | 11:17 | 2. | 2:02 | 2. | 49 | 57:15 |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Wickholm Saga | 1. | 2:15 | 1. | 5:11 | 1. | 6:32 | 1. | 10:44 | 1. | 12:23 | 1. | 13:57 | 1. | 18:26 | 1. | 20:50 | 1. | 23:29 | 1. | 24:47 | 25:22 |
2. | Nordgren Cecilia | 2. | 2:17 | 2. | 5:13 | 2. | 6:38 | 2. | 15:04 | 2. | 17:07 | 2. | 19:09 | 2. | 24:37 | 2. | 27:08 | 2. | 29:53 | 2. | 31:08 | 31:39 |
3. | Backman Wilhelmina | 3. | 4:31 | 3. | 9:17 | 3. | 10:58 | 3. | 21:11 | 3. | 23:36 | 3. | 25:59 | 3. | 35:32 | 3. | 39:08 | 3. | 43:27 | 3. | 45:11 | 45:51 |
4. | Tolkki Ellen | 4. | 9:20 | 4. | 15:25 | 5. | 18:03 | 4. | 28:28 | 4. | 33:03 | 4. | 35:47 | 4. | 49:34 | 4. | 53:22 | 4. | 1:01:43 | 4. | 1:04:06 | 1:04:54 |
KESK | Wickholm Wilma | 5. | 10:29 | 5. | 15:52 | 4. | 17:54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
D16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Wickholm Saga | 1. | 2:15 | 1. | 2:56 | 1. | 1:21 | 1. | 4:12 | 1. | 1:39 | 1. | 1:34 | 1. | 4:29 | 1. | 2:24 | 1. | 2:39 | 2. | 1:18 | 2. | 35 | 25:22 |
2. | Nordgren Cecilia | 2. | 2:17 | 1. | 2:56 | 2. | 1:25 | 2. | 8:26 | 2. | 2:03 | 2. | 2:02 | 2. | 5:28 | 2. | 2:31 | 2. | 2:45 | 1. | 1:15 | 1. | 31 | 31:39 |
3. | Backman Wilhelmina | 3. | 4:31 | 3. | 4:46 | 3. | 1:41 | 3. | 10:13 | 3. | 2:25 | 3. | 2:23 | 3. | 9:33 | 3. | 3:36 | 3. | 4:19 | 3. | 1:44 | 3. | 40 | 45:51 |
4. | Tolkki Ellen | 4. | 9:20 | 5. | 6:05 | 5. | 2:38 | 4. | 10:25 | 4. | 4:35 | 4. | 2:44 | 4. | 13:47 | 4. | 3:48 | 4. | 8:21 | 4. | 2:23 | 4. | 48 | 1:04:54 |
KESK | Wickholm Wilma | 5. | 10:29 | 4. | 5:23 | 4. | 2:02 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
D16U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Vanhala Heidi | 2. | 5:48 | 2. | 11:40 | 2. | 13:29 | 2. | 22:23 | 2. | 25:15 | 2. | 27:46 | 1. | 34:56 | 1. | 39:27 | 1. | 43:53 | 1. | 45:47 | 46:27 |
2. | Laitakari Heta | 1. | 4:11 | 1. | 9:23 | 1. | 11:35 | 1. | 20:13 | 1. | 25:05 | 1. | 27:27 | 2. | 41:36 | 2. | 45:25 | 2. | 49:32 | 2. | 52:07 | 52:42 |
D16U Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Vanhala Heidi | 2. | 5:48 | 2. | 5:52 | 1. | 1:49 | 2. | 8:54 | 1. | 2:52 | 2. | 2:31 | 1. | 7:10 | 2. | 4:31 | 2. | 4:26 | 1. | 1:54 | 2. | 40 | 46:27 |
2. | Laitakari Heta | 1. | 4:11 | 1. | 5:12 | 2. | 2:12 | 1. | 8:38 | 2. | 4:52 | 1. | 2:22 | 2. | 14:09 | 1. | 3:49 | 1. | 4:07 | 2. | 2:35 | 1. | 35 | 52:42 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Backman Alexandra | 1. | 5:45 | 1. | 13:30 | 1. | 14:21 | 1. | 19:13 | 1. | 21:16 | 1. | 23:51 | 1. | 24:59 | 1. | 28:29 | 28:57 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Backman Alexandra | 1. | 5:45 | 1. | 7:45 | 1. | 51 | 1. | 4:52 | 1. | 2:03 | 1. | 2:35 | 1. | 1:08 | 1. | 3:30 | 1. | 28 | 28:57 |
D14U Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Ryynänen Ella | 1. | 1:18 | 1. | 4:34 | 1. | 5:33 | 1. | 9:01 | 1. | 10:33 | 1. | 12:28 | 1. | 13:40 | 1. | 16:15 | 16:48 |
2. | Miettinen Iida | 2. | 1:31 | 2. | 5:14 | 2. | 6:23 | 2. | 11:15 | 2. | 13:19 | 2. | 15:48 | 2. | 17:03 | 2. | 20:26 | 21:03 |
3. | Anttila Krista | 3. | 1:42 | 3. | 6:37 | 3. | 7:51 | 3. | 14:15 | 3. | 17:25 | 3. | 22:30 | 3. | 24:06 | 3. | 28:07 | 28:45 |
D14U Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Ryynänen Ella | 1. | 1:18 | 1. | 3:16 | 1. | 59 | 1. | 3:28 | 1. | 1:32 | 1. | 1:55 | 1. | 1:12 | 1. | 2:35 | 1. | 33 | 16:48 |
2. | Miettinen Iida | 2. | 1:31 | 2. | 3:43 | 2. | 1:09 | 2. | 4:52 | 2. | 2:04 | 2. | 2:29 | 2. | 1:15 | 2. | 3:23 | 2. | 37 | 21:03 |
3. | Anttila Krista | 3. | 1:42 | 3. | 4:55 | 3. | 1:14 | 3. | 6:24 | 3. | 3:10 | 3. | 5:05 | 3. | 1:36 | 3. | 4:01 | 3. | 38 | 28:45 |
D13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Kajander Saana | 1. | 2:06 | 1. | 4:22 | 1. | 5:40 | 1. | 7:25 | 1. | 8:56 | 1. | 10:46 | 1. | 13:18 | 1. | 16:10 | 16:47 |
2. | Suihkonen Inga-Sofia | 2. | 4:38 | 2. | 7:30 | 2. | 10:17 | 2. | 22:13 | 2. | 25:27 | 2. | 28:46 | 2. | 34:14 | 2. | 39:07 | 39:40 |
D13 Rastivälien ajat
