Husqvarna-kisa, 16.08.2020
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Kangas Veli | 2. | 3:42 | 2. | 5:15 | 1. | 10:11 | 1. | 11:27 | 2. | 19:22 | 2. | 20:23 | 2. | 21:25 | 1. | 23:50 | 1. | 25:00 | 1. | 30:00 | 1. | 33:23 | 1. | 34:29 | 1. | 35:57 | 1. | 36:43 | 37:01 |
2. | Liukkonen Oskari | 1. | 3:26 | 1. | 5:09 | 2. | 10:15 | 2. | 11:39 | 1. | 18:59 | 1. | 20:07 | 1. | 21:13 | 2. | 24:02 | 2. | 25:24 | 2. | 32:27 | 2. | 35:59 | 2. | 36:57 | 2. | 38:32 | 2. | 39:23 | 39:43 |
3. | Penttinen Topi | 5. | 4:10 | 5. | 6:01 | 5. | 12:01 | 5. | 13:29 | 3. | 20:58 | 3. | 22:03 | 3. | 23:11 | 3. | 25:33 | 3. | 26:55 | 5. | 33:11 | 4. | 36:40 | 3. | 37:35 | 3. | 39:20 | 3. | 40:11 | 40:29 |
4. | Summanen Aapo | 6. | 4:15 | 5. | 6:01 | 4. | 11:22 | 4. | 12:49 | 4. | 21:04 | 4. | 22:09 | 5. | 23:52 | 5. | 26:24 | 5. | 27:58 | 3. | 33:06 | 3. | 36:32 | 4. | 37:36 | 4. | 39:25 | 4. | 40:20 | 40:37 |
5. | Stenlund Daniel | 3. | 3:53 | 3. | 5:38 | 7. | 12:39 | 7. | 14:26 | 6. | 22:14 | 6. | 23:18 | 6. | 24:27 | 6. | 26:42 | 6. | 28:06 | 6. | 33:24 | 5. | 37:04 | 5. | 38:09 | 5. | 39:44 | 5. | 40:49 | 41:08 |
6. | Heinonen Mikko | 4. | 3:57 | 4. | 5:48 | 3. | 11:08 | 3. | 12:47 | 5. | 21:25 | 5. | 22:30 | 4. | 23:37 | 4. | 26:16 | 4. | 27:30 | 4. | 33:07 | 6. | 37:52 | 6. | 38:58 | 6. | 40:39 | 6. | 41:33 | 41:54 |
7. | Mertanen Simo | 11. | 4:57 | 10. | 6:51 | 10. | 13:40 | 9. | 15:11 | 7. | 22:28 | 7. | 23:31 | 7. | 24:44 | 7. | 27:16 | 7. | 28:51 | 7. | 34:32 | 7. | 38:06 | 7. | 39:17 | 7. | 41:25 | 7. | 42:24 | 42:46 |
8. | Metsälä Juuso | 19. | 6:27 | 17. | 8:11 | 12. | 14:11 | 12. | 15:36 | 12. | 24:12 | 10. | 25:17 | 9. | 26:31 | 9. | 28:56 | 8. | 30:11 | 8. | 36:13 | 9. | 41:05 | 8. | 42:20 | 8. | 44:08 | 8. | 45:08 | 45:34 |
9. | Nurmiainen Aaro | 13. | 5:26 | 13. | 7:18 | 9. | 13:32 | 10. | 15:19 | 9. | 23:54 | 9. | 25:08 | 10. | 26:39 | 10. | 29:06 | 10. | 30:56 | 11. | 37:45 | 11. | 41:56 | 10. | 43:00 | 10. | 44:55 | 9. | 45:54 | 46:15 |
10. | Valkonen Lauri | 10. | 4:42 | 8. | 6:24 | 6. | 12:26 | 6. | 14:02 | 8. | 22:58 | 8. | 24:14 | 8. | 25:27 | 8. | 28:36 | 8. | 30:11 | 9. | 36:59 | 8. | 40:49 | 9. | 42:28 | 9. | 44:45 | 10. | 46:02 | 46:21 |
11. | Kujala Rainer | 14. | 5:41 | 15. | 7:58 | 13. | 14:12 | 14. | 16:00 | 10. | 24:08 | 12. | 25:27 | 11. | 26:48 | 11. | 29:28 | 11. | 31:12 | 10. | 37:37 | 10. | 41:44 | 11. | 43:07 | 11. | 45:16 | 11. | 46:22 | 46:42 |
12. | Salonen Matias | 7. | 4:22 | 7. | 6:09 | 11. | 13:50 | 11. | 15:31 | 11. | 24:10 | 14. | 26:02 | 13. | 27:12 | 13. | 30:28 | 12. | 31:56 | 12. | 38:29 | 12. | 42:57 | 12. | 44:20 | 12. | 46:23 | 12. | 47:18 | 47:39 |
13. | Kleemola Lauri | 14. | 5:41 | 14. | 7:53 | 15. | 14:59 | 15. | 16:51 | 16. | 26:14 | 15. | 27:32 | 15. | 29:00 | 15. | 32:11 | 16. | 33:59 | 15. | 39:43 | 14. | 44:05 | 13. | 45:23 | 13. | 47:18 | 13. | 48:18 | 48:40 |
14. | Ritasalo Teemu | 9. | 4:33 | 12. | 7:05 | 16. | 15:54 | 16. | 17:28 | 15. | 26:08 | 16. | 28:08 | 16. | 29:19 | 16. | 32:31 | 15. | 33:58 | 16. | 40:14 | 16. | 44:54 | 16. | 46:07 | 14. | 48:09 | 14. | 49:09 | 49:30 |
15. | Turkki Eero | 7. | 4:22 | 9. | 6:42 | 8. | 12:50 | 8. | 14:32 | 12. | 24:12 | 11. | 25:21 | 12. | 26:52 | 12. | 30:08 | 13. | 32:03 | 14. | 39:38 | 15. | 44:17 | 15. | 45:42 | 16. | 48:35 | 15. | 49:37 | 50:04 |
16. | Juutilainen Ilkka | 16. | 5:43 | 16. | 8:00 | 14. | 14:15 | 13. | 15:50 | 14. | 24:13 | 13. | 25:37 | 14. | 27:34 | 14. | 30:44 | 14. | 32:17 | 13. | 39:33 | 13. | 43:52 | 14. | 45:29 | 15. | 48:31 | 16. | 50:04 | 50:25 |
17. | Melin Christoffer | 12. | 5:04 | 11. | 6:55 | 19. | 19:56 | 17. | 21:38 | 17. | 30:42 | 17. | 31:57 | 17. | 33:15 | 17. | 36:17 | 17. | 37:35 | 17. | 43:52 | 17. | 47:57 | 17. | 49:03 | 17. | 51:10 | 17. | 51:59 | 52:17 |
18. | Määttä Henri | 17. | 5:46 | 20. | 10:22 | 17. | 18:35 | 18. | 23:08 | 18. | 33:21 | 18. | 35:02 | 18. | 36:45 | 18. | 40:10 | 18. | 41:27 | 18. | 49:28 | 18. | 54:07 | 18. | 55:42 | 18. | 57:55 | 18. | 58:57 | 59:16 |
19. | Ilmakunnas Ilari | 18. | 6:11 | 19. | 9:37 | 20. | 23:15 | 19. | 30:06 | 19. | 41:24 | 19. | 42:56 | 19. | 44:35 | 19. | 48:08 | 19. | 50:25 | 19. | 58:31 | 19. | 1:04:08 | 19. | 1:05:41 | 19. | 1:08:01 | 19. | 1:09:22 | 1:09:51 |
KESK | Tala Miika | 20. | 6:38 | 18. | 9:03 | 18. | 18:41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Kangas Veli | 2. | 3:42 | 1. | 1:33 | 1. | 4:56 | 1. | 1:16 | 5. | 7:55 | 1. | 1:01 | 1. | 1:02 | 3. | 2:25 | 1. | 1:10 | 1. | 5:00 | 1. | 3:23 | 6. | 1:06 | 1. | 1:28 | 1. | 46 | 2. | 18 | 37:01 |
2. | Liukkonen Oskari | 1. | 3:26 | 3. | 1:43 | 2. | 5:06 | 2. | 1:24 | 2. | 7:20 | 8. | 1:08 | 2. | 1:06 | 10. | 2:49 | 6. | 1:22 | 15. | 7:03 | 4. | 3:32 | 2. | 58 | 2. | 1:35 | 3. | 51 | 8. | 21 | 39:43 |
3. | Penttinen Topi | 5. | 4:10 | 8. | 1:51 | 5. | 6:00 | 5. | 1:28 | 3. | 7:29 | 4. | 1:05 | 4. | 1:08 | 2. | 2:22 | 6. | 1:22 | 8. | 6:16 | 3. | 3:29 | 1. | 55 | 5. | 1:45 | 3. | 51 | 2. | 18 | 40:29 |
4. | Summanen Aapo | 6. | 4:15 | 6. | 1:46 | 4. | 5:21 | 4. | 1:27 | 7. | 8:15 | 4. | 1:05 | 17. | 1:43 | 6. | 2:32 | 12. | 1:34 | 2. | 5:08 | 2. | 3:26 | 3. | 1:04 | 7. | 1:49 | 6. | 55 | 1. | 17 | 40:37 |
5. | Stenlund Daniel | 3. | 3:53 | 5. | 1:45 | 13. | 7:01 | 14. | 1:47 | 4. | 7:48 | 3. | 1:04 | 5. | 1:09 | 1. | 2:15 | 8. | 1:24 | 3. | 5:18 | 6. | 3:40 | 5. | 1:05 | 2. | 1:35 | 15. | 1:05 | 4. | 19 | 41:08 |
6. | Heinonen Mikko | 4. | 3:57 | 8. | 1:51 | 3. | 5:20 | 10. | 1:39 | 11. | 8:38 | 4. | 1:05 | 3. | 1:07 | 8. | 2:39 | 2. | 1:14 | 4. | 5:37 | 17. | 4:45 | 6. | 1:06 | 4. | 1:41 | 5. | 54 | 8. | 21 | 41:54 |
7. | Mertanen Simo | 11. | 4:57 | 12. | 1:54 | 12. | 6:49 | 6. | 1:31 | 1. | 7:17 | 2. | 1:03 | 8. | 1:13 | 6. | 2:32 | 13. | 1:35 | 5. | 5:41 | 5. | 3:34 | 9. | 1:11 | 13. | 2:08 | 8. | 59 | 14. | 22 | 42:46 |
8. | Metsälä Juuso | 19. | 6:27 | 4. | 1:44 | 5. | 6:00 | 3. | 1:25 | 10. | 8:36 | 4. | 1:05 | 10. | 1:14 | 3. | 2:25 | 3. | 1:15 | 7. | 6:02 | 18. | 4:52 | 11. | 1:15 | 6. | 1:48 | 10. | 1:00 | 17. | 26 | 45:34 |
9. | Nurmiainen Aaro | 13. | 5:26 | 11. | 1:52 | 9. | 6:14 | 14. | 1:47 | 9. | 8:35 | 10. | 1:14 | 14. | 1:31 | 5. | 2:27 | 17. | 1:50 | 14. | 6:49 | 10. | 4:11 | 3. | 1:04 | 8. | 1:55 | 8. | 59 | 8. | 21 | 46:15 |
10. | Valkonen Lauri | 10. | 4:42 | 2. | 1:42 | 7. | 6:02 | 9. | 1:36 | 14. | 8:56 | 12. | 1:16 | 8. | 1:13 | 12. | 3:09 | 13. | 1:35 | 13. | 6:48 | 7. | 3:50 | 19. | 1:39 | 16. | 2:17 | 17. | 1:17 | 4. | 19 | 46:21 |
11. | Kujala Rainer | 14. | 5:41 | 14. | 2:17 | 9. | 6:14 | 16. | 1:48 | 6. | 8:08 | 14. | 1:19 | 12. | 1:21 | 9. | 2:40 | 15. | 1:44 | 11. | 6:25 | 9. | 4:07 | 13. | 1:23 | 14. | 2:09 | 16. | 1:06 | 8. | 21 | 46:42 |
12. | Salonen Matias | 7. | 4:22 | 7. | 1:47 | 15. | 7:41 | 11. | 1:41 | 12. | 8:39 | 18. | 1:52 | 6. | 1:10 | 16. | 3:16 | 10. | 1:28 | 12. | 6:33 | 13. | 4:28 | 13. | 1:23 | 11. | 2:03 | 6. | 55 | 8. | 21 | 47:39 |
13. | Kleemola Lauri | 14. | 5:41 | 13. | 2:12 | 14. | 7:06 | 17. | 1:52 | 16. | 9:23 | 13. | 1:18 | 13. | 1:28 | 14. | 3:11 | 16. | 1:48 | 6. | 5:44 | 12. | 4:22 | 12. | 1:18 | 8. | 1:55 | 10. | 1:00 | 16. | 23 | 48:40 |
14. | Ritasalo Teemu | 9. | 4:33 | 18. | 2:32 | 17. | 8:49 | 7. | 1:34 | 13. | 8:40 | 19. | 2:00 | 7. | 1:11 | 15. | 3:12 | 9. | 1:27 | 8. | 6:16 | 16. | 4:40 | 10. | 1:13 | 10. | 2:02 | 10. | 1:00 | 8. | 21 | 49:30 |
15. | Turkki Eero | 7. | 4:22 | 16. | 2:20 | 8. | 6:08 | 12. | 1:42 | 17. | 9:40 | 9. | 1:09 | 14. | 1:31 | 16. | 3:16 | 18. | 1:55 | 17. | 7:35 | 14. | 4:39 | 15. | 1:25 | 18. | 2:53 | 13. | 1:02 | 18. | 27 | 50:04 |
16. | Juutilainen Ilkka | 16. | 5:43 | 14. | 2:17 | 11. | 6:15 | 8. | 1:35 | 8. | 8:23 | 15. | 1:24 | 19. | 1:57 | 13. | 3:10 | 11. | 1:33 | 16. | 7:16 | 11. | 4:19 | 18. | 1:37 | 19. | 3:02 | 19. | 1:33 | 14. | 22 | 50:25 |
17. | Melin Christoffer | 12. | 5:04 | 8. | 1:51 | 19. | 13:01 | 12. | 1:42 | 15. | 9:04 | 11. | 1:15 | 11. | 1:18 | 11. | 3:02 | 5. | 1:18 | 10. | 6:17 | 8. | 4:05 | 6. | 1:06 | 12. | 2:07 | 2. | 49 | 4. | 19 | 52:17 |
18. | Määttä Henri | 17. | 5:46 | 20. | 4:36 | 16. | 8:13 | 18. | 4:33 | 18. | 10:13 | 17. | 1:41 | 17. | 1:43 | 18. | 3:25 | 4. | 1:17 | 18. | 8:01 | 14. | 4:39 | 17. | 1:35 | 15. | 2:13 | 13. | 1:02 | 4. | 19 | 59:16 |
19. | Ilmakunnas Ilari | 18. | 6:11 | 19. | 3:26 | 20. | 13:38 | 19. | 6:51 | 19. | 11:18 | 16. | 1:32 | 16. | 1:39 | 19. | 3:33 | 19. | 2:17 | 19. | 8:06 | 19. | 5:37 | 16. | 1:33 | 17. | 2:20 | 18. | 1:21 | 19. | 29 | 1:09:51 |
KESK | Tala Miika | 20. | 6:38 | 17. | 2:25 | 18. | 9:38 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Leppävuori Ilkka | 1. | 5:29 | 1. | 7:34 | 1. | 12:23 | 1. | 15:30 | 1. | 23:40 | 1. | 26:40 | 1. | 30:36 | 1. | 35:52 | 1. | 40:27 | 1. | 42:03 | 42:27 |
2. | Hyytiäinen Antti | 8. | 7:16 | 6. | 9:37 | 4. | 14:57 | 3. | 18:02 | 7. | 29:04 | 5. | 31:32 | 2. | 34:37 | 2. | 39:15 | 2. | 43:30 | 2. | 44:53 | 45:15 |
3. | Kapiainen Tomi | 3. | 6:29 | 8. | 9:49 | 5. | 15:05 | 4. | 18:15 | 2. | 26:53 | 2. | 30:53 | 3. | 34:41 | 3. | 39:57 | 3. | 44:55 | 3. | 46:10 | 46:28 |
4. | Seitajoki Tommi | 5. | 6:41 | 9. | 9:55 | 8. | 15:46 | 7. | 19:15 | 5. | 28:24 | 6. | 31:49 | 6. | 36:07 | 4. | 41:26 | 4. | 47:02 | 4. | 48:38 | 48:59 |
5. | Hirvonen Juha | 4. | 6:38 | 3. | 8:32 | 2. | 14:14 | 2. | 17:46 | 6. | 28:52 | 7. | 32:11 | 7. | 36:34 | 5. | 42:03 | 5. | 47:27 | 5. | 49:05 | 49:30 |
6. | Järvenpää Juha | 6. | 6:49 | 4. | 8:51 | 3. | 14:53 | 5. | 18:23 | 4. | 27:55 | 4. | 31:08 | 5. | 34:58 | 8. | 44:46 | 6. | 49:34 | 6. | 51:06 | 51:29 |
7. | Sevon Tuomo | 7. | 7:02 | 5. | 9:26 | 7. | 15:33 | 9. | 21:10 | 8. | 30:48 | 8. | 34:03 | 8. | 38:52 | 7. | 44:26 | 6. | 49:34 | 7. | 51:07 | 51:31 |
8. | Mikkola Ilkka | 2. | 6:10 | 2. | 8:08 | 6. | 15:11 | 6. | 18:59 | 3. | 27:37 | 3. | 30:55 | 4. | 34:55 | 6. | 44:11 | 8. | 50:18 | 8. | 51:54 | 52:19 |
9. | Farkas David | 10. | 7:34 | 7. | 9:42 | 9. | 16:25 | 8. | 20:23 | 9. | 32:13 | 9. | 35:41 | 9. | 40:07 | 9. | 46:20 | 9. | 52:29 | 9. | 54:16 | 54:44 |
10. | Forssén Sampo | 9. | 7:32 | 10. | 11:04 | 10. | 16:52 | 10. | 23:17 | 10. | 36:00 | 10. | 39:04 | 10. | 43:04 | 10. | 48:41 | 10. | 54:08 | 10. | 55:42 | 56:09 |
11. | Lassila Jussi | 11. | 16:12 | 11. | 19:01 | 11. | 27:20 | 11. | 31:37 | 11. | 45:33 | 11. | 49:20 | 11. | 53:50 | 11. | 59:54 | 11. | 1:05:04 | 11. | 1:06:44 | 1:07:12 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Leppävuori Ilkka | 1. | 5:29 | 4. | 2:05 | 1. | 4:49 | 2. | 3:07 | 1. | 8:10 | 2. | 3:00 | 4. | 3:56 | 2. | 5:16 | 2. | 4:35 | 6. | 1:36 | 6. | 25 | 42:27 |
2. | Hyytiäinen Antti | 8. | 7:16 | 6. | 2:21 | 3. | 5:20 | 1. | 3:05 | 7. | 11:02 | 1. | 2:28 | 1. | 3:05 | 1. | 4:38 | 1. | 4:15 | 2. | 1:23 | 3. | 22 | 45:15 |
3. | Kapiainen Tomi | 3. | 6:29 | 10. | 3:20 | 2. | 5:16 | 3. | 3:10 | 2. | 8:38 | 11. | 4:00 | 2. | 3:48 | 2. | 5:16 | 4. | 4:58 | 1. | 1:15 | 1. | 19 | 46:28 |
4. | Seitajoki Tommi | 5. | 6:41 | 9. | 3:14 | 6. | 5:51 | 4. | 3:29 | 4. | 9:09 | 8. | 3:25 | 7. | 4:18 | 4. | 5:19 | 9. | 5:36 | 6. | 1:36 | 2. | 21 | 48:59 |
5. | Hirvonen Juha | 4. | 6:38 | 1. | 1:54 | 4. | 5:42 | 6. | 3:32 | 8. | 11:06 | 7. | 3:19 | 8. | 4:23 | 5. | 5:29 | 7. | 5:24 | 9. | 1:38 | 6. | 25 | 49:30 |
6. | Järvenpää Juha | 6. | 6:49 | 3. | 2:02 | 7. | 6:02 | 5. | 3:30 | 5. | 9:32 | 4. | 3:13 | 3. | 3:50 | 11. | 9:48 | 3. | 4:48 | 3. | 1:32 | 4. | 24 | 51:29 |
7. | Sevon Tuomo | 7. | 7:02 | 7. | 2:24 | 8. | 6:07 | 10. | 5:37 | 6. | 9:38 | 5. | 3:15 | 11. | 4:49 | 6. | 5:34 | 5. | 5:08 | 4. | 1:33 | 4. | 24 | 51:31 |
8. | Mikkola Ilkka | 2. | 6:10 | 2. | 1:58 | 10. | 7:03 | 7. | 3:48 | 2. | 8:38 | 6. | 3:18 | 5. | 4:00 | 10. | 9:16 | 10. | 6:07 | 6. | 1:36 | 8. | 26 | 52:19 |
9. | Farkas David | 10. | 7:34 | 5. | 2:08 | 9. | 6:43 | 8. | 3:58 | 9. | 11:50 | 9. | 3:28 | 9. | 4:26 | 9. | 6:13 | 11. | 6:09 | 11. | 1:47 | 11. | 29 | 54:44 |
10. | Forssén Sampo | 9. | 7:32 | 11. | 3:32 | 5. | 5:48 | 11. | 6:25 | 10. | 12:43 | 3. | 3:04 | 5. | 4:00 | 7. | 5:37 | 8. | 5:27 | 5. | 1:34 | 9. | 27 | 56:09 |
11. | Lassila Jussi | 11. | 16:12 | 8. | 2:49 | 11. | 8:19 | 9. | 4:17 | 11. | 13:56 | 10. | 3:47 | 10. | 4:30 | 8. | 6:04 | 6. | 5:10 | 10. | 1:40 | 10. | 28 | 1:07:12 |
D21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Hulkkonen Niina | 1. | 5:18 | 1. | 7:21 | 1. | 13:13 | 1. | 14:52 | 1. | 22:31 | 1. | 24:07 | 1. | 25:48 | 1. | 31:42 | 1. | 36:05 | 1. | 37:29 | 37:45 |
2. | Nurminen Inka | 5. | 6:21 | 7. | 9:13 | 3. | 14:24 | 3. | 16:02 | 2. | 23:38 | 2. | 25:22 | 3. | 27:33 | 2. | 33:41 | 2. | 37:53 | 2. | 39:21 | 39:42 |
3. | Saarimäki Heini | 2. | 5:40 | 2. | 8:00 | 2. | 13:42 | 2. | 15:34 | 3. | 24:10 | 3. | 25:30 | 2. | 27:20 | 3. | 33:48 | 3. | 38:12 | 3. | 39:42 | 40:03 |
4. | Paukkunen Sanna | 4. | 6:17 | 4. | 8:30 | 4. | 14:35 | 4. | 16:29 | 4. | 24:50 | 4. | 26:29 | 4. | 28:07 | 4. | 35:17 | 4. | 40:01 | 4. | 41:23 | 41:42 |
5. | Autio Päivi | 3. | 6:15 | 6. | 8:53 | 5. | 15:08 | 5. | 17:03 | 5. | 25:08 | 5. | 26:30 | 5. | 28:32 | 5. | 35:35 | 5. | 40:24 | 5. | 42:12 | 42:35 |
6. | Viberg Tuulia | 8. | 6:40 | 5. | 8:40 | 6. | 15:27 | 6. | 17:09 | 6. | 25:29 | 6. | 27:45 | 6. | 29:30 | 6. | 36:21 | 6. | 41:09 | 6. | 42:33 | 42:51 |
7. | Seppänen Mari | 6. | 6:26 | 8. | 9:15 | 7. | 16:27 | 7. | 18:54 | 8. | 28:47 | 8. | 30:16 | 7. | 32:22 | 7. | 41:15 | 7. | 47:00 | 7. | 48:37 | 49:07 |
8. | Hietaoja Essi | 12. | 8:35 | 10. | 10:59 | 11. | 19:38 | 10. | 22:14 | 9. | 32:42 | 9. | 34:11 | 9. | 36:13 | 8. | 45:33 | 8. | 51:37 | 8. | 53:44 | 54:11 |
9. | Mäkilä Sohvi | 11. | 8:30 | 11. | 11:08 | 10. | 19:29 | 11. | 22:25 | 10. | 33:21 | 10. | 35:23 | 10. | 38:17 | 9. | 48:30 | 9. | 54:19 | 9. | 56:04 | 56:28 |
10. | Korpi Maarit | 15. | 12:48 | 15. | 15:20 | 15. | 24:18 | 14. | 26:56 | 14. | 37:34 | 14. | 39:36 | 13. | 42:11 | 10. | 50:18 | 10. | 57:13 | 10. | 58:57 | 59:22 |
11. | Ruoti Roosa | 9. | 7:23 | 9. | 10:05 | 9. | 19:18 | 9. | 21:38 | 11. | 33:26 | 11. | 35:31 | 11. | 38:47 | 12. | 52:43 | 11. | 59:04 | 11. | 1:01:24 | 1:01:42 |
12. | Määttä Suvi | 10. | 7:35 | 13. | 12:39 | 12. | 20:33 | 13. | 24:21 | 12. | 36:00 | 12. | 38:04 | 12. | 40:39 | 11. | 52:23 | 12. | 59:42 | 12. | 1:01:35 | 1:02:03 |
13. | Tani Leena | 13. | 9:14 | 12. | 12:12 | 13. | 21:10 | 12. | 23:50 | 13. | 36:17 | 13. | 38:50 | 14. | 45:58 | 13. | 57:10 | 13. | 1:05:05 | 13. | 1:07:22 | 1:07:52 |
14. | Antell Saara | 14. | 9:20 | 14. | 13:15 | 14. | 24:13 | 15. | 27:21 | 15. | 41:46 | 15. | 44:43 | 15. | 48:16 | 14. | 59:19 | 14. | 1:07:09 | 14. | 1:09:39 | 1:10:10 |
KESK | Anjala Anna-Kaisa | 7. | 6:28 | 3. | 8:20 | 8. | 16:53 | 8. | 19:01 | 7. | 27:45 | 7. | 29:22 | 8. | 32:55 | | - | | - | | - | |
D21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Hulkkonen Niina | 1. | 5:18 | 3. | 2:03 | 3. | 5:52 | 2. | 1:39 | 2. | 7:39 | 5. | 1:36 | 2. | 1:41 | 1. | 5:54 | 2. | 4:23 | 2. | 1:24 | 1. | 17 | 37:45 |
2. | Nurminen Inka | 5. | 6:21 | 12. | 2:52 | 1. | 5:11 | 1. | 1:38 | 1. | 7:36 | 8. | 1:44 | 8. | 2:11 | 2. | 6:08 | 1. | 4:12 | 4. | 1:28 | 5. | 21 | 39:42 |
3. | Saarimäki Heini | 2. | 5:40 | 5. | 2:20 | 2. | 5:42 | 4. | 1:52 | 6. | 8:36 | 1. | 1:20 | 4. | 1:50 | 3. | 6:28 | 3. | 4:24 | 5. | 1:30 | 5. | 21 | 40:03 |
4. | Paukkunen Sanna | 4. | 6:17 | 4. | 2:13 | 4. | 6:05 | 5. | 1:54 | 5. | 8:21 | 7. | 1:39 | 1. | 1:38 | 6. | 7:10 | 4. | 4:44 | 1. | 1:22 | 4. | 20 | 41:42 |
5. | Autio Päivi | 3. | 6:15 | 8. | 2:38 | 5. | 6:15 | 6. | 1:55 | 3. | 8:05 | 2. | 1:22 | 5. | 2:02 | 5. | 7:03 | 6. | 4:49 | 9. | 1:48 | 7. | 23 | 42:35 |
6. | Viberg Tuulia | 8. | 6:40 | 2. | 2:00 | 6. | 6:47 | 3. | 1:42 | 4. | 8:20 | 13. | 2:16 | 3. | 1:45 | 4. | 6:51 | 5. | 4:48 | 2. | 1:24 | 2. | 18 | 42:51 |
7. | Seppänen Mari | 6. | 6:26 | 11. | 2:49 | 7. | 7:12 | 9. | 2:27 | 8. | 9:53 | 3. | 1:29 | 7. | 2:06 | 8. | 8:53 | 7. | 5:45 | 6. | 1:37 | 13. | 31 | 49:07 |
8. | Hietaoja Essi | 12. | 8:35 | 6. | 2:24 | 11. | 8:39 | 10. | 2:36 | 9. | 10:28 | 3. | 1:29 | 5. | 2:02 | 9. | 9:20 | 9. | 6:04 | 11. | 2:07 | 11. | 28 | 54:11 |
9. | Mäkilä Sohvi | 11. | 8:30 | 8. | 2:38 | 9. | 8:21 | 13. | 2:56 | 11. | 10:56 | 9. | 2:02 | 11. | 2:54 | 10. | 10:13 | 8. | 5:49 | 8. | 1:45 | 8. | 24 | 56:28 |
10. | Korpi Maarit | 15. | 12:48 | 7. | 2:32 | 12. | 8:58 | 11. | 2:38 | 10. | 10:38 | 9. | 2:02 | 9. | 2:35 | 7. | 8:07 | 11. | 6:55 | 7. | 1:44 | 9. | 25 | 59:22 |
11. | Ruoti Roosa | 9. | 7:23 | 10. | 2:42 | 14. | 9:13 | 8. | 2:20 | 13. | 11:48 | 12. | 2:05 | 12. | 3:16 | 14. | 13:56 | 10. | 6:21 | 13. | 2:20 | 3. | 19 | 1:01:42 |
12. | Määttä Suvi | 10. | 7:35 | 15. | 5:04 | 8. | 7:54 | 15. | 3:48 | 12. | 11:39 | 11. | 2:04 | 9. | 2:35 | 13. | 11:44 | 12. | 7:19 | 10. | 1:53 | 10. | 27 | 1:02:03 |
13. | Tani Leena | 13. | 9:14 | 13. | 2:58 | 12. | 8:58 | 12. | 2:40 | 14. | 12:27 | 14. | 2:33 | 15. | 7:08 | 12. | 11:12 | 14. | 7:55 | 12. | 2:17 | 12. | 30 | 1:07:52 |
14. | Antell Saara | 14. | 9:20 | 14. | 3:55 | 15. | 10:58 | 14. | 3:08 | 15. | 14:25 | 15. | 2:57 | 13. | 3:33 | 11. | 11:03 | 13. | 7:50 | 14. | 2:30 | 14. | 32 | 1:10:10 |
KESK | Anjala Anna-Kaisa | 7. | 6:28 | 1. | 1:52 | 10. | 8:33 | 7. | 2:08 | 7. | 8:44 | 6. | 1:37 | 13. | 3:33 | | - | | - | | - | | - | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Tommila Juha | 1. | 5:08 | 1. | 6:47 | 1. | 10:58 | 1. | 13:35 | 1. | 21:53 | 1. | 24:25 | 1. | 27:38 | 1. | 31:57 | 1. | 35:49 | 1. | 37:10 | 37:31 |
2. | Välikorpi Jari | 5. | 6:03 | 4. | 7:44 | 3. | 12:49 | 2. | 15:24 | 2. | 22:02 | 2. | 24:33 | 2. | 28:05 | 2. | 35:46 | 2. | 39:52 | 2. | 41:14 | 41:32 |
3. | Matilainen Juha | 4. | 5:49 | 3. | 7:42 | 2. | 12:31 | 4. | 16:20 | 4. | 24:49 | 4. | 27:45 | 4. | 31:24 | 3. | 36:44 | 3. | 41:06 | 3. | 42:30 | 42:51 |
4. | Maajärvi Matti | 2. | 5:27 | 2. | 7:12 | 4. | 12:54 | 3. | 15:49 | 3. | 24:07 | 3. | 26:55 | 3. | 31:01 | 4. | 37:17 | 4. | 41:27 | 4. | 42:47 | 43:06 |
