UST 2/2020,SIBBO / SV
JäPa - FIN
SKRR | __.__ | 101 | 117890 | 49877 | Koskinen Kaisla | 0 |
SKRR | __.__ | 106 | 117955 | 49981 | Tölli Aada | 0 |
OK77 - FIN
H13 | 18.16 | 21 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | 0 |
D13 | 18.32 | 66 | 113736 | 244305 | Holmström Sofie | 0 |
D8RR | 18.46 | 75 | 106823 | 506461 | Jacobson Jenny | 0 |
H18 | 18.34 | 2 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | 0 |
D10RRU | 18.59 | 88 | 115008 | 48536 | Malmström Adele | 0 |
H12TRU | 18.26 | 36 | 107353 | 48502 | Malmström Alexander | 0 |
D18 | 18.42 | 49 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | 0 |
H12 | 18.17 | 27 | 109495 | 501939 | Risku Max | 0 |
D10 | 18.46 | 73 | 111103 | 506154 | Risku Saga | 0 |
D16 | 18.33 | 50 | 106870 | 227973 | Tolkki Ellen | 0 |
H16 | 18.17 | 5 | 91020 | 237202 | Tuovinen Viljami | 0 |
D13 | 18.28 | 64 | 111092 | 508567 | Weckström Linnea | 0 |
Pihkan - FIN
H10RRU | 19.06 | 95 | 116616 | 244226 | Backman Lenni | 0 |
H14U | 18.27 | 18 | 102005 | 504122 | Hahto Vili | 0 |
H16U | 18.29 | 11 | 101995 | 231073 | Hippeläinen Oliver Elias | 0 |
D12U | 18.41 | 45 | 112291 | 249086 | Jokimäki Siiri | 0 |
D10RRU | 18.57 | 86 | 117685 | 242665 | Kantanen Mette | 0 |
H14U | 18.31 | 20 | 108004 | 194131 | Laisev Vjatseslav | 0 |
D16U | 18.41 | 54 | 115637 | 506212 | Laitakari Heta | 0 |
H16U | 18.25 | 9 | 115457 | 250302 | Lindén Elias | 0 |
D14U | 18.41 | 61 | 102004 | 235759 | Miettinen Iida | 0 |
H14U | 18.21 | 15 | 111174 | 505032 | Nyman Elias | 0 |
SKRR | __.__ | 104 | 117597 | 244228 | Parisi Carlo | 0 |
D8RRU | 18.49 | 78 | 115513 | 244225 | Pekanpalo Raita | 0 |
H12TRU | 18.22 | 34 | 101998 | 505713 | Rintamäki Peetu | 0 |
D14U | 18.37 | 59 | 95828 | 500712 | Ryynänen Ella | 0 |
D8RRU | 18.47 | 76 | 113583 | 245005 | Tervo Kiira | 0 |
D8RRU | 18.50 | 79 | 117703 | 512262 | Uuskoski Kiira | 0 |
SKRR | __.__ | 108 | 115463 | 244217 | Vehmasto Anni | 0 |
D10RRU | 19.02 | 91 | 112830 | 506266 | Vehmasto Milla | 0 |
SKRR | __.__ | 109 | 117686 | 208162 | Wiik Iida | 0 |
H12TRU | 18.28 | 37 | 117845 | 244122 | Wirsching Lukas | 0 |
SKUusi - FIN
D12U | 18.39 | 44 | 110456 | 234798 | Anttila Kiira | 0 |
D14U | 18.39 | 60 | 105188 | 227245 | Anttila Krista | 0 |
D10RRU | 18.58 | 87 | 110444 | 242619 | Anttila Mira | 0 |
H14U | 18.29 | 19 | 105195 | 232514 | Heikkilä Aatos | 0 |
D12U | 18.35 | 42 | 110458 | 503376 | Heikkilä Aava | 0 |
H16U | 18.23 | 8 | 105194 | 215025 | Heikkilä Paulus | 0 |
D10RRU | 19.01 | 90 | 113166 | 189855 | Kirves Kaisa | 0 |
H18U | 18.36 | 3 | 97452 | 201303 | Kytömäki Aapo | 0 |
H10RRU | 19.09 | 98 | 107605 | 235797 | Lukkari Matias | 0 |
D14U | 18.43 | 62 | 96649 | 511262 | Lukkari Matilda | 0 |
D12U | 18.43 | 46 | 95739 | 500338 | Muukkonen Roosa | 0 |
H14U | 18.25 | 17 | 117959 | | Saarikoski Santeri | 0 |
H13 | 18.22 | 24 | 110549 | 504643 | Vaje Jaakko | 0 |
D16U | 18.45 | 56 | 114875 | 512175 | Vanhala Heidi | 0 |
H10RRU | 19.07 | 96 | 110547 | 237363 | Väänänen Jesse | 0 |
Trian - FIN
H10RR | 19.03 | 92 | 115885 | 111087 | Backman Melvin | 0 |
H10RR | 19.05 | 94 | 115888 | 124084 | Backman Milton | 0 |
H12 | 18.25 | 31 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | 0 |
D12 | 18.33 | 41 | 96066 | 215212 | Isoniemi Stella | 0 |
D13 | 18.30 | 65 | 102295 | 236488 | Kajander Saana | 0 |
D12 | 18.27 | 38 | 114884 | 249411 | Kalakoski Kerttu | 0 |
H12TR | 18.18 | 32 | 108598 | 209181 | Kangassalo Pyry | 0 |
H8RR | 18.53 | 82 | 116008 | 483899 | Karlsson Morgan | 0 |
H16 | 18.21 | 7 | 90654 | 199466 | Kettunen Tim | 0 |
D12 | 18.29 | 39 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida | 0 |
H10 | 18.36 | 68 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | 0 |
SKRR | __.__ | 102 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | 0 |
H10 | 18.40 | 70 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | 0 |
H12 | 18.15 | 26 | 111034 | 246706 | Lainas Jaakko | 0 |
H14 | 18.17 | 13 | 35972 | 236546 | Lintula Aapo | 0 |
SKRR | __.__ | 103 | 116018 | 176880 | Majander Felix | 0 |
D10RR | 18.54 | 83 | 108384 | 500675 | Majander Tindra | 0 |
H8RR | 18.51 | 80 | 108606 | 236486 | Määttä Mattis | 0 |
H13 | 18.24 | 25 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | 0 |
D10 | 18.42 | 71 | 102593 | 217535 | Määttä Sissi | 0 |
H12 | 18.19 | 28 | 109749 | 245079 | Reiman Niklas | 0 |
D10RR | 18.56 | 85 | 117606 | 249815 | Reiman Sonja | 0 |
D13 | 18.34 | 67 | 102259 | 218155 | Suihkonen Inga-Sofia | 0 |
H12 | 18.21 | 29 | 115882 | 511553 | Uutela Tom | 0 |
H13 | 18.18 | 22 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | 0 |
D16 | 18.39 | 53 | 13970 | 510185 | Wickholm Saga | 0 |
D16 | 18.35 | 51 | 13983 | 235293 | Wickholm Wilma | 0 |
VAC - FIN
D10 | 18.44 | 72 | | 100 | Vacant D10-0 | 0 |
D10RR | 18.55 | 84 | | 101 | Vacant D10RR-0 | 0 |
D10RRU | 19.00 | 89 | | 102 | Vacant D10RRU-0 | 0 |
D12 | 18.31 | 40 | | 103 | Vacant D12-0 | 0 |
D12TR | 18.30 | 47 | | 104 | Vacant D12TR-0 | 0 |
D12U | 18.37 | 43 | | 105 | Vacant D12U-0 | 0 |
D13 | 18.26 | 63 | | 106 | Vacant D13-0 | 0 |
D14 | 18.33 | 57 | | 107 | Vacant D14-0 | 0 |
D14U | 18.35 | 58 | | 108 | Vacant D14U-0 | 0 |
D16 | 18.37 | 52 | | 109 | Vacant D16-0 | 0 |
D16U | 18.43 | 55 | | 110 | Vacant D16U-0 | 0 |
D18 | 18.40 | 48 | | 111 | Vacant D18-0 | 0 |
D8RR | 18.45 | 74 | | 112 | Vacant D8RR-0 | 0 |
D8RRU | 18.48 | 77 | | 113 | Vacant D8RRU-0 | 0 |
H10 | 18.38 | 69 | | 114 | Vacant H10-0 | 0 |
H10RR | 19.04 | 93 | | 115 | Vacant H10RR-0 | 0 |
H10RRU | 19.08 | 97 | | 116 | Vacant H10RRU-0 | 0 |
H12 | 18.23 | 30 | | 117 | Vacant H12-0 | 0 |
H12TR | 18.20 | 33 | | 118 | Vacant H12TR-0 | 0 |
H12TRU | 18.24 | 35 | | 119 | Vacant H12TRU-0 | 0 |
H13 | 18.20 | 23 | | 120 | Vacant H13-0 | 0 |
H14 | 18.19 | 14 | | 121 | Vacant H14-0 | 0 |
H14U | 18.23 | 16 | | 122 | Vacant H14U-0 | 0 |
H16 | 18.19 | 6 | | 123 | Vacant H16-0 | 0 |
H16U | 18.27 | 10 | | 124 | Vacant H16U-0 | 0 |
H18 | 18.32 | 1 | | 125 | Vacant H18-0 | 0 |
H18U | 18.38 | 4 | | 126 | Vacant H18U-0 | 0 |
H8RR | 18.52 | 81 | | 127 | Vacant H8RR-0 | 0 |
RRVAC | __.__ | 110 | | 128 | Vacant RRVAC-0 | 0 |
SK2 | __.__ | 99 | | 129 | Vacant SK2-0 | 0 |
SKRR | __.__ | 107 | | 130 | Vacant SKRR-0 | 0 |
SKTR | __.__ | 100 | | 131 | Vacant SKTR-0 | 0 |
VAKANTIT | __.__ | 0 | | 132 | Vacant VAKANTIT-0 | 0 |