H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
1 | 11.34 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | IkNV |
2 | 11.36 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx |
3 | 11.38 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | HS |
4 | 11.40 | 117610 | 85617 | Määttä Henri | LS-37 |
5 | 11.42 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | IHR |
6 | 11.44 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | Falken |
7 | 11.46 | 12799 | 501991 | Turkki Eero | ORa |
8 | 11.48 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi |
9 | 11.50 | 114 | Vacant H21-0 | VAC | |
10 | 11.52 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | HS |
11 | 11.54 | 26191 | 204178 | Heinonen Mikko | KR |
12 | 11.56 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari | HiKi |
13 | 11.58 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx |
14 | 12.00 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | PR |
15 | 12.02 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | MSParma |
16 | 12.04 | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | SKUusi |
17 | 12.06 | 33582 | 508073 | Kujala Rainer | Lynx |
18 | 12.08 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | EsAk |
19 | 12.10 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | HS |
20 | 12.12 | 3024 | 245527 | Nurmiainen Aaro | LappRi |
21 | 12.14 | 115 | Vacant H21-1 | VAC | |
22 | 12.16 | 35252 | 198368 | Tala Miika | HS |
23 | 12.18 | 104248 | 191834 | Ilmakunnas Ilari | Pihkan |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
24 | 11.11 | 100983 | 245784 | Forssén Sampo | HS |
25 | 11.13 | 117 | Vacant H40-0 | VAC | |
26 | 11.15 | 15662 | 229346 | Hirvonen Juha | LS-37 |
27 | 11.17 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | RaKaS |
28 | 11.19 | 109760 | 218166 | Järvenpää Juha | HS |
29 | 11.21 | 112826 | 235737 | Hyytiäinen Antti | KangSK |
30 | 11.23 | 32382 | 248624 | Seitajoki Tommi | Jyry |
31 | 11.25 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | EsSu |
32 | 11.27 | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | PiTa |
33 | 11.29 | 117178 | 505462 | Lainio Teppo | RaVa |
34 | 11.31 | 16677 | 504276 | Mikkola Ilkka | EsSu |
35 | 11.33 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | Trian |
36 | 11.35 | 17631 | 500947 | Farkas David | HS |
37 | 11.37 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | TP |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
38 | 11.09 | 11471 | 159571 | Ruoti Roosa | VeVe |
39 | 11.11 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | Hiisi |
40 | 11.13 | 335 | 51303 | Antell Saara | KeU |
41 | 11.15 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | AngA |
42 | 11.17 | 15779 | 248434 | Tani Leena | KS |
43 | 11.19 | 2710 | 218867 | Anjala Anna-Kaisa | LS-37 |
44 | 11.21 | 10998 | 502463 | Hulkkonen Niina | SWE |
45 | 11.23 | 24055 | 500969 | Viberg Tuulia | MSParma |
46 | 11.25 | 16300 | 226694 | Hietaoja Essi | HiKi |
47 | 11.27 | 2106 | 248370 | Mäkilä Sohvi | EsAk |
48 | 11.29 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | OK77 |
49 | 11.31 | 28034 | 503086 | Paukkunen Sanna | MSParma |
50 | 11.33 | 1004 | 402912 | Korpi Maarit | LapVi |
51 | 11.35 | 15325 | 508209 | Määttä Suvi | TP |
52 | 11.37 | 972 | 502203 | Nurminen Inka | JRV |
53 | 11.39 | 6717 | 201556 | Juga Emma | SKUusi |
54 | 11.41 | 103 | Vacant D21-0 | VAC |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
55 | 11.39 | 5285 | 230371 | Tommila Juha | Hiisi |
56 | 11.41 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | LappRi |
57 | 11.43 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkan |
58 | 11.45 | 12978 | 244102 | Kervinen Lasse | JäPa |
59 | 11.47 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
60 | 11.49 | 116 | Vacant H35-0 | VAC | |
61 | 11.51 | 9348 | 511932 | Matilainen Juha | LS-37 |
62 | 11.53 | 14935 | 251642 | Rantala Jyri | Koovee |
63 | 11.55 | 12979 | 201823 | Juutilainen Pauli | SKUusi |
64 | 11.57 | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx |
65 | 11.59 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | HS |
66 | 12.01 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | Brahe |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
67 | 11.43 | 7662 | 508266 | Pohjola Olli-Pekka | Koovee |
68 | 11.45 | 6968 | 511752 | Peltola Juha | MSParma |
69 | 11.47 | 118 | Vacant H45-0 | VAC | |
70 | 11.49 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | HS |
71 | 11.51 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | HyRa |
72 | 11.53 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | HS |
73 | 11.55 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | Trian |
74 | 11.57 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | EsSu |
75 | 11.59 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
76 | 12.01 | 207 | 191861 | Laine Kari | HiKi |
77 | 12.03 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | RiSu |
78 | 12.05 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | TuMe |
79 | 12.07 | 101206 | 244844 | Korhonen Tomi | HyRa |
80 | 12.09 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | VeVe |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
81 | 10.02 | 15205 | 503373 | Harjamäki Petri | HiKi |
82 | 10.04 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkan |
83 | 10.06 | 10290 | 221706 | Kantanen Olli | OK77 |
84 | 10.08 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | IHR |
85 | 10.10 | 20305 | 510203 | Loukkalahti Mika | RR |
86 | 10.12 | 120 | Vacant H50-1 | VAC | |
87 | 10.14 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan |
88 | 10.16 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | KSF |
89 | 10.18 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
90 | 10.20 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | HS |
91 | 10.22 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa |
92 | 10.24 | 12900 | 199151 | Kiljunen Juha | LS-37 |
93 | 10.26 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA |
94 | 10.28 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS |
95 | 10.30 | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
96 | 10.32 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
97 | 10.34 | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | Pihkan |
98 | 10.36 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | RR |
99 | 10.38 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR |
100 | 10.40 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkan |
101 | 10.42 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | KangSK |
102 | 10.44 | 8755 | 207318 | Hyvönen Panu | Pohjant |
103 | 10.46 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | HS |
104 | 10.48 | 119 | Vacant H50-0 | VAC | |
105 | 10.50 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa |
106 | 10.52 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
107 | 10.54 | 16541 | 197576 | Mäntylä Pekka | HS |
108 | 10.56 | 16121 | 509367 | Tolonen Kari | Mesik |
109 | 10.58 | 38807 | 501616 | Klinga Ville | LS-37 |
110 | 11.00 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
111 | 10.03 | 13505 | 201879 | Karttunen Markku | HS |
112 | 10.05 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | EsSu |
113 | 10.07 | 15115 | 229399 | Ylä-Oijala Pasi | KeU |
114 | 10.09 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan |
115 | 10.11 | 122 | Vacant H55-1 | VAC | |
116 | 10.13 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | EsAk |
117 | 10.15 | 4268 | 503366 | Mikkola Sakari | HS |
118 | 10.17 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | TurSa |
119 | 10.19 | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | RaVa |
120 | 10.21 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 |
121 | 10.23 | 14959 | 192036 | Virtanen Markku | LamSä |
122 | 10.25 | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | RasKe |
123 | 10.27 | 116 | 93812 | Nikulainen Pekka | HS |
124 | 10.29 | 17756 | 509690 | Ojanen Juha | HyRa |
125 | 10.31 | 31174 | 511996 | Antikainen Jarmo | MU |
126 | 10.33 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | NaTe |
127 | 10.35 | 533 | 505441 | Hakuli Kari | KeU |
128 | 10.37 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | TP |
129 | 10.39 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | HS |
130 | 10.41 | 121 | Vacant H55-0 | VAC | |
131 | 10.43 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo | KyS |
132 | 10.45 | 32573 | 413140 | Rantala Mika | HS |
133 | 10.47 | 13327 | 512126 | Turpiainen Janne | HyRa |
134 | 10.49 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | Trian |
135 | 10.51 | 112526 | 195461 | Kaija Esko | RaVa |
136 | 10.53 | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | IHR |
137 | 10.55 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
138 | 10.02 | 24106 | 230509 | Mannila Jussi | KangSK |
139 | 10.04 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu |
140 | 10.06 | 124 | Vacant H60-1 | VAC | |
141 | 10.08 | 30358 | 189998 | Laukkarinen Kari | TVV |
142 | 10.10 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
143 | 10.12 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | AngA |
144 | 10.14 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | HyRa |
145 | 10.16 | 24335 | 230258 | Vornanen Pekka | SuoVa |
146 | 10.18 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
147 | 10.20 | 11090 | 510061 | Granholm Tommi | Koovee |
148 | 10.22 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU |
149 | 10.24 | 123 | Vacant H60-0 | VAC | |
150 | 10.26 | 12450 | 215542 | Wickholm Björn-Erik | Raseborg |
151 | 10.28 | 20019 | 501610 | Tiittanen Eino | HPV |
152 | 10.30 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | KeU |
153 | 10.32 | 92743 | 206693 | Tuononen Ismo | KS |
154 | 10.34 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisi |
155 | 10.36 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | Trian |
156 | 10.38 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkan |
157 | 10.40 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | RaVa |
158 | 10.42 | 17327 | 190206 | Parviainen Ari | KeU |
159 | 10.44 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa |
160 | 10.46 | 6175 | 505674 | Helle Markku | SaPu |
161 | 10.48 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
162 | 10.50 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | HS |
163 | 10.52 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | HauSi |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
164 | 10.54 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | ONMKY |
165 | 10.56 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | LS-37 |
166 | 10.58 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry |
167 | 11.00 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | KSF |
168 | 11.02 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
169 | 11.04 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
170 | 11.06 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
171 | 11.08 | 24429 | 225793 | Antell Kai | KeU |
172 | 11.10 | 125 | Vacant H65-0 | VAC | |
173 | 11.12 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
174 | 11.14 | 17345 | 502704 | Laine Harri | KauKa |
175 | 11.16 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | AngA |
176 | 11.18 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
177 | 11.20 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | HS |
178 | 11.22 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari | RaN |
179 | 11.24 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | TP |
180 | 11.26 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | NaTe |
181 | 11.28 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko | LS-37 |
182 | 11.30 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | HS |
183 | 11.32 | 6013 | 502945 | Juutilainen Juhani | KeU |
184 | 11.34 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | TVV |
185 | 11.36 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | AngA |
186 | 11.38 | 9549 | 208528 | Kukkasjärvi Tapio | RR |
187 | 11.40 | 126 | Vacant H65-1 | VAC | |
188 | 11.42 | 30214 | 413321 | Jumppanen Heimo | Pihkan |
189 | 11.44 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | JäPa |
190 | 11.46 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | KuUS |
191 | 11.48 | 916 | 511235 | Sarjanoja Ilpo | HS |
192 | 11.50 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | TP |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
193 | 10.01 | 127 | Vacant H70-0 | VAC | |
194 | 10.03 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | KS |
195 | 10.05 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | VaHa |
196 | 10.07 | 2501 | 230011 | Koivula Jouko | HS |
197 | 10.09 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa |
198 | 10.11 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MSParma |
199 | 10.13 | 15274 | 511270 | Järvinen Jorma | KeU |
200 | 10.15 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | JäPa |
201 | 10.17 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | AOK |
202 | 10.19 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
203 | 10.21 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS |
204 | 10.23 | 10133 | 171121 | Rissanen Veijo | HPV |
205 | 10.25 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry |
206 | 10.27 | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti | SOC |
207 | 10.29 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | HS |
208 | 10.31 | 22814 | 239097 | Valldén Kari | LeSi |
209 | 10.33 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
210 | 10.35 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | KS |
211 | 10.37 | 128 | Vacant H70-1 | VAC | |
212 | 10.39 | 37935 | 216172 | Hillo Heikki | VaHa |
213 | 10.41 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS |
214 | 10.43 | 14704 | 218397 | Korhonen Seppo | OH |
215 | 10.45 | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkan |
216 | 10.47 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry |
217 | 10.49 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | HS |
218 | 10.51 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa |
219 | 10.53 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | SuSe |
220 | 10.55 | 32498 | 511008 | Holappa Paavo | TVV |
221 | 10.57 | 129 | Vacant H70-2 | VAC | |
222 | 10.59 | 26242 | 504220 | Sane Kari | HS |
223 | 11.01 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | HlT |
224 | 11.03 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC |
225 | 11.05 | 24622 | 183007 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 |
226 | 11.07 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
227 | 11.09 | 4383 | 504733 | Romula Tuomo | Mesik |
228 | 11.11 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | KS |
229 | 11.13 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | HS |
230 | 11.15 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Jyry |
231 | 11.17 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
232 | 11.19 | 12555 | 235414 | Tukiainen Tapio | HyRa |
233 | 11.21 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | LeSi |
234 | 11.23 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | HS |
235 | 11.25 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
236 | 11.27 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
237 | 11.29 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | Trian |
238 | 11.31 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkan |
239 | 11.33 | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | TP |
240 | 11.35 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo | XYZ |
241 | 11.37 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
242 | 10.00 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi |
243 | 10.02 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | EsSu |
244 | 10.04 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | HS |
245 | 10.06 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
246 | 10.08 | 3799 | 504720 | Hahto Matti | OrPo |
247 | 10.10 | 358 | 507679 | Hakio Risto | HS |
248 | 10.12 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
249 | 10.14 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
250 | 10.16 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | HyRa |
251 | 10.18 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti | Mesik |
252 | 10.20 | 12342 | 503365 | Nenonen Mauri | EsSu |
253 | 10.22 | 130 | Vacant H75-0 | VAC | |
254 | 10.24 | 25156 | 253974 | Punkero Toivo | LS-37 |
255 | 10.26 | 31332 | 505018 | Seitajoki Reijo | Jyry |
256 | 10.28 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS |
257 | 10.30 | 26257 | 231794 | Laine Eero | RaVi |
258 | 10.32 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
259 | 10.34 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | LoJa |
260 | 10.36 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti | RaKaS |
261 | 10.38 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | SuSi |
262 | 10.40 | 19329 | 246486 | Tiura Tapio | HS |
263 | 10.42 | 208 | 254036 | Heinonen Heikki | LHR |
264 | 10.44 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | HS |
265 | 10.46 | 13162 | 251743 | Koski Matti J | NOK |
266 | 10.48 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | HyRa |
267 | 10.50 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | EsSu |
268 | 10.52 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | VaajTe |
269 | 10.54 | 19657 | 511686 | Peitsala Osmo | HS |
270 | 10.56 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu |
271 | 10.58 | 16152 | 509382 | Tolonen Kalle | Mesik |
272 | 11.00 | 131 | Vacant H75-1 | VAC | |
273 | 11.02 | 30457 | 204074 | Karila Veijo | Pihkan |
274 | 11.04 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | HS |
275 | 11.06 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
276 | 11.08 | 23491 | 511010 | Niinimäki Jukka | HyRa |
277 | 11.10 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
449 | 11.18 | 2319 | 209104 | Kuokkanen Kari | Pihkan |
450 | 11.20 | 28633 | 49319 | Jansson Nils | KSF |
451 | 11.22 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR |
452 | 11.24 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
453 | 11.26 | 22845 | 232882 | Vänttinen Seppo | EsSu |
454 | 11.28 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | HyRa |
455 | 11.30 | 147 | Vacant H80-0 | VAC | |
456 | 11.32 | 32543 | 170318 | Grönroos Osmo | LeSi |
457 | 11.34 | 36606 | 53843 | Raimovaara Erkki | HS |
458 | 11.36 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | RaKaS |
459 | 11.38 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkan |
460 | 11.40 | 307 | 508853 | Saario Seppo | MSParma |
461 | 11.42 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
462 | 11.44 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | LeSi |
463 | 11.46 | 29162 | 227848 | Ollikainen Eero | HS |
464 | 11.48 | 23113 | 511777 | Koskinen Lennart | EsSu |
465 | 11.50 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
466 | 11.52 | 4626 | 509979 | Rantala Mauri | RaN |
467 | 11.54 | 19305 | 206622 | Jakoaho Taisto | HyRa |
468 | 11.56 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
469 | 11.58 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU |
470 | 12.00 | 26819 | 218549 | Suutari Veikko | JoKu |
471 | 12.02 | 148 | Vacant H85-0 | VAC |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
278 | 12.05 | 113 | Vacant H20-0 | VAC | |
279 | 12.07 | 3908 | 193563 | Lintula Veikka | Trian |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
280 | 11.52 | 112 | Vacant H18-0 | VAC | |
281 | 11.54 | 35556 | 508444 | Salo Kristian | Trian |
282 | 11.56 | 38487 | 210074 | Pikkarainen Pyry | LS-37 |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
283 | 10.57 | 99161 | 246596 | Määttä Max | Trian |
284 | 10.59 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | HS |
285 | 11.01 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | PIF |
286 | 11.03 | 111 | Vacant H16-0 | VAC | |
287 | 11.05 | 90654 | 199466 | Kettunen Tim | Trian |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
394 | 10.17 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | EsSu |
395 | 10.19 | 103926 | 217386 | Vuorela Samu | EsAk |
396 | 10.21 | 146 | Vacant H14-0 | VAC |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
397 | 10.13 | 145 | Vacant H13-0 | VAC | |
398 | 10.15 | 95239 | 511998 | Peltola Otto | EsSu |
399 | 10.17 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | Trian |
400 | 10.19 | 98845 | 77073 | Saranen Mikael | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
401 | 10.02 | 105615 | 220790 | Mjösund Rasmus | EsSu |
402 | 10.04 | 109495 | 501939 | Risku Max | OK77 |
403 | 10.06 | 104770 | 246711 | Holmström Samuli | Trian |
404 | 10.08 | 143 | Vacant H12-0 | VAC | |
405 | 10.10 | 111034 | 246706 | Lainas Jaakko | Trian |
406 | 10.12 | 105036 | 312855 | Ryyppö Topias | HS |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
407 | 10.01 | 102053 | 201243 | Matilainen Tuomas | EsSu |
408 | 10.03 | 107328 | 235440 | Ahola Miko | HyRa |
409 | 10.05 | 144 | Vacant H12TR-0 | VAC | |
410 | 10.07 | 108372 | 244219 | Anana John | Pihkan |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
411 | 10.03 | 101941 | 512232 | Kantelinen Vili | HyRa |
412 | 10.05 | 141 | Vacant H10-0 | VAC |
H21 H40 D21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
413 | 10.00 | 117637 | 248455 | Koivula Elias | HS |
414 | 10.02 | 108606 | 236486 | Määttä Mattis | Trian |
