UST 2/2018,SIBBO / SV
H18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Liukkonen Eetu | 1. | 1:01 | 1. | 2:18 | 1. | 3:42 | 1. | 5:34 | 1. | 8:00 | 2. | 10:44 | 2. | 12:17 | 1. | 14:30 | 1. | 20:42 | 1. | 27:30 | 1. | 28:57 | 1. | 34:09 | 1. | 37:09 | 1. | 40:02 | 1. | 41:45 | 1. | 43:41 | 1. | 45:07 | 1. | 45:52 | 46:17 |
2. | Liukkonen Leevi | 2. | 1:32 | 2. | 2:55 | 2. | 4:10 | 2. | 5:53 | 2. | 8:18 | 1. | 10:40 | 1. | 12:06 | 2. | 14:40 | 2. | 21:29 | 2. | 28:56 | 2. | 31:08 | 2. | 36:41 | 2. | 39:28 | 2. | 42:05 | 2. | 44:00 | 2. | 45:46 | 2. | 47:05 | 2. | 47:47 | 48:12 |
H18 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Liukkonen Eetu | 1. | 1:01 | 1. | 1:17 | 2. | 1:24 | 2. | 1:52 | 2. | 2:26 | 2. | 2:44 | 2. | 1:33 | 1. | 2:13 | 1. | 6:12 | 1. | 6:48 | 1. | 1:27 | 1. | 5:12 | 2. | 3:00 | 2. | 2:53 | 1. | 1:43 | 2. | 1:56 | 2. | 1:26 | 2. | 45 | 1. | 25 | 46:17 |
2. | Liukkonen Leevi | 2. | 1:32 | 2. | 1:23 | 1. | 1:15 | 1. | 1:43 | 1. | 2:25 | 1. | 2:22 | 1. | 1:26 | 2. | 2:34 | 2. | 6:49 | 2. | 7:27 | 2. | 2:12 | 2. | 5:33 | 1. | 2:47 | 1. | 2:37 | 2. | 1:55 | 1. | 1:46 | 1. | 1:19 | 1. | 42 | 1. | 25 | 48:12 |
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Ekman Edvin | 1. | 47 | 5. | 3:06 | 5. | 6:08 | 4. | 8:24 | 4. | 9:44 | 3. | 12:01 | 2. | 14:22 | 2. | 18:48 | 1. | 23:27 | 1. | 24:42 | 1. | 30:08 | 1. | 32:32 | 1. | 34:36 | 1. | 36:37 | 1. | 38:49 | 39:11 |
2. | Still Alec | 3. | 57 | 4. | 3:03 | 2. | 4:47 | 2. | 6:37 | 2. | 7:58 | 2. | 10:36 | 1. | 13:33 | 1. | 17:28 | 2. | 23:54 | 2. | 25:07 | 4. | 37:04 | 2. | 40:11 | 2. | 42:47 | 2. | 44:19 | 2. | 45:47 | 46:10 |
3. | Lindholm William | 3. | 57 | 2. | 2:44 | 3. | 5:19 | 3. | 7:27 | 3. | 9:29 | 4. | 12:42 | 3. | 15:33 | 3. | 20:07 | 3. | 26:26 | 3. | 28:13 | 2. | 34:29 | 4. | 42:59 | 4. | 45:19 | 4. | 47:21 | 3. | 48:57 | 49:17 |
4. | Korento Benjamin | 5. | 1:04 | 3. | 2:56 | 4. | 5:57 | 5. | 8:28 | 5. | 9:59 | 5. | 13:08 | 4. | 16:08 | 4. | 21:02 | 4. | 27:36 | 4. | 29:23 | 3. | 36:41 | 3. | 41:51 | 3. | 44:42 | 3. | 46:54 | 4. | 49:02 | 49:33 |
5. | Nordgren Simon | 2. | 56 | 1. | 2:38 | 1. | 4:34 | 1. | 6:32 | 1. | 7:54 | 1. | 10:32 | 5. | 22:18 | 5. | 27:01 | 5. | 40:45 | 5. | 42:36 | 5. | 48:27 | 5. | 51:27 | 5. | 53:52 | 5. | 55:58 | 5. | 58:00 | 58:27 |
H16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Ekman Edvin | 1. | 47 | 5. | 2:19 | 5. | 3:02 | 4. | 2:16 | 1. | 1:20 | 1. | 2:17 | 1. | 2:21 | 2. | 4:26 | 1. | 4:39 | 2. | 1:15 | 1. | 5:26 | 1. | 2:24 | 1. | 2:04 | 2. | 2:01 | 5. | 2:12 | 2. | 22 | 39:11 |
2. | Still Alec | 3. | 57 | 4. | 2:06 | 1. | 1:44 | 1. | 1:50 | 2. | 1:21 | 2. | 2:38 | 3. | 2:57 | 1. | 3:55 | 3. | 6:26 | 1. | 1:13 | 5. | 11:57 | 3. | 3:07 | 4. | 2:36 | 1. | 1:32 | 1. | 1:28 | 3. | 23 | 46:10 |
3. | Lindholm William | 3. | 57 | 2. | 1:47 | 3. | 2:35 | 3. | 2:08 | 5. | 2:02 | 5. | 3:13 | 2. | 2:51 | 3. | 4:34 | 2. | 6:19 | 3. | 1:47 | 3. | 6:16 | 5. | 8:30 | 2. | 2:20 | 3. | 2:02 | 2. | 1:36 | 1. | 20 | 49:17 |
4. | Korento Benjamin | 5. | 1:04 | 3. | 1:52 | 4. | 3:01 | 5. | 2:31 | 4. | 1:31 | 4. | 3:09 | 4. | 3:00 | 5. | 4:54 | 4. | 6:34 | 3. | 1:47 | 4. | 7:18 | 4. | 5:10 | 5. | 2:51 | 5. | 2:12 | 4. | 2:08 | 5. | 31 | 49:33 |
5. | Nordgren Simon | 2. | 56 | 1. | 1:42 | 2. | 1:56 | 2. | 1:58 | 3. | 1:22 | 2. | 2:38 | 5. | 11:46 | 4. | 4:43 | 5. | 13:44 | 5. | 1:51 | 2. | 5:51 | 2. | 3:00 | 3. | 2:25 | 4. | 2:06 | 3. | 2:02 | 4. | 27 | 58:27 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Huttunen Henrik | 2. | 1:05 | 1. | 1:58 | 2. | 9:20 | 2. | 10:59 | 1. | 14:30 | 2. | 18:01 | 2. | 19:42 | 2. | 23:12 | 2. | 33:55 | 2. | 35:35 | 2. | 38:08 | 1. | 40:40 | 2. | 41:20 | 41:42 |
2. | Hjelt Benjamin | 4. | 5:52 | 4. | 6:48 | 3. | 10:50 | 3. | 13:25 | 2. | 16:33 | 3. | 21:21 | 3. | 23:29 | 3. | 29:37 | 3. | 39:53 | 3. | 42:18 | 3. | 44:05 | 2. | 45:28 | 3. | 46:19 | 46:46 |
HYL | Lönnström Elias | 1. | 1:01 | 2. | 2:05 | 1. | 4:29 | 1. | 6:27 | | - | 1. | 17:18 | 1. | 18:33 | 1. | 20:41 | 1. | 24:45 | 1. | 26:19 | 1. | 27:53 | | - | 1. | 31:29 | |
HYL | Nuottajärvi Veeti | 3. | 3:57 | 3. | 5:30 | 4. | 13:44 | | - | 3. | 25:12 | 4. | 29:53 | | - | | - | | - | 4. | 54:42 | 4. | 58:09 | 3. | 1:00:14 | 4. | 1:01:14 | |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Huttunen Henrik | 2. | 1:05 | 1. | 53 | 3. | 7:22 | 1. | 1:39 | 2. | 3:31 | 1. | 3:31 | 2. | 1:41 | 2. | 3:30 | 3. | 10:43 | 2. | 1:40 | 3. | 2:33 | 3. | 2:32 | 1. | 40 | 1. | 22 | 41:42 |
2. | Hjelt Benjamin | 4. | 5:52 | 2. | 56 | 2. | 4:02 | 3. | 2:35 | 1. | 3:08 | 3. | 4:48 | 3. | 2:08 | 3. | 6:08 | 2. | 10:16 | 3. | 2:25 | 2. | 1:47 | 1. | 1:23 | 2. | 51 | 3. | 27 | 46:46 |
HYL | Lönnström Elias | 1. | 1:01 | 3. | 1:04 | 1. | 2:24 | 2. | 1:58 | | - | | - | 1. | 1:15 | 1. | 2:08 | 1. | 4:04 | 1. | 1:34 | 1. | 1:34 | | - | | - | 4. | 29 | |
HYL | Nuottajärvi Veeti | 3. | 3:57 | 4. | 1:33 | 4. | 8:14 | | - | | - | 2. | 4:41 | | - | | - | | - | | - | 4. | 3:27 | 2. | 2:05 | 3. | 1:00 | 2. | 23 | |
H13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Brenner Otto | 3. | 1:24 | 2. | 2:37 | 2. | 4:35 | 1. | 6:39 | 2. | 11:52 | 2. | 14:57 | 1. | 17:12 | 1. | 21:30 | 1. | 26:21 | 1. | 31:31 | 1. | 34:07 | 1. | 37:26 | 38:00 |
2. | Tuovinen Viljami | 1. | 1:05 | 1. | 2:07 | 1. | 3:27 | 3. | 7:46 | 1. | 11:36 | 1. | 14:01 | 2. | 19:47 | 2. | 23:33 | 4. | 35:41 | 2. | 37:53 | 2. | 39:58 | 2. | 42:27 | 42:52 |
3. | Helistekangas Otso | 2. | 1:23 | 3. | 2:41 | 4. | 5:49 | 4. | 10:31 | 3. | 15:46 | 3. | 19:01 | 3. | 21:30 | 3. | 26:18 | 2. | 31:35 | 3. | 38:58 | 3. | 41:35 | 3. | 44:17 | 44:49 |
4. | Heikkilä Lenny | 4. | 2:26 | 4. | 3:28 | 3. | 5:19 | 2. | 7:28 | 4. | 15:48 | 4. | 21:24 | 4. | 24:08 | 4. | 29:35 | 3. | 35:01 | 4. | 39:10 | 4. | 43:19 | 4. | 48:12 | 48:44 |
H13 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Brenner Otto | 3. | 1:24 | 3. | 1:13 | 3. | 1:58 | 1. | 2:04 | 2. | 5:13 | 2. | 3:05 | 1. | 2:15 | 2. | 4:18 | 1. | 4:51 | 3. | 5:10 | 2. | 2:36 | 3. | 3:19 | 4. | 34 | 38:00 |
2. | Tuovinen Viljami | 1. | 1:05 | 1. | 1:02 | 1. | 1:20 | 3. | 4:19 | 1. | 3:50 | 1. | 2:25 | 4. | 5:46 | 1. | 3:46 | 4. | 12:08 | 1. | 2:12 | 1. | 2:05 | 1. | 2:29 | 1. | 25 | 42:52 |
3. | Helistekangas Otso | 2. | 1:23 | 4. | 1:18 | 4. | 3:08 | 4. | 4:42 | 3. | 5:15 | 3. | 3:15 | 2. | 2:29 | 3. | 4:48 | 2. | 5:17 | 4. | 7:23 | 3. | 2:37 | 2. | 2:42 | 2. | 32 | 44:49 |
4. | Heikkilä Lenny | 4. | 2:26 | 1. | 1:02 | 2. | 1:51 | 2. | 2:09 | 4. | 8:20 | 4. | 5:36 | 3. | 2:44 | 4. | 5:27 | 3. | 5:26 | 2. | 4:09 | 4. | 4:09 | 4. | 4:53 | 2. | 32 | 48:44 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Sillman Valter | 4. | 1:04 | 1. | 2:26 | 1. | 3:49 | 2. | 7:39 | 2. | 9:52 | 2. | 11:50 | 1. | 17:49 | 1. | 18:25 | 18:48 |
2. | Nuottajärvi Elias | 1. | 56 | 6. | 3:12 | 5. | 4:43 | 5. | 9:02 | 5. | 11:44 | 5. | 13:28 | 2. | 18:09 | 2. | 19:01 | 19:31 |
3. | Bäckblom Joar | 6. | 1:12 | 5. | 2:54 | 4. | 4:42 | 4. | 8:30 | 4. | 11:26 | 4. | 13:12 | 3. | 18:53 | 3. | 19:49 | 20:17 |
4. | Virtanen Atte | 3. | 1:03 | 7. | 3:15 | 3. | 4:25 | 3. | 7:53 | 3. | 10:28 | 3. | 11:58 | 4. | 19:46 | 4. | 20:33 | 20:56 |
5. | Ekholm Linus | 7. | 1:21 | 4. | 2:45 | 2. | 4:11 | 1. | 6:48 | 1. | 9:13 | 1. | 10:31 | 5. | 21:05 | 5. | 21:52 | 22:14 |
6. | Wickholm Arthur | 2. | 1:02 | 2. | 2:28 | 6. | 5:28 | 6. | 9:56 | 6. | 12:45 | 6. | 13:56 | 6. | 21:22 | 6. | 21:57 | 22:19 |
7. | Korento Andreas | 8. | 1:39 | 8. | 4:02 | 7. | 6:09 | 7. | 10:28 | 7. | 14:40 | 7. | 16:24 | 7. | 21:23 | 7. | 22:43 | 23:12 |
8. | Immonen Verneri | 9. | 1:40 | 9. | 4:43 | 8. | 7:01 | 8. | 11:28 | 8. | 15:14 | 8. | 19:22 | 8. | 25:30 | 8. | 26:41 | 27:19 |
9. | Liski Lucal | 5. | 1:06 | 3. | 2:36 | 9. | 11:34 | 9. | 14:53 | 9. | 17:46 | 9. | 19:51 | 9. | 27:25 | 9. | 28:17 | 28:44 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Sillman Valter | 4. | 1:04 | 1. | 1:22 | 2. | 1:23 | 5. | 3:50 | 1. | 2:13 | 7. | 1:58 | 4. | 5:59 | 2. | 36 | 3. | 23 | 18:48 |
2. | Nuottajärvi Elias | 1. | 56 | 7. | 2:16 | 4. | 1:31 | 6. | 4:19 | 4. | 2:42 | 4. | 1:44 | 1. | 4:41 | 5. | 52 | 8. | 30 | 19:31 |
3. | Bäckblom Joar | 6. | 1:12 | 5. | 1:42 | 5. | 1:48 | 4. | 3:48 | 7. | 2:56 | 6. | 1:46 | 3. | 5:41 | 7. | 56 | 6. | 28 | 20:17 |
4. | Virtanen Atte | 3. | 1:03 | 6. | 2:12 | 1. | 1:10 | 3. | 3:28 | 3. | 2:35 | 3. | 1:30 | 8. | 7:48 | 3. | 47 | 3. | 23 | 20:56 |
5. | Ekholm Linus | 7. | 1:21 | 2. | 1:24 | 3. | 1:26 | 1. | 2:37 | 2. | 2:25 | 2. | 1:18 | 9. | 10:34 | 3. | 47 | 1. | 22 | 22:14 |
6. | Wickholm Arthur | 2. | 1:02 | 3. | 1:26 | 8. | 3:00 | 9. | 4:28 | 5. | 2:49 | 1. | 1:11 | 6. | 7:26 | 1. | 35 | 1. | 22 | 22:19 |
7. | Korento Andreas | 8. | 1:39 | 8. | 2:23 | 6. | 2:07 | 6. | 4:19 | 9. | 4:12 | 4. | 1:44 | 2. | 4:59 | 9. | 1:20 | 7. | 29 | 23:12 |
8. | Immonen Verneri | 9. | 1:40 | 9. | 3:03 | 7. | 2:18 | 8. | 4:27 | 8. | 3:46 | 9. | 4:08 | 5. | 6:08 | 8. | 1:11 | 9. | 38 | 27:19 |
9. | Liski Lucal | 5. | 1:06 | 4. | 1:30 | 9. | 8:58 | 2. | 3:19 | 6. | 2:53 | 8. | 2:05 | 7. | 7:34 | 5. | 52 | 5. | 27 | 28:44 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Liukkonen Valtteri | 2. | 1:39 | 1. | 7:06 | 1. | 11:57 | 1. | 18:15 | 2. | 21:28 | 21:53 |
2. | Ylirisku Tomi | 4. | 2:22 | 2. | 7:17 | 2. | 13:34 | 2. | 18:19 | 1. | 21:25 | 21:55 |
3. | Viitanen Aleksi | 1. | 1:16 | 4. | 13:51 | 3. | 16:40 | 3. | 20:05 | 3. | 22:58 | 23:22 |
4. | Koivikko Matias | 7. | 4:57 | 7. | 23:15 | 6. | 29:33 | 7. | 39:43 | 7. | 44:10 | 44:46 |
HYL | Burtsoff Joel | 5. | 3:24 | 3. | 11:25 | | - | 4. | 28:19 | 5. | 35:16 | |
HYL | Ericsson Hampus | | - | 4. | 13:51 | 4. | 22:26 | 5. | 29:52 | 4. | 33:34 | |
HYL | Helenius Anton | 3. | 1:41 | 6. | 18:20 | 5. | 22:55 | | - | 6. | 41:16 | |
HYL | Malmström Alexander | 6. | 3:57 | | - | | - | 6. | 35:43 | 8. | 46:49 | |
H12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Liukkonen Valtteri | 2. | 1:39 | 2. | 5:27 | 3. | 4:51 | 3. | 6:18 | 3. | 3:13 | 2. | 25 | 21:53 |
2. | Ylirisku Tomi | 4. | 2:22 | 1. | 4:55 | 4. | 6:17 | 2. | 4:45 | 2. | 3:06 | 5. | 30 | 21:55 |
3. | Viitanen Aleksi | 1. | 1:16 | 4. | 12:35 | 1. | 2:49 | 1. | 3:25 | 1. | 2:53 | 1. | 24 | 23:22 |
4. | Koivikko Matias | 7. | 4:57 | 6. | 18:18 | 5. | 6:18 | 5. | 10:10 | 5. | 4:27 | 6. | 36 | 44:46 |
HYL | Burtsoff Joel | 5. | 3:24 | 3. | 8:01 | | - | | - | 6. | 6:57 | 8. | 1:09 | |
HYL | Ericsson Hampus | | - | | - | 6. | 8:35 | 4. | 7:26 | 4. | 3:42 | 3. | 29 | |
HYL | Helenius Anton | 3. | 1:41 | 5. | 16:39 | 2. | 4:35 | | - | | - | 3. | 29 | |
HYL | Malmström Alexander | 6. | 3:57 | | - | | - | | - | 7. | 11:06 | 7. | 1:02 | |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Nordgren Cecilia | 2. | 1:16 | 3. | 3:40 | 2. | 4:46 | 1. | 7:52 | 1. | 10:07 | 1. | 11:33 | 1. | 16:47 | 1. | 17:32 | 17:58 |
2. | Kenttä Lumi | 3. | 1:19 | 1. | 2:49 | 1. | 4:37 | 2. | 8:17 | 3. | 12:50 | 3. | 14:25 | 2. | 18:31 | 2. | 19:33 | 19:54 |
3. | Backman Alexandra | 1. | 1:11 | 2. | 3:04 | 3. | 6:10 | 3. | 9:52 | 2. | 12:19 | 2. | 13:58 | 3. | 22:43 | 3. | 23:31 | 23:52 |
4. | Suihkonen Inga-Sofia | 4. | 1:39 | 4. | 4:59 | 4. | 8:31 | 4. | 13:29 | 4. | 18:28 | 4. | 20:42 | 4. | 32:28 | 4. | 33:13 | 33:44 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Nordgren Cecilia | 2. | 1:16 | 3. | 2:24 | 1. | 1:06 | 1. | 3:06 | 1. | 2:15 | 1. | 1:26 | 2. | 5:14 | 1. | 45 | 3. | 26 | 17:58 |
2. | Kenttä Lumi | 3. | 1:19 | 1. | 1:30 | 2. | 1:48 | 2. | 3:40 | 3. | 4:33 | 2. | 1:35 | 1. | 4:06 | 4. | 1:02 | 1. | 21 | 19:54 |
3. | Backman Alexandra | 1. | 1:11 | 2. | 1:53 | 3. | 3:06 | 3. | 3:42 | 2. | 2:27 | 3. | 1:39 | 3. | 8:45 | 3. | 48 | 1. | 21 | 23:52 |
4. | Suihkonen Inga-Sofia | 4. | 1:39 | 4. | 3:20 | 4. | 3:32 | 4. | 4:58 | 4. | 4:59 | 4. | 2:14 | 4. | 11:46 | 1. | 45 | 4. | 31 | 33:44 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | Tulos |
1. | Kenttä Sora | 1. | 2:03 | 1. | 16:11 | 1. | 23:04 | 1. | 30:05 | 1. | 33:44 | 34:18 |
2. | Holmström Sofie | 2. | 2:15 | 2. | 17:19 | 2. | 37:05 | 2. | 44:31 | 2. | 52:20 | 52:52 |
3. | Weckström Linnea | 3. | 4:12 | 3. | 19:17 | 3. | 39:00 | 3. | 46:30 | 3. | 54:16 | 54:50 |
HYL | Rantanen Petra | | - | | - | | - | 4. | 56:07 | 4. | 1:02:38 | |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Kenttä Sora | 1. | 2:03 | 1. | 14:08 | 1. | 6:53 | 1. | 7:01 | 1. | 3:39 | 2. | 34 | 34:18 |
2. | Holmström Sofie | 2. | 2:15 | 2. | 15:04 | 3. | 19:46 | 2. | 7:26 | 4. | 7:49 | 1. | 32 | 52:52 |
3. | Weckström Linnea | 3. | 4:12 | 3. | 15:05 | 2. | 19:43 | 3. | 7:30 | 3. | 7:46 | 2. | 34 | 54:50 |
HYL | Rantanen Petra | | - | | - | | - | | - | 2. | 6:31 | 4. | 1:15 | |
D18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Mårtenson Lydia | 1. | 1:04 | 1. | 2:37 | 1. | 3:48 | 1. | 5:12 | 1. | 7:10 | 1. | 9:21 | 1. | 10:49 | 1. | 13:37 | 1. | 19:52 | 1. | 25:45 | 1. | 27:12 | 1. | 32:22 | 1. | 34:33 | 1. | 36:46 | 1. | 38:33 | 1. | 40:55 | 1. | 42:17 | 1. | 42:57 | 43:19 |
2. | Lindahl Jannica | 2. | 1:10 | 2. | 2:48 | 2. | 4:34 | 3. | 9:07 | 3. | 12:08 | 3. | 14:34 | 3. | 16:03 | 2. | 19:31 | 2. | 27:26 | 2. | 33:42 | 2. | 35:18 | 2. | 40:35 | 2. | 42:48 | 2. | 45:15 | 2. | 48:17 | 2. | 51:07 | 2. | 53:04 | 2. | 53:50 | 54:19 |
3. | Isoniemi Sandra | 3. | 1:18 | 3. | 3:29 | 3. | 5:12 | 2. | 7:25 | 2. | 10:34 | 2. | 13:40 | 2. | 15:44 | 3. | 19:34 | 3. | 31:05 | 3. | 39:25 | 3. | 41:11 | 3. | 49:14 | 3. | 53:15 | 3. | 56:57 | 3. | 1:00:53 | 3. | 1:03:19 | 3. | 1:04:55 | 3. | 1:05:36 | 1:06:06 |
4. | Brenner Alexandra | 4. | 1:32 | 4. | 3:35 | 4. | 7:23 | 4. | 9:40 | 4. | 14:43 | 4. | 18:22 | 4. | 21:02 | 4. | 25:12 | 4. | 37:56 | 4. | 51:50 | 4. | 54:34 | 4. | 1:15:38 | 4. | 1:19:58 | 4. | 1:27:06 | 4. | 1:30:21 | 4. | 1:33:12 | 4. | 1:35:40 | 4. | 1:36:38 | 1:37:20 |
D18 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Mårtenson Lydia | 1. | 1:04 | 1. | 1:33 | 1. | 1:11 | 1. | 1:24 | 1. | 1:58 | 1. | 2:11 | 1. | 1:28 | 1. | 2:48 | 1. | 6:15 | 1. | 5:53 | 1. | 1:27 | 1. | 5:10 | 1. | 2:11 | 1. | 2:13 | 1. | 1:47 | 1. | 2:22 | 1. | 1:22 | 1. | 40 | 1. | 22 | 43:19 |
2. | Lindahl Jannica | 2. | 1:10 | 2. | 1:38 | 3. | 1:46 | 4. | 4:33 | 2. | 3:01 | 2. | 2:26 | 2. | 1:29 | 2. | 3:28 | 2. | 7:55 | 2. | 6:16 | 2. | 1:36 | 2. | 5:17 | 2. | 2:13 | 2. | 2:27 | 2. | 3:02 | 3. | 2:50 | 3. | 1:57 | 3. | 46 | 2. | 29 | 54:19 |
3. | Isoniemi Sandra | 3. | 1:18 | 4. | 2:11 | 2. | 1:43 | 2. | 2:13 | 3. | 3:09 | 3. | 3:06 | 3. | 2:04 | 3. | 3:50 | 3. | 11:31 | 3. | 8:20 | 3. | 1:46 | 3. | 8:03 | 3. | 4:01 | 3. | 3:42 | 4. | 3:56 | 2. | 2:26 | 2. | 1:36 | 2. | 41 | 3. | 30 | 1:06:06 |
4. | Brenner Alexandra | 4. | 1:32 | 3. | 2:03 | 4. | 3:48 | 3. | 2:17 | 4. | 5:03 | 4. | 3:39 | 4. | 2:40 | 4. | 4:10 | 4. | 12:44 | 4. | 13:54 | 4. | 2:44 | 4. | 21:04 | 4. | 4:20 | 4. | 7:08 | 3. | 3:15 | 4. | 2:51 | 4. | 2:28 | 4. | 58 | 4. | 42 | 1:37:20 |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Nilsson Matilda | 2. | 1:00 | 1. | 2:42 | 1. | 4:58 | 1. | 7:29 | 1. | 9:06 | 1. | 12:13 | 1. | 16:30 | 1. | 22:54 | 2. | 29:25 | 2. | 30:57 | 1. | 43:33 | 1. | 46:07 | 1. | 50:23 | 1. | 52:26 | 1. | 55:13 | 55:38 |
2. | Kero Ada | 1. | 57 | 3. | 5:17 | 3. | 7:24 | 3. | 10:45 | 3. | 11:58 | 3. | 14:31 | 2. | 17:05 | 2. | 23:44 | 1. | 28:47 | 1. | 30:16 | 2. | 44:58 | 2. | 52:09 | 2. | 57:07 | 2. | 58:52 | 2. | 1:01:15 | 1:01:41 |
KESK | Sillman Ellen | 3. | 1:15 | 2. | 3:20 | 2. | 5:48 | 2. | 8:23 | 2. | 10:09 | 2. | 13:22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
D16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Nilsson Matilda | 2. | 1:00 | 1. | 1:42 | 2. | 2:16 | 1. | 2:31 | 2. | 1:37 | 2. | 3:07 | 2. | 4:17 | 1. | 6:24 | 2. | 6:31 | 2. | 1:32 | 1. | 12:36 | 1. | 2:34 | 1. | 4:16 | 2. | 2:03 | 2. | 2:47 | 1. | 25 | 55:38 |
2. | Kero Ada | 1. | 57 | 3. | 4:20 | 1. | 2:07 | 3. | 3:21 | 1. | 1:13 | 1. | 2:33 | 1. | 2:34 | 2. | 6:39 | 1. | 5:03 | 1. | 1:29 | 2. | 14:42 | 2. | 7:11 | 2. | 4:58 | 1. | 1:45 | 1. | 2:23 | 2. | 26 | 1:01:41 |
KESK | Sillman Ellen | 3. | 1:15 | 2. | 2:05 | 3. | 2:28 | 2. | 2:35 | 3. | 1:46 | 3. | 3:13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Backman Wilhelmina | 1. | 59 | 1. | 1:51 | 1. | 5:34 | 1. | 7:19 | 1. | 9:32 | 1. | 11:46 | 1. | 13:22 | 1. | 17:04 | 1. | 23:59 | 1. | 26:09 | 1. | 28:27 | 1. | 30:02 | 1. | 30:43 | 31:06 |
2. | Slotte Sofia | 5. | 1:22 | 5. | 2:32 | 4. | 6:31 | 3. | 8:50 | 2. | 11:39 | 2. | 14:26 | 2. | 16:12 | 2. | 19:16 | 2. | 25:49 | 2. | 27:48 | 2. | 30:01 | 2. | 32:41 | 2. | 33:21 | 33:43 |
3. | Laasonen Lotta | 4. | 1:21 | 4. | 2:23 | 3. | 6:08 | 2. | 8:23 | 3. | 12:15 | 3. | 15:52 | 3. | 18:09 | 3. | 21:54 | 3. | 28:47 | 3. | 31:05 | 3. | 33:27 | 3. | 35:25 | 3. | 36:21 | 36:42 |
